📸ステージプレイバック💭
『集団が迫ってくる…!!』
第4ステージの様子を
現地の写真で振り返ります✨📸A.S.O./Pauline Ballet,Charly Lopez#ツール・ド・フランス 2023🇫🇷#TDF2023 #jspocycle #写真好きと繋がりたい pic.twitter.com/VSCthL57GH
— Tour de France JPN/ツールドフランス公式🇯🇵 (@letour_jpn) July 5, 2023
ツール・ド・フランスは毎年7月にフランスおよび周辺国を舞台にして行われる自転車ロードレースです。
1903年から開催されており、主催しているのは傘下にスポーツ新聞レキップや
一般紙ル・パリジャンなどを抱えるフランスの大企業・アモリ・スポル・オルガニザシオンです。
名称はフランス語で「フランス一周」を意味するそうで、サッカーFIFAワールドカップ、
オリンピックと並び、世界三大スポーツイベントの1つと称されるほどのイベントなんですよ。
そして今年のツール・ド・フランス2023は、
ツール・ド・フランスの110回目の大会で2023年7月1日から7月23日までの日程で開催されます。
ツール・ド・フランス2023はJ SPORTSで全ステージ独占生中継&見逃し配信!
↓J SPORTSオンデマンドならスマホ視聴もOK!↓
今回の記事では、ツール・ド・フランス2023の
・結果速報、総合順位、受賞記録
・ツール・ド・フランス概要
・歴代優勝者
以上のことが分かります。
熱き男たちの自転車レース、見逃せませんね!!
ツールドフランス2023結果速報
※2023年は分かり次第更新します。
以下、2022年の結果です。
ツール・ド・フランス概要
- 毎年7月に23日間の日程で行われるステージレースで距離にして3300km前後、高低差2000m以上という起伏に富んだコースを走り抜く。
- フランス国内でのレースが中心だがイギリス、イタリア、スペイン、ベルギー、モナコなど周辺国が舞台になるステージもある。
- ステージ数は1993年以降「プロローグ」を含めて全21ステージ。
- 平坦ステージ、山岳ステージ、タイムトライアルステージ(個人、チーム)と多彩なステージ設定がされ、山岳の比重が大きくなることの多いジロ・デ・イタリアやブエルタ・ア・エスパーニャに比べて平地ステージと山岳ステージのバランスがとれた構成となっている。
- スポンサーの名を冠した8人編成(最低6人。2017年大会までは9人編成)のチームが、20~22チーム参加。出場する選手の国籍は、ヨーロッパだけに限らずアメリカやオーストラリア、カザフスタン、コロンビアなど多様。
- 総合成績1位の選手には黄色のジャージ「マイヨ・ジョーヌ」が与えられるほかスプリント賞、山岳賞、新人賞といった各賞の対象者も特別なジャージを着用する。
- 賞金総額は2015年の場合で約203万ユーロ、うち総合優勝者に45万ユーロとなっているほか、各ステージ優勝やスプリント賞・山岳賞などに細かく賞金が設定されている。
ツール・ド・フランス2023はJ SPORTSで全ステージ独占生中継&見逃し配信!
↓J SPORTSオンデマンドならスマホ視聴もOK!↓
ツールドフランス2023結果速報!順位と記録
ここでは、ツール・ド・フランス2023の結果速報をお知らせします。
ツール・ド・フランス2023の順位と記録は下記のサイトに記載しております。
※サイト内で随時更新されます。
ツールドフランス2023ポイント賞/山岳賞
ここでは、ツール・ド・フランス2023のポイント賞、山岳賞をお知らせします。
ポイント賞
ツール・ド・フランス2023のポイント賞は下記のサイトに記載しております。
※サイト内で随時更新されます。
山岳賞
ツール・ド・フランス2023の山岳賞は下記のサイトに記載しております。
※サイト内で随時更新されます。
ツールドフランス歴代優勝者
回 | 開催期間 | 総合優勝者(所属チーム) | ステージ数 | 総距離 | 平均時速 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1903年7月1日~19日 | モリス・ガラン (La Française) | 6 | 2,428km | 25.679km/h |
2 | 1904年7月2日~24日 | アンリ・コルネ | 6 | 2,429km | 26.081km/h |
3 | 1905年7月9日~30日 | ルイ・トゥルスリエ (Peugeot) | 11 | 2,994km | 27.107km/h |
4 | 1906年7月4日~29日 | ルネ・ポティエ (Peugeot) | 13 | 4,545km | 24.463km/h |
5 | 1907年7月8日~8月4日 | ルシアン・プティブルトン (Peugeot) | 14 | 4,488km | 28.470km/h |
6 | 1908年7月13日~8月9日 | ルシアン・プティブルトン (Peugeot) | 14 | 4,488km | 28.740km/h |
7 | 1909年7月5日~8月1日 | フランソワ・ファベール (Alcyon) | 14 | 4,488km | 28.658km/h |
8 | 1910年7月3日~31日 | オクタブ・ラピーズ (Alcyon) | 15 | 4,737km | 28.680km/h |
9 | 1911年7月2日~30日 | ギュスタヴ・ガリグー (Alcyon) | 15 | 5,344km | 27.322km/h |
10 | 1912年6月30日~7月28日 | オディル・ドフレイエ (Alcyon) | 15 | 5,319km | 27.894km/h |
11 | 1913年6月29日~7月27日 | フィリップ・ティス (Peugeot) | 15 | 5,388km | 26.715km/h |
12 | 1914年6月28日~7月26日 | フィリップ・ティス (Peugeot) | 15 | 5,405km | 27.028km/h |
13 | 1919年6月29日~7月27日 | フィルマン・ランボー (La Sportive) | 15 | 5,560km | 24.054km/h |
14 | 1920年6月27日~7月25日 | フィリップ・ティス (La Sportive) | 15 | 5,519km | 24.132km/h |
15 | 1921年6月26日~7月24日 | レオン・シウール (La Sportive) | 15 | 5,484km | 24.720km/h |
16 | 1922年6月25日~7月23日 | フィルマン・ランボー (Peugeot) | 15 | 5,372km | 24.202km/h |
17 | 1923年6月24日~7月22日 | アンリ・ペリシエ (Automoto) | 15 | 5,386km | 24.428km/h |
18 | 1924年6月22日~7月20日 | オッタビオ・ボテッキア (Automoto) | 15 | 5,425km | 24.250km/h |
19 | 1925年6月21日~7月19日 | オッタビオ・ボテッキア (Automoto) | 15 | 5,430km | 24.820km/h |
20 | 1926年6月20日~7月18日 | ルシアン・ビュイス (Automoto) | 17 | 5,745km | 24.063km/h |
21 | 1927年6月19日~7月17日 | ニコラ・フランツ (Alcyon) | 24 | 5,321km | 27.224km/h |
22 | 1928年6月17日~7月15日 | ニコラ・フランツ (Alcyon) | 22 | 5,375km | 27.876km/h |
23 | 1929年6月30日~7月28日 | モリス・デワール (Alcyon) | 22 | 5,276km | 28.320km/h |
24 | 1930年7月2日~27日 | アンドレ・ルデュック (France) | 21 | 4,818km | 27.978km/h |
25 | 1931年6月30日~7月26日 | アントナン・マーニュ (France) | 24 | 5,095km | 28.758km/h |
26 | 1932年7月6日~31日 | アンドレ・ルデュック (France) | 21 | 4,520km | 29.313km/h |
27 | 1933年6月27日~7月23日 | ジョルジュ・スペシェ (France) | 23 | 4,396km | 29.730km/h |
28 | 1934年7月3日~27日 | アントナン・マーニュ (France) | 23 | 4,363km | 31.233km/h |
29 | 1935年7月4日~28日 | ロマン・マース (Belgique) | 21 | 4,338km | 30.650km/h |
30 | 1936年7月7日~8月2日 | シルベール・マース (Belgique) | 21 | 4,414km | 30.912km/h |
31 | 1937年6月30日~7月25日 | ロジェ・ラペビー (France) | 20 | 4,415km | 31.768km/h |
32 | 1938年7月5日~31日 | ジーノ・バルタリ (Italie) | 21 | 4,680km | 31.565km/h |
33 | 1939年7月10日~30日 | シルベール・マース (Belgique) | 18 | 4,225km | 31.994km/h |
34 | 1947年6月25日~7月25日 | ジャン・ロビック (Ouest) | 21 | 4,642km | 31.412km/h |
35 | 1948年6月30日~7月25日 | ジーノ・バルタリ (Italie) | 21 | 4,922km | 33.404km/h |
36 | 1949年6月30日~7月21日 | ファウスト・コッピ (Italie) | 21 | 4,808km | 32.119km/h |
37 | 1950年7月13日~8月7日 | フェルディナント・キュプラー (Suisse) | 22 | 4,775km | 32.778km/h |
38 | 1951年7月4日~29日 | ユーゴ・コブレ (Suisse) | 24 | 4,697km | 32.979km/h |
39 | 1952年6月25日~7月19日 | ファウスト・コッピ (Italie) | 23 | 4,827km | 31.871km/h |
40 | 1953年7月3日~26日 | ルイゾン・ボベ (France) | 22 | 4,476km | 34.593km/h |
41 | 1954年7月8日~8月1日 | ルイゾン・ボベ (France) | 23 | 4,865km | 34.639km/h |
42 | 1955年7月7日~30日 | ルイゾン・ボベ (France) | 22 | 4,476km | 34.639km/h |
43 | 1956年7月5日~28日 | ロジェ・ワルコビャック (Nord-Est) | 22 | 4,527km | 36.268km/h |
44 | 1957年6月27日~7月20日 | ジャック・アンクティル (France) | 23 | 4,664km | 34.520km/h |
45 | 1958年6月26日~7月19日 | シャルリー・ゴール (HOL-LUX) | 24 | 4,319km | 36.905km/h |
46 | 1959年6月26日~7月19日 | フェデリコ・バーモンテス (Esp) | 22 | 4,358km | 35.474km/h |
47 | 1960年6月26日~7月17日 | ガストネ・ネンチーニ (Italie) | 21 | 4,173km | 37.210km/h |
48 | 1961年6月25日~7月16日 | ジャック・アンクティル (France) | 21 | 4,397km | 36.033km/h |
49 | 1962年6月24日~7月15日 | ジャック・アンクティル (St-Raphaël) | 22 | 4,274km | 37.317km/h |
50 | 1963年6月23日~7月14日 | ジャック・アンクティル (St-Raphaël) | 21 | 4,138km | 36.456km/h |
51 | 1964年6月22日~7月14日 | ジャック・アンクティル (St-Raphaël) | 22 | 4,505km | 35.419km/h |
52 | 1965年7月8日~8月1日 | フェリーチェ・ジモンディ (Salvarani) | 22 | 4,188km | 35.882km/h |
53 | 1966年6月21日~7月14日 | ルシアン・エマール (Ford) | 22 | 4,329km | 36.819km/h |
54 | 1967年6月29日~7月13日 | ロジェ・パンジョン (France) | 22 | 4,779km | 35.882 km/h |
55 | 1968年6月27日~7月21日 | ヤン・ヤンセン (Hollande) | 22 | 4,492km | 34.894 km/h |
56 | 1969年6月28日~7月20日 | エディ・メルクス (Faema) | 22 | 4,117km | 35.296km/h |
57 | 1970年6月27日~7月19日 | エディ・メルクス (Faema) | 22 | 4,492km | 34.894km/h |
58 | 1971年6月26日~7月18日 | エディ・メルクス (Molten) | 20 | 3,585km | 37.290km/h |
59 | 1972年7月1日~23日 | エディ・メルクス (Molteni) | 20 | 3,846km | 35.514km/h |
60 | 1973年6月30日~7月22日 | ルイス・オカーニャ (bic) | 20 | 4,150km | 33.407km/h |
61 | 1974年6月27日~7月21日 | エディ・メルクス (Molteni) | 22 | 4,098km | 35.661km/h |
62 | 1975年6月26日~7月20日 | ベルナール・テヴネ (Peugeot) | 22 | 4,000km | 34.906km/h |
63 | 1976年6月24日~7月18日 | ルシアン・ファンインプ (Gitane) | 22 | 4,098km | 34.518km/h |
64 | 1977年6月30日~7月24日 | ベルナール・テヴネ (Peugeot) | 22 | 4,096km | 35.393km/h |
65 | 1978年6月29日~7月23日 | ベルナール・イノー (Renault-Gitane) | 22 | 3,908km | 36.084km/h |
66 | 1979年6月27日~7月22日 | ベルナール・イノー (Renault-Gitane) | 24 | 3,765km | 36.512km/h |
67 | 1980年6月26日~7月21日 | ヨープ・ズートメルク (Raleigh) | 22 | 3,842km | 35.068km/h |
68 | 1981年6月25日~7月19日 | ベルナール・イノー (Renault-Gitane) | 24 | 3,758km | 37.844km/h |
69 | 1982年7月2日~25日 | ベルナール・イノー (Renault-Gitane) | 21 | 3,507km | 37.458km/h |
70 | 1983年7月1日~24日 | ローラン・フィニョン (Renault-Gitane) | 22 | 3,860km | 36.230km/h |
71 | 1984年6月29日~7月22日 | ローラン・フィニョン (Renault-Gitane) | 23 | 4,021km | 34.906km/h |
72 | 1985年6月28日~7月21日 | ベルナール・イノー (La Vie Claire) | 22 | 4,109km | 36.232km/h |
73 | 1986年7月4日~27日 | グレッグ・レモン (La Vie Claire) | 23 | 4,084km | 37.020km/h |
74 | 1987年7月1日~26日 | ステファン・ロシュ (Carrera) | 25 | 4,331km | 36.644km/h |
75 | 1988年7月4日~24日 | ペドロ・デルガド (Reynolds) | 22 | 3,286km | 38.909km/h |
76 | 1989年7月1日~23日 | グレッグ・レモン (ADR) | 21 | 3,285km | 37.487km/h |
77 | 1990年6月30日~7月22日 | グレッグ・レモン (Z) | 21 | 3,286km | 38.621km/h |
78 | 1991年7月6日~28日 | ミゲル・インドゥライン (バネスト) | 22 | 3,914km | 38.747km/h |
79 | 1992年7月4日~26日 | ミゲル・インドゥライン (バネスト) | 21 | 3,983km | 39.504km/h |
80 | 1993年7月2日~25日 | ミゲル・インドゥライン (バネスト) | 20 | 3,714km | 38.709km/h |
81 | 1994年7月2日~24日 | ミゲル・インドゥライン (バネスト) | 21 | 3,978km | 38.381km/h |
82 | 1995年7月1日~23日 | ミゲル・インドゥライン (バネスト) | 20 | 3,635km | 39.191km/h |
83 | 1996年6月29日~7月21日 | ビャルヌ・リース (ドイツテレコム) | 21 | 3,765km | 39.235km/h |
84 | 1997年7月5日~27日 | ヤン・ウルリッヒ (ドイツテレコム) | 21 | 3,950km | 39.237km/h |
85 | 1998年7月11日~8月2日 | マルコ・パンターニ (メルカトーネ・ウノ) | 21 | 3,875km | 39.983km/h |
86 | 1999年7月3日~25日 | 優勝者無し | 20 | 3,687km | |
87 | 2000年7月1日~23日 | 優勝者無し | 21 | 3,662km | |
88 | 2001年7月7日~29日 | 優勝者無し | 20 | 3,453km | |
89 | 2002年7月6日~28日 | 優勝者無し | 20 | 3,276km | |
90 | 2003年7月5日~27日 | 優勝者無し | 20 | 3,426km | |
91 | 2004年7月3日~25日 | 優勝者無し | 20 | 3,391km | |
92 | 2005年7月2日~24日 | 優勝者無し | 21 | 3,608km | |
93 | 2006年7月1日~23日 | オスカル・ペレイロ (ケス・デパーニュ) | 21 | 3,654km | 40.784km/h |
94 | 2007年7月7日~29日 | アルベルト・コンタドール (ディスカバリーチャンネル) | 20 | 3,554km | 39.226km/h |
95 | 2008年7月5日~27日 | カルロス・サストレ (CSC・サクソバンク) | 21 | 3,523km | 40.093km/h |
96 | 2009年7月4日~26日 | アルベルト・コンタドール (アスタナ・チーム) | 21 | 3,459 km | 40.31 km/h |
97 | 2010年7月3日~25日 | アンディ・シュレク (チーム・サクソバンク) | 20 | 3,642km | 39.596km/h |
98 | 2011年7月2日~24日 | カデル・エヴァンス (BMC・レーシングチーム) | 21 | 3,471km | 39.788 km/h |
99 | 2012年6月30日~7月22日 | ブラッドリー・ウィギンス (スカイ・プロサイクリング) | 20 | 3,480km | 39.735 km/h |
100 | 2013年6月29日~7月21日 | クリス・フルーム (スカイ・プロサイクリング) | 21 | 3,403.5km | 40.545 km/h |
101 | 2014年7月5日~7月27日 | ヴィンチェンツォ・ニバリ (アスタナ・チーム) | 21 | 3,663.5km | 40.7 km/h |
102 | 2015年7月4日~7月26日 | クリス・フルーム (チームスカイ) | 21 | 3,360.3km | 39.64 km/h |
103 | 2016年7月2日~7月24日 | クリス・フルーム (チームスカイ) | 21 | 3,529km | 39.62 km/h |
104 | 2017年7月1日~7月23日 | クリス・フルーム (チームスカイ)[13] | 21 | 3,540km | 41.00 km/h |
105 | 2018年7月7日~7月29日 | ゲラント・トーマス (チームスカイ) | 21 | 3,329km | 40.21 km/h |
106 | 2019年7月6日~7月28日 | エガン・ベルナル (チーム・イネオス) | 21 | 3,366km | 40.58 km/h |
107 | 2020年8月29日~9月20日 | タデイ・ポガチャル (UAE チーム・エミレーツ) | 21 | 3,484.2km | 39.89 km/h |
108 | 2021年6月26日~7月18日 | タデイ・ポガチャル (UAE チーム・エミレーツ) | 21 | 3,414.4km | 41.17 km/h |
109 | 2022年7月1日~7月24日 | ヨナス・ヴィンゲゴー(ユンボ・ヴィスマ) | 21 | 3,328km |
※ツール・ド・フランス2023の優勝者は分かり次第、記載します。
まとめ
・ツール・ド・フランス2023は、ツール・ド・フランスの110回目の大会で2023年7月1日から7月23日までの日程で開催。
・ツール・ド・フランス2023の結果速報、ポイント賞、山岳賞の受賞結果はJSPORTS公式サイト内のコラム&ニュースにて随時お知らせしている。
以上が今回のまとめになります。
連日の猛暑で、夏バテ気味になりがちですが、そんな時こそスポーツ観戦をして元気を出しましょう!!
男の中の漢たちの熱き自転車レースを最後まで見逃すな!!
ツール・ド・フランス2023はJ SPORTSで全ステージ独占生中継&見逃し配信!
↓J SPORTSオンデマンドならスマホ視聴もOK!↓
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!