いよいよ2022競泳世界選手権大会が6月18日(土)からハンガリーの首都ブダペストで開催されます。
この大会は2021年に福岡県で開催される予定でしたが新型コロナウイルスの影響で、
二度に渡る日程の再調整がされています。
大会は全74種目で行われ7月3日まで、実に16日間の熱い戦いが行われます。
出場する日本代表には、去年の東京オリンピックで二冠の金メダルに輝いた女子の大橋悠依選手、
男子からは入江陵介選手や瀬戸大也選手など実力と人気を兼ね備えた選手が出場します。
応援ソングには2001年の世界水泳でも『ultra soul』をテーマソングとして歌ったB’zが担当します。
なお国際水泳連盟(FINA)はロシア、ベラルーシ両国の選手、関係者の参加を認めないことに同意したため、両国の参加ができなくなりました。
今回は、「2022競泳世界選手権大会」の
・競泳の日程
・出場する日本代表選手
についてご紹介していきます。

日程
競泳は、予選も含めると6月18日から6月26日の日程で開催されます。
詳しくは下記をご覧ください。
(開始時間は日本時間です)
6月18日(土)|1日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
23:00 | 女子400m自由形 | 予選 |
女子100mバタフライ | 予選 | |
女子200m個人メドレー | 予選 | |
女子400mフリーリレー | 予選 | |
男子400m自由形 | 予選 | |
男子100m平泳ぎ | 予選 | |
男子50mバタフライ | 予選 | |
男子400m個人メドレー | 予選 | |
男子400mフリーリレー |
6月19日(日)|2日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 女子400m自由形 | 決勝 |
女子100mバタフライ | 準決勝 | |
女子200m個人メドレー | 準決勝 | |
女子400mフリーリレー | 決勝 | |
男子400m自由形 | 決勝 | |
男子100m平泳ぎ | 準決勝 | |
男子50mバタフライ | 準決勝 | |
男子400m個人メドレー | 決勝 | |
男子400mフリーリレー | 決勝 | |
23:00 | 女子1500m自由形 | 予選 |
女子100m背泳ぎ | 予選 | |
女子100m平泳ぎ | 予選 | |
男子200m自由形 | 予選 | |
男子100m背泳ぎ | 予選 |
6月20日(月)|3日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 女子100m背泳ぎ | 準決勝 |
女子100m平泳ぎ | 準決勝 | |
女子100mバタフライ | 決勝 | |
女子200m個人メドレー | 決勝 | |
男子200m自由形 | 準決勝 | |
男子100m背泳ぎ | 準決勝 | |
男子100m平泳ぎ | 決勝 | |
男子50mバタフライ | 決勝 | |
23:00 | 女子200m自由形 | 予選 |
男子800m自由形 | 予選 | |
男子50m平泳ぎ | 予選 | |
男子200mバタフライ | 予選 |
6月21日(火)|4日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 女子200m自由形 | 準決勝 |
女子1500m自由形 | 決勝 | |
女子100m背泳ぎ | 決勝 | |
女子100m平泳ぎ | 決勝 | |
男子200m自由形 | 決勝 | |
男子100m背泳ぎ | 決勝 | |
男子50m平泳ぎ | 準決勝 | |
男子200mバタフライ | 準決勝 | |
23:00 | 女子50m背泳ぎ | 予選 |
女子200mバタフライ | 予選 | |
男子100m自由形 | 予選 | |
男子200mメドレー | 予選 | |
混合400mメドレーリレー | 予選 |
6月22日(水)|5日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 女子200m自由形 | 決勝 |
女子50m背泳ぎ | 準決勝 | |
女子200mバタフライ | 準決勝 | |
男子100m自由形 | 準決勝 | |
男子800m自由形 | 決勝 | |
男子50m平泳ぎ | 決勝 | |
男子200mバタフライ | 決勝 | |
男子200m個人メドレー | 準決勝 | |
混合400mメドレーリレー | 決勝 | |
23:00 | 女子100m自由形 | 予選 |
女子200m平泳ぎ | 予選 | |
女子800mフリーリレー | 予選 | |
男子200m背泳ぎ | 予選 | |
男子200m平泳ぎ | 予選 |
6月23日(木)|6日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 女子100m自由形 | 準決勝 |
女子50m背泳ぎ | 決勝 | |
女子200m平泳ぎ | 準決勝 | |
女子200mバタフライ | 決勝 | |
女子800mフリーリレー | 決勝 | |
男子100m自由形 | 決勝 | |
男子200m背泳ぎ | 準決勝 | |
男子200m平泳ぎ | 準決勝 | |
男子200m個人メドレー | 決勝 | |
23:00 | 女子800m自由形 | 予選 |
女子200m背泳ぎ | 予選 | |
女子50mバタフライ | 予選 | |
男子50m自由形 | 予選 | |
男子100mバタフライ | 予選 | |
男子800mフリーリレー | 予選 |
6月24日(金)|7日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 女子100m自由形 | 決勝 |
女子200m背泳ぎ | 準決勝 | |
女子200m平泳ぎ | 決勝 | |
女子50mバタフライ | 準決勝 | |
男子50m自由形 | 準決勝 | |
男子200m背泳ぎ | 決勝 | |
男子200m平泳ぎ | 決勝 | |
男子100mバタフライ | 準決勝 | |
男子800mフリーリレー | 決勝 | |
23:00 | 女子50m自由形 | 予選 |
女子50m平泳ぎ | 予選 | |
男子1500m自由形 | 予選 | |
男子50m背泳ぎ | 予選 | |
混合400mフリーリレー | 予選 |
6月25日(土)|8日目
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 女子50m自由形 | 準決勝 |
女子800m自由形 | 決勝 | |
女子200m背泳ぎ | 決勝 | |
女子50m平泳ぎ | 準決勝 | |
女子50mバタフライ | 決勝 | |
男子50m自由形 | 決勝 | |
男子50m背泳ぎ | 準決勝 | |
男子100mバタフライ | 決勝 | |
混合400mフリーリレー | 決勝 | |
23:00 | 女子400m個人メドレー | 予選 |
女子400mメドレーリレー | 予選 | |
男子400mメドレーリレー | 予選 |
6月26日(日)|9日目(最終日)
開始時間 | 競技種目 | ラウンド |
8:00 | 女子50m自由形 | 決勝 |
女子50m平泳ぎ | 決勝 | |
女子400m個人メドレー | 決勝 | |
女子400mメドレーリレー | 決勝 | |
男子1500m自由形 | 決勝 | |
男子50m背泳ぎ | 決勝 | |
男子400mメドレーリレー | 決勝 |
地上波ではテレビ朝日でそれぞれの決勝を、
動画配信サービスではABEMA
詳細は画像をクリック
競泳世界選手権ブダペスト2022出場選手(日本代表)
男子
種目 | 氏名 | ふりがな |
自由形 | 松元 克広 | まつもと かつひろ |
背泳ぎ | 入江 陵介 | いりえ りょうすけ |
平泳ぎ | 武良 竜也 | むら りゅうや |
平泳ぎ | 花車 優 | はなぐるま りゅう |
バタフライ | 水沼 尚樹 | みずぬま なおき |
バタフライ・個人メドレー | 本多 灯 | ほんだ ともる |
バタフライ | 寺田 拓未 | てらだ たくみ |
個人メドレー | 瀬戸 大也 | せと だいや |
女子
種目 | 氏名 | ふりがな |
自由形 | 難波 実夢 | なんば みゆ |
自由形 | 小堀 倭加 | こぼり わか |
平泳ぎ | 青木 玲緒樹 | あおき れおな |
バタフライ | 林 希菜 | はやし きな |
バタフライ | 水口 知保 | みずぐち ちほ |
個人メドレー | 大本 里佳 | おおもと りか |
個人メドレー | 谷川 亜華葉 | たにがわ あげは |
個人メドレー | 大橋 悠依 | おおはし ゆい |
自由形 | 増田 葵 | ますだ あおい |
自由形 | 吉井 萌萌花 | よしい ももか |
まとめ
ここまで
・競泳の日程
・出場する日本代表選手
について紹介してきました。
競泳の日程では6月18日から6月26日の実に9日間ハンガリーの首都ブタぺストで
熱い戦いが行われます。
放送は地上波ではテレビ朝日でそれぞれの決勝を動画配信サービスでは
ABEMA
日本から出場する代表選手は男子から8名、女子から10名の計18名が参加する予定です。
オリンピックメダリスト達の凄い泳ぎに興奮する事、間違いないですね。




最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!