https://t.co/UWprFKFhdp #プロゴルフツアー#那須塩原市 #ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ#西那須野カントリー倶楽部
— とちテレ公式 (@Tochitele) May 18, 2022
男子ゴルフトーナメント「第3回JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP」が
2023年6月22日~6月25日で開催されます。
サトウ食品が協賛で、大会の開催地は栃木県の西那須野カントリー倶楽部です。
ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2023の賞金総額は5,000万円で、
副賞として「サトウのごはん」10年分が贈られるこの大会、
また、上位3位タイの人には「森ビルカップ」への出場権も与えられる大事な大会になります。
そんな大注目のジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2023、
今年は一体誰が上位に躍り出るのか?どんな記録が出るのか?今からが楽しみですね!!
この記事を読めば、
- 2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップの順位結果やスコア
- 2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップのリーダーボード
が分かりますので、最後までご覧になってくださいね。
ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2023順位結果速報!
「ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2023」が始まる前に昨年度の結果をご覧いただきましょう。
「ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2022」の順位表は以下の通りです。
前回大会順位・結果
順位 | 選手名 | Score | Today | Total | Money |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲森 佑貴 | -23 | -7 | 265 | 10,000,000 |
2 | 大西 魁斗 | -22 | -7 | 266 | 5,000,000 |
3 | 池田 勇太 | -21 | -9 | 267 | 2,600,000 |
3 | 桂川 有人 | -21 | -8 | 267 | 2,600,000 |
3 | 宮本 勝昌 | -21 | -4 | 267 | 2,600,000 |
6 | 市原 弘大 | -19 | -7 | 269 | 1,800,000 |
7 | 小西 貴紀 | -18 | -9 | 270 | 1,650,000 |
8 | 佐藤 大平 | -17 | -1 | 271 | 1,525,000 |
9 | 阿久津 未来也 | -16 | -8 | 272 | 1,410,000 |
※上位選手のみ記載
順位結果速報
・1日目は片岡尚之が8バーディー、ボギーなしのスコア64で首位に躍り出ました。
・2日目はJ.デロスサントスが1イーグル、8バーディとボギーはゼロ、
自己ベストタイの「63」を記録し、長野泰雅(ながの・たいが)と共に、
通算15アンダーの首位に躍り出ました。
ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2023スコア/リーダーボード
「ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2023」のスコアは以下の通りです。
大会リーダーボード
・1日目
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 |
---|---|---|---|---|
1T | -8 | 片岡尚之 | 64 | 64 |
1T | -8 | 河本力 | 64 | 64 |
1T | -8 | 杉本エリック | 64 | 64 |
4T | -7 | 小林伸太郎 | 65 | 65 |
4T | -7 | 大槻智春 | 65 | 65 |
6T | -6 | 小田孔明 | 66 | 66 |
6T | -6 | J.デロスサントス | 66 | 66 |
8T | -5 | 竹谷佳孝 | 67 | 67 |
8T | -5 | 植竹勇太 | 67 | 67 |
8T | -5 | H.リー | 67 | 67 |
8T | -5 | 浅地洋佑 | 67 | 67 |
8T | -5 | 大堀裕次郎 | 67 | 67 |
8T | -5 | 宋永漢 | 67 | 67 |
8T | -5 | 米澤蓮 | 67 | 67 |
8T | -5 | 阿久津未来也 | 67 | 67 |
8T | -5 | 谷原秀人 | 67 | 67 |
17T | -4 | 清水大成 | 68 | 68 |
17T | -4 | 塚田陽亮 | 68 | 68 |
17T | -4 | 石川遼 | 68 | 68 |
17T | -4 | 中島啓太 | 68 | 68 |
17T | -4 | 稲森佑貴 | 68 | 68 |
17T | -4 | T.ペク | 68 | 68 |
23T | -3 | 勝俣陵 | 69 | 69 |
23T | -3 | 杉山知靖 | 69 | 69 |
23T | -3 | S.ノリス | 69 | 69 |
23T | -3 | 平本世中 | 69 | 69 |
23T | -3 | 堀川未来夢 | 69 | 69 |
23T | -3 | 砂川公佑 | 69 | 69 |
23T | -3 | 高野碧輝 | 69 | 69 |
23T | -3 | 野呂涼 | 69 | 69 |
23T | -3 | 田村光正 | 69 | 69 |
23T | -3 | 塩見好輝 | 69 | 69 |
23T | -3 | 田中章太郎 | 69 | 69 |
23T | -3 | 長野泰雅 | 69 | 69 |
35T | -2 | 伴真太郎 | 70 | 70 |
35T | -2 | 前田光史朗 | 70 | 70 |
35T | -2 | A.クウェイル | 70 | 70 |
35T | -2 | 大岩龍一 | 70 | 70 |
35T | -2 | 小西貴紀 | 70 | 70 |
35T | -2 | 岩田寛 | 70 | 70 |
35T | -2 | 鈴木晃祐 | 70 | 70 |
35T | -2 | 内藤寛太郎 | 70 | 70 |
35T | -2 | 小木曽喬 | 70 | 70 |
35T | -2 | 森祐紀 | 70 | 70 |
35T | -2 | 織田信亮 | 70 | 70 |
35T | -2 | 出水田大二郎 | 70 | 70 |
35T | -2 | 篠優希 | 70 | 70 |
35T | -2 | 吉田泰基 | 70 | 70 |
35T | -2 | 前粟蔵俊太 | 70 | 70 |
35T | -2 | 山田大晟 | 70 | 70 |
35T | -2 | 黒木紀至 | 70 | 70 |
35T | -2 | 矢野東 | 70 | 70 |
53T | -1 | 大内智文 | 71 | 71 |
53T | -1 | 金子駆大 | 71 | 71 |
53T | -1 | 細野勇策 | 71 | 71 |
53T | -1 | 石坂友宏 | 71 | 71 |
53T | -1 | 遠藤健太 | 71 | 71 |
53T | -1 | 手嶋多一 | 71 | 71 |
53T | -1 | 富村真治 | 71 | 71 |
53T | -1 | 木村太一 | 71 | 71 |
53T | -1 | 福永安伸 | 71 | 71 |
53T | -1 | 中道洋平 | 71 | 71 |
53T | -1 | 石塚 祥利 | 71 | 71 |
53T | -1 | A.エバンス | 71 | 71 |
53T | -1 | 竹安俊也 | 71 | 71 |
53T | -1 | 貞方章男 | 71 | 71 |
53T | -1 | 時松隆光 | 71 | 71 |
53T | -1 | 佐藤大平 | 71 | 71 |
53T | -1 | 永野竜太郎 | 71 | 71 |
53T | -1 | 玉城海伍 | 71 | 71 |
53T | -1 | 佐藤圭介 | 71 | 71 |
72T | E | 西山大広 | 72 | 72 |
72T | E | 呉司聡 | 72 | 72 |
72T | E | 白佳和 | 72 | 72 |
72T | E | 張棟圭 | 72 | 72 |
72T | E | 照屋佑唯智 | 72 | 72 |
72T | E | 植田 大貴 | 72 | 72 |
72T | E | 植田 晃大 | 72 | 72 |
72T | E | 櫻井 隆輔 | 72 | 72 |
72T | E | 副田裕斗 | 72 | 72 |
72T | E | 古川雄大 | 72 | 72 |
72T | E | 勝亦悠斗 | 72 | 72 |
72T | E | 小鯛竜也 | 72 | 72 |
72T | E | 蝉川泰果 | 72 | 72 |
72T | E | 安森一貴 | 72 | 72 |
72T | E | 木下康平 | 72 | 72 |
72T | E | 新田哲大 | 72 | 72 |
72T | E | 長谷川祥平 | 72 | 72 |
89T | +1 | 安本大祐 | 73 | 73 |
89T | +1 | 陳 新 | 73 | 73 |
89T | +1 | 三重野里斗 | 73 | 73 |
89T | +1 | 重永亜斗夢 | 73 | 73 |
89T | +1 | 小浦和也 | 73 | 73 |
89T | +1 | J.パグンサン | 73 | 73 |
89T | +1 | 秋吉翔太 | 73 | 73 |
89T | +1 | 松本将汰 | 73 | 73 |
89T | +1 | 石渡和輝 | 73 | 73 |
89T | +1 | M.グリフィン | 73 | 73 |
89T | +1 | 田中裕基 | 73 | 73 |
89T | +1 | 市原弘大 | 73 | 73 |
89T | +1 | 池村寛世 | 73 | 73 |
89T | +1 | 岩元洋祐 | 73 | 73 |
89T | +1 | 亀代順哉 | 73 | 73 |
89T | +1 | 杉原大河 | 73 | 73 |
89T | +1 | 小林正則 | 73 | 73 |
89T | +1 | 薗田峻輔 | 73 | 73 |
89T | +1 | 竹山昂成 | 73 | 73 |
89T | +1 | 平本穏 | 73 | 73 |
89T | +1 | 新村駿 | 73 | 73 |
110T | +2 | 坂本隆一 | 74 | 74 |
110T | +2 | 生源寺龍憲 | 74 | 74 |
110T | +2 | 宮里優作 | 74 | 74 |
110T | +2 | 大田和桂介 | 74 | 74 |
110T | +2 | 小袋秀人 | 74 | 74 |
110T | +2 | J.チョイ | 74 | 74 |
110T | +2 | 徳元中 | 74 | 74 |
110T | +2 | 比嘉拓也 | 74 | 74 |
110T | +2 | 中里光之介 | 74 | 74 |
110T | +2 | 黒崎蓮 | 74 | 74 |
110T | +2 | 平田憲聖 | 74 | 74 |
110T | +2 | 日高将史 | 74 | 74 |
110T | +2 | 馬渡 清也 | 74 | 74 |
123T | +3 | 宇喜多飛翔 | 75 | 75 |
123T | +3 | 加藤 輝 | 75 | 75 |
125T | +3 | 小斉平優和 | 75 | 75 |
125T | +3 | G・ゴッドフリイ | 75 | 75 |
125T | +3 | 武藤俊憲 | 75 | 75 |
125T | +3 | 佐藤太地 | 75 | 75 |
125T | +3 | 三島泰哉 | 75 | 75 |
125T | +3 | A.ブランド | 75 | 75 |
125T | +3 | 石崎真央 | 75 | 75 |
125T | +3 | 木下裕太 | 75 | 75 |
125T | +3 | 原敏之 | 75 | 75 |
125T | +3 | 海老根文博 | 75 | 75 |
135T | +4 | 岡村了 | 76 | 76 |
135T | +4 | 鈴木敬太 | 76 | 76 |
135T | +4 | 金田直之 | 76 | 76 |
135T | +4 | 中西直人 | 76 | 76 |
139T | +5 | 池内 慧 | 77 | 77 |
139T | +5 | 香川 凜央 | 77 | 77 |
139T | +5 | 嘉数光倫 | 77 | 77 |
139T | +5 | 池田勇太 | 77 | 77 |
139T | +5 | 高柳直人 | 77 | 77 |
139T | +5 | 青山晃大 | 77 | 77 |
139T | +5 | 河合庄司 | 77 | 77 |
146T | +6 | 梅山知宏 | 78 | 78 |
146T | +6 | 大下 勇 | 78 | 78 |
146T | +6 | 尾崎慶輔 | 78 | 78 |
149T | +7 | 若原亮太 | 79 | 79 |
149T | +7 | 森雄貴 | 79 | 79 |
149T | +7 | 坂本雄介 | 79 | 79 |
149T | +7 | 阿部裕樹 | 79 | 79 |
149T | +7 | 額賀辰徳 | 79 | 79 |
154 | +8 | 近藤啓介 | 80 | 80 |
155 | +9 | 高花翔太 | 81 | 81 |
156 | +10 | 石過功一郎 | 82 | 82 |
・2日目
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1T | -15 | J.デロスサントス | 66 | 63 | 129 |
1T | -15 | 長野泰雅 | 69 | 60 | 129 |
3 | -13 | 中島啓太 | 68 | 63 | 131 |
4T | -12 | 谷原秀人 | 67 | 65 | 132 |
4T | -12 | 杉本エリック | 64 | 68 | 132 |
4T | -12 | 河本力 | 64 | 68 | 132 |
7T | -11 | 大堀裕次郎 | 67 | 66 | 133 |
7T | -11 | 大槻智春 | 65 | 68 | 133 |
9T | -10 | 竹谷佳孝 | 67 | 67 | 134 |
9T | -10 | H.リー | 67 | 67 | 134 |
9T | -10 | 植竹勇太 | 67 | 67 | 134 |
9T | -10 | 浅地洋佑 | 67 | 67 | 134 |
9T | -10 | 片岡尚之 | 64 | 70 | 134 |
9T | -10 | 小林伸太郎 | 65 | 69 | 134 |
9T | -10 | 平本世中 | 69 | 65 | 134 |
16T | -9 | 田村光正 | 69 | 66 | 135 |
16T | -9 | 佐藤大平 | 71 | 64 | 135 |
16T | -9 | 前粟蔵俊太 | 70 | 65 | 135 |
16T | -9 | 平本穏 | 73 | 62 | 135 |
16T | -9 | 岩田寛 | 70 | 65 | 135 |
21T | -8 | T.ペク | 68 | 68 | 136 |
21T | -8 | 蝉川泰果 | 72 | 64 | 136 |
21T | -8 | 石坂友宏 | 71 | 65 | 136 |
21T | -8 | 清水大成 | 68 | 68 | 136 |
21T | -8 | 小田孔明 | 66 | 70 | 136 |
21T | -8 | 杉山知靖 | 69 | 67 | 136 |
27T | -7 | 米澤蓮 | 67 | 70 | 137 |
27T | -7 | 稲森佑貴 | 68 | 69 | 137 |
27T | -7 | 山田大晟 | 70 | 67 | 137 |
27T | -7 | 生源寺龍憲 | 74 | 63 | 137 |
27T | -7 | 前田光史朗 | 70 | 67 | 137 |
27T | -7 | 宋永漢 | 67 | 70 | 137 |
27T | -7 | 野呂涼 | 69 | 68 | 137 |
34T | -6 | 阿久津未来也 | 67 | 71 | 138 |
34T | -6 | 吉田泰基 | 70 | 68 | 138 |
34T | -6 | 黒木紀至 | 70 | 68 | 138 |
34T | -6 | 矢野東 | 70 | 68 | 138 |
34T | -6 | 安本大祐 | 73 | 65 | 138 |
34T | -6 | S.ノリス | 69 | 69 | 138 |
34T | -6 | 石川遼 | 68 | 70 | 138 |
34T | -6 | 砂川公佑 | 69 | 69 | 138 |
34T | -6 | 高野碧輝 | 69 | 69 | 138 |
43T | -5 | 木村太一 | 71 | 0 | |
43T | -5 | 植田 晃大 | 72 | 67 | 139 |
43T | -5 | 織田信亮 | 70 | 69 | 139 |
43T | -5 | 竹安俊也 | 71 | 68 | 139 |
43T | -5 | 篠優希 | 70 | 69 | 139 |
43T | -5 | 時松隆光 | 71 | 68 | 139 |
43T | -5 | 馬渡 清也 | 74 | 65 | 139 |
43T | -5 | 玉城海伍 | 71 | 68 | 139 |
43T | -5 | 大内智文 | 71 | 68 | 139 |
43T | -5 | 細野勇策 | 71 | 68 | 139 |
43T | -5 | 小斉平優和 | 75 | 64 | 139 |
43T | -5 | 大岩龍一 | 70 | 69 | 139 |
43T | -5 | 塚田陽亮 | 68 | 71 | 139 |
43T | -5 | 堀川未来夢 | 69 | 70 | 139 |
43T | -5 | 遠藤健太 | 71 | 68 | 139 |
43T | -5 | 小木曽喬 | 70 | 69 | 139 |
43T | -5 | 森祐紀 | 70 | 69 | 139 |
60T | -4 | 小袋秀人 | 74 | 0 | |
60T | -4 | 松本将汰 | 73 | 0 | |
60T | -4 | 勝亦悠斗 | 72 | 68 | 140 |
60T | -4 | 出水田大二郎 | 70 | 70 | 140 |
60T | -4 | 永野竜太郎 | 71 | 69 | 140 |
60T | -4 | 日高将史 | 74 | 66 | 140 |
60T | -4 | 白佳和 | 72 | 68 | 140 |
60T | -4 | A.クウェイル | 70 | 70 | 140 |
60T | -4 | 勝俣陵 | 69 | 71 | 140 |
60T | -4 | J.パグンサン | 73 | 67 | 140 |
60T | -4 | 小浦和也 | 73 | 67 | 140 |
60T | -4 | 手嶋多一 | 71 | 69 | 140 |
以下、予選落ち | |||||
72T | -3 | 副田裕斗 | 72 | 69 | 141 |
72T | -3 | M.グリフィン | 73 | 68 | 141 |
72T | -3 | 古川雄大 | 72 | 69 | 141 |
72T | -3 | 塩見好輝 | 69 | 72 | 141 |
72T | -3 | 杉原大河 | 73 | 68 | 141 |
72T | -3 | 薗田峻輔 | 73 | 68 | 141 |
72T | -3 | 安森一貴 | 72 | 69 | 141 |
72T | -3 | 佐藤圭介 | 71 | 70 | 141 |
72T | -3 | 金子駆大 | 71 | 70 | 141 |
72T | -3 | 陳顧新 | 73 | 68 | 141 |
72T | -3 | 張棟圭 | 72 | 69 | 141 |
72T | -3 | 重永亜斗夢 | 73 | 68 | 141 |
72T | -3 | 鈴木晃祐 | 70 | 71 | 141 |
72T | -3 | 富村真治 | 71 | 70 | 141 |
72T | -3 | 植田 大貴 | 72 | 69 | 141 |
87T | -2 | 徳元中 | 74 | 68 | 142 |
87T | -2 | A.エバンス | 71 | 71 | 142 |
87T | -2 | 中里光之介 | 74 | 68 | 142 |
87T | -2 | 小鯛竜也 | 72 | 70 | 142 |
87T | -2 | 市原弘大 | 73 | 69 | 142 |
87T | -2 | 池村寛世 | 73 | 69 | 142 |
87T | -2 | 貞方章男 | 71 | 71 | 142 |
87T | -2 | 田中章太郎 | 69 | 73 | 142 |
87T | -2 | 中西直人 | 76 | 66 | 142 |
87T | -2 | 竹山昂成 | 73 | 69 | 142 |
87T | -2 | 海老根文博 | 75 | 67 | 142 |
87T | -2 | 新田哲大 | 72 | 70 | 142 |
87T | -2 | 西山大広 | 72 | 70 | 142 |
87T | -2 | 岡村了 | 76 | 66 | 142 |
87T | -2 | 大田和桂介 | 74 | 68 | 142 |
87T | -2 | 照屋佑唯智 | 72 | 70 | 142 |
87T | -2 | 秋吉翔太 | 73 | 69 | 142 |
104T | -1 | 田中裕基 | 73 | 70 | 143 |
104T | -1 | 石崎真央 | 75 | 68 | 143 |
104T | -1 | 岩元洋祐 | 73 | 70 | 143 |
104T | -1 | 平田憲聖 | 74 | 69 | 143 |
104T | -1 | 亀代順哉 | 73 | 70 | 143 |
104T | -1 | 長谷川祥平 | 72 | 71 | 143 |
104T | -1 | 伴真太郎 | 70 | 73 | 143 |
104T | -1 | 内藤寛太郎 | 70 | 73 | 143 |
104T | -1 | 福永安伸 | 71 | 72 | 143 |
113T | E | 中道洋平 | 71 | 73 | 144 |
113T | E | A.ブランド | 75 | 69 | 144 |
113T | E | 河合庄司 | 77 | 67 | 144 |
113T | E | 新村駿 | 73 | 71 | 144 |
113T | E | 木下康平 | 72 | 72 | 144 |
113T | E | 梅山知宏 | 78 | 66 | 144 |
113T | E | 嘉数光倫 | 77 | 67 | 144 |
113T | E | 小西貴紀 | 70 | 74 | 144 |
113T | E | 武藤俊憲 | 75 | 69 | 144 |
113T | E | 宮里優作 | 74 | 70 | 144 |
123T | +1 | 比嘉拓也 | 74 | 71 | 145 |
123T | +1 | 三島泰哉 | 75 | 70 | 145 |
123T | +1 | 小林正則 | 73 | 72 | 145 |
123T | +1 | G・ゴッドフリイ | 75 | 70 | 145 |
127T | +2 | 佐藤太地 | 75 | 71 | 146 |
127T | +2 | 金田直之 | 76 | 70 | 146 |
127T | +2 | 石塚 祥利 | 71 | 75 | 146 |
127T | +2 | 宇喜多飛翔 | 75 | 71 | 146 |
127T | +2 | 黒崎蓮 | 74 | 72 | 146 |
127T | +2 | 原敏之 | 75 | 71 | 146 |
127T | +2 | 三重野里斗 | 73 | 73 | 146 |
127T | +2 | J.チョイ | 74 | 72 | 146 |
135T | +3 | 森雄貴 | 79 | 68 | 147 |
135T | +3 | 加藤 輝 | 75 | 72 | 147 |
135T | +3 | 坂本隆一 | 74 | 73 | 147 |
135T | +3 | 池田勇太 | 77 | 70 | 147 |
135T | +3 | 石渡和輝 | 73 | 74 | 147 |
140T | +4 | 青山晃大 | 77 | 71 | 148 |
140T | +4 | 阿部裕樹 | 79 | 69 | 148 |
140T | +4 | 額賀辰徳 | 79 | 69 | 148 |
140T | +4 | 香川 凜央 | 77 | 71 | 148 |
140T | +4 | 呉司聡 | 72 | 76 | 148 |
145T | +5 | 石過功一郎 | 82 | 67 | 149 |
145T | +5 | 池内 慧 | 77 | 72 | 149 |
147T | +6 | 櫻井 隆輔 | 72 | 78 | 150 |
147T | +6 | 尾崎慶輔 | 78 | 72 | 150 |
147T | +6 | 若原亮太 | 79 | 71 | 150 |
147T | +6 | 鈴木敬太 | 76 | 74 | 150 |
151T | +7 | 高柳直人 | 77 | 74 | 151 |
151T | +7 | 大下 勇 | 78 | 73 | 151 |
153 | +8 | 近藤啓介 | 80 | 72 | 152 |
154 | +11 | 高花翔太 | 81 | 74 | 155 |
棄権 | 木下裕太 | ||||
棄権 | 坂本雄介 |
・3日目
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
・4日目
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
まとめ
・男子ゴルフトーナメント「第3.回JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP」は2023年6月22日~6月25日で開催されます。
この記事では、参考に2022年の順位やスコア・リーダーボードを紹介してきました。
2023年の順位結果速報、スコア・リーダーボードについては、情報が入り次第追記更新していきますので、
今しばらくお待ちください。
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!