全国のプロゴルフファンの皆さん、こんにちは。
2023年11月30日(木)~12月3日(日)の4日間、
東京よみうりカントリークラブで2023JTカップが開催されます。
国内外の主要大会で結果を残している選手のみが出場できるこの大会、
数々のスター選手が出場予定です。
今回の記事では、
・2023JTカップ順位結果
・2023JTカップ歴代優勝者
・2023JTカップ賞金、副賞
以上のことをお知らせしていきます。
2023JTカップ順位結果
2023JTカップ順位結果は以下の通りです。
大会前なので、結果が分かり次第随時展開させていただきます。
11月30日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
12月1日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
12月2日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
12月3日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
JTカップ歴代優勝者
JTカップは1963年から毎年12月上旬に開催される日本ツアーの最終戦です。
今年で60回目の開催となります。
石川遼、小平智、丸山茂樹など数々のスター選手が優勝してきました。
JTカップ歴代優勝者は以下の通りです。
歴代優勝者
Year | Past Winners | Score | Course | Yard | Par |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 谷原 秀人 | 268 (-12) 66-67-70-65 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2021 | 谷原 秀人 | 268 (-12) 68-67-64-69 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2020 | C・キム | 272 (-8) 66-66-73-67 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2019 | 石川 遼 | *272 (-8) 68-70-68-66 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2018 | 小平 智 | *272 (-8) 66-74-68-64 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2017 | 宮里 優作 | 265 (-15) 69-69-65-62 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2016 | 朴 相賢 | 267 (-13) 66-65-71-65 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2015 | 石川 遼 | 266 (-14) 68-68-63-67 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2014 | 宮本 勝昌 | 271 (-9) 68-67-71-65 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2013 | 宮里 優作 | 267 (-13) 66-66-64-71 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2012 | 藤田 寛之 | 262 (-18) 61-66-68-67 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7023 | 70 |
2011 | 藤田 寛之 | *200 (-10) 66-70-64 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7016 | 70 |
2010 | 藤田 寛之 | 265 (-15) 65-70-64-66 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7016 | 70 |
2009 | 丸山 茂樹 | *271 (-9) 70-67-70-64 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7016 | 70 |
2008 | J・M・シン | 268 (-12) 64-70-68-66 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7016 | 70 |
2007 | B・ジョーンズ | 269 (-11) 70-70-68-61 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7016 | 70 |
2006 | J・M・シン | 269 (-11) 67-65-67-70 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7016 | 70 |
2005 | 今野 康晴 | 269 (-11) 72-67-63-67 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 6961 | 70 |
2004 | P・シーハン | 266 (-14) 69-65-66-66 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 6961 | 70 |
2003 | 平塚 哲二 | 264 (-16) 66-68-63-67 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 6961 | 70 |
2002 | 片山 晋呉 | 261 (-19) 62-66-66-67 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 6961 | 70 |
2001 | 宮本 勝昌 | 268 (-12) 72-64-66-66 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 6958 | 70 |
2000 | 片山 晋呉 | 271 (-9) 69-67-67-68 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 6958 | 70 |
1999 | 細川 和彦 | 270 (-10) 63-74-69-64 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 6958 | 70 |
1998 | 宮本 勝昌 | *275 (-5) 64-67-75-69 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 6960 | 70 |
1997 | 丸山 茂樹 | 268 (-16) 70-63-68-67 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 6983 | 71 |
1996 | 尾崎 将司 | 262 (-26) 62-68-65-67 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7022 | 72 |
1995 | 尾崎 将司 | 272 (-16) 66-67-71-68 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | 7022 | 72 |
1994 | 佐々木 久行 | 270 (-14) 68-66-70-66 | よみうりCC (兵庫県) | 7002 | 71 |
1993 | 中嶋 常幸 | 270 (-18) 69-65-69-67 | 東京よみうりCC (東京都) | 7022 | 72 |
1992 | 陳 志明 | 280 (-8) 72-70-66-72 | よみうりCC (兵庫県) | 7023 | 72 |
1991 | 尾崎 直道 | 268 (-20) 71-65-66-66 | 東京よみうりCC (東京都) | 72 | |
1990 | 尾崎 直道 | *275 (-13) 71-69-64-71 | よみうりCC 兵庫 東京 (東京都) | 72 | |
1989 | 大町 昭義 | 278 (-10) 70-73-69-66 | よみうりCC 兵庫 東京 (東京都) | 72 | |
1988 | 尾崎 直道 | 275 (-13) 69-70-68-68 | よみうりCC 兵庫 東京 (東京都) | 72 | |
1987 | 青木 功 D・イシイ | 138 (-7) 67-71 138 (-7) 69-69 | よみうりCC 兵庫 東京 (東京都) | 72 | |
1986 | 中村 通 | 275 (-15) 70-70-66-69 | よみうりCC 兵庫 東京 (東京都) | 72 | |
1985 | 尾崎 健夫 | 279 (-11) 72-69-67-71 | よみうりCC 兵庫 東京 (東京都) | 72 | |
1984 | 中村 通 | 267 (-23 ) 66-66-67-68 | 大阪・東京よみうりカントリークラブ (兵庫県/東京都) | – | – |
1983 | 青木 功 | 281 (-19 ) 70-71-66-74 | 大阪・東京よみうりカントリークラブ (兵庫県/東京都) | – | – |
1982 | 中嶋 常幸 | 283 (-17 ) 72-72-66-73 | 大阪・東京よみうりカントリークラブ (兵庫県/東京都) | – | – |
1981 | 羽川 豊 | 135 (-9 ) 70-65 | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | – | – |
1980 | 尾崎 将司 | 283 (-7 ) 72-72-71-68 | 大阪・東京よみうりカントリークラブ (兵庫県/東京都) | – | – |
1979 | 青木 功 | 276 (-14 ) 68-71-66-71 | 大阪・東京よみうりカントリークラブ (兵庫県/東京都) | – | – |
1978 | 青木 功 | 282 (-8 ) 69-69-73-71 | 大阪・東京よみうりカントリークラブ (兵庫県/東京都) | – | – |
1977 | 尾崎 将司 | 275 (-15 ) 74-66-68-67 | 大阪・東京よみうりカントリークラブ (兵庫県/東京都) | – | – |
1976 | 前田 新作 | 285 (-5 ) 72-70-72-71 | 大阪・東京よみうりカントリークラブ (兵庫県/東京都) | – | – |
1975 | 村上 隆 | 283 (-7 ) 70-72-71-70 | 大阪・東京よみうりカントリークラブ (兵庫県/東京都) | – | – |
1974 | 尾崎 将司 | 280 (-10 ) 73-69-70-68 | 大阪・東京よみうりカントリークラブ (兵庫県/東京都) | – | – |
2023JTカップ賞金、副賞
賞金総額、優勝賞金については以下の通りです。
賞金総額
130,000,000円(1億3000万円)
優勝賞金
40,000,000円(4000万円)
優勝副賞
・EQB250 提供/メルセデス・ベンツ日本株式会社
・PENTAX K-3 Mark III 提供/株式会社リコー
・宮崎キャビア1983 提供/宮崎県
・宮崎特産 宮崎牛10kg 提供/宮崎市
まとめ
・2023JTカップ順位結果は分かり次第、展開いたします。
・2023JTカップ歴代優勝者は石川遼、小平智、丸山茂樹など数々のスター選手がいる。
・2023JTカップ賞金総額は1億3000万円、優勝賞金は4000万円、副賞はメルセデスベンツEQB250など。
以上が今回のまとめとなります。
女子に比べてやや人気が陰っているいる男子プロゴルフ界ですが、
米国PGAツアーの日本開催がタイガー・ウッズの優勝で大きな盛り上がりとなり、
今後のゴルフツアーも新たな魅力が期待できます。
さて、男子プロゴルフツアーの最終戦「ゴルフ日本シリーズJTカップ」が開催されるのが、
今回ご紹介する「東京よみうりカントリークラブ」です。
毎年、テレビで観戦している方も多いと思います。
最終ホールの超難関グリーンなど、見所が大変多いコースです。
観る方も楽しむことができるでしょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。