第88回 関西オープンゴルフ選手権競技が2023年4月13日(木)~4月16日(日)に開催されます。
会場は、大阪にある泉ヶ丘カントリークラブです。
詳細は画像をクリック |
賞金総額は80,000万円となり、優勝賞金は1,600万円にもなります。
出場選手は150名で、予選を突破した上位60位タイが決勝ラウンドに勝ち進みます。
では、いったい誰が出場するのか。
過去の優勝者も併せて紹介します。
この記事では、
- 関西オープンゴルフ2023の出場選手と組み合わせ
- 関西オープンゴルフ2023優勝者
- 関西オープンゴルフ2023順位結果速報
などについてまとめています。
フンドーキンレディースの出場選手と結果速報!ライブ配信/中継視聴方法
日本中のゴルフファンの方々、こんにちは!! 4月11日(火)~4月13日(木)の3日間、フンドーキンレディース2023が開催されます。 概要は以下の通りです。 開催コース 臼杵カントリークラブ 詳細は画像をクリック 大分県臼杵市大字吉小野2...
ロッテ選手権組み合わせ一覧!ライブ配信/テレビ中継放送/動画視聴方法
皆さんこんにちは! 春になり、すっかり暖かくなりゴルフ日和となりましたね。 2023年4月12日(水)~4月15日(土)米国LPGA女子ゴルフツアー『ロッテ選手権』が開幕します。 今大会出場予定の日本人勢の活躍・組み合わせ一覧・ライブ配信・...
関西オープンゴルフ2023の出場選手と組み合わせ
出場選手
有資格者
主催者推薦枠
ペアリング
Round 1
1H
組 | 時間 | 氏名 | スコア | トータル |
1 | 7:00 | 勝亦 悠斗 | -5 | -5 |
西岡 宏晃 | +1 | +1 | ||
海老名 文博 | -2 | -2 | ||
2 | 7:10 | 阿部 裕樹 | -4 | -4 |
竹谷 佳孝 | 0 | 0 | ||
横田 真一 | +1 | +1 | ||
3 | 7:20 | 平田 憲聖 | +2 | +2 |
篠 優希 | 0 | 0 | ||
H・W・リュー | +1 | +1 | ||
4 | 7:30 | @石川 大翔 | 0 | 0 |
石坂 友宏 | +1 | +1 | ||
杉本 エリック | -2 | -2 | ||
5 | 7:40 | @鈴木 千貴 | +2 | +2 |
細野 勇策 | +1 | +1 | ||
大槻 智春 | -1 | -1 | ||
6 | 7:50 | @皿木 大智 | 6 | 6 |
小木曽 喬 | -4 | -4 | ||
市原 弘大 | +1 | +1 | ||
7 | 8:00 | @須藤 大和 | +2 | +2 |
大堀 裕次郎 | -1 | -1 | ||
木下 裕太 | +6 | +6 | ||
8 | 8:10 | @田中 愛士 | 2 | 2 |
重永 亜斗夢 | +2 | +2 | ||
小田 孔明 | -2 | -2 | ||
9 | 8:20 | @尾崎 敬也 | 0 | 0 |
佐藤 大平 | 0 | 0 | ||
大岩 龍一 | +2 | +2 | ||
10 | 8:30 | 前田 光史朗 | -1 | -1 |
松本 将汰 | +6 | +6 | ||
伴 真太郎 | +1 | +1 | ||
11 | 8:40 | 呉 司聡 | -1 | -1 |
原 敏之 | +1 | +1 | ||
大内 智文 | -1 | -1 | ||
12 | 8:50 | 鈴木 晃祐 | -3 | -3 |
白井 温視 | +4 | +4 | ||
徳元 中 | +8 | +8 | ||
13 | 9:00 | 森本 英明 | +7 | +7 |
櫛山 勝弘 | 0 | 0 | ||
小寺 健大 | +3 | +3 |
10H
組 | 時間 | 氏名 | スコア | トータル |
14 | 7:05 | 小斉平 優和 | -1 | -1 |
内藤 寛太郎 | +1 | +1 | ||
藤本 佳則 | +6 | +6 | ||
15 | 7:15 | A・エバンス | 0 | 0 |
安本 大祐 | +3 | +3 | ||
長谷川 祥平 | 0 | 0 | ||
16 | 7:25 | 小西 貴紀 | +2 | +2 |
J・デロスサントス | +1 | +1 | ||
T・ペク | -4 | -4 | ||
17 | 7:35 | @河合 慈英 | +1 | +1 |
田村 光正 | -3 | -3 | ||
小鯛 竜也 | +2 | +2 | ||
18 | 7:45 | @阪 幸樹 | +1 | +1 |
小林 伸太郎 | +1 | +1 | ||
近藤 智弘 | 0 | 0 | ||
19 | 7:55 | @川﨑 涼太 | +5 | +5 |
植竹 勇太 | +3 | +3 | ||
塚田 陽亮 | 0 | 0 | ||
20 | 8:05 | @亀井 康生 | +3 | +3 |
幡地 隆寛 | -4 | -4 | ||
貞方 章男 | -1 | -1 | ||
21 | 8:15 | @多田 旺生 | -2 | -2 |
出水田 大二郎 | -1 | -1 | ||
阿久津 未来也 | 0 | 0 | ||
22 | 8:25 | @香川 大樹 | +5 | +5 |
嘉数 光倫 | -3 | -3 | ||
鍋谷 太一 | +2 | +2 | ||
23 | 8:35 | 比嘉 拓也 | +1 | +1 |
砂川 公佑 | 0 | 0 | ||
鈴木 敬太 | +4 | +4 | ||
24 | 8:45 | 岡村 了 | +5 | +5 |
金子 駆大 | 0 | 0 | ||
野呂 涼 | 3 | 3 | ||
25 | 8:55 | 細川 和広 | +6 | +6 |
水田 竜昇 | 0 | 0 | ||
今井 健 | +4 | +4 |
1H
組 | 時間 | 氏名 | スコア | トータル |
26 | 11:30 | 高柳 直人 | -1 | -1 |
中西 直人 | 0 | 0 | ||
金田 直之 | +8 | +8 | ||
27 | 11:40 | 田中 裕基 | -2 | -2 |
高野 碧輝 | 0 | 0 | ||
三島 泰哉 | -2 | -2 | ||
28 | 11:50 | 杉原 大河 | +2 | +2 |
吉田 泰基 | 0 | 0 | ||
長野 泰雅 | +1 | +1 | ||
29 | 12:00 | @松岡 翔大郎 | +1 | +1 |
J・パグンサン | +2 | +2 | ||
武藤 俊憲 | -4 | -4 | ||
30 | 12:10 | @中田 康太郎 | +10 | +10 |
谷口 徹 | +5 | +5 | ||
時松 隆光 | -1 | -1 | ||
31 | 12:20 | @下家 秀琉 | +3 | +3 |
岩田 寛 | 0 | 0 | ||
片山 晋呉 | +2 | +2 | ||
32 | 12:30 | @釣浦 郁真 | 0 | 0 |
河本 力 | -2 | -2 | ||
今平 周吾 | +2 | +2 | ||
33 | 12:40 | @小林 匠 | +7 | +7 |
蝉川 泰果 | -2 | -2 | ||
池田 勇太 | +1 | +1 | ||
34 | 12:50 | @津田 浩平 | +3 | +3 |
杉山 知靖 | 0 | 0 | ||
B・ケネディ | -2 | -2 | ||
35 | 13:00 | 平本 穏 | +4 | +4 |
副田 裕斗 | +4 | +4 | ||
西山大広 | +3 | +3 | ||
36 | 13:10 | 小浦 和也 | +1 | +1 |
玉城 海伍 | +4 | +4 | ||
半田 匠佳 | -1 | -1 | ||
37 | 13:20 | 杉浦 斎 | +5 | +5 |
榎本 剛志 | +1 | +1 | ||
櫻井 隆輔 | 0 | 0 | ||
38 | 13:30 | 島野 璃央 | -2 | -2 |
松田 高明 | +2 | +2 | ||
山浦 一希 | 0 | 0 |
10H
組 | 時間 | 氏名 | スコア | トータル |
39 | 11:35 | 芹澤 慈眼 | -3 | -3 |
平本 世中 | -3 | -3 | ||
尾崎 慶輔 | 0 | 0 | ||
40 | 11:45 | 石過 功一郎 | +5 | +5 |
日髙 将史 | -1 | -1 | ||
坂本 雄介 | +1 | +1 | ||
41 | 11:55 | H・リー | +4 | +4 |
藤田 寛之 | -1 | -1 | ||
倉本 昌弘 | 0 | 0 | ||
42 | 12:05 | @玉木 海凪 | +4 | +4 |
勝俣 陵 | -3 | -3 | ||
B・ジョーンズ | -3 | -3 | ||
43 | 12:15 | @植田 剛央 | +11 | +11 |
宮本 勝昌 | +2 | +2 | ||
ソンヨンハン | -1 | -1 | ||
44 | 12:25 | @竹葉 光希 | +4 | +4 |
片岡 尚之 | +2 | +2 | ||
S・ノリス | 0 | 0 | ||
45 | 12:35 | @山下 勝将 | -2 | -2 |
中島 啓太 | -2 | -2 | ||
石川 遼 | -2 | -2 | ||
46 | 12:45 | @小寺 大祐 | +1 | +1 |
清水 大成 | 0 | 0 | ||
宮里 優作 | -2 | -2 | ||
47 | 12:55 | @和泉 健太郎 | 0 | 0 |
永野 竜太郎 | -7 | -7 | ||
上井 邦浩 | +1 | +1 | ||
48 | 13:05 | 宇喜多 飛翔 | -7 | -7 |
米澤 蓮 | -1 | -1 | ||
岡田 絃希 | +2 | +2 | ||
49 | 13:15 | 松村 大輝 | +2 | +2 |
山田 大晟 | -6 | -6 | ||
安森 一貴 | 0 | 0 | ||
50 | 13:25 | D・ペリー | -6 | -6 |
若原 亮太 | +2 | +2 | ||
遠藤 健太 | +2 | +2 |
Round 2
1H
組 | 時間 | 氏名 | スコア | トータル |
1 | 7:05 | 芹澤 慈眼 | -4 | -1 |
平本 世中 | -9 | -6 | ||
尾崎 慶輔 | -3 | -3 | ||
2 | 7:15 | 石過 功一郎 | +13 | +8 |
日髙 将史 | -1 | 0 | ||
坂本 雄介 | -1 | -2 | ||
3 | 7:25 | H・リー | +3 | -1 |
藤田 寛之 | +2 | +3 | ||
倉本 昌弘 | -2 | -2 | ||
4 | 7:35 | @玉木 海凪 | +6 | +2 |
勝俣 陵 | -4 | -1 | ||
B・ジョーンズ | -4 | -1 | ||
5 | 7:45 | @植田 剛央 | +16 | +5 |
宮本 勝昌 | 0 | -2 | ||
ソンヨンハン | -5 | -4 | ||
6 | 7:55 | @竹葉 光希 | +5 | +1 |
片岡 尚之 | +5 | +3 | ||
S・ノリス | 0 | 0 | ||
7 | 8:05 | @山下 勝将 | -4 | -2 |
中島 啓太 | -4 | -2 | ||
石川 遼 | -5 | -3 | ||
8 | 8:15 | @小寺 大祐 | +3 | +2 |
清水 大成 | -1 | -1 | ||
宮里 優作 | +1 | +3 | ||
9 | 8:25 | @和泉 健太郎 | +1 | +1 |
永野 竜太郎 | -10 | -3 | ||
上井 邦浩 | -1 | -2 | ||
10 | 8:35 | 宇喜多 飛翔 | -9 | -2 |
米澤 蓮 | 0 | +1 | ||
岡田 絃希 | -3 | -5 | ||
11 | 8:45 | 松村 大輝 | +1 | -1 |
山田 大晟 | -7 | -1 | ||
安森 一貴 | +4 | +4 | ||
12 | 8:55 | D・ペリー | -8 | -2 |
若原 亮太 | +8 | +6 | ||
遠藤 健太 | +2 | 0 |
10H
組 | 時間 | 氏名 | スコア | トータル |
13 | 7:00 | 高柳 直人 | +3 | +4 |
中西 直人 | -4 | -4 | ||
金田 直之 | +8 | 0 | ||
14 | 7:10 | 田中 裕基 | -4 | -2 |
高野 碧輝 | +2 | +2 | ||
三島 泰哉 | 0 | +2 | ||
15 | 7:20 | 杉原 大河 | +4 | +2 |
吉田 泰基 | -6 | -6 | ||
長野 泰雅 | -2 | -3 | ||
16 | 7:30 | @松岡 翔大郎 | +2 | +1 |
J・パグンサン | +2 | 0 | ||
武藤 俊憲 | 0 | +4 | ||
17 | 7:40 | @中田 康太郎 | +12 | +2 |
谷口 徹 | +4 | -1 | ||
時松 隆光 | -8 | -7 | ||
18 | 7:50 | @下家 秀琉 | +6 | +3 |
岩田 寛 | -3 | -3 | ||
片山 晋呉 | 0 | -2 | ||
19 | 8:00 | @釣浦 郁真 | +1 | +1 |
河本 力 | -6 | -4 | ||
今平 周吾 | -3 | -5 | ||
20 | 8:10 | @小林 匠 | +3 | -4 |
蝉川 泰果 | -6 | -4 | ||
池田 勇太 | -1 | -2 | ||
21 | 8:20 | @津田 浩平 | +7 | +4 |
杉山 知靖 | +2 | +2 | ||
B・ケネディ | -6 | -4 | ||
22 | 8:30 | 平本 穏 | +7 | +3 |
副田 裕斗 | +6 | +2 | ||
西山大広 | 0 | -3 | ||
23 | 8:40 | 小浦 和也 | -1 | -2 |
玉城 海伍 | +9 | +5 | ||
半田 匠佳 | -2 | -1 | ||
24 | 8:50 | 杉浦 斎 | +12 | +7 |
榎本 剛志 | -1 | -2 | ||
櫻井 隆輔 | +4 | +4 | ||
25 | 9:00 | 島野 璃央 | -8 | -6 |
松田 高明 | +5 | +3 | ||
山浦 一希 | +4 | +4 |
1H
組 | 時間 | 氏名 | スコア | トータル |
26 | 11:35 | 小斉平 優和 | -2 | -1 |
内藤 寛太郎 | -1 | -2 | ||
藤本 佳則 | +9 | +3 | ||
27 | 11:45 | A・エバンス | +2 | +2 |
安本 大祐 | +3 | 0 | ||
長谷川 祥平 | +1 | +1 | ||
28 | 11:55 | 小西 貴紀 | -1 | -3 |
J・デロスサントス | -2 | -3 | ||
T・ペク | -7 | -3 | ||
29 | 12:05 | @河合 慈英 | +2 | +1 |
田村 光正 | 0 | +3 | ||
小鯛 竜也 | +2 | 0 | ||
30 | 12:15 | @阪 幸樹 | +6 | +5 |
小林 伸太郎 | -2 | -3 | ||
近藤 智弘 | 0 | 0 | ||
31 | 12:25 | @川﨑 涼太 | +7 | +2 |
植竹 勇太 | +5 | +2 | ||
塚田 陽亮 | +1 | +1 | ||
32 | 12:35 | @亀井 康生 | +6 | +3 |
幡地 隆寛 | -4 | 0 | ||
貞方 章男 | -1 | 0 | ||
33 | 12:45 | @多田 旺生 | -3 | -1 |
出水田 大二郎 | -1 | 0 | ||
阿久津 未来也 | -1 | -1 | ||
34 | 12:55 | @香川 大樹 | +8 | +3 |
嘉数 光倫 | -1 | +2 | ||
鍋谷 太一 | +1 | -1 | ||
35 | 13:05 | 比嘉 拓也 | -1 | -2 |
砂川 公佑 | -1 | -1 | ||
鈴木 敬太 | +6 | +2 | ||
36 | 13:15 | 岡村 了 | +6 | +1 |
金子 駆大 | -3 | -3 | ||
野呂 涼 | -2 | +1 | ||
37 | 13:25 | 細川 和広 | +12 | +6 |
水田 竜昇 | +3 | +3 | ||
今井 健 | +8 | +4 |
10H
組 | 時間 | 氏名 | スコア | トータル |
38 | 11:30 | 勝亦 悠斗 | -7 | -2 |
西岡 宏晃 | +3 | +2 | ||
海老名 文 | -1 | +1 | ||
39 | 11:40 | 阿部 裕樹 | 0 | +4 |
竹谷 佳孝 | 1 | +1 | ||
横田 真一 | +4 | +3 | ||
40 | 11:50 | 平田 憲聖 | -1 | -3 |
篠 優希 | -5 | -5 | ||
H・W・リュー | 0 | -1 | ||
41 | 12:00 | @石川 大翔 | +2 | +2 |
石坂 友宏 | -2 | -3 | ||
杉本 エリック | +5 | -3 | ||
42 | 12:10 | @鈴木 千貴 | +1 | -1 |
細野 勇策 | 0 | -1 | ||
大槻 智春 | -5 | -4 | ||
43 | 12:20 | @皿木 大智 | +9 | +3 |
小木曽 喬 | -3 | +1 | ||
市原 弘大 | +3 | +2 | ||
44 | 12:30 | @須藤 大和 | +5 | +3 |
大堀 裕次郎 | -3 | -2 | ||
木下 裕太 | +3 | -3 | ||
45 | 12:40 | @田中 愛士 | -5 | -3 |
重永 亜斗夢 | +6 | +4 | ||
小田 孔明 | -1 | +1 | ||
46 | 12:50 | @尾崎 敬也 | +2 | +3 |
佐藤 大平 | -4 | -1 | ||
大岩 龍一 | +1 | -1 | ||
47 | 13:00 | 前田 光史朗 | 0 | +1 |
松本 将汰 | +4 | -2 | ||
伴 真太郎 | +6 | +5 | ||
48 | 13:10 | 呉 司聡 | -7 | -6 |
原 敏之 | +7 | +6 | ||
大内 智文 | -1 | 0 | ||
49 | 13:20 | 鈴木 晃祐 | -7 | -4 |
白井 温視 | +8 | +4 | ||
徳元 中 | +11 | +3 | ||
50 | 13:30 | 森本 英明 | +15 | +8 |
櫛山 勝弘 | +3 | +3 | ||
小寺 健大 | -1 | -4 |
関西オープンゴルフ過去の優勝者
過去の優勝者を紹介します。
- 2022年 比嘉 一貴
- 2021年 星野 陸也
- 2019年 大槻 智春
- 2018年 時松 隆光
- 2017年 今平 周吾
- 2016年 チョ ビョンミン
- 2015年 片岡 大育
- 2014年 小田 孔明
- 2013年 B・ケネディ
- 2012年 武藤 俊憲
今年は、誰が優勝するのでしょうか。
関西オープンゴルフ2023順位結果速報
2023/4/17 追記
1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | 通算 | ||
1位 | 蝉川 泰果 | 69 | 67 | 64 | 67 | 267 | -17 |
2位 | 幡地 隆寛 | 67 | 71 | 67 | 66 | 271 | -13 |
3位T | 鈴木 晃祐 | 68 | 69 | 70 | 67 | 272 | -12 |
3位T | 宇喜多飛翔 | 64 | 69 | 71 | 68 | 272 | -12 |
関西オープンゴルフ2023テレビ放送など
チケット
現地で応援したい人は、チケットの前売り券も販売しています。
当日券はないので、注意してください。
≪1日券(500円の軽食付き)≫
4月13日(木) 3,000円
4月14日(金) 3,000円
4月15日(土) 4,000円
4月16日(日) 4,000円
4月13日(木) 3,000円
4月14日(金) 3,000円
4月15日(土) 4,000円
4月16日(日) 4,000円
≪2枚セット券(500円の軽食付き)≫
4月13日(木)・14日(金) 5,000円
4月15日(土)・16日(日) 6,000円
4月13日(木)・14日(金) 5,000円
4月15日(土)・16日(日) 6,000円
テレビ放送
- 4/13(木) 6:45~18:00
- 4/14(金) 6:45~18:00
- 4/15(土) 7:45~14:30
- 4/16(日) 7:45~14:30
- 4/15(土) 8:00~10:30/11:30~15:00/19:00~25:00(録画)
- 4/16(日) 8:00~10:30/11:30~15:30/19:00~25:30(録画)
- 4/15(土) 13:30~15:00
- 4/16(日) 13:30~15:25
まとめ
今回は、関西オープンゴルフ2023の出場選手と組み合わせペアリング、優勝者
などについてまとめました。
・2023年4月13日(木)~16日(日)に開催
・大阪にある泉ヶ丘カントリークラブが会場
・総額8,000万円・優勝1,600万円
・出場150名の内60位タイが決勝ラウンド進出
・大阪にある泉ヶ丘カントリークラブが会場
・総額8,000万円・優勝1,600万円
・出場150名の内60位タイが決勝ラウンド進出
以上のことが分かりました。
昨年は比嘉 一貴選手が優勝しましたが、今回は出場しません。
今年は誰が優勝してもおかしくないほど、有名選手が勢ぞろいです。
選手たちの活躍を応援しましょう。
ロッテ選手権組み合わせ一覧!ライブ配信/テレビ中継放送/動画視聴方法
皆さんこんにちは! 春になり、すっかり暖かくなりゴルフ日和となりましたね。 2023年4月12日(水)~4月15日(土)米国LPGA女子ゴルフツアー『ロッテ選手権』が開幕します。 今大会出場予定の日本人勢の活躍・組み合わせ一覧・ライブ配信・...
フンドーキンレディースの出場選手と結果速報!ライブ配信/中継視聴方法
日本中のゴルフファンの方々、こんにちは!! 4月11日(火)~4月13日(木)の3日間、フンドーキンレディース2023が開催されます。 概要は以下の通りです。 開催コース 臼杵カントリークラブ 詳細は画像をクリック 大分県臼杵市大字吉小野2...
インコ3兄弟
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!