年末 年始・ゴールデン ウィーク・お盆・シルバー ウィーク、
日本には祝日が集中したりすることで、
学校や会社が長期休業となるケースがある「大型連休」が年に4回あります。
長期のお休みは嬉しいものですが、官公庁なども休みに入ってしまう場合もありますし、
そうなるとちょっと気になるのが「お金」のことです。
自営業の方などは、急に出費ができて少し大きなお金が必要になるなんてこともあるでしょうし、
一般の方でも連休を利用して遊びにいったり、
帰省したお子さんやお孫さんにちょっとお小遣いでも…なんて場合もあるでしょう。
そんな急な出費に備え、最寄りの銀行やATMの稼働状況については、
早目にチェックしておきたいもの。
この記事では、
- 2023ゴールデンウィークの山梨中央銀行ATMの利用手数料
- 2023ゴールデンウィークの山梨中央銀行窓口営業日や時間・休業日
- 2023ゴールデンウィークの山梨中央銀行の振り込み取扱いについて
まとめていきます。
2023ゴールデンウィークの山梨中央銀行窓口営業日や時間・休みについて
2023ゴールデンウィークの山梨中央銀行の窓口営業や休業日ですが、
実は銀行法により、
銀行は「土曜日、日曜日、祝日、12月31日から1月3日」が休日と定められていますので、
ゴールデンウィークは全国どこの銀行も通常営業なのです。
年末 年始 | |||
2022年 | 12月25日(日) | 休業 | 翌営業日振込 |
12月26日(月)~30日(金) | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 | |
12月31日(土) | 休業 | 翌営業日振込 | |
2023年 | 1月1日(日)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 |
1月2日(月)振替休日 | 休業 | 翌営業日振込 | |
1月3日(火) | 休業 | 翌営業日振込 | |
1月4日(水)~ | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 | |
ゴールデン ウィーク | |||
2023年 | 4月29日(土)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 |
4月30日(日) | 休業 | 翌営業日振込 | |
5月1日(月)~2日(火) | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 | |
5月3日(水)~5日(木)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 | |
5月6日(土)・7日(日) | 休業 | 翌営業日振込 | |
お盆 休み | |||
2023年 | 8月7日(月)~10日(木) | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 |
8月11日(金)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 | |
8月12日(土)・13日(日) | 休業 | 翌営業日振込 | |
8月14日(月)~ | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 | |
シルバー ウィーク | |||
2023年 | 9月17日(日) | 休業 | 翌営業日振込 |
9月18日(月)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 | |
9月19日(火)~22日(金) | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 | |
9月23日(土)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 | |
9月24日(日) | 休業 | 翌営業日振込 | |
9月25日(月)~ | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 |
連休前・連休明けは混雑が予想されますので、時間に余裕をもっていった方が良いでしょう。
窓口の営業時間は、都銀/地銀/信金/労金などもひっくるめて基本的に、午前9時から午後3時までとなっています。
2023ゴールデンウィーク山梨中央銀行ATMの利用手数料は?
山梨中央銀行のATMを利用する場合の手数料について調べてみると、残高照会にはかかりませんが、
ゴールデンウィークかどうかに関係なく、利用カードや曜日・時間帯により、110円か220円の手数料がかかることがありますので、
以下の表をご参照ください。
- 山梨中央銀行のカードを利用する場合
山梨中央銀行のカードで山梨中央銀行のATMを利用の場合(消費税等を含む)
利用時間帯 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 110円 | 無料 | 110円 |
預入れ | 無料 | ||
残高照会 | 無料 |
利用時間帯 | 8:00~21:00 |
---|---|
引出し | 110円 |
預入れ | 無料 |
残高照会 | 無料 |
- 提携金融機関のカードの場合
ATM提携地方銀行(常陽銀行、筑波銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、群馬銀行)のカードで山梨中央銀行のATMを利用の場合(消費税等を含む)
利用時間帯 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 110円 | 無料 | 110円 |
預入れ | 利用できません | ||
残高照会 | 無料 |
目的 | 8:00~21:00 |
---|---|
引出し | 110円 |
預入れ | 利用できません |
残高照会 | 無料 |
- 山梨県民信用組合のカードで山梨中央銀行のATMを利用の場合(消費税等を含む)
利用時間帯 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 110円 | 無料 | 110円 |
預入れ | 利用できません | ||
残高照会 | 無料 |
目的 | 8:00~21:00 |
---|---|
引出し | 110円 |
預入れ | 利用できません |
残高照会 | 無料 |
- セブン銀行・ゆうちょ銀行を除く提携金融機関カードで山梨中央銀行のATMを利用の場合(消費税等を含む)
利用時間帯 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 220円 | 110円 | 220円 |
預入れ | 利用できません | ||
残高照会 | 無料 |
目的 | 8:00~21:00 |
---|---|
引出し | 220円 |
預入れ | 利用できません |
残高照会 | 無料 |
- ゆうちょ銀行のカードの場合
ゆうちょ銀行のカードで山梨中央銀行のATMを利用の場合
利用時間帯 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 220円 | 110円 | 220円 |
預入れ | 220円 | 110円 | 220円 |
残高照会 | 無料 |
利用時間帯 | 8:00~9:00 | 9:00~14:00 | 14:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 220円 | 110円 | 220円 |
預入れ | 220円 | 110円 | 220円 |
残高照会 | 無料 |
利用時間帯 | 8:00~21:00 |
---|---|
引出し | 220円 |
預入れ | 220円 |
残高照会 | 無料 |
- 山梨中央銀行(常陽銀行、筑波銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、群馬銀行)のカードでATM提携地方銀行のATMを利用する場合(消費税等を含む)
利用時間帯 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 110円 | 無料 | 110円 |
預入れ | 利用できません | ||
残高照会 | 無料 |
利用時間帯 | 8:00~21:00 |
---|---|
引出し | 110円 |
預入れ | 利用できません |
残高照会 | 無料 |
- 武蔵野銀行、千葉興業銀行のATM
利用時間帯 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 110円 | 無料 | 110円 |
預入れ | 利用できません | ||
残高照会 | 無料 |
利用時間帯 | 8:00~21:00 |
---|---|
引出し | 110円 |
預入れ | 利用できません |
残高照会 | 無料 |
利用時間帯 | 8:00~21:00 |
---|---|
引出し | 110円 |
預入れ | 利用できません |
残高照会 | 無料 |
- セブン銀行ATM利用手数料
山梨中央銀行のカードでセブン銀行ATMを利用の場合(消費税等を含む)
利用時間帯 | 0:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~24:00 |
---|---|---|---|
引出し | 220円 | 110円 | 220円 |
預入れ | 220円 | 110円 | 220円 |
残高照会 | 無料 |
目的 | 0:00~24:00 |
---|---|
引出し | 220円 |
預入れ | 220円 |
残高照会 | 無料 |
- イーネットATM利用手数料
山梨中央銀行のカードでイーネットATMを利用の場合(消費税等を含む)
利用時間帯 | 0:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~24:00 |
---|---|---|---|
引出し | 220円 | 110円 | 220円 |
預入れ | 220円 | 110円 | 220円 |
残高照会 | 無料 |
目的 | 0:00~24:00 |
---|---|
引出し | 220円 |
預入れ | 220円 |
残高照会 | 無料 |
- ローソン銀行ATM利用手数料
山梨中央銀行のカードでローソン銀行ATMを利用の場合(消費税等を含む)
利用時間帯 | 0:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~24:00 |
---|---|---|---|
引出し | 220円 | 110円 | 220円 |
預入れ | 220円 | 110円 | 220円 |
残高照会 | 無料 |
目的 | 0:00~24:00 |
---|---|
引出し | 220円 |
預入れ | 220円 |
残高照会 | 無料 |
- ゆうちょ銀行ATM利用手数料
山梨中央銀行のカードでゆうちょ銀行ATMを利用の場合)
(消費税等を含む)
利用時間帯 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 220円 | 110円 | 220円 |
預入れ | 220円 | 110円 | 220円 |
残高照会 | 無料 |
利用時間帯 | 8:00~9:00 | 9:00~17:00 | 17:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 220円 | ||
預入れ | 利用できません | 220円 | 利用できません |
残高照会 | 無料 |
- JR東日本ATM利用手数料
山梨中央銀行のカードでJR東日本ATMを利用の場合(消費税等を含む)
利用時間帯 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 220円 | 110円 | 220円 |
残高照会 | 無料 |
目的 | 8:00~21:00 |
---|---|
引出し | 220円 |
残高照会 | 無料 |
- イオン銀行ATM利用手数料
山梨中央銀行のカードでイオン銀行ATMを利用の場合(消費税等を含む)
利用時間帯 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 |
---|---|---|---|
引出し | 220円 | 110円 | 220円 |
残高照会 | 無料 |
利用時間帯 | 8:00~21:00 |
---|---|
引出し | 220円 |
残高照会 | 無料 |
参照画像・表:山梨中央銀行HPより
ちなみに山梨中央銀行のATM/提携ATM については、
こちらのページ から検索して、場所や取扱い時間を確認することができます。
2021年お盆休みの山梨中央銀行の振り込み取扱いについて
ゴールデンウィークの山梨中央銀行での振込みはどのように処理されるのかというと、こちらもやはり
ゴールデンウィークかどうかに関係なく通常通りの取り扱いとなり、銀行振り込みについては基本的に
窓口営業時間内に振り込んだものは「当日振込」として処理され、
土・日・祝日にATMで振り込みを行った場合には、「翌営業日の振込」という扱いで処理されます。
年末 年始 | |||
2022年 | 12月25日(日) | 休業 | 翌営業日振込 |
12月26日(月)~30日(金) | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 | |
12月31日(土) | 休業 | 翌営業日振込 | |
2023年 | 1月1日(日)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 |
1月2日(月)振替休日 | 休業 | 翌営業日振込 | |
1月3日(火) | 休業 | 翌営業日振込 | |
1月4日(水)~ | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 | |
ゴールデン ウィーク | |||
2023年 | 4月29日(土)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 |
4月30日(日) | 休業 | 翌営業日振込 | |
5月1日(月)~2日(火) | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 | |
5月3日(水)~5日(木)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 | |
5月6日(土)・7日(日) | 休業 | 翌営業日振込 | |
お盆 休み | |||
2023年 | 8月7日(月)~10日(木) | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 |
8月11日(金)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 | |
8月12日(土)・13日(日) | 休業 | 翌営業日振込 | |
8月14日(月)~ | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 | |
シルバー ウィーク | |||
2023年 | 9月17日(日) | 休業 | 翌営業日振込 |
9月18日(月)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 | |
9月19日(火)~22日(金) | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 | |
9月23日(土)祝日 | 休業 | 翌営業日振込 | |
9月24日(日) | 休業 | 翌営業日振込 | |
9月25日(月)~ | 営業 | 窓口営業時間内に振り込んだものは当日振込 |
期限のある振込などは、早めに対応しておくことをおすすめします。
まとめ
ここまで、
- 2023ゴールデンウィークの山梨中央銀行ATMの利用手数料について
- 2023ゴールデンウィークの山梨中央銀行窓口営業日や時間・休業日について
- 2023ゴールデンウィークの山梨中央銀行の振り込み取扱いについて
まとめてきました。
2023ゴールデンウィークの山梨中央銀行ATMの利用手数料は、
ゴールデンウィークかどうかに関係なく、利用カードの種類や取引内容、曜日・時間帯により、110円か220円の手数料がかかることがありますので、
あらかじめ確認のうえ、利用されることをお勧めします。
窓口の営業日や時間・休業日については、
銀行法で「土曜日、日曜日、祝日、12月31日から1月3日」が休日と定められていますので、
ゴールデンウィークは全国どこの銀行も通常営業なのです。
それに伴い銀行振り込みについても、基本的に窓口営業時間内に振り込んだものは「当日振込」として処理され、
土・日・祝日にATMで振り込みを行った場合には、「翌営業日の振込」という扱いで処理されるということですので、
ゴールデンウィークは通常営業と覚えておけばいいでしょう。



最後まで読んでくれてありがとなんだぜ。