JAPANゴルフツアー開幕戦東建ホームメイトカップが例年3月末から4月初めにかけて開催されます。
会場は、三重県桑名市にある東建多度カントリークラブ・名古屋です。
今年も有力選手が勢ぞろいで、誰が優勝するのか見どころです!
優勝賞金は例年2,600万円、総額1億3,000万円です。
今年は誰の手に渡るのか、出場選手や組み合わせを紹介します。
この記事では、
- 東建ホームメイトカップの出場選手
- 東建ホームメイトカップ組み合わせ一覧
- 東建ホームメイトカップ優勝者/順位結果速報
などについてまとめています。
東建ホームメイトカップ2025チケット購入方法!日程と発売日/値段など
第31回東建ホームメイトカップが2025年3月28日(木)~3月31日(日)に開催されます。 会場は、三重県の東建多度カントリークラブ 名古屋です。 高度な戦略性に満ちたコースで、JGTOの厳しい基準をクリアした公式認定のゴルフコース。 東...
東建ホームメイトカップの配信/テレビ放送/中継は?ライブ/動画視聴方法
JAPANゴルフツアー開幕戦 第30回 東建ホームメイトカップ2023が 3月30日(木)~4月2日(日)に開催されます。 会場は、三重県桑名市にある東建多度カントリークラブ・名古屋です。 2023年の「東建ホームメイトカップ」は3月30日...
2025東建ホームメイトカップの出場選手と組み合わせ一覧!優勝者/順位結果速報
2025東建ホームメイトカップの出場選手は こちらのページ を参照ください。
2025東建ホームメイトカップの組み合わせは こちらのページ を参照ください。
以下は2023年の情報です。
2023東建ホームメイトカップの出場選手
青山 晃大 | 阿久津 未来也 | 浅地 洋佑 |
阿部 裕樹 | イ サンヒ | 池田 勇太 |
池村 寛世 | 石過 功一郎 | 石川 遼 |
石坂 友宏 | 出水田 大二郎 | 市原 弘大 |
稲森 佑貴 | 今平 周吾 | 岩﨑 亜久竜 |
岩田 寛 | 植竹 勇太 | A・エバンス |
海老根 文博 | 遠藤 健太 | 大岩 龍一 |
大内 智文 | 大槻 智春 | 大堀 裕次郎 |
岡村 了 | 小木曽 喬 | 尾崎 慶輔 |
小田 孔明 | 嘉数 光倫 | 片岡 尚之 |
片山 晋呉 | 勝亦 悠斗 | 勝俣 陵 |
金谷 拓実 | 金子 駆大 | 上井 邦浩 |
河本 力 | 木下 裕太 | 木下 稜介 |
A・クウェイル | 呉 司聡 | 香妻 陣一朗 |
小浦 和也 | 小鯛 竜也 | 小西 貴紀 |
小林 伸太郎 | 小林 正則 | 近藤 智弘 |
坂本 雄介 | 貞方 章男 | 佐藤 大平 |
重永 亜斗夢 | 篠 優希 | 清水 大成 |
ジャン ドンキュ | B・ジョーンズ | 杉原 大河 |
杉本 エリック | 杉山 知靖 | 砂川 公佑 |
蝉川 泰果 | 副田 裕斗 | ソン ヨンハン |
高野 碧輝 | 高山 忠洋 | 竹谷 佳孝 |
竹安 俊也 | 田中 裕基 | 谷口 徹 |
田村 光正 | 塚田 陽亮 | J・デロスサントス |
時松 隆光 | 内藤 寛太郎 | 中里 光之介 |
中島 啓太 | 長野 泰雅 | 長野 竜太郎 |
鍋谷 太一 | 西岡 宏晃 | 西山 大広 |
野呂 涼 | S・J・パク | パク サンヒョン |
J・パグンサン | 幡地 隆寛 | 原 敏之 |
伴 真太郎 | 比嘉 拓也 | 久常 涼 |
日髙 将史 | 平田 憲聖 | 平本 穏 |
T・ペク | D・ペリー | M・ヘンドリー |
星野 陸也 | 細野 勇策 | 堀川 未来夢 |
前田 光史朗 | 松本 将太 | 三島 泰哉 |
宮里 優作 | 宮本 勝昌 | 武藤 俊憲 |
安本 大祐 | 安森 一貴 | 山田 大晟 |
吉田 泰基 | 米澤 蓮 | H・リー |
H・W・リュー | 若原 亮太 | 新井 隆一 |
荒木 一貴 | 大澤 和也 | 久保谷 健一 |
作田 大地 | 佐藤 佑樹 | 柴田 将弥 |
白水 将司 | @杉浦 悠太 | 徳光 祐哉 |
永井 源 | 中川 将太 | 中島 徹 |
中山 絹也 | 板東 寿匡 | 藤田 寛之 |
松村 景太 | 光田 智輝 | 吉永 智一 |
以上132名が出場予定です。
太字19名は、主催者推薦枠で出場します。
東建ホームメイトカップ組み合わせ一覧
※分かり次第更新します。
1ラウンド
1H
組 | 時間 | 名前 | Today | Score |
1 | 7:10 | 若原 亮太 | 0 | 0 |
山田 大晟 | +1 | +1 | ||
佐藤 佑樹 | +4 | +4 | ||
2 | 7:20 | 吉永 智一 | +4 | +4 |
S・J・パク | -2 | -2 | ||
米澤 蓮 | -5 | -5 | ||
3 | 7:30 | 長野 泰雅 | 0 | 0 |
清水 大成 | -2 | -2 | ||
岩﨑 亜久竜 | 0 | 0 | ||
4 | 7:40 | イ サンヒ | 0 | 0 |
勝俣 陵 | 0 | 0 | ||
上井 邦浩 | 0 | 0 | ||
5 | 7:50 | 副田 裕斗 | -2 | -2 |
稲森 佑貴 | +2 | +2 | ||
谷口 徹 | 0 | 0 | ||
6 | 8:00 | 杉山 知靖 | +1 | +1 |
片岡 尚之 | +7 | +7 | ||
今平 周吾 | -7 | -7 | ||
7 | 8:10 | 木下 稜介 | -1 | -1 |
岩田 寛 | +4 | +4 | ||
堀川 未来夢 | -4 | -4 | ||
8 | 8:20 | 中里 光之介 | +1 | +1 |
パク サンヒョン | -1 | -1 | ||
A・クウェイル | 0 | 0 | ||
9 | 8:30 | 田中 裕基 | -3 | -3 |
西山 大広 | +2 | +2 | ||
坂本 雄介 | +1 | +1 | ||
10 | 8:40 | 石過 功一郎 | +7 | +7 |
高野 碧輝 | +2 | +2 | ||
尾崎 慶輔 | 0 | 0 | ||
11 | 8:50 | @杉浦 悠太 | -2 | -2 |
松村 景太 | 0 | 0 | ||
板東 寿匡 | +1 | +1 |
組 | 時間 | 名前 | Today | Score |
23 | 11:25 | 前田 光史朗 | +1 | +1 |
金子 駆大 | +4 | +4 | ||
原 敏之 | +2 | +2 | ||
24 | 11:35 | 伴 真太郎 | -1 | -1 |
野呂 涼 | -6 | -6 | ||
比嘉 拓也 | +1 | +1 | ||
25 | 11:45 | 大堀 裕次郎 | -2 | -2 |
幡地 隆寛 | -2 | -2 | ||
J・パグンサン | 0 | 0 | ||
26 | 11:55 | 鍋谷 太一 | -2 | -2 |
H・リー | -2 | -2 | ||
阿久津 未来也 | -1 | -1 | ||
27 | 12:05 | T・ペク | -1 | -1 |
小田 孔明 | -1 | -1 | ||
市原 弘大 | -1 | -1 | ||
28 | 12:15 | 石坂 友宏 | 0 | 0 |
M・ヘンドリー | -3 | -3 | ||
塚田 陽亮 | -2 | -2 | ||
29 | 12:25 | 平田 憲聖 | +1 | +1 |
小林 伸太郎 | 0 | 0 | ||
小鯛 竜也 | 0 | 0 | ||
30 | 12:35 | 小西 貴紀 | -1 | -1 |
吉田 泰基 | 0 | 0 | ||
H・W・リュー | -2 | -2 | ||
31 | 12:45 | 安本 大祐 | -2 | -2 |
海老根 文博 | -1 | -1 | ||
内藤 寛太郎 | -1 | -1 | ||
32 | 12:55 | 作田 大地 | +1 | +1 |
西岡 宏晃 | -1 | -1 | ||
阿部 裕樹 | +1 | +1 | ||
33 | 13:05 | 新井 隆一 | 0 | 0 |
永井 源 | 0 | 0 | ||
中川 将太 | +1 | +1 |
10H
組 | 時間 | 名前 | Today | Score |
12 | 7:10 | 安森 一貴 | +3 | +3 |
遠藤 健太 | +1 | +1 | ||
小浦 和也 | -1 | -1 | ||
13 | 7:20 | D・ペリー | +3 | +3 |
平本 穏 | +1 | +1 | ||
久保谷 健一 | +2 | +2 | ||
14 | 7:3 | 竹安 俊也 | +1 | +1 |
永野 竜太郎 | -3 | -3 | ||
ソンヨンハン | -4 | -4 | ||
15 | 7:40 | 時松 隆光 | +4 | +4 |
宮本 勝昌 | -3 | -3 | ||
B・ジョーンズ | -1 | -1 | ||
16 | 7:50 | 藤田 寛之 | +1 | +1 |
宮里 優作 | -4 | -4 | ||
片山 晋呉 | -4 | -4 | ||
17 | 8:00 | 久常 涼 | -4 | -4 |
星野 陸也 | -3 | -3 | ||
池田 勇太 | +3 | +3 | ||
18 | 8:10 | 金谷 拓実 | -7 | -7 |
石川 遼 | -4 | -4 | ||
香妻 陣一朗 | -1 | -1 | ||
19 | 8:20 | 中島 啓太 | -2 | -2 |
蝉川 泰果 | -2 | -2 | ||
河本 力 | 0 | 0 | ||
20 | 8:30 | 青山 晃大 | +3 | +3 |
小林 正則 | -2 | -2 | ||
武藤 俊憲 | -2 | -2 | ||
21 | 8:40 | 三島 泰哉 | -2 | -2 |
日高 将史 | +3 | +3 | ||
中島 徹 | -3 | -3 | ||
22 | 8:50 | 光田 智輝 | -4 | -4 |
大澤 和也 | +1 | +1 | ||
白水 将司 | +3 | +3 |
組 | 時間 | 名前 | Today | Score |
34 | 11:25 | 呉 司聡 | -1 | -1 |
岡村 了 | -1 | -1 | ||
細野 勇策 | -2 | -2 | ||
35 | 11:35 | 松本 将汰 | -1 | -1 |
砂川 公佑 | +2 | +2 | ||
大内 友文 | +2 | +2 | ||
36 | 11:45 | ジャン ドンキュ | 0 | 0 |
木下 裕太 | -5 | -5 | ||
佐藤 大平 | -1 | -1 | ||
37 | 11:55 | J・デロスサントス | +1 | +1 |
植竹 勇太 | -1 | -1 | ||
貞方 章男 | -1 | -1 | ||
38 | 12:05 | 浅地 洋佑 | -1 | -1 |
出水田 大二郎 | +2 | +2 | ||
近藤 智弘 | 0 | 0 | ||
39 | 12:15 | 篠 優希 | -1 | -1 |
池村 寛世 | -1 | -1 | ||
大槻 智春 | -2 | -2 | ||
40 | 12:25 | 大岩 龍一 | 0 | 0 |
高山 忠洋 | 0 | 0 | ||
重永 亜斗夢 | 0 | 0 | ||
41 | 12:35 | 嘉数 光倫 | -1 | -1 |
田村 光正 | -1 | -1 | ||
杉本 エリック | +1 | +1 | ||
42 | 12:45 | 小木曽 喬 | +1 | +1 |
杉原 大河 | -1 | -1 | ||
竹谷 佳孝 | +2 | +2 | ||
43 | 12:55 | 徳光 祐哉 | +2 | +2 |
A・エバンス | 0 | 0 | ||
勝亦 悠斗 | +1 | +1 | ||
44 | 13:05 | 柴田 将弥 | +4 | +4 |
荒木 一貴 | 0 | 0 | ||
中山 絹也 | -2 | -2 |
1ラウンド終了時点で、今平周吾選手と金谷拓実選手が1位Tの記録です。
2ラウンド
1H
組 | 時間 | 名前 | Today | Score |
1 | 7:10 | 呉 司聡 | -1 | 0 |
岡村 了 | +1 | 0 | ||
細野 勇策 | -10 | -16 | ||
2 | 7:20 | 松本 将汰 | -4 | -7 |
砂川 公佑 | -4 | -1 | ||
大内 智文 | +3 | +5 | ||
3 | 7:30 | ジャン ドンキュ | 0 | 0 |
木下 裕太 | -1 | -4 | ||
佐藤 大平 | -1 | -5 | ||
4 | 7:40 | J・デロスサントス | -3 | 0 |
植竹 勇太 | -2 | -3 | ||
貞方 章男 | -5 | -5 | ||
5 | 7:50 | 浅地 洋佑 | 0 | -6 |
出水田 大二郎 | -2 | -2 | ||
近藤 智弘 | 0 | -2 | ||
6 | 8:00 | 篠 優希 | -6 | -2 |
池村 寛世 | -4 | -6 | ||
大槻 智春 | -1 | -5 | ||
7 | 8:10 | 大岩 龍一 | -1 | 0 |
高山 忠洋 | -2 | -2 | ||
重永 亜斗夢 | -4 | -2 | ||
8 | 8:20 | 嘉数 光倫 | 0 | -2 |
田村 光正 | -4 | -2 | ||
杉本 エリック | -1 | -1 | ||
9 | 8:30 | 小木曽 喬 | -7 | -8 |
杉原 大河 | -3 | +1 | ||
竹谷 佳孝 | -2 | +2 | ||
10 | 8:40 | 徳光 祐哉 | +4 | +5 |
A・エバンス | -4 | -6 | ||
勝亦 悠斗 | 0 | -1 | ||
11 | 8:50 | 柴田 将弥 | +1 | +2 |
荒木 一貴 | 0 | +4 | ||
中山 絹也 | 0 | -2 |
組 | 時間 | 名前 | Today | Score |
23 | 11:25 | 安森 一貴 | -1 | -4 |
遠藤 健太 | +1 | +2 | ||
小浦 和也 | -1 | -2 | ||
24 | 11:35 | D・ペリー | -3 | 0 |
平本 穏 | -1 | 0 | ||
久保谷 健一 | +4 | +6 | ||
25 | 11:45 | 竹安 俊也 | -3 | -2 |
永野 竜太郎 | 0 | -3 | ||
ソンヨンハン | -3 | -7 | ||
26 | 11:55 | 時松 隆光 | -1 | +3 |
宮本 勝昌 | +4 | +1 | ||
B・ジョーンズ | -1 | -2 | ||
27 | 12:05 | 藤田 寛之 | -2 | -1 |
宮里 優作 | 0 | -4 | ||
片山 晋呉 | +2 | -2 | ||
28 | 12:15 | 久常 涼 | -1 | -5 |
星野 陸也 | -1 | -4 | ||
池田 勇太 | -3 | 0 | ||
29 | 12:25 | 金谷 拓実 | 0 | -7 |
石川 遼 | 0 | -4 | ||
香妻 陣一朗 | -1 | -2 | ||
30 | 12:35 | 中島 啓太 | 0 | -2 |
蝉川 泰果 | -3 | -5 | ||
河本 力 | -1 | -1 | ||
31 | 12:45 | 青山 晃大 | -1 | +2 |
小林 正則 | +1 | -1 | ||
武藤 俊憲 | 0 | -2 | ||
32 | 12:55 | 三島 泰哉 | 0 | -2 |
日髙 将史 | 0 | +3 | ||
中島 徹 | +3 | 0 | ||
33 | 13:05 | 光田 智輝 | +1 | -3 |
大澤 和也 | -2 | -1 | ||
白水 将司 | -1 | +2 |
10H
組 | 時間 | 名前 | Today | Score |
12 | 7:10 | 前田 光史朗 | -4 | -5 |
金子 駆大 | -1 | +6 | ||
原 敏之 | -1 | 0 | ||
13 | 7:20 | 伴 真太郎 | -3 | -4 |
野呂 涼 | 0 | +1 | ||
比嘉 拓也 | 0 | +1 | ||
14 | 7:3 | 大堀 裕次郎 | -1 | -6 |
幡地 隆寛 | 0 | -4 | ||
J・バグンサン | -2 | -3 | ||
15 | 7:40 | 鍋谷 太一 | +1 | 0 |
H・リー | -3 | -8 | ||
阿久津 未来也 | -3 | -6 | ||
16 | 7:50 | T・ペク | -1 | -2 |
小田 孔明 | 0 | -2 | ||
市原 弘大 | -3 | -5 | ||
17 | 8:00 | 石坂 友宏 | 0 | -1 |
M・ヘンドリー | -5 | -10 | ||
塚田 陽亮 | 3 | 0 | ||
18 | 8:10 | 平田 憲聖 | -2 | -1 |
小林 伸太郎 | +2 | +3 | ||
小鯛 竜也 | -3 | -7 | ||
19 | 8:20 | 小西 貴紀 | -6 | -6 |
吉田 泰基 | -1 | -2 | ||
H・W・リュー | -5 | -9 | ||
20 | 8:30 | 安本 大祐 | -1 | -4 |
海老根 文博 | -4 | -4 | ||
内藤 寛太郎 | -2 | -7 | ||
21 | 8:40 | 作田 大地 | +1 | 0 |
西岡 宏晃 | -1 | -1 | ||
阿部 裕樹 | -2 | -2 | ||
22 | 8:50 | 新井 隆一 | +4 | +6 |
永井 源 | -1 | -2 | ||
中川 将太 | +3 | +5 |
組 | 時間 | 名前 | Today | Score |
34 | 11:25 | 若原 亮太 | -1 | -1 |
山田 大晟 | +2 | +3 | ||
佐藤 佑樹 | +1 | +5 | ||
35 | 11:35 | 吉永 智一 | +5 | +9 |
S・J・パク | -5 | -7 | ||
米澤 蓮 | -3 | -8 | ||
36 | 11:45 | 長野 泰雅 | -3 | -3 |
清水 大成 | -3 | -5 | ||
岩﨑 亜久竜 | -3 | -3 | ||
37 | 11:55 | イ サンヒ | -1 | -1 |
勝俣 陵 | -2 | -2 | ||
上井 邦浩 | 0 | 0 | ||
38 | 12:05 | 副田 裕斗 | -2 | -4 |
稲森 佑貴 | -2 | 0 | ||
谷口 徹 | -1 | -1 | ||
39 | 12:15 | 杉山 知靖 | -4 | -3 |
片岡 尚之 | +4 | +11 | ||
今平 周吾 | -4 | -11 | ||
40 | 12:25 | 木下 稜介 | -4 | -5 |
岩田 寛 | 0 | +4 | ||
堀川 未来夢 | -3 | -7 | ||
41 | 12:35 | 中里 光之介 | -1 | 0 |
パク サンヒョン | 0 | -1 | ||
A・クウェイル | -2 | -2 | ||
42 | 12:45 | 田中 祐基 | -1 | -4 |
西山 大広 | +1 | +3 | ||
坂本 雄介 | -1 | 0 | ||
43 | 12:55 | 石過 功一郎 | -2 | +5 |
高野 碧輝 | +1 | +3 | ||
尾崎 慶輔 | -2 | -2 | ||
44 | 13:05 | @杉浦 悠太 | 0 | -2 |
松村 景太 | +2 | +2 | ||
板東 寿匡 | +3 | +4 |
2ラウンド終了時点で、細野勇策選手がトップ-16、今平周吾選手が2位-11という結果になっています。
東建ホームメイトカップ歴代優勝者
歴代優勝者は以下の通りです。
- 2023年
- 2022年 第29回 香妻 陣一朗 -14
- 2021年 第28回 金谷 拓実 -11
- 2020年 新型コロナウイルス感染症の為中止
- 2019年 第27回 ブレンダン・ジョーンズ -15
- 2018年 第26回 重永 亜斗夢 -12
- 2017年 第25回 リャン・ウェンチョン -16
- 2016年 第24回 キム キョンテ -13
- 2015年 第23回 マイケル・ヘンドリー -15
- 2014年 第22回 宮里 優作 -14
- 2013年 第21回 塚田 好宣 -9
- 2012年 第20回 ブレンダン・ジョーンズ -15
- 2011年 第19回 高山 忠洋 -8
- 2010年 第18回 小田 孔明 -10
- 2009年 第17回 小田 孔明 -10
- 2008年 第16回 宮本 勝昌 -8
- 2007年 第15回 上田 諭尉 -8
東建ホームメイトカップ順位結果速報
1位 今平 周吾 Score -20 Total 264
2位 星野 陸也 Score -18 Total 266
3位T H・リー Score -17 Total 267
3位T 石川 遼 Score -17 Total 267
以下、結果はこちら。
まとめ
今回は、東建ホームメイトカップの出場選手や組み合わせ、優勝者などについてまとめました。
・3月30日(木)~4月2日(日)に開催
・会場は、東建多度カントリークラブ・名古屋
・出場選手は、132名(内推薦19名)
・会場は、東建多度カントリークラブ・名古屋
・出場選手は、132名(内推薦19名)
以上のことが分かりました。
久ぶりの有観客試合で、選手たちも気合が入りますね。
桜がキレイな季節でもあり、景色とも楽しみでもあります!
選手たちの活躍を応援しましょう。
東建ホームメイトカップ2025チケット購入方法!日程と発売日/値段など
第31回東建ホームメイトカップが2025年3月28日(木)~3月31日(日)に開催されます。 会場は、三重県の東建多度カントリークラブ 名古屋です。 高度な戦略性に満ちたコースで、JGTOの厳しい基準をクリアした公式認定のゴルフコース。 東...
東建ホームメイトカップの配信/テレビ放送/中継は?ライブ/動画視聴方法
JAPANゴルフツアー開幕戦 第30回 東建ホームメイトカップ2023が 3月30日(木)~4月2日(日)に開催されます。 会場は、三重県桑名市にある東建多度カントリークラブ・名古屋です。 2023年の「東建ホームメイトカップ」は3月30日...