全国のゴルフファンの皆様、こんにちは。
三井住友VISA太平洋マスターズ2023が、2023年11月9日(木)〜11月12日(日)の4日間、
静岡県御殿場市にある、太平洋クラブ御殿場コースで開催されます。
三井住友VISA太平洋マスターズは51年の歴史があり、
過去には海外スター選手を招待するなど、
国内屈指の大会として注目されてきました。
グレグ・ノーマン、ジャンボ尾崎、中嶋常幸、青木功といった、
往年のスター選手もプレーしてきました。
今回の記事では、
・三井住友VISA太平洋マスターズ歴代優勝者
・三井住友VISA太平洋マスターズ2023順位表
・三井住友VISA太平洋マスターズ2023賞金、副賞一覧
以上のことをお知らせします。
三井住友VISA太平洋マスターズ歴代優勝者
三井住友VISA太平洋マスターズ歴代優勝者は以下の通りです。
昨年2022年大会は石川遼選手が優勝し、日本中を熱狂させました。
2011年大会ではアマチュア時代の松山英樹選手が優勝するという快挙を達成しています。
優勝者一覧
開催年 | 優勝者 | 国籍 | Score |
---|---|---|---|
2022 / 第50回 | 石川 遼 | 日本 | 272=68・66・69・69 |
2021 / 第49回 | 谷原 秀人 | 日本 | 274=71・66・67・70 |
2020 / 第48回 | 香妻 陣一朗 | 日本 | 272=71・65・68・68 |
2019 / 第47回 | 金谷 拓実(アマチュア) | 日本 | 267=73・66・63・65 |
2018 / 第46回 | 額賀 辰徳 | 日本 | 201=67・68・66 |
2017 / 第45回 | 小平 智 | 日本 | 270=63・72・70・65 |
2016 / 第44回 | 松山 英樹 | 日本 | 265=65・66・65・69 |
2015 / 第43回 | 片山 晋呉 | 日本 | 202=64・68・70 |
2014 / 第42回 | デービット・オー | アメリカ | 276=70・68・68・70 |
2013 / 第41回 | 谷原 秀人 | 日本 | 275=66・69・67・73 |
2012 / 第40回 | 石川 遼 | 日本 | 273=67・69・69・68 |
2011 / 第39回 | 松山 英樹(アマチュア) | 日本 | 203=71・64・68 |
2010 / 第38回 | 石川 遼 | 日本 | 274=70・72・65・67 |
2009 / 第37回 | 今野 康晴 | 日本 | 275=69・65・68・73 |
2008 / 第36回 | 片山 晋呉 | 日本 | 272=67・68・68・69 |
2007 / 第35回 | ブレンダン・ジョーンズ | オーストラリア | 274=67・68・69・70 |
2006 / 第34回 | 中嶋 常幸 | 日本 | 275=71・68・71・65 |
2005 / 第33回 | ダレン・クラーク | 北アイルランド | 270=66・71・65・68 |
2004 / 第32回 | ダレン・クラーク | 北アイルランド | 266=66・65・67・68 |
2003 / 第31回 | 室田 淳 | 日本 | 272=66・71・62・73 |
2002 / 第30回 | 中嶋 常幸 | 日本 | 272=69・66・67・70 |
2001 / 第29回 | 伊沢 利光 | 日本 | 270=66・67・68・69 |
2000 / 第28回 | 伊沢 利光 | 日本 | 274=68・69・66・71 |
1999 / 第27回 | 宮瀬 博文 | 日本 | 274=66・70・69・69 |
1998 / 第26回 | リー・ウエストウッド | イングランド | 275=72・67・67・69 |
1997 / 第25回 | リー・ウエストウッド | イングランド | 272=68・68・65・71 |
1996 / 第24回 | リー・ウエストウッド | イングランド | 206=68・70・68 |
1995 / 第23回 | 東 聡 | 日本 | 274=70・66・71・67 |
1994 / 第22回 | 尾崎 将司 | 日本 | 270=66・69・68・67 |
1993 / 第21回 | グレッグ・ノーマン | オーストラリア | 272=70・67・67・68 |
1992 / 第20回 | 尾崎 将司 | 日本 | 276=74・66・66・70 |
1991 / 第19回 | ロジャー・マッカイ | オーストラリア | 272=70・69・65・68 |
1990 / 第18回 | ホセ・マリア・オラサバル | スペイン | 270=66・68・69・67 |
1989 / 第17回 | ホセ・マリア・オラサバル | スペイン | 203=66・70・67 |
1988 / 第16回 | セベ・バレステロス | スペイン | 281=71・71・68・71 |
1987 / 第15回 | グラハム・マーシュ | オーストラリア | 276=70・69・71・66 |
1986 / 第14回 | 船渡川 育宏 | 日本 | 274=67・68・70・69 |
1985 / 第13回 | 中島 常幸 | 日本 | 280=67・72・67・74 |
1984 / 第12回 | 前田 新作 | 日本 | 275=69・68・66・72 |
1982 / 第11回 | スコット・ホーク | アメリカ | 278=73・70・66・69 |
1981 / 第10回 | ダニー・エドワーズ | アメリカ | 276=67・70・69・70 |
1980 / 第9回 | 鈴木 規夫 | 日本 | 282=73・68・70・71 |
1979 / 第8回 | 鈴木 規夫 | 日本 | 280=73・69・67・71 |
1978 / 第7回 | ギル・モーガン | アメリカ | 273=68・67・68・70 |
1977 / 第6回 | ビル・ロジャース | アメリカ | 275=71・67・71・66 |
1976 / 第5回 | ジェリー・ぺイト | アメリカ | 279=70・70・68・71 |
1975 / 第4回 | ジーン・リトラー | アメリカ | 278=69・66・73・70 |
1974 / 第3回 | ジーン・リトラー | アメリカ | 279=71・70・69・69 |
1973 / 第2回 | 尾崎 将司 | 日本 | 278=71・67・71・69 |
1972 / 第1回 | ゲイ・ブリューワー | アメリカ | 276=67・71・67・71 |
三井住友VISA太平洋マスターズ2023順位表
三井住友VISA太平洋マスターズ2023順位表ですが、大会開始前のため、お知らせすることができません。
分かり次第、展開させていただきます。
下記は昨年の順位表となります。
2022年大会順位表
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 石川遼 | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 |
2 | -8 | 星野陸也 | 72 | 65 | 66 | 69 | 272 |
3T | -7 | 勝俣陵 | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 |
3T | -7 | 岩田寛 | 66 | 66 | 72 | 69 | 273 |
5 | -6 | 河本力 | 76 | 66 | 63 | 69 | 274 |
6T | -5 | 堀川未来夢 | 70 | 70 | 69 | 66 | 275 |
6T | -5 | Cha.キム | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 |
8 | -4 | 蝉川泰果 | 67 | 67 | 66 | 76 | 276 |
9T | -3 | 大堀裕次郎 | 65 | 74 | 68 | 70 | 277 |
9T | -3 | T.ペク | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 |
9T | -3 | 岩崎亜久竜 | 70 | 70 | 66 | 71 | 277 |
12T | -2 | 大岩龍一 | 70 | 71 | 68 | 69 | 278 |
12T | -2 | 宋永漢 | 72 | 67 | 69 | 70 | 278 |
12T | -2 | 李尚熹 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 |
12T | -2 | J.クルーガー | 73 | 69 | 65 | 71 | 278 |
12T | -2 | 中西直人 | 64 | 71 | 69 | 74 | 278 |
17T | -1 | B.ジョーンズ | 69 | 72 | 70 | 68 | 279 |
17T | -1 | 稲森佑貴 | 73 | 68 | 71 | 67 | 279 |
19T | E | 今平周吾 | 70 | 72 | 69 | 69 | 280 |
19T | E | 佐藤大平 | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 |
19T | E | @出利葉太一郎 | 71 | 71 | 67 | 71 | 280 |
19T | E | 貞方章男 | 67 | 72 | 70 | 71 | 280 |
19T | E | 比嘉一貴 | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 |
19T | E | 木下稜介 | 68 | 69 | 69 | 74 | 280 |
19T | E | 勝亦悠斗 | 69 | 70 | 65 | 76 | 280 |
26T | +1 | 出水田大二郎 | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 |
26T | +1 | 池村寛世 | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 |
28T | +2 | 永野竜太郎 | 73 | 70 | 68 | 71 | 282 |
28T | +2 | 清水大成 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 |
28T | +2 | 白佳和 | 72 | 69 | 69 | 72 | 282 |
28T | +2 | 谷原秀人 | 71 | 69 | 69 | 73 | 282 |
28T | +2 | 時松隆光 | 74 | 68 | 67 | 73 | 282 |
28T | +2 | 大槻智春 | 73 | 69 | 67 | 73 | 282 |
28T | +2 | B.ケネディ | 71 | 66 | 69 | 76 | 282 |
35T | +3 | 古川雄大 | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 |
35T | +3 | 中島啓太 | 70 | 74 | 70 | 69 | 283 |
37T | +4 | 張棟圭 | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 |
37T | +4 | 朴相賢 | 73 | 70 | 68 | 73 | 284 |
37T | +4 | J.パグンサン | 66 | 71 | 72 | 75 | 284 |
37T | +4 | 高山忠洋 | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 |
41T | +5 | A.エバンス | 72 | 69 | 70 | 74 | 285 |
41T | +5 | 池上憲士郎 | 69 | 68 | 73 | 75 | 285 |
41T | +5 | 小西貴紀 | 70 | 74 | 66 | 75 | 285 |
41T | +5 | 幡地隆寛 | 69 | 73 | 71 | 72 | 285 |
41T | +5 | 金庚泰 | 67 | 74 | 74 | 70 | 285 |
41T | +5 | @岡田晃平 | 71 | 70 | 75 | 69 | 285 |
41T | +5 | 植竹勇太 | 76 | 68 | 75 | 66 | 285 |
48T | +6 | 片山晋呉 | 69 | 74 | 70 | 73 | 286 |
48T | +6 | 小平智 | 73 | 68 | 74 | 71 | 286 |
48T | +6 | 小斉平優和 | 73 | 71 | 71 | 71 | 286 |
51 | +7 | H.W.リュー | 69 | 75 | 73 | 70 | 287 |
52T | +8 | 木下裕太 | 68 | 70 | 75 | 75 | 288 |
52T | +8 | 竹谷佳孝 | 72 | 72 | 72 | 72 | 288 |
54T | +9 | 市原弘大 | 71 | 72 | 70 | 76 | 289 |
54T | +9 | 阿久津未来也 | 71 | 70 | 74 | 74 | 289 |
54T | +9 | 池田勇太 | 72 | 71 | 76 | 70 | 289 |
57T | +10 | 伊藤有志 | 74 | 70 | 72 | 74 | 290 |
57T | +10 | 武藤俊憲 | 75 | 68 | 78 | 69 | 290 |
59 | +11 | 石坂友宏 | 71 | 71 | 73 | 76 | 291 |
60T | +12 | J.チョイ | 69 | 73 | 72 | 78 | 292 |
60T | +12 | 藤田寛之 | 72 | 72 | 72 | 76 | 292 |
62T | +13 | 関藤直熙 | 73 | 69 | 73 | 78 | 293 |
62T | +13 | 杉本エリック | 75 | 67 | 76 | 75 | 293 |
64 | +15 | @本大志 | 74 | 70 | 74 | 77 | 295 |
65 | +16 | 塚田陽亮 | 73 | 71 | 80 | 72 | 296 |
以上、予選通過 | |||||||
66T | +5 | T.クロンパ | 69 | 76 | 145 | ||
66T | +5 | 額賀辰徳 | 69 | 76 | 145 | ||
66T | +5 | 杉原大河 | 74 | 71 | 145 | ||
69T | +6 | 浅地洋佑 | 70 | 76 | 146 | ||
69T | +6 | 杉山知靖 | 72 | 74 | 146 | ||
69T | +6 | @森山 友貴 | 75 | 71 | 146 | ||
69T | +6 | 阿部裕樹 | 74 | 72 | 146 | ||
73T | +7 | 矢野東 | 72 | 75 | 147 | ||
73T | +7 | 秋吉翔太 | 76 | 71 | 147 | ||
73T | +7 | 宮里優作 | 73 | 74 | 147 | ||
73T | +7 | 薗田峻輔 | 74 | 73 | 147 | ||
77T | +8 | @鈴木隆太 | 68 | 80 | 148 | ||
77T | +8 | 内藤寛太郎 | 69 | 79 | 148 | ||
77T | +8 | 小林伸太郎 | 74 | 74 | 148 | ||
77T | +8 | M.ヘンドリー | 77 | 71 | 148 | ||
77T | +8 | 小鯛竜也 | 75 | 73 | 148 | ||
82T | +9 | 小田孔明 | 77 | 72 | 149 | ||
82T | +9 | @宇喜多飛翔 | 73 | 76 | 149 | ||
84 | +10 | 亀代順哉 | 80 | 70 | 150 | ||
85T | +11 | 安本大祐 | 73 | 78 | 151 | ||
85T | +11 | 深堀圭一郎 | 79 | 72 | 151 | ||
87 | +14 | 谷口徹 | 74 | 80 | 154 | ||
88 | +15 | 片岡尚之 | 79 | 76 | 155 | ||
棄権 | 宮本勝昌 | 76 | |||||
棄権 | 近藤智弘 | 73 |
三井住友VISA太平洋マスターズ2023賞金、副賞一覧
三井住友VISA太平洋マスターズ2023賞金総額は2億円、
優勝賞金は4000万円となっております。
賞金総額 | ¥200,000,000 |
---|---|
優勝賞金 | ¥40,000,000 |
優勝副賞、特別賞も豪華なものとなっております。
詳細は以下の通りです。
優勝副賞 | ・NEW BMW i5 eDrive40 M Sport
提供:BMW Japan ・Vポイント30万ポイント 提供:三井住友カード |
---|---|
特別賞 | ・ホールインワン賞(17番ホール )
Vポイント300万ポイント(期間中5日間) 提供:三井住友カード *複数の場合も全額支給 |
高級外国車のBMWが副賞で獲得できるなんて、
非常に夢がありますよね。
まとめ
・三井住友VISA太平洋マスターズ歴代優勝者は2022年の石川遼選手を始め、数多くの名選手が優勝を果たした。
・三井住友VISA太平洋マスターズ2023順位表は未発表。
・三井住友VISA太平洋マスターズ2023賞金総額は2億円、優勝賞金は4,000万円。
・三井住友VISA太平洋マスターズ2023優勝副賞はNEW BMW i5 eDrive40 M Sport。
以上が今回のまとめとなります。
大会2連覇と前人未到のツアー4勝目を狙う石川遼選手に注目が集まる、
三井住友VISA太平洋マスターズ2023。
今年から大会アンバサダーに就任し、
初日のホールアウト後にゴルフクリニックを開催することを明言するなど、
ファンサービスもしっかりと行う石川遼選手。
非常に素晴らしい方ですね。
皆さんも石川遼選手を応援しましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。