アース・モンダミンカップが、2023年6月22日(木)~6月25日(日)に開催されます。
コースは、千葉県にあるカメリアヒルズカントリークラブです。
⛳️チケット販売開始しました↓↓https://t.co/f3fXIVZbNT
公式ホームページ→観戦情報↑↑⛳️#ゴルフ #女子プロゴルフ #女子プロゴルファー #モンダミンカップ #アースモンダミンカップ #アース・モンダミンカップ #女子ゴルフツアー #女子ゴルフトーナメント pic.twitter.com/3kMelrhqNZ— アース・モンダミンカップ (@mondahmincup) May 13, 2023
賞金総額は3億円で、優勝賞金は5,400万円になります。
大会概要は、以下の通りです。
主催 | アース製薬株式会社 |
公認 | 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 |
出場資格 | ①JLPGA規定による有資格出場者 120名 ②主催者の推薦する者 24名 |
競技方法 | 4日間72ホールのストロークプレーで行われる 36ホール終了し、上位70位タイまでの選手が決勝に進出 72ホールを終了し、第1位が複数の場合は即日指定ホールにおいてホールバイホールによるプレーオフを行う |
公式HP | アース・モンダミンカップ (earth-mondahmin-cup.com) |
前回大会では木村 彩子選手が優勝し、2位に西村 優菜選手とささき しょうこ選手が続きました。
木村 彩子選手が6打差を跳ね返す逆転勝利となり、今年もどんな展開が待っているか、最後まで目が離せません。
では、誰が出場するのか、組み合わせも併せて紹介します。
↓スマホでどこでも『2023アースモンダミンカップ』を視聴する!↓
この記事では、
- 2023アースモンダミンカップ出場選手
- 2023アースモンダミンカップ組み合わせ一覧
- 2023アースモンダミンカップ優勝/結果速報
などについてまとめています。
2023アースモンダミンカップ出場選手
2023アースモンダミンカップの出場者は、以下の通りです。(144名予定)
2023年6月19日時点
2023アースモンダミンカップ組み合わせ一覧
※分かり次第更新します。
1 ROUND
1H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | 1R | TOTAL |
1 | 6:45 | 菅沼 菜々 | |||
照山 亜寿美 | |||||
大城 さつき | |||||
2 | 6:55 | 小倉 彩愛 | |||
柏原 明日架 | |||||
皆吉 愛寿香 | |||||
3 | 7:05 | 申 ジエ | |||
藤本 麻子 | |||||
P.サイパン | |||||
4 | 7:15 | 永峰 咲希 | |||
東 浩子 | |||||
小野 祐夢 | |||||
5 | 7:25 | イ ミニョン | |||
安田 彩乃 | |||||
土田 沙弥香 | |||||
6 | 7:35 | 川岸 史果 | |||
エイミー・コガ | |||||
河野 杏奈 | |||||
7 | 7:45 | 大里 桃子 | |||
工藤 遥加 | |||||
プリンセス・スペラル | |||||
8 | 7:55 | 黄 アルム | |||
仲宗根 澄香 | |||||
ウーチャイイェイ | |||||
9 | 8:05 | 菊地 絵理香 | |||
大出 瑞月 | |||||
福田 侑子 | |||||
10 | 8:15 | 川﨑 春花 | |||
リ ハナ | |||||
松森 彩夏 | |||||
11 | 8:25 | 上田 桃子 | |||
木戸 愛 | |||||
西山 ゆかり | |||||
12 | 8:35 | 木村 彩子 | |||
神谷 そら | |||||
佐藤 靖子 |
10H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | 1R | TOTAL |
13 | 6:45 | 藤田 さいき | |||
濱田 茉優 | |||||
鬼頭 さくら | |||||
14 | 6:55 | ペ ソンウ | |||
工藤 優海 | |||||
原 江里菜 | |||||
15 | 7:05 | 植竹 希望 | |||
仁井 優花 | |||||
横峯 さくら | |||||
16 | 7:15 | 佐久間 朱莉 | |||
竹田 麗央 | |||||
イ ボミ | |||||
17 | 7:25 | 金田 久美子 | |||
西木 裕紀子 | |||||
西 みきこ | |||||
18 | 7:35 | ささき しょうこ | |||
篠崎 愛 | |||||
村田 理沙 | |||||
19 | 7:45 | 永井 花奈 | |||
林 菜乃子 | |||||
竹内 美雪 | |||||
20 | 7:55 | 吉本 ひかる | |||
若林 舞衣子 | |||||
村上 瑞希 | |||||
21 | 8:05 | 青木 瀬令奈 | |||
薮田 梨花 | |||||
下川 めぐみ | |||||
22 | 8:15 | 金澤 志奈 | |||
木下 彩 | |||||
奥山 純菜 | |||||
23 | 8:25 | 渡邉 彩香 | |||
櫻井 心那 | |||||
宮田 成華 | |||||
24 | 8:35 | 岩井 千怜 | |||
葭葉 ルミ | |||||
大林 奈央 |
1H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | 1R | TOTAL |
25 | 11:15 | 笠 りつ子 | |||
フェービー・ヤオ | |||||
橋添 穂 | |||||
26 | 11:25 | 森田 遥 | |||
新垣 比菜 | |||||
種子田 香夏 | |||||
27 | 11:35 | テレサ・ルー | |||
内田 ことこ | |||||
高久 みなみ | |||||
28 | 11:45 | 穴井 詩 | |||
脇元 華 | |||||
髙橋 しずく | |||||
29 | 11:55 | 三ヶ島 かな | |||
沖 せいら | |||||
大和 笑莉奈 | |||||
30 | 12:05 | 鈴木 愛 | |||
吉田 弓美子 | |||||
山路 晶 | |||||
31 | 12:15 | 阿部 未悠 | |||
蛭田 みな美 | |||||
藤田 光里 | |||||
32 | 12:25 | セキ ユウティン | |||
鶴岡 果恋 | |||||
大西 葵 | |||||
33 | 12:35 | 稲見 萌寧 | |||
石井 理緒 | |||||
岩橋 里衣 | |||||
34 | 12:45 | 髙橋 彩華 | |||
泉田 琴菜 | |||||
福山 恵梨 | |||||
35 | 12:55 | 岩井 明愛 | |||
平岡 瑠依 | |||||
星野 杏奈 | |||||
36 | 13:05 | 山下 美夢有 | |||
桑木 志帆 | |||||
吉本 ここね |
10H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | 1R | TOTAL |
37 | 11:15 | 福田 真未 | |||
奥山 友梨 | |||||
山本 景子 | |||||
38 | 11:25 | 不動 裕里 | |||
小滝 水音 | |||||
石川 明日香 | |||||
39 | 11:35 | 野澤 真央 | |||
イ ナリ | |||||
河本 結 | |||||
40 | 11:45 | 佐藤 心結 | |||
比嘉 真美子 | |||||
堀 奈津佳 | |||||
41 | 11:55 | サイ ペイイン | |||
鶴瀬 華月 | |||||
坂下 莉彗子 | |||||
42 | 12:05 | 尾関 彩美悠 | |||
宮澤 美咲 | |||||
山田 彩歩 | |||||
43 | 12:15 | 岸部 桃子 | |||
辻 梨恵 | |||||
鈴木 麻綾 | |||||
44 | 12:25 | 後藤 未有 | |||
山内 日菜子 | |||||
植手 桃子 | |||||
45 | 12:35 | 全 美貞 | |||
新海 美優 | |||||
岡山 絵里 | |||||
46 | 12:45 | 堀 琴音 | |||
天本 ハルカ | |||||
高木 萌衣 | |||||
47 | 12:55 | 吉田 優利 | |||
上野 菜々子 | |||||
池ヶ谷 瑠菜 | |||||
48 | 13:05 | 小祝 さくら | |||
安田 祐香 | |||||
井上 りこ |
2ROUND
1H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | TOTAL |
1 | 6:45 | 福田 真未 | +1 | 73 |
奥山 友梨 | +5 | 77 | ||
山本 景子 | +3 | 75 | ||
2 | 6:55 | 不動 裕里 | -1 | 71 |
小滝 水音 | +5 | 77 | ||
石川 明日香 | +1 | 73 | ||
3 | 7:05 | 野澤 真央 | -4 | 68 |
イ ナリ | +1 | 73 | ||
河本 結 | 0 | 72 | ||
4 | 7:15 | 佐藤 心結 | -4 | 68 |
比嘉 真美子 | 0 | 72 | ||
堀 奈津佳 | +2 | 74 | ||
5 | 7:25 | サイ ペイイン | -1 | 71 |
鶴瀬 華月 | +2 | 74 | ||
坂下 莉彗子 | +4 | 76 | ||
6 | 7:35 | 尾関 彩美悠 | +1 | 73 |
宮澤 美咲 | +2 | 74 | ||
山田 彩歩 | +2 | 74 | ||
7 | 7:45 | 岸部 桃子 | +5 | 77 |
辻 梨恵 | +2 | 74 | ||
鈴木 麻綾 | -4 | 68 | ||
8 | 7:55 | 後藤 未有 | 0 | 72 |
山内 日菜子 | +1 | 73 | ||
植手 桃子 | +8 | 80 | ||
9 | 8:05 | 全 美貞 | 0 | 72 |
新海 美優 | +2 | 74 | ||
岡山 絵里 | +5 | 77 | ||
10 | 8:15 | 堀 琴音 | +6 | 78 |
天本 ハルカ | 0 | 72 | ||
高木 萌衣 | -1 | 71 | ||
11 | 8:25 | 吉田 優利 | +2 | 74 |
上野 菜々子 | +2 | 74 | ||
池ヶ谷 瑠菜 | +4 | 76 | ||
12 | 8:35 | 小祝 さくら | -1 | 71 |
安田 祐香 | -1 | 71 | ||
井上 りこ | +7 | 79 |
10H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | TOTAL |
13 | 6:45 | 笠 りつ子 | +1 | 73 |
フェービー・ヤオ | +1 | 73 | ||
橋添 穂 | +1 | 73 | ||
14 | 6:55 | 森田 遥 | -5 | 67 |
新垣 比菜 | +4 | 76 | ||
種子田 香夏 | +1 | 73 | ||
15 | 7:05 | テレサ・ルー | +2 | 74 |
内田 ことこ | -1 | 71 | ||
高久 みなみ | 0 | 72 | ||
16 | 7:15 | 穴井 詩 | -2 | 70 |
脇元 華 | +1 | 73 | ||
髙橋 しずく | +9 | 81 | ||
17 | 7:25 | 三ヶ島 かな | -2 | 70 |
沖 せいら | +4 | 76 | ||
大和 笑莉奈 | +1 | 73 | ||
18 | 7:35 | 鈴木 愛 | +4 | 76 |
吉田 弓美子 | -2 | 70 | ||
山路 晶 | ||||
19 | 7:45 | 阿部 未悠 | -1 | 71 |
蛭田 みな美 | +7 | 79 | ||
藤田 光里 | ||||
20 | 7:55 | セキ ユウティン | -3 | 69 |
鶴岡 果恋 | 0 | 72 | ||
大西 葵 | +3 | 75 | ||
21 | 8:05 | 稲見 萌寧 | -3 | 69 |
石井 理緒 | 0 | 72 | ||
岩橋 里衣 | -1 | 71 | ||
22 | 8:15 | 髙橋 彩華 | +2 | 74 |
泉田 琴菜 | +3 | 75 | ||
福山 恵梨 | +3 | 75 | ||
23 | 8:25 | 岩井 明愛 | -6 | 66 |
平岡 瑠依 | -1 | 71 | ||
星野 杏奈 | +5 | 71 | ||
24 | 8:35 | 山下 美夢有 | -1 | 71 |
桑木 志帆 | 0 | 72 | ||
吉本 ここね | +4 | 76 |
1H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | TOTAL |
25 | 11:15 | 藤田 さいき | -2 | 70 |
濱田 茉優 | +2 | 74 | ||
鬼頭 さくら | -1 | 71 | ||
26 | 11:25 | ペ ソンウ | -2 | 70 |
工藤 優海 | +3 | 75 | ||
原 江里菜 | -1 | 71 | ||
27 | 11:35 | 植竹 希望 | +2 | 74 |
仁井 優花 | -2 | 70 | ||
横峯 さくら | 0 | 72 | ||
28 | 11:45 | 佐久間 朱莉 | -1 | 71 |
竹田 麗央 | +4 | 76 | ||
イ ボミ | +6 | 78 | ||
29 | 11:55 | 金田 久美子 | -2 | 70 |
西木 裕紀子 | 0 | 72 | ||
西 みきこ | +1 | 73 | ||
30 | 12:05 | ささき しょうこ | -5 | 67 |
篠崎 愛 | -3 | 69 | ||
村田 理沙 | -2 | 70 | ||
31 | 12:15 | 永井 花奈 | +3 | 75 |
林 菜乃子 | +8 | 80 | ||
竹内 美雪 | -1 | 71 | ||
32 | 12:25 | 吉本 ひかる | +5 | 77 |
若林 舞衣子 | +3 | 75 | ||
村上 瑞希 | +2 | 74 | ||
33 | 12:35 | 青木 瀬令奈 | -2 | 70 |
薮田 梨花 | 76 | |||
下川 めぐみ | +2 | 74 | ||
34 | 12:45 | 金澤 志奈 | +1 | 73 |
木下 彩 | 0 | 72 | ||
奥山 純菜 | 0 | 72 | ||
35 | 12:55 | 渡邉 彩香 | -5 | 67 |
櫻井 心那 | +2 | 74 | ||
宮田 成華 | -4 | 68 | ||
36 | 13:05 | 岩井 千怜 | -2 | 70 |
葭葉 ルミ | -1 | 71 | ||
大林 奈央 | +6 | 78 |
10H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | TOTAL |
37 | 11:15 | 菅沼 菜々 | +2 | 74 |
照山 亜寿美 | +3 | 75 | ||
大城 さつき | +1 | 73 | ||
38 | 11:25 | 小倉 彩愛 | +1 | 73 |
柏原 明日架 | +2 | 74 | ||
皆吉 愛寿香 | +4 | 76 | ||
39 | 11:35 | 申 ジエ | -4 | 68 |
藤本 麻子 | +1 | 73 | ||
P.サイパン | +2 | 74 | ||
40 | 11:45 | 永峰 咲希 | 0 | 72 |
東 浩子 | +3 | 75 | ||
小野 祐夢 | +6 | 78 | ||
41 | 11:55 | イ ミニョン | 0 | 72 |
安田 彩乃 | -2 | 75 | ||
土田 沙弥香 | 0 | 72 | ||
42 | 12:05 | 川岸 史果 | -6 | 66 |
エイミー・コガ | +9 | 81 | ||
河野 杏奈 | +1 | 73 | ||
43 | 12:15 | 大里 桃子 | -2 | 70 |
工藤 遥加 | -4 | 68 | ||
プリンセス・スペラル | ||||
44 | 12:25 | 黄 アルム | +3 | 75 |
仲宗根 澄香 | +1 | 73 | ||
ウーチャイイェイ | 0 | 72 | ||
45 | 12:35 | 菊地 絵理香 | -2 | 70 |
大出 瑞月 | -5 | 67 | ||
福田 侑子 | 0 | 72 | ||
46 | 12:45 | 川﨑 春花 | +6 | 78 |
リ ハナ | -3 | 69 | ||
松森 彩夏 | +3 | 75 | ||
47 | 12:55 | 上田 桃子 | -3 | 69 |
木戸 愛 | +1 | 73 | ||
西山 ゆかり | +1 | 73 | ||
48 | 13:05 | 木村 彩子 | 0 | 72 |
神谷 そら | -5 | 67 | ||
佐藤 靖子 | -2 | 70 |
3ROUND
1H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | TOTAL |
1 | 8:00 | 安田 祐香 | -2 | 142 |
天本 ハルカ | -2 | 142 | ||
鶴岡 果恋 | -2 | 142 | ||
2 | 8:10 | 穴井 詩 | -2 | 142 |
内田 ことこ | -2 | 142 | ||
笠 りつ子 | -2 | 142 | ||
3 | 8:20 | 葭葉 ルミ | -3 | 141 |
渡邉 彩香 | -3 | 141 | ||
上田 桃子 | -3 | 141 | ||
4 | 8:30 | 木下 彩 | -3 | 141 |
仁井 優花 | -3 | 141 | ||
菅沼 菜々 | -3 | 141 | ||
5 | 8:40 | 濱田 茉優 | -3 | 141 |
岩橋 里衣 | -3 | 141 | ||
鈴木 麻綾 | -3 | 141 | ||
6 | 8:50 | 河本 結 | -3 | 141 |
森田 遥 | -3 | 141 | ||
福田 真未 | -3 | 141 | ||
7 | 9:00 | リ ハナ | -4 | 140 |
ささき しょうこ | -4 | 140 | ||
小祝 さくら | -4 | 140 | ||
8 | 9:10 | 蛭田 みな美 | -4 | 140 |
サイ ペイイン | -4 | 140 | ||
野澤 真央 | -4 | 140 | ||
9 | 9:20 | 岩井 千怜 | -5 | 139 |
宮田 成華 | -5 | 139 | ||
神谷 そら | -5 | 139 | ||
10 | 9:30 | 大出 瑞月 | -5 | 139 |
菊地 絵理香 | -5 | 139 | ||
金田 久美子 | -5 | 139 | ||
11 | 9:40 | 土田 沙弥香 | -5 | 139 |
セキ ユウティン | -5 | 139 | ||
桑木 志帆 | -6 | 138 | ||
12 | 9:50 | 山下 美夢有 | -6 | 138 |
稲見 萌寧 | -6 | 138 | ||
佐藤 心結 | -6 | 138 | ||
13 | 10:00 | 川岸 史香 | -7 | 137 |
岩井 明愛 | -8 | 136 | ||
申 ジエ | -11 | 133 |
10H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | TOTAL |
14 | 8:00 | 藤田 さいき | -2 | 142 |
鬼頭 さくら | -2 | 142 | ||
原 江里菜 | -2 | 142 | ||
15 | 8:10 | 篠崎 愛 | -2 | 142 |
工藤 遥加 | -2 | 142 | ||
ウーチャイエイ | -2 | 142 | ||
16 | 8:20 | 高久 みなみ | -1 | 143 |
脇元 華 | -1 | 143 | ||
鶴瀬 華月 | -1 | 143 | ||
17 | 8:30 | 宮澤 美咲 | -1 | 143 |
辻 梨恵 | -1 | 143 | ||
山内 日菜子 | -1 | 143 | ||
18 | 8:40 | 吉田 優利 | -1 | 143 |
平岡 瑠依 | -1 | 143 | ||
藤元 麻子 | -1 | 143 | ||
19 | 8:50 | 佐久間 朱莉 | -1 | 143 |
イ ミニョン | -1 | 143 | ||
安田 彩乃 | -1 | 143 | ||
20 | 9:00 | 大里 桃子 | -1 | 143 |
仲宗根 澄香 | -1 | 143 | ||
金澤 志奈 | -1 | 143 | ||
21 | 9:10 | 奥山 純菜 | -1 | 143 |
佐藤 靖子 | -1 | 143 | ||
フェービー・ヤオ | 0 | 144 | ||
22 | 9:20 | 種子田 香夏 | 0 | 144 |
比嘉 真美子 | 0 | 144 | ||
山路 晶 | 0 | 144 | ||
23 | 9:30 | 後藤 未有 | 0 | 144 |
全 美貞 | 0 | 144 | ||
石井 理緒 | 0 | 144 | ||
24 | 9:40 | 髙木 萌衣 | 0 | 144 |
ペソンウ | 0 | 144 | ||
植竹 希望 | 0 | 144 | ||
25 | 9:50 | 永峰 咲希 | 0 | 144 |
竹内 美雪 | 0 | 144 | ||
黄 アルム | 0 | 144 | ||
26 | 10:00 | 青木 瀬令奈 | 0 | 144 |
木村 彩子 | 0 | 144 | ||
4ROUND
1H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | TOTAL |
1 | 8:00 | 金澤 志奈 | -2 | 214 |
森田 遥 | -2 | 214 | ||
藤本 麻子 | -2 | 214 | ||
2 | 8:10 | 岩橋 里衣 | -2 | 214 |
鶴岡 果恋 | -2 | 214 | ||
天本 ハルカ | -2 | 214 | ||
3 | 8:20 | 全 美貞 | -3 | 213 |
宮田 成華 | -3 | 213 | ||
蛭田 みなみ | -3 | 213 | ||
4 | 8:30 | 安田 彩乃 | -3 | 213 |
佐久間 朱莉 | -3 | 213 | ||
内田 ことこ | -3 | 213 | ||
5 | 8:40 | 穴井 詩 | -3 | 213 |
原 江里菜 | -3 | 213 | ||
藤田 さいき | -3 | 213 | ||
6 | 8:50 | 河本 結 | -4 | 212 |
上田 桃子 | -4 | 212 | ||
工藤 遥加 | -4 | 212 | ||
7 | 9:00 | 笠 りつ子 | -4 | 212 |
セキ ユウティン | -5 | 211 | ||
吉田 優利 | -5 | 211 | ||
8 | 9:10 | 濱田 茉優 | -5 | 211 |
菅沼 菜々 | -5 | 211 | ||
ウーチャイェン | -5 | 211 | ||
9 | 9:20 | 川岸 史果 | -6 | 210 |
菊地 絵理香 | -6 | 210 | ||
大出 瑞月 | -6 | 210 | ||
10 | 9:30 | 小祝 さくら | -6 | 210 |
ささき しょうこ | -6 | 210 | ||
安田 祐香 | -6 | 210 | ||
11 | 9:40 | 金田 久美子 | -7 | 209 |
神谷 そら | -7 | 209 | ||
福田 真未 | -7 | 209 | ||
12 | 9:50 | 佐藤 心結 | -8 | 208 |
桑木 志帆 | -8 | 208 | ||
申 ジエ | -9 | 207 | ||
13 | 10:00 | 稲見 萌寧 | -9 | 207 |
岩井 千怜 | -9 | 207 | ||
仁井 優花 | -9 | 207 | ||
14 | 10:10 | 岩井 明愛 | -10 | 206 |
山下 美夢有 | -10 | 206 | ||
サイ ペイイン | -10 | 206 |
10H
組 | 時間 | 名前 | SCORE | TOTAL |
15 | 8:00 | 奥山 純菜 | -2 | 214 |
土田 沙弥香 | -2 | 214 | ||
永峰 咲希 | -2 | 214 | ||
16 | 8:10 | 葭葉 ルミ | -1 | 215 |
脇元 華 | -1 | 215 | ||
鶴瀬 華月 | -1 | 215 | ||
17 | 8:20 | 鈴木 麻綾 | -1 | 215 |
イ ミニョン | -1 | 215 | ||
野澤 真央 | -1 | 215 | ||
18 | 8:30 | 大里 桃子 | -1 | 215 |
フェービー・ヤオ | -1 | 215 | ||
種子田 香夏 | -1 | 215 | ||
19 | 8:40 | 髙木 萌 | -1 | 215 |
ペ ソンウ | -1 | 215 | ||
竹内 美雪 | -1 | 215 | ||
20 | 8:50 | 鬼頭 さくら | 0 | 216 |
リ ハナ | 0 | 216 | ||
植竹 希望 | 0 | 216 | ||
21 | 9:00 | 青木 瀬令奈 | 0 | 216 |
篠崎 愛 | +1 | 217 | ||
渡邉 彩香 | +1 | 217 | ||
22 | 9:10 | 高久 みなみ | +1 | 217 |
山内 日菜子 | +1 | 217 | ||
平岡 瑠依 | +1 | 217 | ||
23 | 9:20 | 仲宗根 澄香 | +1 | 217 |
佐藤 靖子 | +1 | 217 | ||
山路 晶 | +1 | 217 | ||
24 | 9:30 | 宮澤 美歳 | +2 | 218 |
辻 梨恵 | +2 | 218 | ||
後藤 未有 | +2 | 218 | ||
25 | 9:40 | 黄 アルム | +3 | 219 |
石井 理緒 | +4 | 220 | ||
比嘉 真美子 | +5 | 221 | ||
26 | 9:50 | 木下 彩 | +6 | 222 |
木村 彩子 | +6 | 222 | ||
2023アースモンダミンカップ優勝/結果速報
※分かり次第更新します。
1日目
順位 | 名前 | SCORE | TODAY |
1T | 川岸 史果 | -6 | -6 |
1T | 岩井 明愛 | -6 | -6 |
3T | ささき しょうこ | -5 | -5 |
3T | 大出 瑞月 | -5 | -5 |
3T | 渡邉 彩香 | -5 | -5 |
3T | 神谷 そら | -5 | -5 |
3T | 森田 遥 | -5 | -5 |
2日目
順位 | 名前 | SCORE | TODAY |
1 | 申 ジエ | -11 | -7 |
2 | 岩井 明愛 | -8 | -2 |
3 | 川岸 史果 | -7 | -1 |
4T | 佐藤 心結 | -6 | -2 |
4T | 稲見 萌寧 | -6 | -3 |
4T | 山下 美夢有 | -6 | -5 |
4T | 桑木 志帆 | -6 | -6 |
3日目
順位 | 名前 | SCORE | TODAY |
1T | サイ ペイイン | -10 | -6 |
1T | 山下 美夢有 | -10 | -4 |
1T | 岩井 明愛 | -10 | -2 |
4T | 仁井 優花 | -9 | -6 |
4T | 岩井 千怜 | -9 | -4 |
4T | 稲井 萌寧 | -9 | -3 |
4T | 申 ジエ | -9 | +2 |
最終日
順位 | 名前 | SCORE | TODAY |
1 | 申 ジエ | -13 | -4 |
2 | 岩井 明愛 | -13 | -3 |
3 | 菊地 絵理香 | -12 | -6 |
4T | 笠 りつ子 | -11 | -7 |
4T | 吉田 優利 | -11 | -6 |
4T | 濱田 茉優 | -11 | -6 |
4T | 菅沼 菜々 | -11 | -6 |
4T | 小祝 さくら | -11 | -5 |
4T | サイ ペイイン | -11 | -1 |
最終結果
順位 | 名前 | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
優勝 | 申 ジエ | -13 | 68 | 65 | 74 | 68 | 275 |
2 | 岩井 明愛 | -13 | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 |
3 | 菊地 絵理香 | -12 | 70 | 69 | 71 | 66 | 276 |
4T | 笠 りつ子 | -11 | 73 | 69 | 70 | 65 | 277 |
4T | 吉田 優利 | -11 | 74 | 69 | 68 | 66 | 277 |
4T | 濱田 茉優 | -11 | 74 | 67 | 70 | 66 | 277 |
4T | 菅沼 菜々 | -11 | 74 | 67 | 70 | 66 | 277 |
4T | 小祝 さくら | -11 | 71 | 69 | 70 | 67 | 277 |
4T | サイ ペイイン | -11 | 71 | 69 | 66 | 71 | 277 |
まとめ
今回は、2023アースモンダミンカップ出場選手と組み合わせをまとめました。
・出場選手は144名を予定
・2ROUND終了時点で70位タイまでが決勝進出できる
以上のことが分かりました。
季節の変わり目で天候も不安定な日々ですが、大会当日は快晴を祈りましょう。
選手たちの活躍にも期待です!
↓スマホでどこでも『2023アースモンダミンカップ』を視聴する!↓
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!