https://t.co/UWprFKFhdp #プロゴルフツアー#那須塩原市 #ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ#西那須野カントリー倶楽部
— とちテレ公式 (@Tochitele) May 18, 2022
男子ゴルフトーナメント「第2回JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP」が
2022年6月23日~6月26日で開催されます。
サトウ食品が協賛で、大会の開催地は栃木県の西那須野カントリー倶楽部です。
ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2022の賞金総額は5,000万円で、
副賞として「サトウのごはん」10年分が贈られるこの大会、
また、上位3位タイの人には「森ビルカップ」への出場権も与えられる大事な大会になります。
そんな大注目のジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2022、
今年は一体誰が上位に躍り出るのか?どんな記録が出るのか?今からが楽しみですね!!
この記事を読めば、
- 2022ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップの順位結果やスコア
- 2022ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップのリーダーボード
が分かりますので、最後までご覧になってくださいね。
ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2022順位結果速報!
「ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2022」が始まる前に昨年度の結果をご覧いただきましょう。
「ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2021」の順位表は以下の通りです。
前回大会順位・結果
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | 片岡尚之 | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 |
2 | -14 | 杉本エリック | 68 | 72 | 67 | 67 | 274 |
2 | -14 | T.ペク | 70 | 68 | 68 | 68 | 274 |
2 | -14 | 植竹勇太 | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 |
2 | -14 | 時松隆光 | 71 | 67 | 66 | 70 | 274 |
2 | -14 | 宮本勝昌 | 68 | 64 | 69 | 73 | 274 |
7 | -13 | 出水田大二郎 | 69 | 71 | 68 | 67 | 275 |
7 | -13 | 中里光之介 | 72 | 69 | 65 | 69 | 275 |
7 | -13 | 金谷拓実 | 71 | 66 | 68 | 70 | 275 |
7 | -13 | 大岩龍一 | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 |
7 | -13 | 石川遼 | 71 | 66 | 67 | 71 | 275 |
7 | -13 | 清水大成 | 74 | 66 | 64 | 71 | 275 |
※上位選手のみ記載
昨年の第一回大会は、最終盤までもつれる大混戦となりました。
4打差9位で出たプロ4戦目の23歳・片岡尚之が6バーディ、2ボギーの「68」でプレーし、
通算15アンダーとして逆転。嬉しいツアー初優勝となりました。
順位結果速報
※結果が分かり次第、お知らせ致します。
ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2022スコア/リーダーボード
「ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2022」が始まる前に昨年度の結果をご覧いただきましょう。
「ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ2021」のスコアは以下の通りです。
前回大会リーダーボード
・1日目
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
1 | -7 | 高山 忠洋 |
1 | -7 | H・W・リュー |
1 | -7 | 佐藤 大平 |
4 | -6 | 手嶋 多一 |
5 | -5 | 浅地 洋佑 |
5 | -5 | S・ノリス |
5 | -5 | H・リー |
8 | -4 | 市原 弘大 |
8 | -4 | 中西 直人 |
8 | -4 | 宮本 勝昌 |
8 | -4 | 大岩 龍一 |
8 | -4 | 安本 大祐 |
8 | -4 | 杉本 エリック |
8 | -4 | 谷原 秀人 |
8 | -4 | 久保田 皓也 |
16 | -3 | 北川 祐生 |
16 | -3 | 小田 孔明 |
16 | -3 | C・キム |
16 | -3 | 白 佳和 |
16 | -3 | 内藤 寛太郎 |
16 | -3 | 片岡 尚之 |
16 | -3 | 植竹 勇太 |
16 | -3 | 坂本 雄介 |
16 | -3 | 小林 伸太郎 |
16 | -3 | 出水田 大二郎 |
16 | -3 | M・グリフィン |
16 | -3 | 阿久津 未来也 |
16 | -3 | 今野 大喜 |
29 | -2 | 森本 雄 |
29 | -2 | 亀代 順哉 |
29 | -2 | D・オー |
29 | -2 | ジャン・ドンキュ |
29 | -2 | 宮里 優作 |
29 | -2 | 今平 周吾 |
29 | -2 | 稲森 佑貴 |
29 | -2 | 北村 晃一 |
29 | -2 | A・キュー |
29 | -2 | キム・ソンヒョン |
29 | -2 | T・ペク |
29 | -2 | 香妻 陣一朗 |
29 | -2 | G・チャルングン |
29 | -2 | 中島 徹 |
29 | -2 | 杉山 知靖 |
29 | -2 | S・ストレンジ |
45 | -1 | 幡地 隆寛 |
45 | -1 | 藤島 征次 |
45 | -1 | T・シノット |
45 | -1 | 副田 裕斗 |
45 | -1 | 福永 安伸 |
45 | -1 | 額賀 辰徳 |
45 | -1 | 小鯛 竜也 |
45 | -1 | 竹安 俊也 |
45 | -1 | 石川 遼 |
45 | -1 | S・ビンセント |
45 | -1 | 小西 貴紀 |
45 | -1 | すし 石垣 |
45 | -1 | 岩井 亮磨 |
45 | -1 | 河野 祐輝 |
45 | -1 | 蛭川 隆 |
45 | -1 | 松本 将汰 |
45 | -1 | 竹内 優騎 |
45 | -1 | 矢野 東 |
45 | -1 | 藤本 佳則 |
45 | -1 | 池田 勇太 |
45 | -1 | 金谷 拓実 |
45 | -1 | チョ・ミンギュ |
45 | -1 | 時松 隆光 |
45 | -1 | 小斉平 優和 |
45 | -1 | 西山 大広 |
70 | 0 | 中里 光之介 |
70 | 0 | D・ブーマ |
70 | 0 | 大槻 智春 |
70 | 0 | 小袋 秀人 |
70 | 0 | B・スナイダー |
70 | 0 | 阿部 裕樹 |
70 | 0 | 梅山 知宏 |
70 | 0 | 成冨 晃広 |
70 | 0 | D・ペリー |
70 | 0 | 星野 陸也 |
70 | 0 | 竹谷 佳孝 |
70 | 0 | 芳賀 洋平 |
70 | 0 | 海老根 文博 |
70 | 0 | 鈴木 敬太 |
70 | 0 | 桂川 有人(アマ) |
70 | 0 | 永松 宏之 |
86 | 1 | J・デロスサントス |
86 | 1 | 比嘉 一貴 |
86 | 1 | 上井 邦裕 |
86 | 1 | 山田 大晟 |
86 | 1 | ソン・ヨンハン |
86 | 1 | 竹内 廉 |
86 | 1 | 伊藤 有志 |
86 | 1 | 新木 豊 |
86 | 1 | 太田 直己 |
86 | 1 | 平本 穏 |
86 | 1 | P・ピッタヤラット |
86 | 1 | B・ケネディ |
86 | 1 | 高柳 直人 |
86 | 1 | D・ブランスドン |
86 | 1 | 堀川 未来夢 |
86 | 1 | R・ジョン |
86 | 1 | 武藤 俊憲 |
103 | 2 | 関藤 直熙 |
103 | 2 | 松田 一将 |
103 | 2 | J・クルーガー |
103 | 2 | 藤田 寛之 |
103 | 2 | 貞方 章男 |
103 | 2 | 塚田 陽亮 |
103 | 2 | S・ハン |
103 | 2 | 比嘉 拓也 |
103 | 2 | 藤井 伸一 |
103 | 2 | 永澤 翔 |
103 | 2 | 木下 稜介 |
103 | 2 | 小池 一平 |
103 | 2 | 石坂 友宏 |
103 | 2 | 黒崎 蓮 |
103 | 2 | T・クロンパ |
103 | 2 | 池上 憲士郎 |
103 | 2 | 山岡 成稔 |
103 | 2 | 清水 大成(アマ) |
103 | 2 | 村山 駿 |
122 | 3 | 小木曽 喬 |
122 | 3 | 古川 雄大 |
122 | 3 | A・クウェイル |
122 | 3 | 大田和 桂介 |
122 | 3 | A・エバンス |
122 | 3 | 正岡 竜二 |
122 | 3 | リャン・ウェンチョン |
122 | 3 | 岩田 寛 |
130 | 4 | 蛯名 大和 |
130 | 4 | J・パグンサン |
130 | 4 | A・ブランド |
130 | 4 | M・ヘンドリー |
130 | 4 | 山下 和宏 |
130 | 4 | 石田 鈴千代 |
136 | 5 | 高橋 賢 |
137 | 6 | T・パチュアイプラコン |
137 | 6 | 和田 章太郎 |
139 | 7 | 長谷川 祥平 |
140 | 8 | 塩見 好輝 |
140 | 8 | 池村 寛世 |
142 | 9 | 長澤 奨 |
143 | 10 | G・デバルバ |
144 | 11 | R・ガンジー |
・2日目
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
1 | -12 | 宮本 勝昌 |
2 | -11 | 高山 忠洋 |
3 | -9 | 浅地 洋佑 |
3 | -9 | H・W・リュー |
3 | -9 | 小田 孔明 |
3 | -9 | 中西 直人 |
7 | -8 | 植竹 勇太 |
7 | -8 | 安本 大祐 |
7 | -8 | 今野 大喜 |
7 | -8 | 大岩 龍一 |
11 | -7 | 片岡 尚之 |
11 | -7 | H・リー |
11 | -7 | 金谷 拓実 |
11 | -7 | 中島 徹 |
11 | -7 | 久保田 皓也 |
11 | -7 | 手嶋 多一 |
11 | -7 | 石川 遼 |
18 | -6 | A・キュー |
18 | -6 | T・ペク |
18 | -6 | 星野 陸也 |
18 | -6 | 池田 勇太 |
18 | -6 | 谷原 秀人 |
18 | -6 | 時松 隆光 |
18 | -6 | 西山 大広 |
18 | -6 | S・ビンセント |
26 | -5 | 松本 将汰 |
26 | -5 | G・チャルングン |
26 | -5 | 額賀 辰徳 |
26 | -5 | C・キム |
26 | -5 | 今平 周吾 |
31 | -4 | 北村 晃一 |
31 | -4 | P・ピッタヤラット |
31 | -4 | 杉本 エリック |
31 | -4 | S・ノリス |
31 | -4 | 香妻 陣一朗 |
31 | -4 | 堀川 未来夢 |
31 | -4 | 出水田 大二郎 |
31 | -4 | 清水 大成 |
31 | -4 | 北川 祐生 |
31 | -4 | 小木曽 喬 |
31 | -4 | 森本 雄 |
31 | -4 | 大槻 智春 |
31 | -4 | 小鯛 竜也 |
31 | -4 | 稲森 佑貴 |
31 | -4 | 白 佳和 |
31 | -4 | 小西 貴紀 |
31 | -4 | 阿部 裕樹 |
48 | -3 | B・ケネディ |
48 | -3 | D・ペリー |
48 | -3 | キム・ソンヒョン |
48 | -3 | 佐藤 大平 |
48 | -3 | 海老根 文博 |
48 | -3 | 中里 光之介 |
48 | -3 | 福永 安伸 |
48 | -3 | 小袋 秀人 |
48 | -3 | すし 石垣 |
57 | -2 | 成冨 晃広 |
57 | -2 | 河野 祐輝 |
57 | -2 | 竹谷 佳孝 |
57 | -2 | M・グリフィン |
57 | -2 | 阿久津 未来也 |
57 | -2 | 池上 憲士郎 |
57 | -2 | 杉山 知靖 |
57 | -2 | 桂川 有人 |
57 | -2 | 古川 雄大 |
57 | -2 | D・ブーマ |
57 | -2 | 松田 一将 |
57 | -2 | ジャン・ドンキュ |
57 | -2 | J・クルーガー |
57 | -2 | 貞方 章男 |
57 | -2 | 大田和 桂介 |
57 | -2 | B・スナイダー |
57 | -2 | 岩井 亮磨 |
74 | -1 | 竹内 優騎 |
74 | -1 | 木下 稜介 |
74 | -1 | 小林 伸太郎 |
74 | -1 | リャン・ウェンチョン |
74 | -1 | R・ジョン |
74 | -1 | 副田 裕斗 |
74 | -1 | J・デロスサントス |
74 | -1 | A・クウェイル |
74 | -1 | 亀代 順哉 |
74 | -1 | 宮里 優作 |
74 | -1 | 藤田 寛之 |
74 | -1 | 竹内 廉 |
74 | -1 | 伊藤 有志 |
87 | 0 | 蛭川 隆 |
87 | 0 | 矢野 東 |
87 | 0 | 石坂 友宏 |
87 | 0 | D・ブランスドン |
87 | 0 | 石田 鈴千代 |
87 | 0 | 永松 宏之 |
87 | 0 | 幡地 隆寛 |
87 | 0 | 比嘉 一貴 |
87 | 0 | 市原 弘大 |
87 | 0 | 上井 邦裕 |
87 | 0 | S・ハン |
87 | 0 | 内藤 寛太郎 |
87 | 0 | 永澤 翔 |
100 | 1 | 坂本 雄介 |
100 | 1 | 高柳 直人 |
100 | 1 | M・ヘンドリー |
100 | 1 | T・シノット |
100 | 1 | 山田 大晟 |
100 | 1 | 塚田 陽亮 |
100 | 1 | 宋 永漢 |
100 | 1 | 太田 直己 |
100 | 1 | 平本 穏 |
109 | 2 | 正岡 竜二 |
109 | 2 | チョ・ミンギュ |
109 | 2 | 小斉平 優和 |
109 | 2 | S・ストレンジ |
109 | 2 | 山岡 成稔 |
109 | 2 | 藤島 征次 |
109 | 2 | 比嘉 拓也 |
109 | 2 | 梅山 知宏 |
109 | 2 | 新木 豊 |
118 | 3 | 藤本 佳則 |
118 | 3 | 黒崎 蓮 |
118 | 3 | 鈴木 敬太 |
118 | 3 | 関藤 直熙 |
118 | 3 | D・オー |
123 | 4 | A・エバンス |
123 | 4 | 芳賀 洋平 |
123 | 4 | 竹安 俊也 |
123 | 4 | 和田 章太郎 |
127 | 5 | 小池 一平 |
127 | 5 | T・クロンパ |
127 | 5 | 長澤 奨 |
130 | 6 | 武藤 俊憲 |
130 | 6 | 山下 和宏 |
132 | 7 | 高橋 賢 |
132 | 7 | 蛯名 大和 |
134 | 8 | T・パチュアイプラコン |
135 | 9 | 村山 駿 |
135 | 9 | R・ガンジー |
135 | 9 | A・ブランド |
135 | 9 | 塩見 好輝 |
139 | 10 | 藤井 伸一 |
140 | 11 | 長谷川 祥平 |
141 | 12 | J・パグンサン |
142 | 15 | G・デバルバ |
143 | 16 | 池村 寛世 |
棄権 | – | 岩田 寛 |
・3日目
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
1 | -15 | 宮本 勝昌 |
2 | -13 | 浅地 洋佑 |
2 | -13 | 高山 忠洋 |
4 | -12 | 清水 大成 |
4 | -12 | 時松 隆光 |
4 | -12 | 石川 遼 |
4 | -12 | 大岩 龍一 |
4 | -12 | 植竹 勇太 |
9 | -11 | 星野 陸也 |
9 | -11 | 金谷 拓実 |
9 | -11 | 片岡 尚之 |
9 | -11 | 小田 孔明 |
13 | -10 | 中里 光之介 |
13 | -10 | 大槻 智春 |
13 | -10 | 香妻 陣一朗 |
13 | -10 | 谷原 秀人 |
13 | -10 | T・ペク |
13 | -10 | H・リー |
13 | -10 | 中西 直人 |
20 | -9 | 杉本 エリック |
20 | -9 | C・キム |
20 | -9 | 今平 周吾 |
20 | -9 | 西山 大広 |
20 | -9 | 手嶋 多一 |
20 | -9 | 安本 大祐 |
26 | -8 | 出水田 大二郎 |
26 | -8 | 堀川 未来夢 |
26 | -8 | S・ノリス |
26 | -8 | A・キュー |
26 | -8 | H・W・リュー |
31 | -7 | 小鯛 竜也 |
31 | -7 | G・チャルングン |
33 | -6 | 竹谷 佳孝 |
33 | -6 | 海老根 文博 |
33 | -6 | 阿部 裕樹 |
33 | -6 | 白 佳和 |
33 | -6 | 稲森 佑貴 |
33 | -6 | 北村 晃一 |
33 | -6 | 松本 将汰 |
33 | -6 | S・ビンセント |
41 | -5 | ジャン・ドンキュ |
41 | -5 | 松田 一将 |
41 | -5 | 桂川 有人 |
41 | -5 | 福永 安伸 |
41 | -5 | B・ケネディ |
41 | -5 | 小西 貴紀 |
41 | -5 | 森本 雄 |
41 | -5 | P・ピッタヤラット |
41 | -5 | 池田 勇太 |
41 | -5 | 久保田 皓也 |
41 | -5 | 中島 徹 |
41 | -5 | 今野 大喜 |
53 | -4 | 貞方 章男 |
53 | -4 | 阿久津 未来也 |
53 | -4 | D・ペリー |
53 | -4 | 額賀 辰徳 |
57 | -3 | 古川 雄大 |
57 | -3 | D・ブーマ |
57 | -3 | 河野 祐輝 |
57 | -3 | 小袋 秀人 |
61 | -2 | 岩井 亮磨 |
61 | -2 | B・スナイダー |
61 | -2 | 大田和 桂介 |
61 | -2 | J・クルーガー |
61 | -2 | M・グリフィン |
61 | -2 | 佐藤 大平 |
67 | -1 | キム・ソンヒョン |
67 | -1 | 北川 祐生 |
69 | 0 | 池上 憲士郎 |
69 | 0 | 杉山 知靖 |
69 | 0 | すし 石垣 |
69 | 0 | 小木曽 喬 |
73 | 6 | 成冨 晃広 |
・4日目
順位 | スコア | 選手名 |
---|---|---|
1 | -15 | 片岡 尚之 |
2 | -14 | 杉本 エリック |
2 | -14 | T・ペク |
2 | -14 | 植竹 勇太 |
2 | -14 | 時松 隆光 |
2 | -14 | 宮本 勝昌 |
7 | -13 | 出水田 大二郎 |
7 | -13 | 中里 光之介 |
7 | -13 | 金谷 拓実 |
7 | -13 | 大岩 龍一 |
7 | -13 | 石川 遼 |
7 | -13 | 清水 大成(アマ) |
13 | -12 | 小鯛 竜也 |
13 | -12 | 小田 孔明 |
15 | -11 | 松田 一将 |
15 | -11 | 安本 大祐 |
15 | -11 | 西山 大広 |
15 | -11 | C・キム |
15 | -11 | 中西 直人 |
15 | -11 | 星野 陸也 |
21 | -10 | 小西 貴紀 |
21 | -10 | S・ビンセント |
21 | -10 | 北村 晃一 |
21 | -10 | 阿部 裕樹 |
21 | -10 | H・W・リュー |
21 | -10 | 谷原 秀人 |
21 | -10 | 香妻 陣一朗 |
28 | -9 | 池田 勇太 |
28 | -9 | 松本 将汰 |
28 | -9 | G・チャルングン |
28 | -9 | A・キュー |
28 | -9 | S・ノリス |
28 | -9 | 手嶋 多一 |
34 | -8 | 桂川 有人(アマ) |
34 | -8 | 稲森 佑貴 |
34 | -8 | 白 佳和 |
34 | -8 | 今平 周吾 |
34 | -8 | 大槻 智春 |
34 | -8 | 浅地 洋佑 |
34 | -8 | 高山 忠洋 |
41 | -7 | D・ブーマ |
41 | -7 | 額賀 辰徳 |
41 | -7 | 今野 大喜 |
41 | -7 | 竹谷 佳孝 |
41 | -7 | 堀川 未来夢 |
46 | -6 | P・ピッタヤラット |
47 | -5 | 貞方 章男 |
47 | -5 | 久保田 皓也 |
47 | -5 | H・リー |
50 | -4 | キム・ソンヒョン |
50 | -4 | 佐藤 大平 |
50 | -4 | 大田和 桂介 |
50 | -4 | 古川 雄大 |
50 | -4 | D・ペリー |
50 | -4 | 中島 徹 |
50 | -4 | 福永 安伸 |
50 | -4 | ジャン・ドンキュ |
58 | -3 | 池上 憲士郎 |
58 | -3 | J・クルーガー |
58 | -3 | B・スナイダー |
58 | -3 | 河野 祐輝 |
58 | -3 | 小袋 秀人 |
58 | -3 | 森本 雄 |
58 | -3 | B・ケネディ |
65 | -2 | M・グリフィン |
65 | -2 | 阿久津 未来也 |
65 | -2 | 海老根 文博 |
68 | 0 | すし 石垣 |
69 | 1 | 小木曽 喬 |
69 | 1 | 岩井 亮磨 |
71 | 2 | 北川 祐生 |
72 | 4 | 成冨 晃広 |
72 | 4 | 杉山 知靖 |
2022年リーダーボード
※結果が分かり次第、お知らせ致します。
まとめ
・男子ゴルフトーナメント「第2回JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP」は2022年6月23日~6月26日で開催されます。
この記事では、参考に2021年の順位やスコア・リーダーボードを紹介してきました。
2022年の順位結果速報、スコア・リーダーボードについては、情報が入り次第追記更新していきますので、
今しばらくお待ちください。


最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!