女子プロゴルフファンの皆さん、こんにちは。
女子ゴルフトーナメント『楽天スーパーレディース2023』が7月27日(木)〜30日(日)の4日間、
兵庫県の東急グランドオークゴルフクラブで開幕します。
昨年度は勝みなみ選手がスコアアンダー21、全日ノーボギーで優勝しました。
最終日まで稲見萌寧選手・小祝さくら選手達と激しい争いで、
最後までハラハラドキドキの展開でしたね。
今年はどのようなドラマが展開されるのでしょうか!!
今回の記事では、
・楽天スーパーレディース2023出場選手
・楽天スーパーレディース2023ペアリング
・楽天スーパーレディース2023テレビ放送
・楽天スーパーレディース2023賞金
以上のことをお知らせしていきます。
楽天スーパーレディース2023出場選手
楽天スーパーレディース2023の出場人数は120人を予定しております。
エントリー選手は以下の通りです。
小祝さくらはジャーマンポテト作ってリフレッシュ 後半戦は「複数回V」を#小祝さくら #大東建託・いい部屋ネットレディスhttps://t.co/gSwcuzbdTC
— GDOニュース (@GDO_news) July 19, 2023
人気の稲見萌寧選手・小祝さくら選手・新垣比菜選手も出場します。
出場予定選手一覧
氏名 | 所属 |
---|---|
青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
東 浩子 | 加賀電子 |
穴井 詩 | GOLF5 |
阿部 未悠 | ミネベアミツミ |
天本 ハルカ | フリー |
新垣 比菜 | ダイキン工業 |
荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス |
イ ナリ | GOLF5 |
イ ミニョン | Q CELLS |
飯田 真梨 | フリー |
池ヶ谷 瑠菜 | 涼仙GC |
石井 理緒 | サーフビバレッジ |
石川 明日香 | フリー |
泉田 琴菜 | 加賀電子 |
稲見 萌寧 | Rakuten |
岩井 明愛 | Honda |
植竹 希望 | サーフビバレッジ |
上田 桃子 | ZOZO |
上野 菜々子 | コーナン |
臼井 麗香 | フリー |
内田 ことこ | 加賀電子 |
エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
大出 瑞月 | フリー |
大里 桃子 | 伊藤園 |
大城 さつき | フリー |
大西 葵 | YKK AP |
岡山 絵里 | ニトリ |
奥山 純菜 | 熊本空港CC |
奥山 友梨 | チェリーヒルズGC |
小倉 彩愛 | 明治安田生命 |
尾関 彩美悠 | JFEスチール |
小野 祐夢 | ニチコン |
柏原 明日架 | 富士通 |
金澤 志奈 | クレスコ |
金田 久美子 | スタンレー電気 |
神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
川岸 史果 | 加賀電子 |
川﨑 春花 | 村田製作所 |
河本 結 | RICOH |
菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
岸部 桃子 | 塩田建設 |
木戸 愛 | フリー |
木下 彩 | 長府製作所 |
木村 彩子 | フリー |
工藤 遥加 | フリー |
工藤 優海 | フリー |
桑木 志帆 | 岡山御津CC |
小祝 さくら | ニトリ |
小暮 千広 | 東京スター銀行 |
後藤 未有 | 大東建託 |
サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング |
佐久間 朱莉 | 大東建託 |
櫻井 心那 | ニトリ |
ささき しょうこ | 日本触媒 |
佐藤 心結 | ニトリ |
篠崎 愛 | ミュゼプラチナム |
下川 めぐみ | 環境ステーション |
新海 美優 | 城島高原GC |
全 美貞 | グランフィールズCC |
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
鈴木 愛 | セールスフォース |
鈴木 麻綾 | 三重CC |
セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス |
高木 萌衣 | エレコム |
高橋 彩華 | 東芝 |
竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
種子田 香夏 | QTnet |
辻 梨恵 | 大和証券 |
鶴岡 果恋 | 明治安田生命 |
鶴瀬 華月 | フリー |
照山 亜寿美 | サザンヤードCC |
仲宗根 澄香 | Sky |
永井 花奈 | フリー |
永峰 咲希 | ニトリ |
仁井 優花 | エレコム |
西木 裕紀子 | 須磨産業 |
西山 ゆかり | フリー |
野澤 真央 | 愛知製鋼 |
橋添 穂 | 国際スポーツ振興協会 |
浜崎 未来 | TSKグループ |
濱田 茉優 | 伊藤園 |
原 江里菜 | NEC |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
平岡 瑠依 | フリー |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
フェービー・ヤオ | フリー |
藤井 美羽 | フリー |
藤田 さいき | JBS |
藤本 麻子 | フリー |
ペ ソンウ | 大和地所 |
保坂 真由 | 国際スポーツ振興協会 |
堀 琴音 | ダイセル |
堀 奈津佳 | サニクリーン |
前田 陽子 | 伊藤園 |
松森 彩夏 | スターツ |
三ヶ島 かな | ランテック |
宮澤 美咲 | HESTA大倉 |
宮田 成華 | フリー |
望月 綾乃 | フリー |
森田 遥 | 新英ホールディングス |
安田 彩乃 | フリー |
安田 祐香 | NEC |
薮田 梨花 | ACN |
山内 日菜子 | ライク |
山路 晶 | 森六グループ |
横峯 さくら | エプソン |
吉田 優利 | エプソン |
吉田 弓美子 | アマノ |
葭葉 ルミ | 富士住建 |
吉本 ひかる | マイナビ |
リ ハナ | フリー |
笠 りつ子 | 京セラ |
若林 舞衣子 | ヨネックス |
脇元 華 | GMOインターネットグループ |
渡邉 彩香 | 大東建託 |
楽天スーパーレディース2023ペアリング
楽天スーパーレディース2023ペアリングは以下の通りです。
初日・2日目
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 宮澤美咲 | 65 | 68 | 133 |
1 | -11 | 鈴木愛 | 67 | 66 | 133 |
3 | -10 | 吉田優利 | 67 | 67 | 134 |
3 | -10 | 桑木志帆 | 70 | 64 | 134 |
3 | -10 | 小祝さくら | 71 | 63 | 134 |
6 | -9 | サイ・ペイイン | 69 | 66 | 135 |
6 | -9 | イ・ミニョン | 67 | 68 | 135 |
8 | -8 | 櫻井心那 | 67 | 69 | 136 |
8 | -8 | 鶴岡果恋 | 69 | 67 | 136 |
10 | -7 | 佐久間朱莉 | 67 | 70 | 137 |
10 | -7 | 金澤志奈 | 69 | 68 | 137 |
10 | -7 | 浜崎未来 | 71 | 66 | 137 |
10 | -7 | 葭葉ルミ | 68 | 69 | 137 |
10 | -7 | 川岸史果 | 66 | 71 | 137 |
10 | -7 | 薮田梨花 | 69 | 68 | 137 |
10 | -7 | 菅沼菜々 | 65 | 72 | 137 |
10 | -7 | 若林舞衣子 | 69 | 68 | 137 |
10 | -7 | 野澤真央 | 69 | 68 | 137 |
19 | -6 | 後藤未有 | 69 | 69 | 138 |
19 | -6 | 穴井詩 | 69 | 69 | 138 |
19 | -6 | 神谷そら | 69 | 69 | 138 |
19 | -6 | 篠崎愛 | 69 | 69 | 138 |
19 | -6 | 蛭田みな美 | 71 | 67 | 138 |
19 | -6 | 岩井明愛 | 69 | 69 | 138 |
19 | -6 | 仁井優花 | 68 | 70 | 138 |
19 | -6 | 川崎春花 | 70 | 68 | 138 |
19 | -6 | 植竹希望 | 67 | 71 | 138 |
28 | -5 | イ・ナリ | 68 | 71 | 139 |
28 | -5 | 藤田さいき | 72 | 67 | 139 |
28 | -5 | 高橋彩華 | 71 | 68 | 139 |
28 | -5 | 西木裕紀子 | 70 | 69 | 139 |
28 | -5 | 奥山純菜 | 69 | 70 | 139 |
28 | -5 | 大出瑞月 | 69 | 70 | 139 |
28 | -5 | 永井花奈 | 71 | 68 | 139 |
28 | -5 | 泉田琴菜 | 68 | 71 | 139 |
28 | -5 | 下川めぐみ | 69 | 70 | 139 |
28 | -5 | P.サイパン | 68 | 71 | 139 |
38 | -4 | 前田陽子 | 70 | 70 | 140 |
38 | -4 | 仲宗根澄香 | 69 | 71 | 140 |
38 | -4 | 鶴瀬華月 | 73 | 67 | 140 |
38 | -4 | 稲見萌寧 | 70 | 70 | 140 |
38 | -4 | ペ・ソンウ | 72 | 68 | 140 |
38 | -4 | 三ヶ島かな | 69 | 71 | 140 |
38 | -4 | 藤井美羽 | 69 | 71 | 140 |
38 | -4 | 木下彩 | 72 | 68 | 140 |
38 | -4 | 平岡瑠依 | 70 | 70 | 140 |
38 | -4 | 青木瀬令奈 | 73 | 67 | 140 |
38 | -4 | 藤本麻子 | 72 | 68 | 140 |
38 | -4 | 全美貞 | 70 | 70 | 140 |
38 | -4 | 権藤可恋 | 72 | 68 | 140 |
51 | -3 | 濱田茉優 | 72 | 69 | 141 |
51 | -3 | 安田祐香 | 74 | 67 | 141 |
51 | -3 | 菊地絵理香 | 74 | 67 | 141 |
51 | -3 | 安田彩乃 | 74 | 67 | 141 |
51 | -3 | 上田桃子 | 71 | 70 | 141 |
51 | -3 | 池ヶ谷瑠菜 | 67 | 74 | 141 |
51 | -3 | 木戸愛 | 71 | 70 | 141 |
51 | -3 | 荒川怜郁 | 71 | 70 | 141 |
51 | -3 | ささきしょうこ | 69 | 72 | 141 |
51 | -3 | 笠りつ子 | 68 | 73 | 141 |
以上が予選通過 | |||||
61 | -2 | 新海美優 | 70 | 72 | 142 |
61 | -2 | 尾関彩美悠 | 72 | 70 | 142 |
61 | -2 | 小野祐夢 | 70 | 72 | 142 |
61 | -2 | 吉本ひかる | 70 | 72 | 142 |
61 | -2 | 脇元華 | 71 | 71 | 142 |
61 | -2 | 大城さつき | 71 | 71 | 142 |
61 | -2 | 内田ことこ | 72 | 70 | 142 |
61 | -2 | 高木萌衣 | 69 | 73 | 142 |
61 | -2 | 保坂真由 | 72 | 70 | 142 |
61 | -2 | 種子田香夏 | 69 | 73 | 142 |
61 | -2 | 宮田成華 | 71 | 71 | 142 |
72 | -1 | リ・ハナ | 73 | 70 | 143 |
72 | -1 | 橋添穂 | 72 | 71 | 143 |
72 | -1 | 山本景子 | 74 | 69 | 143 |
72 | -1 | 岸部桃子 | 72 | 71 | 143 |
72 | -1 | 竹田麗央 | 73 | 70 | 143 |
72 | -1 | 石井理緒 | 73 | 70 | 143 |
72 | -1 | 辻梨恵 | 72 | 71 | 143 |
72 | -1 | 西山ゆかり | 72 | 71 | 143 |
72 | -1 | 永峰咲希 | 70 | 73 | 143 |
72 | -1 | 横峯さくら | 71 | 72 | 143 |
82 | E | 天本ハルカ | 70 | 74 | 144 |
82 | E | 小倉彩愛 | 73 | 71 | 144 |
82 | E | 堀琴音 | 75 | 69 | 144 |
82 | E | S.ユウティン | 72 | 72 | 144 |
82 | E | 東浩子 | 72 | 72 | 144 |
82 | E | 酒井美紀 | 72 | 72 | 144 |
82 | E | 山路晶 | 74 | 70 | 144 |
82 | E | 原江里菜 | 68 | 76 | 144 |
82 | E | 木村彩子 | 67 | 77 | 144 |
91 | +1 | 新垣比菜 | 72 | 73 | 145 |
91 | +1 | 佐藤心結 | 72 | 73 | 145 |
91 | +1 | 上野菜々子 | 74 | 71 | 145 |
91 | +1 | 黄アルム | 71 | 74 | 145 |
91 | +1 | 大西葵 | 70 | 75 | 145 |
96 | +2 | 山田彩歩 | 72 | 74 | 146 |
96 | +2 | 照山亜寿美 | 74 | 72 | 146 |
98 | +3 | 工藤遥加 | 74 | 73 | 147 |
98 | +3 | 山内日菜子 | 74 | 73 | 147 |
98 | +3 | 金田久美子 | 74 | 73 | 147 |
98 | +3 | 飯田真梨 | 69 | 78 | 147 |
102 | +4 | 臼井麗香 | 76 | 72 | 148 |
102 | +4 | フェービー・ヤオ | 74 | 74 | 148 |
102 | +4 | 比嘉真美子 | 74 | 74 | 148 |
102 | +4 | 松森彩夏 | 74 | 74 | 148 |
106 | +5 | 小暮千広 | 76 | 73 | 149 |
106 | +5 | 阿部未悠 | 75 | 74 | 149 |
106 | +5 | 岡山絵里 | 74 | 75 | 149 |
106 | +5 | 堀奈津佳 | 76 | 73 | 149 |
110 | +6 | 松田鈴英 | 71 | 79 | 150 |
110 | +6 | 工藤優海 | 75 | 75 | 150 |
110 | +6 | 渡邉彩香 | 72 | 78 | 150 |
113 | +7 | 柏原明日架 | 71 | 80 | 151 |
113 | +7 | 大里桃子 | 76 | 75 | 151 |
115 | +8 | 小楠梨紗 | 76 | 76 | 152 |
116 | +9 | エイミー・コガ | 74 | 79 | 153 |
117 | +15 | 奥山友梨 | 82 | 77 | 159 |
118 | +16 | 望月綾乃 | 83 | 77 | 160 |
棄権 | 河本結 | ||||
棄権 | 石川明日香 |
3日目
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | 鈴木愛 | 67 | 66 | 66 | 199 |
2 | -15 | 櫻井心那 | 67 | 69 | 65 | 201 |
3 | -14 | イ・ミニョン | 67 | 68 | 67 | 202 |
4T | -13 | 宮澤美咲 | 65 | 68 | 70 | 203 |
4T | -13 | 小祝さくら | 71 | 63 | 69 | 203 |
6T | -11 | 吉田優利 | 67 | 67 | 71 | 205 |
6T | -11 | 岩井明愛 | 69 | 69 | 67 | 205 |
6T | -11 | 後藤未有 | 69 | 69 | 67 | 205 |
6T | -11 | 若林舞衣子 | 69 | 68 | 68 | 205 |
6T | -11 | 浜崎未来 | 71 | 66 | 68 | 205 |
6T | -11 | 佐久間朱莉 | 67 | 70 | 68 | 205 |
6T | -11 | サイ・ペイイン | 69 | 66 | 70 | 205 |
13T | -10 | 下川めぐみ | 69 | 70 | 67 | 206 |
13T | -10 | 仁井優花 | 68 | 70 | 68 | 206 |
13T | -10 | 全美貞 | 70 | 70 | 66 | 206 |
13T | -10 | 前田陽子 | 70 | 70 | 66 | 206 |
13T | -10 | 安田祐香 | 74 | 67 | 65 | 206 |
13T | -10 | 川岸史果 | 66 | 71 | 69 | 206 |
13T | -10 | 葭葉ルミ | 68 | 69 | 69 | 206 |
20T | -9 | 永井花奈 | 71 | 68 | 68 | 207 |
20T | -9 | 藤田さいき | 72 | 67 | 68 | 207 |
20T | -9 | イ・ナリ | 68 | 71 | 68 | 207 |
20T | -9 | 篠崎愛 | 69 | 69 | 69 | 207 |
20T | -9 | 藤井美羽 | 69 | 71 | 67 | 207 |
20T | -9 | 菅沼菜々 | 65 | 72 | 70 | 207 |
20T | -9 | 桑木志帆 | 70 | 64 | 73 | 207 |
27T | -8 | 大出瑞月 | 69 | 70 | 69 | 208 |
27T | -8 | 川崎春花 | 70 | 68 | 70 | 208 |
27T | -8 | 蛭田みな美 | 71 | 67 | 70 | 208 |
27T | -8 | 野澤真央 | 69 | 68 | 71 | 208 |
27T | -8 | 池ヶ谷瑠菜 | 67 | 74 | 67 | 208 |
27T | -8 | 薮田梨花 | 69 | 68 | 71 | 208 |
27T | -8 | 金澤志奈 | 69 | 68 | 71 | 208 |
27T | -8 | ささきしょうこ | 69 | 72 | 67 | 208 |
27T | -8 | 鶴岡果恋 | 69 | 67 | 72 | 208 |
36T | -7 | 奥山純菜 | 69 | 70 | 70 | 209 |
36T | -7 | 安田彩乃 | 74 | 67 | 68 | 209 |
38T | -6 | P.サイパン | 68 | 71 | 71 | 210 |
38T | -6 | 稲見萌寧 | 70 | 70 | 70 | 210 |
38T | -6 | 三ヶ島かな | 69 | 71 | 70 | 210 |
38T | -6 | 平岡瑠依 | 70 | 70 | 70 | 210 |
38T | -6 | 穴井詩 | 69 | 69 | 72 | 210 |
38T | -6 | 藤本麻子 | 72 | 68 | 70 | 210 |
44T | -5 | 高橋彩華 | 71 | 68 | 72 | 211 |
44T | -5 | 仲宗根澄香 | 69 | 71 | 71 | 211 |
44T | -5 | 荒川怜郁 | 71 | 70 | 70 | 211 |
47T | -4 | 西木裕紀子 | 70 | 69 | 73 | 212 |
47T | -4 | 泉田琴菜 | 68 | 71 | 73 | 212 |
47T | -4 | 青木瀬令奈 | 73 | 67 | 72 | 212 |
47T | -4 | 笠りつ子 | 68 | 73 | 71 | 212 |
51T | -3 | 鶴瀬華月 | 73 | 67 | 73 | 213 |
51T | -3 | 権藤可恋 | 72 | 68 | 73 | 213 |
51T | -3 | 濱田茉優 | 72 | 69 | 72 | 213 |
54T | -2 | 植竹希望 | 67 | 71 | 76 | 214 |
54T | -2 | 木下彩 | 72 | 68 | 74 | 214 |
54T | -2 | 菊地絵理香 | 74 | 67 | 73 | 214 |
4日目
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -21 | 櫻井心那 | 67 | 69 | 65 | 66 | 267 |
2 | -20 | イ・ミニョン | 67 | 68 | 67 | 66 | 268 |
3 | -19 | 鈴木愛 | 67 | 66 | 66 | 70 | 269 |
4T | -17 | 全美貞 | 70 | 70 | 66 | 65 | 271 |
4T | -17 | 岩井明愛 | 69 | 69 | 67 | 66 | 271 |
4T | -17 | 小祝さくら | 71 | 63 | 69 | 68 | 271 |
7 | -16 | 永井花奈 | 71 | 68 | 68 | 65 | 272 |
8T | -15 | 吉田優利 | 67 | 67 | 71 | 68 | 273 |
8T | -15 | 佐久間朱莉 | 67 | 70 | 68 | 68 | 273 |
10T | -14 | 鶴岡果恋 | 69 | 67 | 72 | 66 | 274 |
10T | -14 | 後藤未有 | 69 | 69 | 67 | 69 | 274 |
12T | -13 | 蛭田みな美 | 71 | 67 | 70 | 67 | 275 |
12T | -13 | 藤田さいき | 72 | 67 | 68 | 68 | 275 |
12T | -13 | 仁井優花 | 68 | 70 | 68 | 69 | 275 |
12T | -13 | 浜崎未来 | 71 | 66 | 68 | 70 | 275 |
16T | -12 | 大出瑞月 | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 |
16T | -12 | 篠崎愛 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 |
16T | -12 | 川岸史果 | 66 | 71 | 69 | 70 | 276 |
19T | -11 | 池ヶ谷瑠菜 | 67 | 74 | 67 | 69 | 277 |
19T | -11 | 野澤真央 | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 |
19T | -11 | 前田陽子 | 70 | 70 | 66 | 71 | 277 |
19T | -11 | サイ・ペイイン | 69 | 66 | 70 | 72 | 277 |
19T | -11 | 宮澤美咲 | 65 | 68 | 70 | 74 | 277 |
24T | -10 | 薮田梨花 | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 |
24T | -10 | 若林舞衣子 | 69 | 68 | 68 | 73 | 278 |
26T | -9 | P.サイパン | 68 | 71 | 71 | 69 | 279 |
26T | -9 | 川崎春花 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 |
26T | -9 | 穴井詩 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 |
26T | -9 | 桑木志帆 | 70 | 64 | 73 | 72 | 279 |
26T | -9 | 荒川怜郁 | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 |
26T | -9 | イ・ナリ | 68 | 71 | 68 | 72 | 279 |
26T | -9 | 葭葉ルミ | 68 | 69 | 69 | 73 | 279 |
26T | -9 | 安田祐香 | 74 | 67 | 65 | 73 | 279 |
34T | -8 | 奥山純菜 | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 |
34T | -8 | 稲見萌寧 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
34T | -8 | 金澤志奈 | 69 | 68 | 71 | 72 | 280 |
34T | -8 | 仲宗根澄香 | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 |
34T | -8 | 笠りつ子 | 68 | 73 | 71 | 68 | 280 |
34T | -8 | 下川めぐみ | 69 | 70 | 67 | 74 | 280 |
40T | -7 | ささきしょうこ | 69 | 72 | 67 | 73 | 281 |
40T | -7 | 三ヶ島かな | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 |
40T | -7 | 藤本麻子 | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 |
40T | -7 | 濱田茉優 | 72 | 69 | 72 | 68 | 281 |
44T | -6 | 安田彩乃 | 74 | 67 | 68 | 73 | 282 |
44T | -6 | 高橋彩華 | 71 | 68 | 72 | 71 | 282 |
44T | -6 | 西木裕紀子 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 |
44T | -6 | 青木瀬令奈 | 73 | 67 | 72 | 70 | 282 |
48T | -5 | 平岡瑠依 | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 |
48T | -5 | 菅沼菜々 | 65 | 72 | 70 | 76 | 283 |
50T | -4 | 泉田琴菜 | 68 | 71 | 73 | 72 | 284 |
50T | -4 | 木下彩 | 72 | 68 | 74 | 70 | 284 |
52T | -3 | 藤井美羽 | 69 | 71 | 67 | 78 | 285 |
52T | -3 | 植竹希望 | 67 | 71 | 76 | 71 | 285 |
52T | -3 | 菊地絵理香 | 74 | 67 | 73 | 71 | 285 |
52T | -3 | 木戸愛 | 71 | 70 | 73 | 71 | 285 |
56 | -1 | 権藤可恋 | 72 | 68 | 73 | 74 | 287 |
57 | E | 鶴瀬華月 | 73 | 67 | 73 | 75 | 288 |
以上が予選通過 | |||||||
61T | -2 | 吉本ひかる | 70 | 72 | 142 | ||
61T | -2 | 脇元華 | 71 | 71 | 142 | ||
61T | -2 | 大城さつき | 71 | 71 | 142 | ||
61T | -2 | 内田ことこ | 72 | 70 | 142 | ||
61T | -2 | 高木萌衣 | 69 | 73 | 142 | ||
61T | -2 | 保坂真由 | 72 | 70 | 142 | ||
61T | -2 | 種子田香夏 | 69 | 73 | 142 | ||
61T | -2 | 宮田成華 | 71 | 71 | 142 | ||
61T | -2 | 新海美優 | 70 | 72 | 142 | ||
61T | -2 | 尾関彩美悠 | 72 | 70 | 142 | ||
61T | -2 | 小野祐夢 | 70 | 72 | 142 | ||
72T | -1 | 橋添穂 | 72 | 71 | 143 | ||
72T | -1 | 山本景子 | 74 | 69 | 143 | ||
72T | -1 | 岸部桃子 | 72 | 71 | 143 | ||
72T | -1 | 竹田麗央 | 73 | 70 | 143 | ||
72T | -1 | 石井理緒 | 73 | 70 | 143 | ||
72T | -1 | 辻梨恵 | 72 | 71 | 143 | ||
72T | -1 | 西山ゆかり | 72 | 71 | 143 | ||
72T | -1 | 永峰咲希 | 70 | 73 | 143 | ||
72T | -1 | 横峯さくら | 71 | 72 | 143 | ||
72T | -1 | リ・ハナ | 73 | 70 | 143 | ||
82T | E | 小倉彩愛 | 73 | 71 | 144 | ||
82T | E | 堀琴音 | 75 | 69 | 144 | ||
82T | E | S.ユウティン | 72 | 72 | 144 | ||
82T | E | 東浩子 | 72 | 72 | 144 | ||
82T | E | 酒井美紀 | 72 | 72 | 144 | ||
82T | E | 山路晶 | 74 | 70 | 144 | ||
82T | E | 原江里菜 | 68 | 76 | 144 | ||
82T | E | 木村彩子 | 67 | 77 | 144 | ||
82T | E | 天本ハルカ | 70 | 74 | 144 | ||
91T | +1 | 新垣比菜 | 72 | 73 | 145 | ||
91T | +1 | 佐藤心結 | 72 | 73 | 145 | ||
91T | +1 | 上野菜々子 | 74 | 71 | 145 | ||
91T | +1 | 黄アルム | 71 | 74 | 145 | ||
91T | +1 | 大西葵 | 70 | 75 | 145 | ||
96T | +2 | 山田彩歩 | 72 | 74 | 146 | ||
96T | +2 | 照山亜寿美 | 74 | 72 | 146 | ||
98T | +3 | 山内日菜子 | 74 | 73 | 147 | ||
98T | +3 | 金田久美子 | 74 | 73 | 147 | ||
98T | +3 | 飯田真梨 | 69 | 78 | 147 | ||
98T | +3 | 工藤遥加 | 74 | 73 | 147 | ||
102T | +4 | 比嘉真美子 | 74 | 74 | 148 | ||
102T | +4 | 松森彩夏 | 74 | 74 | 148 | ||
102T | +4 | 臼井麗香 | 76 | 72 | 148 | ||
102T | +4 | フェービー・ヤオ | 74 | 74 | 148 | ||
106T | +5 | 小暮千広 | 76 | 73 | 149 | ||
106T | +5 | 阿部未悠 | 75 | 74 | 149 | ||
106T | +5 | 岡山絵里 | 74 | 75 | 149 | ||
106T | +5 | 堀奈津佳 | 76 | 73 | 149 | ||
110T | +6 | 松田鈴英 | 71 | 79 | 150 | ||
110T | +6 | 工藤優海 | 75 | 75 | 150 | ||
110T | +6 | 渡邉彩香 | 72 | 78 | 150 | ||
113T | +7 | 柏原明日架 | 71 | 80 | 151 | ||
113T | +7 | 大里桃子 | 76 | 75 | 151 | ||
115 | +8 | 小楠梨紗 | 76 | 76 | 152 | ||
116 | +9 | エイミー・コガ | 74 | 79 | 153 | ||
117 | +15 | 奥山友梨 | 82 | 77 | 159 | ||
118 | +16 | 望月綾乃 | 5 | 83 | 77 | 160 |
楽天スーパーレディース2023テレビ放送
楽天スーパーレディース2023のテレビ放送は、
BSJapanextにて、7月27日(木)~30日(日)各日夕方5時から4日間連続で無料放送します。
今回DAZN、ABEMAでは放送はありませんのでご注意ください。
放送日時
・2023年7月27日(木)夕方5時~よる10時
・2023年7月28日(金)夕方5時~よる10時
・2023年7月29日(土)夕方5時~よる10時
・2023年7月30日(日)夕方5時~よる10時
※全日ディレイ放送
※放送時間は変更になる場合があります
※公式アプリやコネクテッドTVサービスでの同時配信・見逃し配信はありません。BS放送にてお楽しみください。
楽天スーパーレディース2023賞金一覧
楽天スーパーレディース2023賞金は以下の通りです。
賞金総額は破格の1億円です。そのほかの賞も魅力あるものばかりで選手もやる気が出ますね。
-
賞金総額
10,000万円(1億円)
優勝賞金
1,800万円
-
優勝副賞
・楽天ポイント100万ポイント【提供:大和証券株式会社】
・CLA 180【提供:メルセデス・ベンツ日本株式会社】
・兵庫・北播磨の逸品【提供:兵庫県】
・加東市特産品詰め合わせセット【提供:加東市】
-
特別賞
・ホールインワン賞として楽天ポイント100万ポイント【提供:みずほ証券株式会社】
(No.17/決勝ラウンドのみ/達成者均等割り)
楽天スーパーレディース2023優勝者
楽天スーパーレディース2023の優勝者は櫻井心那選手です。
おめでとうございます!!
-
まとめ
・楽天スーパーレディース2023の出場人数は120人を予定。人気の稲見萌寧選手、小祝さくら選手、新垣比菜選手も出場予定。
・楽天スーパーレディース2023のペアリングは未定。
・楽天スーパーレディース2023はBSJapanextにて、7月27日(木)~30日(日)各日夕方5時から4日間連続で無料放送。
・楽天スーパーレディース2023の賞金総額は1億円。その他の賞も魅力あるものばかり。
以上が今回のまとめとなります。
- 楽天スーパーレディースは楽天グループから3年間の特別協賛を得て、
- 2021年から開催されている新設トーナメントです。
- 世界的企業の楽天グループ株式会社が協賛していることもあって、賞金金額も破格ですから、
- 選手達もやる気マンマンでプレーするでしょう。流石三木谷会長です。
- 最後までご覧いただきありがとうございました。