大坂なおみ「失うものはない」 テニス、全仏オープン22日開幕:北海道新聞 どうしん電子版 https://t.co/qYq5KynuAQ
— 北海道新聞 (@doshinweb) May 20, 2022
テニスの4大国際大会であるグランドスラム(全豪オープン・全仏オープン・ウィンブルドン選手権・全米オープン)の一つである全仏(フレンチ)オープンテニス。
2023年全仏オープンテニスは、フランス・パリのクレーコートにて、
5月28日(日)〜6月11日(日)までの期間、熱い戦いが行われます。
昨年は、
錦織圭(日本)、大坂なおみ(日本)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)
、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)などが大会への出場しました。
…スター選手勢揃いですよね。
また、実力派のジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)、ジル・シモン(フランス)らも
大会ワイルドカードを獲得し、出場しますよ。
今回の記事では、
・試合日程
・出場選手
・今大会の優勝候補
をまとめましたので、大会が始まるまでの間、この記事を見て注目ポイントを予習してくださいね。
全仏オープンテニス2023日程と組み合わせ表
全仏オープンテニス2022は、5/28(日)〜6/11(日)の日程で開催されます。
全仏オープン2023 試合スケジュールは下記をご覧ください。
全仏オープンテニス2023試合日程
・シングルス予選
日 | 男子シングルス | 女子シングルス |
5/22(月) | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
5/23(火) | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
5/24(水) | 予選2回戦 | 予選2回戦 |
5/25(木) | 予選2回戦 | 予選2回戦 |
5/26(金) | 予選決勝 | 予選決勝 |
5月22日(月)から26日(金)の5日間に渡って行われるフレンチ・オープン予選は
男女ともシングルス128ドローで争われ、3試合を勝ち抜いた各16名が本戦への出場権を手にします。
・シングルス本戦
全仏オープン2022の日程 | ||
日 | 男子シングルス | 女子シングルス |
5/28(日) | 1回戦 | 1回戦 |
5/29(月) | 1回戦 | 1回戦 |
5/30(火) | 1回戦 | 1回戦 |
5/31(水) | 2回戦 | 2回戦 |
6/1(木) | 2回戦 | 2回戦 |
6/2(金) | 3回戦 | 3回戦 |
6/3(土) | 3回戦 | 3回戦 |
6/4(日) | 4回戦 | 4回戦 |
6/5(月) | 4回戦 | 4回戦 |
6/6(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
6/7(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
6/8(木) | (ダブルス準決勝) | 準決勝 |
6/9(金) | 準決勝 | (ダブルス準決勝) |
6/10(土) | (ダブルス決勝) | 決勝 |
6/11(日) | 決勝 | (ダブルス決勝) |
※スケジュールは変更される場合がありますのでご了承くださいませ。
↓全仏オープン2023は『WOWOW』で放送!↓
全仏オープンテニス2023組み合わせ/ドロー表
※2023年は分かり次第更新します。
全仏オープンテニス2023出場選手一覧/優勝候補は?
男子シングルス出場選手一覧
位 | 選手名 | 国 |
---|---|---|
1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |
2 | カルロス・アルカラス | スペイン |
3 | ダニール・メドベデフ | ロシア |
4 | キャスパー・ルード | ノルウェー |
5 | ステファノス・チチパス | ギリシャ |
6 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア |
7 | ホルガー・ルーネ | デンマーク |
8 | ヤニック・シナー | イタリア |
9 | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ |
10 | テイラー・フリッツ | アメリカ |
11 | フランシス・ティアフォー | アメリカ |
12 | カレン・カチャノフ | ロシア |
13 | キャメロン・ノーリー | イギリス |
14 | ラファエル・ナダル | スペイン |
15 | フベルト・フルカチ | ポーランド |
16 | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ |
17 | トミー・ポール | アメリカ |
18 | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア |
19 | アレックス・デ ミノール | オーストラリア |
20 | ボルナ・チョリッチ | クロアチア |
21 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア |
22 | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン |
23 | マリン・チリッチ | クロアチア |
24 | ダニエル・エヴァンス | イギリス |
25 | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン |
26 | ニック・キリオス | オーストラリア |
27 | デニス・シャポバロフ | カナダ |
28 | セバスティアン・コーダ | アメリカ |
29 | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ |
30 | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン |
31 | セバスチャン・バエス | アルゼンチン |
32 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア |
33 | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア |
34 | 西岡良仁 | 日本 |
35 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン |
36 | タロン・グリークスプア | オランダ |
37 | イリ・レヘチカ | チェコ |
38 | ベン・シェルトン | アメリカ |
39 | マキシム・クレッシー | アメリカ |
40 | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア |
41 | エミール・ルースヴオリ | フィンランド |
42 | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン |
43 | リシャール・ガスケ | フランス |
44 | ブランドン・ナカシマ | アメリカ |
45 | ベンジャミン・ボンジー | フランス |
46 | アドリアン・マナリノ | フランス |
47 | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア |
48 | ジャック・ドレイパー | イギリス |
49 | J.J. ウルフ | アメリカ |
50 | ミカエル・ウマー | スウェーデン |
51 | ニコラス・ジャリー | チリ |
52 | アンディ・マレー | イギリス |
53 | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン |
54 | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ |
55 | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン |
56 | グレゴア・バレール | フランス |
57 | ウー・イービン | 中国 |
58 | アレク・モルカン | スロバキア |
59 | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン |
60 | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン |
61 | マルコス・ギロン | アメリカ |
62 | コンスタント・レスティエンヌ | フランス |
63 | ジェイソン・キューブラー | オーストラリア |
64 | コランタン・ムテ | フランス |
65 | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ |
66 | カンタン・アリス | フランス |
67 | ペドロ・カシャン | アルゼンチン |
68 | ジョン・イズナー | アメリカ |
69 | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ |
70 | ラースロー・ディエレ | セルビア |
71 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン |
71 | クリスチャン・ガリン | チリ |
72 | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル |
73 | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア |
74 | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス |
75 | ウーゴ・アンベール | フランス |
76 | フェデリコ・コリア | アルゼンチン |
77 | フィリップ・クライノビッチ | セルビア |
78 | アルトゥール・リンダークネク | フランス |
79 | クリストファー・オコネル | オーストラリア |
80 | クォン・スンウ | 韓国 |
81 | マートン・フチョビッチ | ハンガリー |
82 | スタン・ワウリンカ | スイス |
83 | マルコ・チェッキナート | イタリア |
84 | ルカ・ファン アッシュ | フランス |
85 | ファン パブロ・バリラス | ペルー |
86 | ジャウメ・ムナル | スペイン |
87 | マックス・パーセル | オーストラリア |
88 | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ |
89 | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア |
90 | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ |
91 | アレクサンドレ・ミュラー | フランス |
92 | アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア |
93 | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル |
94 | オスカー・オッテ | ドイツ |
95 | ジャン・ジジェン | 中国 |
96 | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア |
96 | ヒューゴ・デリエン | ボリビア |
97 | ロイド・ハリス | 南アフリカ |
98 | ガエル・モンフィス | フランス |
99 | ギド・ペラ | アルゼンチン |
100 | イジー・ベセリー | チェコ |
101 | カイル・エドマンド | イギリス |
102 | ジェイミー・シャルディ | フランス |
女子シングルス出場選手一覧
位 | 選手名 | 国 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 |
↓全仏オープン2023は『WOWOW』で放送!↓
優勝候補一覧
全仏オープンテニス2022の優勝候補は以下の選手達になります。
・男子
ラファエル・ナダル(35歳, 4位) 2.25
ノバク・ジョコビッチ(34歳, 1位) 3.25
カルロス・アルカラス(18歳, 9位) 3.50
ステファノス・チチパス(23歳, 5位) 5.50
アレクサンダー・ズベレフ(25歳, 3位) 13.00
※カッコ内は順に年齢・世界ランキング順位。赤字は優勝オッズ
男子は実績十分のラファエル・ナダル、ノバク・ジョコビッチの2選手が優勝候補の大本命ですね。
全仏オープンテニス2023結果速報
※2023年は分かり次第更新します。
まとめ
・2023年全仏オープンテニスは、フランス・パリのクレーコートにて、5月28日(日)〜6月11日(日)までの期間行われる。
以上が今回のまとめになります。
5月28日(日)からの本戦での熱い戦いの結果はこの記事で随時お知らせしていきますので、
皆さん欠かさずチェックしてくださいね(^^)
↓全仏オープン2023は『WOWOW』で放送!↓
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!