2023年シーズン 第7戦 シェブロン・チャンピオンシップが4月20日(木)~23日(日)に開催されます。
会場は、アメリカ・テキサス州ウッドランズにあるザ・クラブ・アット・カールトン・ウッズです。
The Jack Nicklaus Signature Course at The Club at Carlton Woods is the new home to The Chevron Championship (20-23/04, 2023). Learn more: https://t.co/fZpTYWVIgx 🆕⛳🏆🏌 #jacknicklaus #lpga #thechevronchampionship #golftournament #golfbusinessmonitor #clubatcarltonwoods pic.twitter.com/lXapaN0Ijg
— Breitner Miklós (@Breiti) June 8, 2022
ヒュートン近郊で高級住宅街で知られているウッドランズ。
森の地形を最大限に生かした高級プライベートクラブ場で、ゴルフ以外にもテニスコートやスイミングプール、フィットネスセンターなどが設備されています。
シェブロン・チャンピオンシップは、LPGAツアー5つの内の1つです。
日本勢も参加し、活躍が期待されています。
では、誰が出場するのかテレビ放送はされるのかなどを調査しました。
この記事では、
- シェブロン選手権2023日本人選手出場
- シェブロン選手権2023組み合わせ
- シェブロン選手権2023テレビ放送
- シェブロン選手権2023順位速報
などについてまとめています。
シェブロン選手権2023日本人選手出場
日本人選手は、以下7名の出場が決定しています。
畑岡 奈紗
#ゴルフ の畑岡奈紗選手がアメリカ女子ツアーのアーカンソー選手権で優勝。ツアー通算では7月以来の5勝目で、日本女子では岡本綾子選手、宮里藍選手に次ぐ歴代3位となりました。#がんばれニッポン https://t.co/dIPVh65LGC pic.twitter.com/WP6aarViPK
— TEAM JAPAN (@TeamJapan) September 27, 2021
2018年大会から6大会連続6回目
- 生年月日 1999年1月13日
- 出身地 茨城県笹間市
- 2016年~プロ転向
古江 彩佳
#富士通レディース2022 #ゴルフ#古江彩佳 プロ
🏆優勝おめでとうございます🏆
大会連覇 16アンダー
大混戦の末、18番ホールでバーディー pic.twitter.com/MsJJvWkihr— ひろはな🐻❄️156 (@hiro156hana126c) October 16, 2022
2022年大会から2大会連続2回目
- 生年月日 2000年5月27日
- 出身地 兵庫県神戸市
- 2019年~プロ転向
笹生 優花
19歳!笹生優花全米女子オープン優勝🏆
素晴らしいですね〜😊
優勝おめでとうございます‼️#全米女子オープン pic.twitter.com/QzAou5Wnaq
— 中洲 最高級店【博多ALBATROSS】 (@nakasu_abt) June 8, 2021
2021年大会から3大会連続3回目
- 生年月日 2001年6月20日
- 出身地 東京都(出生地:フィリピン)
- 2020年~プロ転向
渋野 日向子
Hinako Shibuno🇯🇵
Made her day🏌♀⛳🚩R1#渋野日向子 プロ#Hinakoshibuno https://t.co/fUTXY9g3Vb pic.twitter.com/eReWLP0Jq6— 大和モンゴロイド (@jojcyXDtSAEfVy1) April 12, 2023
2020年大会から4大会連続4回目
- 生年月日 1998年11月15日
- 出身地 岡山県岡山市
- 2018年~プロ転向
2019年 全英女子OP 優勝
2020年 全米女子プロ 4位
2022年 ANA 4位
2019年 サロンパスカップ 初優勝
2019年 AIG全英女子OP 初優勝
2019年9月 世界ランク最高位 11位
2019年 賞金ランク最高位 2位
勝 みなみ
🎁源ちゃんねるプレゼント企画🎁
勝みなみプロが今回の動画で実際に使用したゴルフボールに直筆サインを入れて、抽選で1名様にプレゼント🎉🔻応募方法
1.このアカウントをフォロー
2.この企画用ツイートをRTもしくは引用RT🔻応募期間
~4/17(月)23時59分まで🔻当選者発表
4/18(火)以降 pic.twitter.com/EkZ5uZOB8G— ONAIR+Golf (オンエアゴルフ) (@ONAIR_GOLF) April 11, 2023
初出場
- 生年月日 1998年7月1日
- 出身地 鹿児島県
- 2017年~プロ転向
2021年 日本女子OP 優勝
2022年 日本女子OP 連覇
2022年 楽天スーパーレディース 優勝
西郷 真央
西郷真央選手、クラブがキャロウェイになっていた😯#西郷真央 #キャロウェイ pic.twitter.com/1nOFrMOAuM
— ドッジ (@cN4nCoIsBTq4L95) February 27, 2023
初出場
- 生年月日 2001年10月8日
- 出身地 千葉県船橋市
- 2020年~プロ転向
馬場 咲希
【快挙】17歳馬場咲希がゴルフ全米女子アマチュア選手権で優勝 日本勢では37年ぶりhttps://t.co/2v5AnKS7HK
馬場は優勝者インタビューで「とにかく勝ちたいと思ってラウンドしていた」と明かした。「服部道子さんの次に名前を残すことができたのは本当に嬉しい」と喜びも語った。 pic.twitter.com/ZtkUK90nrQ
— ライブドアニュース (@livedoornews) August 15, 2022
初出場
- 生年月日 2005年4月25日
- 出身地 東京都日野市
- アマチュアゴルファー
2021年 東京都女子アマチュアゴルフ選手権 優勝
2022年 関東女子ゴルフ選手権 優勝
2022年 全米女子アマチュアゴルフ選手権 優勝
スタンフォード大学のスカウトもあるが進路は未定
※その他出場選手については こちら です。
シェブロン選手権2023組み合わせ
日程は以下の通りです。
- 4月20日(木) 予選ラウンド
- 4月21日(金) 予選ラウンド
- 4月22日(土) 決勝ラウンド
- 4月23日(日) 最終日 決勝ラウンド
組み合わせ
1 ROUND
組 | 時間 | 国籍 | 名前 |
1 | 21:15 | カナダ | モウデ・エイミー・ルブラン |
アメリカ | リンジー・ウィーバー・ライト | ||
韓国 | キム・アリム | ||
2 | 21:26 | アメリカ | ヤーリミ・ノ |
タイ | エイラ・ガリツキー | ||
マレーシア | ケリー・タン | ||
3 | 21:37 | 韓国 | ジェニー・シン |
オランダ | デウィ・ウェーバー | ||
アメリカ | ミナ・ハリガエ | ||
4 | 21:48 | スウェーデン | マデリーン・サグストロム |
オーストラリア | ハナ・グリーン | ||
アメリカ | アリー・ユーイング | ||
5 | 21:59 | 中国 | リン・シユ |
アメリカ | メーガン・カン | ||
アメリカ | アリセン・コープス | ||
6 | 22:10 | 日本 | 笹生 優花 |
デンマーク | ナンナ・コルザ・マジソン | ||
アメリカ | マリナ・アレックス | ||
7 | 22:21 | タイ | アリヤ・ジュタヌガーン |
アメリカ | ステイシー・ルイス | ||
メキシコ | ガビー・ロペス | ||
8 | 22:32 | アメリカ | サラ・シュメルツェル |
アメリカ | ブリタニー・リンシコム | ||
中国 | ヤン・ジン | ||
9 | 22:43 | 日本 | 西郷 真央 |
韓国 | イ・ミヒャン | ||
北アイルランド | ステファニー・メドウ | ||
10 | 22:54 | アメリカ | クリスティーナ・キム |
イングランド | シャーロット・トーマス | ||
スペイン | カルロタ・シガンダ | ||
11 | 23:05 | アメリカ | エマ・タリー |
アルバン・ヴァレンズエラ | |||
タイ | パバリサ・ヨクトゥアン | ||
12 | 2:15 | フィンランド | マチルダ・キャストレン |
スロベニア | ピア・バブニック | ||
オーストラリア | ステファニー・キリアコウ | ||
13 | 2:26 | スウェーデン | パーニラ・リンドベルグ |
アメリカ | ベイリー・ターディー | ||
韓国 | イ・ジョンウン6 | ||
14 | 2:37 | 日本 | 勝 みなみ |
アメリカ | ソフィア・シューベルト | ||
タイ | パジャレー・アナナルカルン | ||
15 | 2:48 | 韓国 | チェ・ヘジン |
南アフリカ共和国 | アシュレー・ブハイ | ||
韓国 | エイミー・ヤン | ||
16 | 2:59 | スウェーデン | マヤ・スターク |
アメリカ | アンドレア・リー | ||
アメリカ | アンジェラ・スタンフォー | ||
17 | 3:10 | 韓国 | ジ・ウンヒ |
日本 | 渋野 日向子 | ||
韓国 | アン・ナリン | ||
18 | 3:21 | アイルランド | レオナ・マグワイア |
南アフリカ共和国 | パウラ・レト | ||
韓国 | キム・ヒョージュ | ||
19 | 3:32 | アメリカ | ジェニファー・ソング |
スウェーデン | リネア・ストロム | ||
タイ | ジャスミン・スワンナプーラ | ||
20 | 3:43 | 韓国 | パク・ソンヒョン |
タイ | ポーナノン・パットラム | ||
イングランド | メル・リード | ||
21 | 3:54 | タイ | アルピチャヤ・ユボル |
アメリカ | アリソン・リー | ||
アメリカ | アマリ・アベリー | ||
22 | 4:05 | アメリカ | アマンダ・ドハーティー |
アメリカ | デイナ・フィンケルステイン | ||
アメリカ | ゾーイ・アントワネット・カンポス |
組 | 時間 | 国籍 | 名前 |
23 | 21:15 | アメリカ | ローレン・ハートレッジ |
ドイツ | アリーン・クラウター | ||
アメリカ | ローレン・スティーブンソン | ||
24 | 21:26 | アメリカ | ジーナ・キム |
韓国 | ユ・ヘラン | ||
タイ | ナタクリッタ・ボンタベーラプ | ||
25 | 21:37 | エクアドル | ダニエラ・ダルケア |
イングランド | ジョディ・エワート・シャドフ | ||
アルゼンチン | バレンティナ・ロッシ | ||
26 | 21:48 | アメリカ | リゼット・サラス |
オーストラリア | グレース・キム | ||
フランス | セリーヌ・ビュティエ | ||
27 | 21:59 | アメリカ | ダニエル・カン |
イングランド | ジョージア・ホール | ||
中国 | イン・ルオニン | ||
28 | 22:10 | アメリカ | ジェシカ・コルダ |
カナダ | ブルック・ヘンダーソン | ||
タイ | アタヤ・ティティクル | ||
29 | 22:21 | アメリカ | レクシー・トンプソン |
オーストラリア | リディア・コ | ||
イングランド | チャーリー・ハル | ||
30 | 22:32 | 日本 | 馬場 咲希 |
アメリカ | ブリタニー・アルトメア | ||
フランス | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール | ||
31 | 22:43 | 台湾 | チェン・ペイユン |
アメリカ | ライアン・オトゥール | ||
アメリカ | エンジェル・イン | ||
32 | 22:54 | 台湾 | ファン・ティンシュアン |
中国 | イン・シアオウェン | ||
スウェーデン | フリダ・カインハルト | ||
33 | 23:05 | フランス | ペリーン・デラクール |
日本 | 西村 優菜 | ||
アメリカ | アニー・パーク | ||
34 | 2:15 | アメリカ | ガブリエラ・ゼン |
台湾 | シュ・ウェイリン | ||
ドイツ | エスター・ヘンセライト | ||
35 | 2:26 | デンマーク | エミリー・ペダーセン |
アメリカ | シャイアン・ナイト | ||
アメリカ | ローレン・コフリン | ||
36 | 2:37 | カナダ | マディ・ゼリク |
アメリカ | エリザベス・ゾコル | ||
オーストラリア | サラ・ケンプ | ||
37 | 2:48 | 韓国 | キム・セヨン |
スコットランド | ジェマ・ドライバーグ | ||
日本 | 古江 彩佳 | ||
38 | 2:59 | アメリカ | リリア・ヴ |
韓国 | ユ・ソヨン | ||
日本 | 畑岡 奈紗 | ||
39 | 3:10 | アメリカ | ジェニファー・カプチョ |
タイ | パティ・タバタナキト | ||
韓国 | コ・ジンヨン | ||
40 | 3:21 | アメリカ | ネリー・コルダ |
オーストラリア | ミンジー・リー | ||
韓国 | チョン・インジ | ||
41 | 3:32 | アメリカ | ルーシー・リー |
イングランド | ジェス・ベイカー | ||
メキシコ | マリア・ファッシ | ||
42 | 3:43 | 中国 | リウ・ユ |
ドイツ | ポリー・マック | ||
タイ | ウィチャネ・メーチャイ | ||
43 | 3:54 | オーストラリア | カリス・デイビッドソン |
アメリカ | キャロライン・イングリス | ||
タイ | モリヤ・ジュタヌガーン | ||
44 | 4:05 | メキシコ | イザベラ・フィエーロ |
ノルウェー | セリーヌ・ボルヘ | ||
韓国 | シェラ・チョイ |
2 ROUND
組 | 時間 | 国籍 | 名前 |
1 | 21:15 | アメリカ | ガブリエラ・ゼン |
台湾 | シュ・ウェイリン | ||
ドイツ | エスター・ヘンセライト | ||
2 | 21:26 | デンマーク | エミリー・ペダーセン |
アメリカ | シャイアン・ナイト | ||
アメリカ | ローレン・コフリン | ||
3 | 21:37 | カナダ | マディ・ゼリク |
アメリカ | エリザベス・ゾコル | ||
オーストラリア | サラ・ケンプ | ||
4 | 21:48 | 韓国 | キム・セヨン |
スコットランド | ジェマ・ドライバーグ | ||
日本 | 古江 彩佳 | ||
5 | 21:59 | アメリカ | リリア・ヴ |
韓国 | ユ・ソヨン | ||
日本 | 畑岡 奈紗 | ||
6 | 22:10 | アメリカ | ジェニファー・カプチョ |
タイ | パティ・タバタナキト | ||
韓国 | コ・ジンヨン | ||
7 | 22:21 | アメリカ | ネリー・コルダ |
オーストラリア | ミンジー・リー | ||
韓国 | チョン・インジ | ||
8 | 22:32 | アメリカ | ルーシー・リー |
イングランド | ジェス・ベイカー | ||
メキシコ | マリア・ファッシ | ||
9 | 22:43 | 中国 | リウ・ユ |
ドイツ | ポリー・マック | ||
タイ | ウィチャネ・メーチャイ | ||
10 | 22:54 | オーストラリア | カリス・デイビッドソン |
アメリカ | キャロライン・イングリス | ||
タイ | モリヤ・ジュタヌガーン | ||
11 | 23:05 | メキシコ | イザベラ・フィエーロ |
ノルウェー | セリーヌ・ボルヘ | ||
韓国 | シェラ・チョイ | ||
12 | 2:15 | アメリカ | ローレン・ハートレッジ |
ドイツ | アリーン・クラウター | ||
アメリカ | ローレン・スティーブンソン | ||
13 | 2:26 | アメリカ | ジーナ・キム |
韓国 | ユ・ヘラン | ||
タイ | ナタクリッタ・ボンタベーラプ | ||
14 | 2:37 | エクアドル | ダニエラ・ダルケア |
イングランド | ジョディ・エワート・シャドフ | ||
アルゼンチン | バレンティナ・ロッシ | ||
15 | 2:48 | アメリカ | リゼット・サラス |
オーストラリア | グレース・キム | ||
フランス | セリーヌ・ビュティエ | ||
16 | 2:59 | アメリカ | ダニエル・カン |
イングランド | ジョージア・ホール | ||
中国 | イン・ルオニン | ||
17 | 3:10 | アメリカ | ジェシカ・コルダ |
カナダ | ブルック・ヘンダーソン | ||
タイ | アタヤ・ティティクル | ||
18 | 3:21 | アメリカ | レクシー・トンプソン |
オーストラリア | リディア・コ | ||
イングランド | チャーリー・ハル | ||
19 | 3:32 | 日本 | 馬場 咲希 |
アメリカ | ブリタニー・アルトメア | ||
フランス | ポーリーヌ・ルサン=ブシャール | ||
20 | 3:43 | 台湾 | チェン・ペイユン |
アメリカ | ライアン・オトゥール | ||
アメリカ | エンジェル・イン | ||
21 | 3:54 | 台湾 | ファン・ティンシュアン |
中国 | イン・シアオウェン | ||
スウェーデン | フリダ・カインハルト | ||
22 | 4:05 | フランス | ペリーン・デラクール |
日本 | 西村 優菜 | ||
アメリカ | アニー・パーク |
組 | 時間 | 国籍 | 名前 |
23 | 21:15 | フィンランド | マチルダ・キャストレン |
スロベニア | ピア・バブニック | ||
オーストラリア | ステファニー・キリアコウ | ||
24 | 21:26 | スウェーデン | パーニラ・リンドベルグ |
アメリカ | ベイリー・ターディー | ||
韓国 | イ・ジョンウン6 | ||
25 | 21:37 | 日本 | 勝 みなみ |
アメリカ | ソフィア・シューベルト | ||
タイ | パジャレー・アナナルカルン | ||
26 | 21:48 | 韓国 | チェ・ヘジン |
南アフリカ共和国 | アシュレー・ブハイ | ||
韓国 | エイミー・ヤン | ||
27 | 21:59 | スウェーデン | マヤ・スターク |
アメリカ | アンドレア・リー | ||
アメリカ | アンジェラ・スタンフォー | ||
28 | 22:10 | 韓国 | ジ・ウンヒ |
日本 | 渋野 日向子 | ||
韓国 | アン・ナリン | ||
29 | 22:21 | アイルランド | レオナ・マグワイア |
南アフリカ共和国 | パウラ・レト | ||
韓国 | キム・ヒョージュ | ||
30 | 22:32 | アメリカ | ジェニファー・ソング |
スウェーデン | リネア・ストロム | ||
タイ | ジャスミン・スワンナプーラ | ||
31 | 22:43 | 韓国 | パク・ソンヒョン |
タイ | ポーナノン・パットラム | ||
イングランド | メル・リード | ||
32 | 22:54 | タイ | アルピチャヤ・ユボル |
アメリカ | アリソン・リー | ||
アメリカ | アマリ・アベリー | ||
33 | 23:05 | アメリカ | アマンダ・ドハーティー |
アメリカ | デイナ・フィンケルステイン | ||
アメリカ | ゾーイ・アントワネット・カンポス | ||
34 | 2:15 | カナダ | モウデ・エイミー・ルブラン |
アメリカ | リンジー・ウィーバー・ライト | ||
韓国 | キム・アリム | ||
35 | 2:26 | アメリカ | ヤーリミ・ノ |
タイ | エイラ・ガリツキー | ||
マレーシア | ケリー・タン | ||
36 | 2:37 | 韓国 | ジェニー・シン |
オランダ | デウィ・ウェーバー | ||
アメリカ | ミナ・ハリガエ | ||
37 | 2:48 | スウェーデン | マデリーン・サグストロム |
オーストラリア | ハナ・グリーン | ||
アメリカ | アリー・ユーイング | ||
38 | 2:59 | 中国 | リン・シユ |
アメリカ | メーガン・カン | ||
アメリカ | アリセン・コープス | ||
39 | 3:10 | 日本 | 笹生 優花 |
デンマーク | ナンナ・コルザ・マジソン | ||
アメリカ | マリナ・アレックス | ||
40 | 3:21 | タイ | アリヤ・ジュタヌガーン |
アメリカ | ステイシー・ルイス | ||
メキシコ | ガビー・ロペス | ||
41 | 3:32 | アメリカ | サラ・シュメルツェル |
アメリカ | ブリタニー・リンシコム | ||
中国 | ヤン・ジン | ||
42 | 3:43 | 日本 | 西郷 真央 |
韓国 | イ・ミヒャン | ||
北アイルランド | ステファニー・メドウ | ||
43 | 3:54 | アメリカ | クリスティーナ・キム |
イングランド | シャーロット・トーマス | ||
スペイン | カルロタ・シガンダ | ||
44 | 4:05 | アメリカ | エマ・タリー |
アルバン・ヴァレンズエラ | |||
タイ | パバリサ・ヨクトゥアン |
シェブロン選手権2023順位速報
1ラウンド終了時点
順位 | 氏名 | R1 | SCORE |
1 | チェン・ペイユン | 67 | -5 |
2 | マリナ・アレックス | 68 | -4 |
2 | ステファニーキリアコウ | 68 | -4 |
2 | 古江彩佳 | 68 | -4 |
2 | リリア・ヴ | 68 | -4 |
2 | ネリー・コルダ | 68 | -4 |
2 | シェラ・チョイ | 68 | -4 |
2ラウンド終了時点
順位 | 氏名 | R2 | SCORE |
1 | キム・アリム | 65 | -8 |
2 | メーガン・カン | 67 | -7 |
2T | リリア・ヴ | 69 | -7 |
4 | ブルック・ヘンダーソン | 67 | -6 |
4T | ネリー・コルダ | 70 | -6 |
4T | パティ・タバタナキト | 67 | -6 |
3ラウンド終了時点
順位 | 氏名 | R1 | SCORE |
1 | アリセン・コーブス | 67 | -10 |
1 | エンジェル・イン | 67 | -10 |
3 | アルバン・ヴァレンズエラ | 68 | -9 |
3 | エイミー・ヤン | 65 | -9 |
3 | メーガン・カン | 70 | -9 |
4ラウンド終了時点
順位 | 氏名 | R1 | SCORE |
1 | リリア・ヴ | 73 | -10 |
1 | エンジェル・イン | 67 | -10 |
3 | ネリー・コルダ | 70 | -9 |
4 | アリセン・コーブス | 67 | -8 |
4 | エイミー・ヤン | 65 | -8 |
4 | アルバン・ヴァレンズエラ | 68 | -8 |
4 | キム・アリム | 72 | -8 |
4 | アタヤ・ティティクル | 68 | -8 |
最終成績
順位 | 氏名 | トータル |
1 | リリア・ヴ | 278 |
1 | エンジェル・イン | 278 |
3 | ネリー・コルダ | 279 |
4 | アリセン・コープス | 280 |
4 | エイミー・ヤン | 280 |
4 | アルバン・ヴァレンズエラ | 280 |
4 | キム・アリム | 280 |
4 | アタヤ・ティティクル | 280 |
日本人選手最終成績
順位 | 氏名 | トータル |
28 | 渋野 日向子 | 289 |
37 | 畑岡 奈紗 | 290 |
91 | 古江 彩佳 | 294 |
107 | 西村 優菜 | 296 |
122 | 西郷 真央 | 299 |
CUT | 勝 みなみ | 146 |
CUT | 馬場 咲希 | 147 |
CUT | 笹生 優花 | 149 |
シェブロン選手権2023テレビ/地上波放送・配信情報
配信動画サービス名 | 月額 | 放送/ 配信状況 |
トライアル | |
WOWOW【スカパー!】 | 2530円+スカパー!基本料 | 〇 | 加入月視聴料/基本料無料 | 加入月の解約不可 |
J SPORTSオンデマンド【アマゾン】 | 2178円+アマゾンプライム登録料 | ー | 14日間無料 | アマゾンプライムその他特典も使える |
DAZN | グローバル980円/スタンダード3000円~ | ー | ー | |
ABEMA | 960円 | ー | 2週間無料 | |
U-NEXT | 2189円 | ー | 31日間無料 | 登録初回600ポイント+以降毎月1200円分のポイント付与 |
GOLFTV【アマゾン】 | 1000円+アマゾンプライム登録料 | ー | 30日間無料 | アマゾンプライムその他特典も使える |
ゴルフネットワーク【スカパー!CS262 】 | 2480円+スカパー!基本料 | ー | 加入月視聴料/基本料無料 | 加入月の解約不可 |
アメリカ・テキサス州ウッドランズと日本の時差は14時間です。
地上波
地上波放送は、今のところ確認できていません。
情報が入りましたら、更新します。
BS放送
WOWOWライブ 192ch
- 4月21日(金) 0:00~/7:00~
- 4月22日(土) 0:00~/7:00~
- 4月23日(日) 4:45~
- 4月24日(月) 4:45~
※いずれも日本時間 生放送
動画配信
WOWOWオンデマンド
- 4月21日(金) 0:00~/7:00~
- 4月22日(土) 0:00~/7:00~
- 4月23日(日) 4:45~
- 4月24日(月) 4:45~
※いずれも日本時間 生放送
WOWOWは、スカパー!からでも登録可能です。
他の大会全部をお得に見たいという人には、スカパー!がおすすめ。
登録方法については公式サイト(WOWOW)をご参照ください‼
まとめ
今回は、シェブロン選手権2023日本人選手出場や組み合わせなどについてまとめました。
・会場は、アメリカ・テキサス州ウッドランズにあるザ・クラブ・アット・カールトン・ウッズ
・出場選手は、131名
・日本人選手は、畑岡 奈紗/古江 彩佳/笹木 優花/渋野 日向子/勝 みなみ/西郷 真央/馬場 咲希の7名が出場する
・WOWOWでライブ配信される予定
以上のことが分かりました。
実力派・渋野日向子選手も期待され、注目のアマチュア・馬場咲希選手も初出場し、見逃せない場面が多くなりそうです。
WOWOWでライブ配信されるのでリアルタイムで視聴できます。
深夜帯の時間ですが、見逃さないようにチェックしておきましょう。
選手たちの活躍が楽しみですね。
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!