全国の男子ゴルフファンの皆様、こんにちは。
アメリカPGAツアーの一つ『3Mオープン』が、
2023年7月28日(金)〜7月31日(月)の4日間、
ミネソタ州ブレインTPCツインシティーズゴルフコースで開催されます。
我ら日本からは、松山英樹選手が出場する予定です。
左腕の怪我の影響からか、本来の調子を取り戻せていない松山英樹選手。
10年連続の上位進出を達成するためには今回の『3Mオープン』が正念場です。
スマホやタブレットでどこでも「3Mオープン2023」を観戦!
今回の記事では、
・3Mオープン2023テレビ放送
・3Mオープン2023ネット、ライブ配信情報
・3Mオープン2023結果速報
以上のことをお知らせします。
3Mオープン2023テレビ放送
3Mオープン2023テレビ放送は『ゴルフネットワーク』と『BSJapanext』で放送されます。
DAZNやABEMAでは放送されませんので、ご注意ください。
『BSJapanext』は決勝ラウンド2日間のみの放送となります。
詳しい日時は以下の通りです。
3Mオープン2023テレビ放送日程
日程 | 放送時間 | チャンネル | 放送予定内容 |
---|---|---|---|
2023/07/28(金) | 05:00-08:00 | ゴルフネットワーク | 3Mオープン 初日 |
2023/07/29(土) | 05:00-08:00 | ゴルフネットワーク | 3Mオープン 2日目 |
2023/07/30(日) | 02:00-07:00 | ゴルフネットワーク | 3Mオープン 3日目 |
2023/07/30(日) | 05:00-07:30 | BSJapanext | 3Mオープン 3日目 |
2023/07/31(月) | 02:00-07:00 | ゴルフネットワーク | 3Mオープン 最終日 |
2023/07/31(月) | 05:00-07:30 | BSJapanext | 3Mオープン 最終日 |
※『BSJapanext』は決勝ラウンド2日間のみの放送となります。
3Mオープン2023ネット・ライブ配信情報
3Mオープン2023ネット・ライブ配信は『ゴルフネットワーク』にて配信され、
万が一見逃しても、パソコン・スマートフォンで後から視聴が可能です。
ゴルフネットワーク視聴方法
『ゴルフネットワーク』は、
・J:COMをはじめとする全国のケーブルテレビ
・衛星放送のスカパー!
・ひかりTV
・auひかり
・パソコン・スマートフォン配信サービス『ゴルフネットワークプラス』
でもご視聴いただくことができます。
詳しい視聴方法は『ゴルフネットワーク』公式サイトをご覧ください。
ゴルフネットワーク【スカパー!CS262 】 | 2480円+スカパー!基本料 | 加入月視聴料/基本料無料 | 加入月の解約不可 | |
ゴルフネットワーク+【アマゾン】 | 1650円+アマゾンプライム登録料 | 7日間無料 | アマゾンプライムその他特典も使える/スマホ(ブラウザ)で登録可 |
3Mオープン2023結果速報
3Mオープン結果速報は以下の通りです。
1日目
松山英樹選手は7アンダーの暫定2位と、好スタートを切りました。
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | -8 | L.ホッジス | *F | -8 | 63 | 63 |
2T | – | -7 | T.ダンカン | F | -7 | 64 | 64 |
2T | – | -7 | K.ストリールマン | F | -7 | 64 | 64 |
2T | – | -7 | 松山英樹 | *F | -7 | 64 | 64 |
2T | – | -7 | B.スネデカー | F | -7 | 64 | 64 |
6T | – | -6 | N.ハーディ | *F | -6 | 65 | 65 |
6T | – | -6 | J.サー | *F | -6 | 65 | 65 |
6T | – | -6 | E.グリジョ | F | -6 | 65 | 65 |
9T | – | -5 | D.レッドマン | F | -5 | 66 | 66 |
9T | – | -5 | J.T.ポストン | F | -5 | 66 | 66 |
9T | – | -5 | V.ノーマン | *F | -5 | 66 | 66 |
9T | – | -5 | J.J.スポーン | *F | -5 | 66 | 66 |
9T | – | -5 | A.ヌニェス | *F | -5 | 66 | 66 |
9T | – | -5 | B.ホーシェル | *F | -5 | 66 | 66 |
9T | – | -5 | C.タレン | *F | -5 | 66 | 66 |
9T | – | -5 | T.フィナウ | *F | -5 | 66 | 66 |
9T | – | -5 | A.スベンソン | F | -5 | 66 | 66 |
18T | – | -4 | M.クーチャー | F | -4 | 67 | 67 |
18T | – | -4 | K.ツエー | F | -4 | 67 | 67 |
18T | – | -4 | J.ローワー | *F | -4 | 67 | 67 |
18T | – | -4 | M.シュワブ | F | -4 | 67 | 67 |
18T | – | -4 | H.ノルランデル | *F | -4 | 67 | 67 |
23T | – | -3 | T.コーン | 15 | -3 | 56 | 56 |
23T | – | -3 | K.ミッチェル | F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | M.トライナー | *F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | M.シュミット | *7 | -3 | 61 | 61 |
23T | – | -3 | M.レアード | F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | C.T.パン | F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | D.ゲール | *6 | -3 | 57 | 57 |
23T | – | -3 | S.ハリントン | *F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | F.キャパン | *F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | H.エンディコット | F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | B.ホスラー | *F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | K.ヒコック | F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | G.マレー | *F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | R.ムーア | 16 | -3 | 60 | 60 |
23T | – | -3 | G.ヒーゴ | *F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | N.ラシェリー | F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | K.チャッペル | 17 | -3 | 63 | 63 |
23T | – | -3 | M.J.ダッフィー | *8 | -3 | 64 | 64 |
23T | – | -3 | T.モンゴメリー | F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | M.マクグリービー | F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | B.グリフィン | F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | T.ホジー | *F | -3 | 68 | 68 |
23T | – | -3 | C.デービス | *F | -3 | 68 | 68 |
46T | – | -2 | J.ハーン | F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | B.スチュアード | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | D.トンプソン | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | J.ハーマン | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | E.ファンローエン | 16 | -2 | 61 | 61 |
46T | – | -2 | J.トーマス | F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | A.ライ | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | P.ロジャース | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | B.ゲイ | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | J.ダフナー | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | Sa.ベネット | F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | M.ヒューズ | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | R.ジェラルド | 16 | -2 | 61 | 61 |
46T | – | -2 | D.リプスキー | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | ノ・スンヨル | F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | Z.ブレア | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | C.リービー | F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | T.アレクサンダー | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | S.スティーブンス | *F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | A.ノバク | F | -2 | 69 | 69 |
46T | – | -2 | A.バデリー | *F | -2 | 69 | 69 |
67T | – | -1 | A.ハドウィン | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | R.ノックス | F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | R.ストレブ | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | S.ライダー | F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | A.ロング | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | C.レイミー | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | P.マルナチ | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | C.パーシー | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | ユ俊安 | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | P.ハーレーII | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | 大西魁斗 | *7 | -1 | 63 | 63 |
67T | – | -1 | B.テイラー | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | D.ウー | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | 任成宰 | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | H.ホール | *F | -1 | 70 | 70 |
67T | – | -1 | E.コール | *F | -1 | 70 | 70 |
83T | – | E | R.パーマー | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | C.グリブル | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | D.フリッテリ | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | A.クック | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | C.ホフマン | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | R.ウェレンスキ | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | B.ガーネット | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | R.アーマー | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | J.バード | 17 | E | 66 | 66 |
83T | – | E | M.ニスミス | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | S.ストラカ | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | S.イエーガー | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | T.ゴヤ | 15 | E | 59 | 59 |
83T | – | E | N.ホイゴー | *6 | E | 60 | 60 |
83T | – | E | C.コリンズ | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | C.ストラウド | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | A.ノレン | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | L.グローバー | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | H.ルビオダ | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | Preston Summerhays | *6 | E | 60 | 60 |
83T | – | E | C.ヤング | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | C.ベゾイデンハウト | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | T.ペンドリス | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | キム・ソンヒョン | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | C.ハドリー | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | M.ハバード | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | M.ウォレス | F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | B.ウー | *F | E | 71 | 71 |
83T | – | E | D.ハーン | F | E | 71 | 71 |
112T | – | +1 | N.エチャバリア | *F | +1 | 72 | 72 |
112T | – | +1 | S.ティーガラ | F | +1 | 72 | 72 |
112T | – | +1 | G.ウッドランド | F | +1 | 72 | 72 |
112T | – | +1 | B.マシューズ | *8 | +1 | 68 | 68 |
112T | – | +1 | T.メリット | F | +1 | 72 | 72 |
112T | – | +1 | Car.ヤング | *F | +1 | 72 | 72 |
112T | – | +1 | P.クエスト | 16 | +1 | 64 | 64 |
112T | – | +1 | S.オヘアー | F | +1 | 72 | 72 |
112T | – | +1 | J.ダーメン | F | +1 | 72 | 72 |
112T | – | +1 | T.マリナックス | *F | +1 | 72 | 72 |
122T | – | +2 | L.グリフィン | *F | +2 | 73 | 73 |
122T | – | +2 | T.ウィアブロ | *F | +2 | 73 | 73 |
122T | – | +2 | K.ロイ | *8 | +2 | 69 | 69 |
122T | – | +2 | 竇沢成 | F | +2 | 73 | 73 |
122T | – | +2 | J.ウォーカー | F | +2 | 73 | 73 |
122T | – | +2 | Ry.フォックス | *F | +2 | 73 | 73 |
122T | – | +2 | L.アバーグ | 16 | +2 | 65 | 65 |
122T | – | +2 | B.マーティン | F | +2 | 73 | 73 |
122T | – | +2 | K.ウェストモーランド | *F | +2 | 73 | 73 |
122T | – | +2 | R.ブレーム | F | +2 | 73 | 73 |
122T | – | +2 | M.グリジック | F | +2 | 73 | 73 |
122T | – | +2 | Eric Rolland | F | +2 | 73 | 73 |
134T | – | +3 | R.シェルトン | F | +3 | 74 | 74 |
134T | – | +3 | P.キザイア | F | +3 | 74 | 74 |
134T | – | +3 | G.シグ | *F | +3 | 74 | 74 |
134T | – | +3 | 小平智 | F | +3 | 74 | 74 |
134T | – | +3 | 李京勲 | F | +3 | 74 | 74 |
134T | – | +3 | K.クラフト | F | +3 | 74 | 74 |
134T | – | +3 | S.シンク | F | +3 | 74 | 74 |
134T | – | +3 | D.ギーム | F | +3 | 74 | 74 |
134T | – | +3 | A.エックロート | F | +3 | 74 | 74 |
143T | – | +4 | C.ヤン | *7 | +4 | 68 | 68 |
143T | – | +4 | Derek Hitchner | 15 | +4 | 63 | 63 |
143T | – | +4 | H.ヒッグス | *F | +4 | 75 | 75 |
143T | – | +4 | A.ランドリー | *F | +4 | 75 | 75 |
143T | – | +4 | N.ワトニー | *F | +4 | 75 | 75 |
148T | – | +5 | T.レーマン | *F | +5 | 76 | 76 |
148T | – | +5 | Caleb VanArragon | F | +5 | 76 | 76 |
148T | – | +5 | M.キム | 17 | +5 | 71 | 71 |
151T | – | +6 | W.ゴードン | F | +6 | 77 | 77 |
151T | – | +6 | AlexGaugert | 16 | +6 | 69 | 69 |
153 | – | +7 | A.スマザーマン | F | +7 | 78 | 78 |
154 | – | +8 | B.グラント | F | +8 | 79 | 79 |
155 | – | +15 | Noah Hofman | F | +15 | 86 | 86 |
棄権 | – | +9 | S.ピアシー | F | +9 | 80 | 80 |
– | – | E | C.チャンプ | 03:05 | 0 |
2日目
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | -15 | L.ホッジス | F | -7 | 63 | 64 | 127 | ||
2 | – | -11 | T.ダンカン | F | -4 | 64 | 67 | 131 | ||
3T | 6 | -10 | T.フィナウ | F | -5 | 66 | 66 | 132 | ||
3T | 6 | -10 | J.T.ポストン | F | -5 | 66 | 66 | 132 | ||
3T | 1 | -10 | B.スネデカー | F | -3 | 64 | 68 | 132 | ||
3T | 1 | -10 | K.ストリールマン | F | -3 | 64 | 68 | 132 | ||
7T | 37 | -9 | D.リプスキー | F | -7 | 69 | 64 | 133 | ||
7T | 2 | -9 | B.ホーシェル | F | -4 | 66 | 67 | 133 | ||
7T | 1 | -9 | E.グリジョ | F | -3 | 65 | 68 | 133 | ||
10T | 14 | -8 | K.ミッチェル | F | -5 | 68 | 66 | 134 | ||
10T | 1 | -8 | J.J.スポーン | F | -3 | 66 | 68 | 134 | ||
10T | 1 | -8 | C.タレン | F | -3 | 66 | 68 | 134 | ||
10T | 8 | -8 | 松山英樹 | F | -1 | 64 | 70 | 134 | ||
14T | 69 | -7 | キム・ソンヒョン | F | -7 | 71 | 64 | 135 | ||
14T | 51 | -7 | A.ロング | F | -6 | 70 | 65 | 135 | ||
14T | 30 | -7 | A.バデリー | F | -5 | 69 | 66 | 135 | ||
14T | 30 | -7 | Z.ブレア | F | -5 | 69 | 66 | 135 | ||
14T | 10 | -7 | C.デービス | F | -4 | 68 | 67 | 135 | ||
14T | 10 | -7 | G.マレー | F | -4 | 68 | 67 | 135 | ||
14T | 5 | -7 | A.スベンソン | F | -2 | 66 | 69 | 135 | ||
14T | 8 | -7 | N.ハーディ | F | -1 | 65 | 70 | 135 | ||
22T | 91 | -6 | L.アバーグ | F | -7 | 72 | 64 | 136 | ||
22T | 61 | -6 | B.ウー | F | -6 | 71 | 65 | 136 | ||
22T | 43 | -6 | S.ライダー | F | -5 | 70 | 66 | 136 | ||
22T | 43 | -6 | ユ俊安 | F | -5 | 70 | 66 | 136 | ||
22T | 43 | -6 | E.コール | F | -5 | 70 | 66 | 136 | ||
22T | 22 | -6 | T.アレクサンダー | F | -4 | 69 | 67 | 136 | ||
22T | 22 | -6 | P.ロジャース | F | -4 | 69 | 67 | 136 | ||
22T | 2 | -6 | M.レアード | F | -3 | 68 | 68 | 136 | ||
22T | 2 | -6 | F.キャパン | F | -3 | 68 | 68 | 136 | ||
22T | 3 | -6 | M.クーチャー | F | -2 | 67 | 69 | 136 | ||
22T | 13 | -6 | V.ノーマン | F | -1 | 66 | 70 | 136 | ||
33T | 102 | -5 | S.シンク | F | -8 | 74 | 63 | 137 | ||
33T | 102 | -5 | D.ギーム | F | -8 | 74 | 63 | 137 | ||
33T | 50 | -5 | A.ノレン | F | -5 | 71 | 66 | 137 | ||
33T | 50 | -5 | S.イエーガー | F | -5 | 71 | 66 | 137 | ||
33T | 50 | -5 | C.ハドリー | F | -5 | 71 | 66 | 137 | ||
33T | 50 | -5 | M.ウォレス | F | -5 | 71 | 66 | 137 | ||
33T | 50 | -5 | P.クエスト | F | -5 | 71 | 66 | 137 | ||
33T | 32 | -5 | R.ノックス | F | -4 | 70 | 67 | 137 | ||
33T | 32 | -5 | D.ウー | F | -4 | 70 | 67 | 137 | ||
33T | 11 | -5 | J.ダフナー | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
33T | 11 | -5 | K.チャッペル | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
33T | 11 | -5 | J.ハーン | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
33T | 11 | -5 | M.ヒューズ | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
33T | 11 | -5 | A.ライ | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
33T | 11 | -5 | R.ジェラルド | F | -3 | 69 | 68 | 137 | ||
33T | 9 | -5 | B.ホスラー | F | -2 | 68 | 69 | 137 | ||
33T | 9 | -5 | T.ホジー | F | -2 | 68 | 69 | 137 | ||
33T | 9 | -5 | K.ヒコック | F | -2 | 68 | 69 | 137 | ||
33T | 9 | -5 | M.J.ダッフィー | F | -2 | 68 | 69 | 137 | ||
33T | 9 | -5 | M.マクグリービー | F | -2 | 68 | 69 | 137 | ||
33T | 9 | -5 | G.ヒーゴ | F | -2 | 68 | 69 | 137 | ||
33T | 9 | -5 | B.グリフィン | F | -2 | 68 | 69 | 137 | ||
33T | 24 | -5 | D.レッドマン | F | E | 66 | 71 | 137 | ||
33T | 24 | -5 | T.コーン | F | E | 66 | 71 | 137 | ||
33T | 24 | -5 | A.ヌニェス | F | E | 66 | 71 | 137 | ||
33T | 27 | -5 | J.サー | F | +1 | 65 | 72 | 137 | ||
59T | 54 | -4 | T.マリナックス | F | -5 | 72 | 66 | 138 | ||
59T | 24 | -4 | B.ガーネット | F | -4 | 71 | 67 | 138 | ||
59T | 24 | -4 | 大西魁斗 | F | -4 | 71 | 67 | 138 | ||
59T | 6 | -4 | B.テイラー | F | -3 | 70 | 68 | 138 | ||
59T | 6 | -4 | P.ハーレーII | F | -3 | 70 | 68 | 138 | ||
59T | 6 | -4 | C.レイミー | F | -3 | 70 | 68 | 138 | ||
59T | 15 | -4 | ノ・スンヨル | F | -2 | 69 | 69 | 138 | ||
59T | 15 | -4 | J.ハーマン | F | -2 | 69 | 69 | 138 | ||
59T | 15 | -4 | S.スティーブンス | F | -2 | 69 | 69 | 138 | ||
59T | 35 | -4 | N.ラシェリー | F | -1 | 68 | 70 | 138 | ||
59T | 35 | -4 | C.T.パン | F | -1 | 68 | 70 | 138 | ||
59T | 35 | -4 | M.シュミット | F | -1 | 68 | 70 | 138 | ||
59T | 40 | -4 | H.ノルランデル | F | E | 67 | 71 | 138 | ||
59T | 40 | -4 | M.シュワブ | F | E | 67 | 71 | 138 | ||
59T | 40 | -4 | J.ローワー | F | E | 67 | 71 | 138 | ||
74T | 39 | -3 | S.オヘアー | F | -4 | 72 | 67 | 139 | ||
74T | 39 | -3 | S.ティーガラ | F | -4 | 72 | 67 | 139 | ||
74T | 9 | -3 | L.グローバー | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
74T | 9 | -3 | C.コリンズ | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
74T | 9 | -3 | C.ホフマン | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
74T | 9 | -3 | R.パーマー | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
74T | 9 | -3 | T.ゴヤ | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
74T | 9 | -3 | R.アーマー | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
74T | 9 | -3 | T.ペンドリス | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
74T | 9 | -3 | N.ホイゴー | F | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
74T | 9 | -3 | Preston Summerhays | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
74T | 9 | -3 | A.ハドウィン | F | -2 | 70 | 69 | 139 | ||
74T | 30 | -3 | A.ノバク | F | -1 | 69 | 70 | 139 | ||
74T | 50 | -3 | S.ハリントン | F | E | 68 | 71 | 139 | ||
74T | 50 | -3 | E.ファンローエン | F | E | 68 | 71 | 139 | ||
74T | 55 | -3 | K.ツエー | F | +1 | 67 | 72 | 139 | ||
90T | 54 | -2 | N.ワトニー | F | -6 | 75 | 65 | 140 | ||
90T | 45 | -2 | R.シェルトン | F | -5 | 74 | 66 | 140 | ||
90T | 33 | -2 | J.ウォーカー | F | -4 | 73 | 67 | 140 | ||
90T | 23 | -2 | J.ダーメン | F | -3 | 72 | 68 | 140 | ||
90T | 23 | -2 | B.マシューズ | F | -3 | 72 | 68 | 140 | ||
90T | 7 | -2 | C.ストラウド | F | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
90T | 7 | -2 | C.ベゾイデンハウト | F | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
90T | 7 | -2 | C.ヤング | F | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
90T | 25 | -2 | H.ホール | F | -1 | 70 | 70 | 140 | ||
90T | 46 | -2 | B.スチュアード | F | E | 69 | 71 | 140 | ||
90T | 46 | -2 | J.トーマス | F | E | 69 | 71 | 140 | ||
90T | 46 | -2 | D.トンプソン | F | E | 69 | 71 | 140 | ||
102T | 33 | -1 | 李京勲 | F | -4 | 74 | 67 | 141 | ||
102T | 11 | -1 | Car.ヤング | F | -2 | 72 | 69 | 141 | ||
102T | 19 | -1 | M.ニスミス | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
102T | 19 | -1 | M.ハバード | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
102T | 19 | -1 | R.ウェレンスキ | F | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
102T | 37 | -1 | R.ムーア | F | E | 70 | 71 | 141 | ||
102T | 37 | -1 | R.ストレブ | F | E | 70 | 71 | 141 | ||
102T | 37 | -1 | 任成宰 | F | E | 70 | 71 | 141 | ||
102T | 78 | -1 | T.モンゴメリー | F | +2 | 68 | 73 | 141 | ||
111T | 33 | E | C.ヤン | F | -4 | 75 | 67 | 142 | ||
111T | 24 | E | 小平智 | F | -3 | 74 | 68 | 142 | ||
111T | 12 | E | K.ロイ | F | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
111T | 28 | E | J.バード | F | E | 71 | 71 | 142 | ||
111T | 28 | E | D.ハーン | F | E | 71 | 71 | 142 | ||
111T | 28 | E | S.ストラカ | F | E | 71 | 71 | 142 | ||
111T | 28 | E | A.クック | F | E | 71 | 71 | 142 | ||
111T | 46 | E | C.パーシー | F | +1 | 70 | 72 | 142 | ||
119T | 4 | +1 | B.マーティン | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
119T | 4 | +1 | M.グリジック | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
119T | 4 | +1 | K.ウェストモーランド | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
119T | 6 | +1 | T.メリット | F | E | 72 | 71 | 143 | ||
119T | 36 | +1 | D.フリッテリ | F | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
119T | 36 | +1 | C.グリブル | F | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
119T | 36 | +1 | H.ルビオダ | F | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
119T | 75 | +1 | C.リービー | F | +3 | 69 | 74 | 143 | ||
127T | 22 | +2 | T.レーマン | F | -3 | 76 | 68 | 144 | ||
127T | 8 | +2 | P.キザイア | F | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
127T | 8 | +2 | A.エックロート | F | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
127T | 4 | +2 | Derek Hitchner | F | E | 73 | 71 | 144 | ||
127T | 83 | +2 | Sa.ベネット | F | +4 | 69 | 75 | 144 | ||
127T | 103 | +2 | H.エンディコット | F | +5 | 68 | 76 | 144 | ||
133T | 10 | +3 | L.グリフィン | F | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
133T | 10 | +3 | 竇沢成 | F | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
133T | 20 | +3 | G.ウッドランド | F | +2 | 72 | 73 | 145 | ||
133T | 68 | +3 | P.マルナチ | F | +4 | 70 | 75 | 145 | ||
133T | 68 | +3 | D.ゲール | F | +4 | 70 | 75 | 145 | ||
138T | 11 | +4 | Caleb VanArragon | F | -1 | 76 | 70 | 146 | ||
138T | 6 | +4 | M.キム | F | E | 75 | 71 | 146 | ||
138T | 6 | +4 | A.ランドリー | F | E | 75 | 71 | 146 | ||
138T | 94 | +4 | B.ゲイ | F | +6 | 69 | 77 | 146 | ||
142T | 2 | +5 | H.ヒッグス | F | +1 | 75 | 72 | 147 | ||
142T | 7 | +5 | G.シグ | F | +2 | 74 | 73 | 147 | ||
142T | 19 | +5 | Ry.フォックス | F | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
142T | 29 | +5 | N.エチャバリア | F | +4 | 72 | 75 | 147 | ||
142T | 118 | +5 | M.トライナー | F | +8 | 68 | 79 | 147 | ||
147T | 4 | +6 | AlexGaugert | F | E | 77 | 71 | 148 | ||
147T | 24 | +6 | R.ブレーム | F | +4 | 73 | 75 | 148 | ||
149 | 5 | +8 | B.グラント | F | E | 79 | 71 | 150 | ||
150T | 3 | +9 | A.スマザーマン | F | +2 | 78 | 73 | 151 | ||
150T | 27 | +9 | Eric Rolland | F | +7 | 73 | 78 | 151 | ||
152 | 1 | +10 | W.ゴードン | F | +4 | 77 | 75 | 152 | ||
153 | 2 | +20 | Noah Hofman | F | +5 | 86 | 76 | 162 | ||
棄権 | – | +6 | K.クラフト | 6 | +3 | 74 | 63 | 137 | ||
棄権 | – | E | T.ウィアブロ | 17 | -2 | 73 | 64 | 137 | ||
棄権 | – | +9 | S.ピアシー | 18 | 80 | 80 | ||||
– | E | C.チャンプ | *21:40 | 0 |
3日目
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | -20 | L.ホッジス | F | -5 | 63 | 64 | 66 | 193 | |
2 | 1 | -15 | J.T.ポストン | F | -5 | 66 | 66 | 66 | 198 | |
3 | – | -14 | T.フィナウ | F | -4 | 66 | 66 | 67 | 199 | |
4 | 10 | -13 | A.バデリー | F | -6 | 69 | 66 | 65 | 200 | |
5T | 2 | -12 | K.ストリールマン | F | -2 | 64 | 68 | 69 | 201 | |
5T | 2 | -12 | B.ホーシェル | F | -3 | 66 | 67 | 68 | 201 | |
5T | 5 | -12 | K.ミッチェル | F | -4 | 68 | 66 | 67 | 201 | |
5T | 17 | -12 | S.ライダー | F | -6 | 70 | 66 | 65 | 201 | |
9T | 7 | -11 | T.ダンカン | F | E | 64 | 67 | 71 | 202 | |
9T | 5 | -11 | N.ハーディ | F | -4 | 65 | 70 | 67 | 202 | |
11T | 4 | -10 | D.リプスキー | F | -1 | 69 | 64 | 70 | 203 | |
11T | 11 | -10 | ユ俊安 | F | -4 | 70 | 66 | 67 | 203 | |
11T | 11 | -10 | M.レアード | F | -4 | 68 | 68 | 67 | 203 | |
11T | 22 | -10 | C.ハドリー | F | -5 | 71 | 66 | 66 | 203 | |
15T | 12 | -9 | B.スネデカー | F | +1 | 64 | 68 | 72 | 204 | |
15T | 8 | -9 | E.グリジョ | F | E | 65 | 68 | 71 | 204 | |
15T | 5 | -9 | C.タレン | F | -1 | 66 | 68 | 70 | 204 | |
15T | 7 | -9 | E.コール | F | -3 | 70 | 66 | 68 | 204 | |
15T | 7 | -9 | T.アレクサンダー | F | -3 | 69 | 67 | 68 | 204 | |
15T | 18 | -9 | S.シンク | F | -4 | 74 | 63 | 67 | 204 | |
15T | 18 | -9 | D.ギーム | F | -4 | 74 | 63 | 67 | 204 | |
15T | 18 | -9 | D.ウー | F | -4 | 70 | 67 | 67 | 204 | |
15T | 18 | -9 | A.ライ | F | -4 | 69 | 68 | 67 | 204 | |
15T | 18 | -9 | B.グリフィン | F | -4 | 68 | 69 | 67 | 204 | |
15T | 44 | -9 | S.スティーブンス | F | -5 | 69 | 69 | 66 | 204 | |
15T | 44 | -9 | M.シュミット | F | -5 | 68 | 70 | 66 | 204 | |
27T | 17 | -8 | J.J.スポーン | F | E | 66 | 68 | 71 | 205 | |
27T | 13 | -8 | キム・ソンヒョン | F | -1 | 71 | 64 | 70 | 205 | |
