ブリジストンレディスオープンが2023年5月18日(木)~21日(日)に開催されます。
会場は、愛知県にある中京ゴルフ倶楽部 石野コースです。
\\🏌️♀️チケット販売開始!⛳//
5/18(木)~5/21(日)の4日間、愛知県・中京ゴルフ倶楽部 石野コースにて、#ブリヂストンレディスオープン を開催✨
本日よりチケット販売中です🤗
会場での当日券の販売はございませんので、ご注意くださいね⚠️詳細はこちら👇https://t.co/NOJzAqy1eq pic.twitter.com/6VDN1XBE1s
— ブリヂストンジャパン / Bridgestone Japan公式 (@Bridgestone_JPN) April 10, 2023
賞金総額は10,000万円で、優勝賞金は1,800万円となっています。
日程は以下の通りです。
5月18日(木) | 7:00~ | 予選1日目 |
5月19日(金) | 7:00~ | 予選2日目 |
5月20日(土) | 7:30~ | 決勝ラウンド |
5月21日(日) | 7:00~ | 最終日 |
予選2ラウンド終了時点で、上位60位タイの選手が決勝ラウンドに出場できます。
昨年は、西郷真央選手が優勝しました。
出場選手は計120名を予定していますが、誰が出場するのでしょうか。
また、テレビ放送があるかも調査しました。
この記事では、
- ブリヂストンレディスオープン2023出場選手
- ブリヂストンレディスオープン2023組み合わせ
- ブリヂストンレディスオープン2023順位結果速報
などについてまとめています。
ブリヂストンレディスオープン2023出場選手
ブリジストンレディスオープン2023の出場選手は、以下の通りです。
5月13日時点
ブリヂストンレディスオープン2023組み合わせ
予選ラウンド1日目
1Hスタート
組 | 時間 | 名前 |
1 | 7:00 | @北川 紗玖楽 |
プリンセス・スペラル | ||
泉田 琴菜 | ||
2 | 7:10 | 佐久間 朱莉 |
佐藤 心結 | ||
フェービー・ヤオ | ||
3 | 7:20 | 岸部 桃子 |
山路 晶 | ||
吉田 弓美子 | ||
4 | 7:30 | 仁井 優花 |
竹田 麗央 | ||
永井 花奈 | ||
5 | 7:40 | 黄 アルム |
宮澤 美咲 | ||
セキ ユウティン | ||
6 | 7:50 | 浜崎 未来 |
蛭田 みな美 | ||
新海 美優 | ||
7 | 8:00 | 森田 遥 |
上野 菜々子 | ||
鶴瀬 華月 | ||
8 | 8:10 | 尾関 彩美悠 |
奥山 友梨 | ||
エイミー・コガ | ||
9 | 8:20 | 吉本 ひかる |
藤本 麻子 | ||
石川 明日香 | ||
10 | 8:30 | 櫻井 心那 |
安田 彩乃 | ||
脇元 華 |
10Hスタート
組 | 時間 | 名前 |
1 | 7:00 | 川﨑 春花 |
岩井 明愛 | ||
渡邉 彩香 | ||
2 | 7:10 | @馬場 咲希 |
金田 久美子 | ||
岩井 千怜 | ||
3 | 7:20 | 神谷 そら |
野澤 真央 | ||
穴井 詩 | ||
4 | 7:30 | 稲見 萌寧 |
西村 優菜 | ||
山下 美夢有 | ||
5 | 7:40 | 渋谷 日向子 |
吉田 優利 | ||
西郷 真央 | ||
6 | 7:50 | 藤田 さいき |
山内 日菜子 | ||
福田 真未 | ||
7 | 8:00 | ぺ ソンウ |
全 美貞 | ||
サイ ペイイン | ||
8 | 8:10 | テレサ・ルー |
金澤 志奈 | ||
笠 りつ子 | ||
9 | 8:20 | リ ハナ |
安田 祐香 | ||
藤井 美羽 | ||
10 | 8:30 | @神谷 桃歌 |
ささき しょうこ | ||
葭葉 ルミ |
1Hスタート
組 | 時間 | 名前 |
1 | 11:15 | 中園 美香 |
大里 桃子 | ||
菊地 絵理香 | ||
2 | 11:25 | 小祝 さくら |
堀 琴音 | ||
三ヶ島 かな | ||
3 | 11:35 | 濱田 茉優 |
青木 瀬令奈 | ||
上田 桃子 | ||
4 | 11:45 | 髙橋 彩華 |
鈴木 愛 | ||
菅沼 菜々 | ||
5 | 11:55 | 永峰 咲希 |
植竹 希望 | ||
新垣 比菜 | ||
6 | 12:05 | 若林 舞衣子 |
木村 彩子 | ||
阿部 未悠 | ||
7 | 12:15 | 仲宗根 澄香 |
川岸 史果 | ||
大出 瑞月 | ||
8 | 12:25 | 柏原 明日架 |
内田 ことこ | ||
松田 鈴英 | ||
9 | 12:35 | 林 菜乃子 |
小倉 彩愛 | ||
種子田 香夏 | ||
10 | 12:45 | @橋本 美月 |
イ ナリ | ||
桑木 志帆 |
10Hスタート
組 | 時間 | 名前 |
1 | 11:15 | @叶 結衣 |
辻 梨恵 | ||
イ ボミ | ||
2 | 11:25 | 鶴岡 果恋 |
平岡 瑠衣 | ||
高木 萌衣 | ||
3 | 11:35 | 照山 亜寿美 |
永峰 花音 | ||
小野 祐夢 | ||
4 | 11:45 | 大城 さつき |
新田 彩乃 | ||
森 彩乃 | ||
5 | 11:55 | 薮田 梨花 |
山本 景子 | ||
西木 裕紀子 | ||
6 | 12:05 | 池ヶ谷 瑠菜 |
横峯 さくら | ||
小滝 水音 | ||
7 | 12:15 | 石井 理緒 |
工藤 優海 | ||
P.サイバン | ||
8 | 12:25 | 木下 彩 |
鈴木 麻綾 | ||
立浦 葉由乃 | ||
9 | 12:35 | 田辺 ひかり |
河本 結 | ||
後藤 未有 | ||
10 | 12:45 | @吉田 鈴 |
西山 ゆかり | ||
原 江里菜 |
予選ラウンド2日目
1Hスタート
組 | 時間 | 名前 |
1 | 7:00 | @叶 結衣 |
辻 梨恵 | ||
イ ボミ | ||
2 | 7:10 | 鶴岡 果恋 |
平岡 瑠衣 | ||
高木 萌衣 | ||
3 | 7:20 | 照山 亜寿美 |
永峰 花音 | ||
小野 祐夢 | ||
4 | 7:30 | 大城 さつき |
新田 彩乃 | ||
森 彩乃 | ||
5 | 7:40 | 薮田 梨花 |
山本 景子 | ||
西木 裕紀子 | ||
6 | 7:50 | 池ヶ谷 瑠菜 |
横峯 さくら | ||
小滝 水音 | ||
7 | 8:00 | 石井 理緒 |
工藤 優海 | ||
P.サイバン | ||
8 | 8:10 | 木下 彩 |
鈴木 麻綾 | ||
立浦 葉由乃 | ||
9 | 8:20 | 田辺 ひかり |
河本 結 | ||
後藤 未有 | ||
10 | 8:30 | @吉田 鈴 |
西山 ゆかり | ||
原 江里菜 |
10Hスタート
組 | 時間 | 名前 |
1 | 7:00 | 中園 美香 |
大里 桃子 | ||
菊地 絵理香 | ||
2 | 7:10 | 小祝 さくら |
堀 琴音 | ||
三ヶ島 かな | ||
3 | 7:20 | 濱田 茉優 |
青木 瀬令奈 | ||
上田 桃子 | ||
4 | 7:30 | 髙橋 彩華 |
鈴木 愛 | ||
菅沼 菜々 | ||
5 | 7:40 | 永峰 咲希 |
植竹 希望 | ||
新垣 比菜 | ||
6 | 7:50 | 若林 舞衣子 |
木村 彩子 | ||
阿部 未悠 | ||
7 | 8:00 | 仲宗根 澄香 |
川岸 史果 | ||
大出 瑞月 | ||
8 | 8:10 | 柏原 明日架 |
内田 ことこ | ||
松田 鈴英 | ||
9 | 8:20 | 林 菜乃子 |
小倉 彩愛 | ||
種子田 香夏 | ||
10 | 8:30 | @橋本 美月 |
イ ナリ | ||
桑木 志帆 |
1Hスタート
組 | 時間 | 名前 |
1 | 11:15 | 川﨑 春花 |
岩井 明愛 | ||
渡邉 彩香 | ||
2 | 11:25 | @馬場 咲希 |
金田 久美子 | ||
岩井 千怜 | ||
3 | 11:35 | 神谷 そら |
野澤 真央 | ||
穴井 詩 | ||
4 | 11:45 | 稲見 萌寧 |
西村 優菜 | ||
山下 美夢有 | ||
5 | 11:55 | 渋谷 日向子 |
吉田 優利 | ||
西郷 真央 | ||
6 | 12:05 | 藤田 さいき |
山内 日菜子 | ||
福田 真未 | ||
7 | 12:15 | ぺ ソンウ |
全 美貞 | ||
サイ ペイイン | ||
8 | 12:25 | テレサ・ルー |
金澤 志奈 | ||
笠 りつ子 | ||
9 | 12:35 | リ ハナ |
安田 祐香 | ||
藤井 美羽 | ||
10 | 12:45 | @神谷 桃歌 |
ささき しょうこ | ||
葭葉 ルミ |
10Hスタート
組 | 時間 | 名前 |
1 | 11:15 | @北川 紗玖楽 |
プリンセス・スペラル | ||
泉田 琴菜 | ||
2 | 11:25 | 佐久間 朱莉 |
佐藤 心結 | ||
フェービー・ヤオ | ||
3 | 11:35 | 岸部 桃子 |
山路 晶 | ||
吉田 弓美子 | ||
4 | 11:45 | 仁井 優花 |
竹田 麗央 | ||
永井 花奈 | ||
5 | 11:55 | 黄 アルム |
宮澤 美咲 | ||
セキ ユウティン | ||
6 | 12:05 | 浜崎 未来 |
蛭田 みな美 | ||
新海 美優 | ||
7 | 12:15 | 森田 遥 |
上野 菜々子 | ||
鶴瀬 華月 | ||
8 | 12:25 | 尾関 彩美悠 |
奥山 友梨 | ||
エイミー・コガ | ||
9 | 12:35 | 吉本 ひかる |
藤本 麻子 | ||
石川 明日香 | ||
10 | 12:45 | 櫻井 心那 |
安田 彩乃 | ||
脇元 華 |
決勝ラウンド1日目
1Hスタート
組 | 時間 | 名前 |
1 | 11:20 | 安田 祐香 |
藤田 さいき | ||
西村 優菜 | ||
2 | 11:30 | 仁井 優花 |
川﨑 春花 | ||
イ ナリ | ||
3 | 11:40 | 種子田 香夏 |
ささき しょうこ | ||
フェービー・ヤオ | ||
4 | 11:50 | 泉田 琴菜 |
内田 ことこ | ||
阿部 未悠 | ||
5 | 12:00 | 髙橋 彩華 |
テレサ・ルー | ||
ペ ソンウ | ||
6 | 12:10 | 福田 真未 |
黄 アルム | ||
佐久間 朱莉 | ||
7 | 12:20 | P・サイパン |
菅沼 菜々 | ||
菊地 絵理香 | ||
8 | 12:30 | サイ ペイイン |
竹田 麗央 | ||
岩井 千怜 | ||
9 | 12:40 | 桑木 志帆 |
川岸 史果 | ||
櫻井 心那 | ||
10 | 12:50 | 小祝 さくら |
蛭田 みな美 | ||
鈴木 愛 | ||
11 | 13:00 | リ ハナ |
山下 美夢有 | ||
岩井 明愛 |
10Hスタート
組 | 時間 | 名前 |
1 | 11:20 | 脇元 華 |
濱田 茉優 | ||
薮田 梨花 | ||
2 | 11:30 | 西木 裕紀子 |
佐藤 心結 | ||
岸部 桃子 | ||
3 | 11:40 | 宮澤 美咲 |
全 美貞 | ||
平岡 瑠依 | ||
4 | 11:50 | 上田 桃子 |
大城 さつき | ||
永峰 咲希 | ||
5 | 12:00 | 新垣 比菜 |
渡邉 彩香 | ||
野澤 真央 | ||
6 | 12:10 | セキ ユウティン |
上野 菜々子 | ||
鶴瀬 華月 | ||
7 | 12:20 | 奥山 友梨 |
吉本 ひかる | ||
葭葉 ルミ | ||
8 | 12:30 | 安田 彩乃 |
堀 琴音 | ||
若林 舞衣子 | ||
9 | 12:40 | 池ヶ谷 瑠菜 |
柏原 明日架 | ||
田辺 ひかり | ||
10 | 12:50 | 神谷 そら |
永井 花奈 | ||
稲見 萌寧 | ||
11 | 13:00 | 山内 日菜子 |
森田 遥 | ||
決勝ラウンド2日目
1H
組 | 時間 | 名前 |
1 | 7:10 | 濱田 茉優 |
脇元 華 | ||
リ ハナ | ||
2 | 7:20 | P.サイパン |
佐久間 朱莉 | ||
堀 琴音 | ||
3 | 7:30 | 鶴瀬 華月 |
新垣 比菜 | ||
フェービー・ヤオ | ||
4 | 7:40 | 安田 祐香 |
櫻井 心那 | ||
川岸 史果 | ||
5 | 7:50 | 稲見 萌寧 |
菊地 絵理香 | ||
全 美貞 | ||
6 | 8:00 | 佐藤 心結 |
西木 裕紀子 | ||
藤田 さいき | ||
7 | 8:10 | イ ナリ |
仁井 優花 | ||
岩井 千怜 | ||
8 | 8:20 | 福田 真未 |
テレサ・ルー | ||
泉田 琴菜 | ||
9 | 8:30 | 蛭田 みな美 |
小祝 さくら | ||
桑木 志帆 | ||
10 | 8:40 | ペ ソンウ |
竹田 麗央 | ||
髙橋 彩華 | ||
11 | 8:50 | 内田 ことこ |
菅沼 菜々 | ||
西村 優菜 | ||
12 | 9:00 | 岩井 明愛 |
鈴木 愛 | ||
山下 美夢有 |
10H
組 | 時間 | 名前 |
1 | 7:10 | 薮田 梨花 |
上田 桃子 | ||
ささき しょうこ | ||
2 | 7:20 | 阿部 未悠 |
安田 彩乃 | ||
森田 遥 | ||
3 | 7:30 | 岸部 桃子 |
川﨑 春花 | ||
種子田 香夏 | ||
4 | 7:40 | 野澤 真央 |
永井 花奈 | ||
サイ ペイイン | ||
5 | 7:50 | 永峰 咲希 |
セキ ユウティン | ||
上野 菜々子 | ||
6 | 8:00 | 池ヶ谷 瑠菜 |
大城 さつき | ||
渡邉 彩香 | ||
7 | 8:10 | 吉本 ひかる |
若林 舞衣子 | ||
山内 日菜子 | ||
8 | 8:20 | 宮澤 美咲 |
平岡 瑠依 | ||
奥山 友梨 | ||
9 | 8:30 | 柏原 明日架 |
神谷 そら | ||
黄 アルム | ||
10 | 8:40 | 葭葉 ルミ |
田辺 ひかり | ||
ブリヂストンレディスオープン2023順位結果速報
【4日目】
順位 | 名前 | スコア | トゥディ | 4R | トータル |
1 | 山下 美夢有 | -18 | -6 | 65 | 266 |
2 | 岩井 明愛 | -11 | -1 | 70 | 273 |
3T | 桑木 志帆 | -9 | -3 | 68 | 275 |
3T | 菅沼 菜々 | -9 | -1 | 70 | 275 |
3T | 鈴木 愛 | -9 | +1 | 72 | 275 |
【3日目】
順位 | 名前 | スコア | トゥディ | 3R | トータル |
1 | 山下 美夢有 | -12 | -6 | 65 | 201 |
2T | 鈴木 愛 | -10 | -5 | 66 | 203 |
2T | 岩井 明愛 | -10 | -3 | 68 | 203 |
4T | 西村 優菜 | -8 | -8 | 63 | 205 |
4T | 菅沼 菜々 | -8 | -6 | 65 | 205 |
【2日目】
順位 | 名前 | スコア | トゥディ | 2R | トータル |
1 | 岩井 明愛 | -7 | 0 | 71 | 135 |
2T | 山下 美夢有 | -6 | -1 | 70 | 136 |
2T | リ ハナ | -6 | 0 | 71 | 136 |
4T | 鈴木 愛 | -5 | -4 | 67 | 137 |
4T | 蛭田 みな美 | -5 | -4 | 67 | 137 |
【1日目】
順位 | 名前 | スコア | トゥディ | トータル |
1 | 岩井 明愛 | -7 | -7 | 64 |
2 | リ ハナ | -6 | -6 | 65 |
3 | 山下 美夢有 | -5 | -5 | 66 |
4T | 菊地 絵理香 | -4 | -4 | 67 |
4T | イ ナリ | -4 | -4 | 67 |
ブリヂストンレディスオープン2023テレビ放送
配信動画サービス名 | 月額 | 放送/ 配信状況 |
トライアル | |
DAZN | グローバル980円/スタンダード3000円~ | 〇 | ー | |
U-NEXT | 2189円 | 〇 | 31日間無料 | 登録初回600ポイント+以降毎月1200円分のポイント付与 |
ABEMA | 960円 | ー | 2週間無料 | |
J SPORTS【スカパー!】 | 2515円+スカパー!基本料 | ー | 加入月視聴料/基本料無料 | 加入月の解約不可 |
J SPORTSオンデマンド【アマゾン】 | 2178円+アマゾンプライム登録料 | ー | 14日間無料 | アマゾンプライムその他特典も使える |
GOLFTV【アマゾン】 | 1000円+アマゾンプライム登録料 | ー | 30日間無料 | アマゾンプライムその他特典も使える |
ゴルフネットワーク【スカパー!CS262 】 | 2480円+スカパー!基本料 | ー | 加入月視聴料/基本料無料 | 加入月の解約不可 |
地上波放送
中京テレビ
- 5月18日(木) 10:25~11:00 生放送
- 5月19日(金) 15:49~16:50 生放送/25:24~26:25 録画
- 5月20日(土) 10:30~11:25 生放送/12:58~13:30 生放送/25:55~26:50 録画
- 5月21日(日) 25:25~26:50 録画
日本テレビ系列22局ネット
- 5月20日(土) 13:30~14:25 生放送
- 5月21日(日) 15:00~16:25 録画
CS放送
日テレジータス
- 5月19日(金) 22:00~23:00 録画
- 5月20日(土) 7:15~10:30 生放送/21:30~23:00 録画
- 5月21日(日) 7:00~10:15 生放送/21:30~23:00 録画
日テレジータスは、スカパーからも視聴できるのでおすすめです。
ネット配信
DAZN
- 5月18日(木)
- 5月19日(金)
※時間は分かり次第更新します。
U-NEXT
- 5月18日(木)
- 5月19日(金)
※時間は分かり次第更新します。
ブリヂストンレディスオープン2023チケット情報
18歳以下は無料で観戦できます。
開場は、6:30です。
- 5月18日(木) 3,000円(税込)
- 5月19日(金) 3,000円(税込)
- 5月20日(土) 4,500円(税込)
- 5月21日(日) 4,500円(税込)
いずれも、当日12時まで販売されています。
まとめ
今回は、ブリヂストンレディスオープン2023出場選手や組み合わせなどについてまとめました。
・会場は、中京ゴルフ倶楽部 石野コース
・出場選手は、120名を予定
・地上波放送、CS放送でも中継予定
・DAZN、U-NEXTでネット配信される
以上のことが分かりました。
- ブリヂストンレディスオープン2023出場選手
- ブリヂストンレディスオープン2023組み合わせ
- ブリヂストンレディスオープン2023順位結果速報
- ブリヂストンレディスオープン2023テレビ放送
- ブリヂストンレディスオープン2023チケット情報
西郷真央選手が連覇するのか、新王者の誕生の瞬間も見たいですよね。
選手たちの活躍を応援しましょう。
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!