男子ゴルフファンの皆さん、こんにちは。
6月22日(木)〜6月25日(日)の4日間、
第3回目の開催にあたる『2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ』が栃木県にある、
西那須野カントリー倶楽部で開催されます。
本大会の最大の特徴は、
『選手が主導してスポンサーを集め、アイデアや夢を持ち寄り、
選手たちの手で作り上げていく大会』であることです。
昨年のJPCは、国内外から156選手が参加して盛大に開催されましたが、
今年もいちご一会とちぎ国体ゴルフ競技会(少年男子)が開催された会場でもある、
西那須野カントリー倶楽部を舞台に、男子プロによる熱い戦いが繰り広げられます。
↓2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップをどこでもスマホで見る!↓
今回の記事では、
・2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ順位、結果速報
・2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ出場者
・2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ組み合わせ(ペアリング)
以上のことをお伝えしていきます。
2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ順位・結果速報
2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ優勝者は谷原秀人選手です。
20歳の新星・長野泰雅選手とのプレーオフを制し、谷原秀人選手はツアー通算18勝目、40代で4勝目となりました。
2023年結果
順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 谷原秀人 | -24 | 264 |
2 | 長野泰雅 | -24 | 264 |
3T | 植竹勇太 | -22 | 266 |
3T | 大槻智春 | -22 | 266 |
3T | 中島啓太 | -22 | 266 |
6 | 河本力 | -21 | 267 |
7T | 佐藤大平 | -20 | 268 |
7T | 清水大成 | -20 | 268 |
9 | 生源寺龍憲 | -19 | 269 |
10T | 小斉平優和 | -18 | 270 |
2022年度結果
順位 | 選手名 | スコア | 賞金(円) |
1 | 稲森佑貴 | -23 | 10,000,000円 |
2 | 大西魁斗 | -22 | 5,000,000円 |
3 | 池田勇太 | -21 | 2,600,000円 |
桂川有人 | -21 | 2,600,000円 | |
宮本勝昌 | -21 | 2,600,000円 | |
6 | 市原弘大 | -19 | 1,800,000円 |
7 | 小西貴紀 | -18 | 1,650,000円 |
8 | 佐藤太平 | -17 | 1,525,000円 |
9 | 阿久津未来也 | -16 | 1,410,000円 |
10 | 石﨑真央 | -15 | 1,210,000円 |
清水大成 | -15 | 1,210,000円 | |
黒﨑蓮 | -15 | 1,210,000円 | |
13 | 岩﨑亜久竜 | -14 | 772,222円 |
勝亦悠斗 | -14 | 772,222円 | |
鍋谷太一 | -14 | 772,222円 | |
田村光正 | -14 | 772,222円 | |
織田信亮 | -14 | 772,222円 | |
星野陸也 | -14 | 772,222円 | |
植竹勇太 | -14 | 772,222円 | |
石坂友宏 | -14 | 772,222円 | |
久常涼 | -14 | 772,222円 |
2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ出場者
2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ出場者とその出場資格は以下の通りです。
出場選手一覧
青山晃大 | 秋吉翔太 | 阿久津未来也 | 浅地洋佑 |
阿部裕樹 | 池田勇太 | 池村寛世 | 石過功一郎 |
石川遼 | 石坂友宏 | 石﨑真央 | 石塚祥利 |
石渡和輝 | 出水田大二郎 | 市原弘大 | 稲森佑貴 |
岩田寛 | 岩元洋祐 | 植田晃大 | 植竹勇太 |
宇喜多飛翔 | A・エバンス | 海老根文博 | 遠藤健太 |
大岩龍一 | 大内智文 | 木下勇 | 大田和桂介 |
大槻智春 | 大堀裕次郎 | 岡村了 | 小木曽喬 |
尾崎慶輔 | 小田孔明 | 織田信亮 | 嘉数光倫 |
香川凜央 | 片岡尚之 | 勝亦悠斗 | 勝俣陵 |
加藤輝 | 金子駆大 | 金田直之 | 河合庄司 |
河本力 | 木下康平 | 木下裕太 | 木村太一 |
A・クウェイル | M・グリフィン | 黒木紀至 | 黒﨑蓮 |
呉司聡 | 小浦和也 | 小斉平優和 | 小鯛竜也 |
G・ゴッドフリイ | 小西貴紀 | 小林伸太郎 | 小林正則 |
小袋秀人 | 近藤啓介 | 坂本雄介 | 坂本隆一 |
作田大地 | 櫻井隆輔 | 貞方章男 | 佐藤圭介 |
佐藤太地 | 佐藤大平 | 塩見好輝 | 重永亜斗夢 |
篠優希 | 清水大成 | 張棟圭 | 生源寺龍憲 |
杉原大河 | 杉本エリック | 杉山知靖 | 鈴木敬太 |
鈴木晃祐 | 砂川公佑 | 蟬川泰果 | 副田裕斗 |
薗田峻輔 | 宋永漢 | 高野碧輝 | 高柳直人 |
高山忠洋 | 竹谷佳孝 | 竹安俊也 | 竹山佳孝 |
田中裕基 | 谷原秀人 | 田村光正 | J・チョイ |
陳顧新 | 塚田陽亮 | J・デロスサントス | 手嶋多一 |
照屋佑唯智 | 時松隆光 | 徳元中 | 富村真治 |
内藤寛太郎 | 中島啓太 | 中西直人 | 長野泰雅 |
永野竜太郎 | 中道洋平 | 鍋谷太一 | 西山大広 |
新田哲大 | 額賀辰徳 | S・ノリス | 野呂涼 |
S・J・パク | 白佳和 | J・パグンサン | 長谷川祥平 |
原敏之 | 伴真太郎 | 比嘉拓也 | 日高将史 |
平田憲聖 | 平本世中 | 平本穏 | 福永安伸 |
A・ブランド | T・ペク | 細野勇策 | 堀川未来夢 |
前粟藏俊太 | 前田光史朗 | 松本将汰 | 馬渡清也 |
三重野里斗 | 三島泰哉 | 宮里優作 | 武藤俊憲 |
森祐紀 | 森雄貴 | 安本大祐 | 安森一貴 |
山田大晟 | 吉田泰基 | 米澤蓮 | H・リー |
若原亮太 |
主催者推薦枠
以下が2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ予選会通過者です。
池内慧 | 植田大貴 | 亀代順弥 | 中里光之介 |
古川雄大 |
2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ組み合わせ
2023ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ組み合わせ(ペアリング)は以下の通りです。
スコアもここに記載しておきます。
6月22日(木):1日目(初日)
スタート | 日本時間 | 組み合わせ | |
---|---|---|---|
1 | 6:45 | 22:45 | オマール・モラレス(アマ) デオン・ゲルミシュイス ジェイコブ・ソロモン |
1 | 6:56 | 22:56 | ライアン・ジェラルド 桂川有人 マイケル・ブレナン(アマ) |
1 | 7:07 | 23:07 | ヘイデン・バックリー アダム・スベンソン パブロ・ララサバル |
1 | 7:18 | 23:18 | カーソン・ヤング ディラン・ウー ロジャー・スローン |
1 | 7:29 | 23:29 | 石川遼 ケビン・ストリールマン マチュー・パボン |
1 | 7:40 | 23:40 | シェーン・ローリー ジャスティン・トーマス トミー・フリートウッド |
1 | 7:51 | 23:51 | イム・ソンジェ イ・キョンフン J.T.ポストン |
1 | 8:02 | 0:02 | ゲーリー・ウッドランド アダム・スコット コーリー・コナーズ |
1 | 8:13 | 0:13 | コリン・モリカワ マックス・ホマ スコッティ・シェフラー |
1 | 8:24 | 0:24 | デニー・マッカーシー ジョエル・ダーメン アダム・ハドウィン |
1 | 8:35 | 0:35 | マシュー・マクリーン(アマ) シーマス・パワー ライアン・フォックス |
1 | 8:46 | 0:46 | マック・マイスナー バークレー・ブラウン(アマ) ガン・チャルングン |
1 | 8:57 | 0:57 | アレクサンダー・ヤン(アマ) ジェシー・シュッテ アンドリュー・スボボダ |
10 | 6:45 | 22:45 | ベリー・ヘンソン 永野竜太郎 ハンク・ルビオダ |
10 | 6:56 | 22:56 | マイケル・キム ジョーダン・スミス ウェニー・ディン(アマ) |
10 | 7:07 | 23:07 | スコット・ストーリングス プレストン・サマーヘイズ(アマ) ルーカス・ハーバート |
10 | 7:18 | 23:18 | イェンス・ダントープ パトリック・ロジャース ライアン・アーマー |
10 | 7:29 | 23:29 | トーマス・ピータース アーロン・ワイズ ゴードン・サージェント(アマ) |
10 | 7:40 | 23:40 | ブライソン・デシャンボー フランチェスコ・モリナリ ティレル・ハットン |
10 | 7:51 | 23:51 | トム・ホジー セルヒオ・ガルシア セップ・ストライカ |
10 | 8:02 | 0:02 | ジャスティン・ローズ リッキー・ファウラー ジェイソン・デイ |
10 | 8:13 | 0:13 | パトリック・リード マット・クーチャー キム・シウー |
10 | 8:24 | 0:24 | ザンダー・シャウフェレ ビクトル・ホブラン ジョン・ラーム |
10 | 8:35 | 0:35 | マルティン・カイマー スチュワート・シンク マイケル・トルビョンセン(アマ) |
10 | 8:46 | 0:46 | デービッド・ホーシー ブレンダン・バルデス(アマ) ポール・バルホン |
10 | 8:57 | 0:57 | ジョーダン・ガンバーグ カイル・ミューラー バスティアン・アマット(アマ) |
1 | 12:15 | 4:15 | ブレント・グラント ビンセント・ノーマン チャーリー・ホフマン |
1 | 12:26 | 4:26 | シモン・フォルシュストローム カルロス・オルティス マックスウェル・モルドバン(アマ) |
1 | 12:37 | 4:37 | エリック・コール スリストン・ローレンス アダム・シェンク |
1 | 12:48 | 4:48 | ルーク・リスト ウィルコ・ニエナベール アレハンドロ・デル・レイ |
1 | 12:59 | 4:59 | アドリアン・メロンク ハリス・イングリッシュ ホアキン・ニーマン |
1 | 13:10 | 5:10 | アレックス・ノレン ウィンダム・クラーク オースティン・エックロート |
1 | 13:21 | 5:21 | カート・キタヤマ キャメロン・デービス ラッセル・ヘンリー |
1 | 13:32 | 5:32 | キャメロン・スミス サム・ベネット マシュー・フィッツパトリック |
1 | 13:43 | 5:43 | ビリー・ホーシェル クリス・カーク ブライアン・ハーマン |
1 | 13:54 | 5:54 | ブルックス・ケプカ 松山英樹 ロリー・マキロイ |
1 | 14:05 | 6:05 | セバスチャン・ムニョス ニック・テイラー テイラー・モンゴメリー |
1 | 14:16 | 6:16 | オリン・ブラウンJr デビッド・プーチ カール・フィリップス(アマ) |
1 | 14:27 | 6:27 | コーリー・ペレイラ アイザック・シモンズ(アマ) J.J.グレイ |
10 | 12:15 | 4:15 | ロス・フィッシャー ニコ・エチャバリア ポール・ハーレーII |
10 | 12:26 | 4:26 | ニコラス・ダンラップ(アマ) ニック・ハーディ サム・スティーブンス |
10 | 12:37 | 4:37 | テイラー・ペンドリス アルドリッチ・ポットギーター(アマ) ロマン・ランガスク |
10 | 12:48 | 4:48 | アンドリュー・パットナム ビクトル・ペレス アブラム・アンセル |
10 | 12:59 | 4:59 | フィル・ミケルソン パドレイグ・ハリントン キーガン・ブラッドリー |
10 | 13:10 | 5:10 | ミト・ペレイラ エミリアノ・グリジョ マッテオ・フェルナンデス(アマ) |
10 | 13:21 | 5:21 | トム・キム サヒス・ティーガラ キャメロン・ヤング |
10 | 13:32 | 5:32 | サム・バーンズ ダスティン・ジョンソン キース・ミッチェル |
10 | 13:43 | 5:43 | トニー・フィナウ ジョーダン・スピース パトリック・カントレー |
10 | 13:54 | 5:54 | デービス・トンプソン ミンウ・リー ジャスティン・サー |
10 | 14:05 | 6:05 | テイラー・ムーア マッケンジー・ヒューズ ベン・カー(アマ) |
10 | 14:16 | 6:16 | パトリック・カバー デービッド・ナイフィヨール(アマ) フランキー・キャパンIII |
10 | 14:27 | 6:27 | オーステン・トラスロー クリスチャン・キャバリエール(アマ) アレックス・シャーケ |
6月23日(金):2日目
スタート | 日本時間 | 組み合わせ | |
---|---|---|---|
1 | 6:45 | 22:45 | ロス・フィッシャー ニコ・エチャバリア ポール・ハーレーII |
1 | 6:56 | 22:56 | ニコラス・ダンラップ(アマ) ニック・ハーディ サム・スティーブンス |
1 | 7:07 | 23:07 | テイラー・ペンドリス アルドリッチ・ポットギーター(アマ) ロマン・ランガスク |
1 | 7:18 | 23:18 | アンドリュー・パットナム ビクトル・ペレス アブラム・アンセル |
1 | 7:29 | 23:29 | フィル・ミケルソン パドレイグ・ハリントン キーガン・ブラッドリー |
1 | 7:40 | 23:40 | ミト・ペレイラ エミリアノ・グリジョ マッテオ・フェルナンデス(アマ) |
1 | 7:51 | 23:51 | トム・キム サヒス・ティーガラ キャメロン・ヤング |
1 | 8:02 | 0:02 | サム・バーンズ ダスティン・ジョンソン キース・ミッチェル |
1 | 8:13 | 0:13 | トニー・フィナウ ジョーダン・スピース パトリック・カントレー |
1 | 8:24 | 0:24 | デービス・トンプソン ミンウ・リー ジャスティン・サー |
1 | 8:35 | 0:35 | テイラー・ムーア マッケンジー・ヒューズ ベン・カー(アマ) |
1 | 8:46 | 0:46 | パトリック・カバー デービッド・ナイフィヨール(アマ) フランキー・キャパンIII |
1 | 8:57 | 0:57 | オーステン・トラスロー クリスチャン・キャバリエール(アマ) アレックス・シャーケ |
10 | 6:45 | 22:45 | ブレント・グラント ビンセント・ノーマン チャーリー・ホフマン |
10 | 6:56 | 22:56 | シモン・フォルシュストローム カルロス・オルティス マックスウェル・モルドバン(アマ) |
10 | 7:07 | 23:07 | エリック・コール スリストン・ローレンス アダム・シェンク |
10 | 7:18 | 23:18 | ルーク・リスト ウィルコ・ニエナベール アレハンドロ・デル・レイ |
10 | 7:29 | 23:29 | アドリアン・メロンク ハリス・イングリッシュ ホアキン・ニーマン |
10 | 7:40 | 23:40 | アレックス・ノレン ウィンダム・クラーク オースティン・エックロート |
10 | 7:51 | 23:51 | カート・キタヤマ キャメロン・デービス ラッセル・ヘンリー |
10 | 8:02 | 0:02 | キャメロン・スミス サム・ベネット マシュー・フィッツパトリック |
10 | 8:13 | 0:13 | ビリー・ホーシェル クリス・カーク ブライアン・ハーマン |
10 | 8:24 | 0:24 | ブルックス・ケプカ 松山英樹 ロリー・マキロイ |
10 | 8:35 | 0:35 | セバスチャン・ムニョス ニック・テイラー テイラー・モンゴメリー |
10 | 8:46 | 0:46 | オリン・ブラウンJr デビッド・プーチ カール・フィリップス(アマ) |
10 | 8:57 | 0:57 | コーリー・ペレイラ アイザック・シモンズ(アマ) J.J.グレイ |
1 | 12:15 | 4:15 | ベリー・ヘンソン 永野竜太郎 ハンク・ルビオダ |
1 | 12:26 | 4:26 | マイケル・キム ジョーダン・スミス ウェニー・ディン(アマ) |
1 | 12:37 | 4:37 | スコット・ストーリングス プレストン・サマーヘイズ(アマ) ルーカス・ハーバート |
1 | 12:48 | 4:48 | イェンス・ダントープ パトリック・ロジャース ライアン・アーマー |
1 | 12:59 | 4:59 | トーマス・ピータース アーロン・ワイズ ゴードン・サージェント(アマ) |
1 | 13:10 | 5:10 | ブライソン・デシャンボー フランチェスコ・モリナリ ティレル・ハットン |
1 | 13:21 | 5:21 | トム・ホジー セルヒオ・ガルシア セップ・ストライカ |
1 | 13:32 | 5:32 | ジャスティン・ローズ リッキー・ファウラー ジェイソン・デイ |
1 | 13:43 | 5:43 | パトリック・リード マット・クーチャー キム・シウー |
1 | 13:54 | 5:54 | ザンダー・シャウフェレ ビクトル・ホブラン ジョン・ラーム |
1 | 14:05 | 6:05 | マルティン・カイマー スチュワート・シンク マイケル・トルビョンセン(アマ) |
1 | 14:16 | 6:16 | デービッド・ホーシー ブレンダン・バルデス(アマ) ポール・バルホン |
1 | 14:27 | 6:27 | ジョーダン・ガンバーグ カイル・ミューラー バスティアン・アマット(アマ) |
10 | 12:15 | 4:15 | オマール・モラレス(アマ) デオン・ゲルミシュイス ジェイコブ・ソロモン |
10 | 12:26 | 4:26 | ライアン・ジェラルド 桂川有人 マイケル・ブレナン(アマ) |
10 | 12:37 | 4:37 | ヘイデン・バックリー アダム・スベンソン パブロ・ララサバル |
10 | 12:48 | 4:48 | カーソン・ヤング ディラン・ウー ロジャー・スローン |
10 | 12:59 | 4:59 | 石川遼 ケビン・ストリールマン マチュー・パボン |
10 | 13:10 | 5:10 | シェーン・ローリー ジャスティン・トーマス トミー・フリートウッド |
10 | 13:21 | 5:21 | イム・ソンジェ イ・キョンフン J.T.ポストン |
10 | 13:32 | 5:32 | ゲーリー・ウッドランド アダム・スコット コーリー・コナーズ |
10 | 13:43 | 5:43 | コリン・モリカワ マックス・ホマ スコッティ・シェフラー |
10 | 13:54 | 5:54 | デニー・マッカーシー ジョエル・ダーメン アダム・ハドウィン |
10 | 14:05 | 6:05 | マシュー・マクリーン(アマ) シーマス・パワー ライアン・フォックス |
10 | 14:16 | 6:16 | マック・マイスナー バークレー・ブラウン(アマ) ガン・チャルングン |
10 | 14:27 | 6:27 | アレクサンダー・ヤン(アマ) ジェシー・シュッテ アンドリュー・スボボダ |
6月24日(土):3日目
Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
08:20 | 1H |
S・ノリス
|
JOYXGC上月C | 21T | 34T | -12 | -6 | FIN |
安本 大祐
|
テラモト | 13T | 34T | -13 | -7 | FIN | |||
矢野 東
|
ラキール | 28T | 34T | -11 | -5 | FIN | |||
2
|
08:30 | 1H |
黒木 紀至
|
UMKテレビ宮崎 | 39T | 34T | -9 | -3 | FIN |
吉田 泰基
|
東広野GC | 39T | 34T | -9 | -3 | FIN | |||
阿久津 未来也
|
フリー | 21T | 34T | -12 | -6 | FIN | |||
3
|
08:40 | 1H |
野呂 涼
|
イデアムーヴ | 28T | 27T | -11 | -4 | FIN |
宋永漢(ソンヨンハン)
|
Shinhan Financial Group | 13T | 27T | -13 | -6 | FIN | |||
前田 光史朗
|
フリー | 39T | 27T | -9 | -2 | FIN | |||
4
|
08:50 | 1H |
生源寺 龍憲
|
エー・エム・エス | 28T | 27T | -11 | -4 | FIN |
山田 大晟
|
相模原GC | 21T | 27T | -12 | -5 | FIN | |||
稲森 佑貴
|
国際スポーツ振興協会 | 13T | 27T | -13 | -6 | FIN | |||
5
|
09:00 | 1H |
米澤 蓮
|
ティ.エム.プラテック | 62T | 27T | -6 | +1 | FIN |
杉山 知靖
|
中央日本土地建物グループ | 48T | 21T | -8 | 0 | FIN | |||
小田 孔明
|
フリー | 28T | 21T | -11 | -3 | FIN | |||
6
|
09:10 | 1H |
清水 大成
|
ロピア | 6T | 21T | -16 | -8 | FIN |
石坂 友宏
|
都築電気 | 39T | 21T | -9 | -1 | FIN | |||
蟬川 泰果
|
フリー | 21T | 21T | -12 | -4 | FIN | |||
7
|
09:20 | 1H |
T・ペク
|
フリー | 39T | 21T | -9 | -1 | FIN |
岩田 寛
|
フリー | 10T | 16T | -14 | -5 | FIN | |||
平本 穏
|
悠プロダクション | 57T | 16T | -7 | +2 | FIN | |||
8
|
09:30 | 1H |
前粟藏 俊太
|
フリー | 21T | 16T | -12 | -3 | FIN |
佐藤 大平
|
クリヤマホールディングス | 13T | 16T | -13 | -4 | FIN | |||
田村 光正
|
徳田鋼鉄 | 48T | 16T | -8 | +1 | FIN | |||
9
|
09:40 | 1H |
平本 世中
|
フリー | 21T | 9T | -12 | -2 | FIN |
小林 伸太郎
|
栃木ミサワホーム | 35T | 9T | -10 | 0 | FIN | |||
片岡 尚之
|
CS technologies | 13T | 9T | -13 | -3 | FIN | |||
10
|
09:50 | 1H |
浅地 洋佑
|
フリー | 10T | 9T | -14 | -4 | FIN |
植竹 勇太
|
セガサミーホールディングス | 6T | 9T | -16 | -6 | FIN | |||
H・リー
|
中京陸運 | 3T | 9T | -18 | -8 | FIN | |||
11
|
10:00 | 1H |
竹谷 佳孝
|
エー・エム・エス | 13T | 9T | -13 | -3 | FIN |
大槻 智春
|
真清創設 | 6T | 7T | -16 | -5 | FIN | |||
大堀 裕次郎
|
フリー | 13T | 7T | -13 | -2 | FIN | |||
12
|
10:10 | 1H |
河本 力
|
大和証券 | 3T | 4T | -18 | -6 | FIN |
杉本 エリック
|
加賀電子 | 9 | 4T | -15 | -3 | FIN | |||
谷原 秀人
|
国際スポーツ振興協会 | 3T | 4T | -18 | -6 | FIN | |||
13
|
10:20 | 1H |
中島 啓太
|
フリー | 1T | 3 | -20 | -7 | FIN |
長野 泰雅
|
福岡地行 | 1T | 1T | -20 | -5 | FIN | |||
J・デロスサントス
|
JOYXGC上月C | 10T | 1T | -14 | +1 | FIN | |||
14
|
08:30 | 10H |
石川 遼
|
CASIO | 57T | 34T | -7 | -1 | FIN |
砂川 公佑
|
オークラ輸送機 | 39T | 34T | -9 | -3 | FIN | |||
高野 碧輝
|
フリー | 68T | 34T | -4 | +2 | FIN | |||
15
|
08:40 | 10H |
植田 晃大
|
フリー | 39T | 43T | -9 | -4 | FIN |
織田 信亮
|
セーレン | 48T | 43T | -8 | -3 | FIN | |||
竹安 俊也
|
フリー | 39T | 43T | -9 | -4 | FIN | |||
16
|
08:50 | 10H |
篠 優希
|
フリー | 48T | 43T | -8 | -3 | FIN |
時松 隆光
|
ロピア | 35T | 43T | -10 | -5 | FIN | |||
馬渡 清也
|
フリー | 48T | 43T | -8 | -3 | FIN | |||
17
|
09:00 | 10H |
玉城 海伍
|
クリード沖縄 | 48T | 43T | -8 | -3 | FIN |
大内 智文
|
レイクグリーンゴルフ倶楽部 | 62T | 43T | -6 | -1 | FIN | |||
細野 勇策
|
ロピア | 28T | 43T | -11 | -6 | FIN | |||
18
|
09:10 | 10H |
小斉平 優和
|
太平洋クラブ | 21T | 43T | -12 | -7 | FIN |
大岩 龍一
|
フリー | 57T | 43T | -7 | -2 | FIN | |||
塚田 陽亮
|
ホクト | 28T | 43T | -11 | -6 | FIN | |||
19
|
09:20 | 10H |
堀川 未来夢
|
Wave Energy | 28T | 43T | -11 | -6 | FIN |
遠藤 健太
|
チェリーゴルフ | 70T | 43T | -3 | +2 | FIN | |||
小木曽 喬
|
フロンティアの介護 | 48T | 43T | -8 | -3 | FIN | |||
20
|
09:30 | 10H |
木村 太一
|
フリー | 48T | 43T | -8 | -3 | FIN |
森 祐紀
|
小野GC | 70T | 43T | -3 | +2 | FIN | |||
勝亦 悠斗
|
フジゴルフセンター | 13T | 60T | -13 | -9 | FIN | |||
21
|
09:40 | 10H |
出水田 大二郎
|
TOSS | 57T | 60T | -7 | -3 | FIN |
永野 竜太郎
|
フリー | 48T | 60T | -8 | -4 | FIN | |||
日高 将史
|
フリー | 62T | 60T | -6 | -2 | FIN | |||
22
|
09:50 | 10H |
白 佳和
|
武田産業 | 68T | 60T | -4 | 0 | FIN |
A・クウェイル
|
キャロウェイゴルフ | 57T | 60T | -7 | -3 | FIN | |||
勝俣 陵
|
JPアセット証券 | 62T | 60T | -6 | -2 | FIN | |||
23
|
10:00 | 10H |
J・パグンサン
|
フリー | 62T | 60T | -6 | -2 | FIN |
小浦 和也
|
NEXTEP | 62T | 60T | -6 | -2 | FIN | |||
手嶋 多一
|
ミズノ | 35T | 60T | -10 | -6 | FIN | |||
24
|
10:10 | 10H |
小袋 秀人
|
戸塚CC | 39T | 60T | -9 | -5 | FIN |
松本 将汰
|
プロファイブ | 35T | 60T | -10 | -6 | FIN |
6月25日(日):4日目(最終日)
Group | Time | Player | Affiliation | Position | Start | Score | Today | Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
08:00 | 1H |
吉田 泰基
|
東広野GC | 35T | 39T | -13 | -4 | FIN |
松本 将汰
|
プロファイブ | 45T | 35T | -11 | -1 | FIN | |||
手嶋 多一
|
ミズノ | 65T | 35T | -5 | +5 | FIN | |||
2
|
08:10 | 1H |
小林 伸太郎
|
栃木ミサワホーム | 29T | 35T | -14 | -4 | FIN |
時松 隆光
|
ロピア | 22T | 35T | -16 | -6 | FIN | |||
堀川 未来夢
|
Wave Energy | 29T | 28T | -14 | -3 | FIN | |||
3
|
08:20 | 1H |
塚田 陽亮
|
ホクト | 19T | 28T | -17 | -6 | FIN |
小田 孔明
|
フリー | 35T | 28T | -13 | -2 | FIN | |||
細野 勇策
|
ロピア | 35T | 28T | -13 | -2 | FIN | |||
4
|
08:30 | 1H |
生源寺 龍憲
|
エー・エム・エス | 9 | 28T | -19 | -8 | FIN |
野呂 涼
|
イデアムーヴ | 29T | 28T | -14 | -3 | FIN | |||
矢野 東
|
ラキール | 22T | 28T | -16 | -5 | FIN | |||
5
|
08:40 | 1H |
平本 世中
|
フリー | 10T | 21T | -18 | -6 | FIN |
前粟藏 俊太
|
フリー | 35T | 21T | -13 | -1 | FIN | |||
小斉平 優和
|
太平洋クラブ | 10T | 21T | -18 | -6 | FIN | |||
6
|
08:50 | 1H |
蟬川 泰果
|
フリー | 22T | 21T | -16 | -4 | FIN |
山田 大晟
|
相模原GC | 19T | 21T | -17 | -5 | FIN | |||
阿久津 未来也
|
フリー | 22T | 21T | -16 | -4 | FIN | |||
7
|
09:00 | 1H |
S・ノリス
|
JOYXGC上月C | 45T | 21T | -11 | +1 | FIN |
竹谷 佳孝
|
エー・エム・エス | 58T | 13T | -8 | +5 | FIN | |||
大堀 裕次郎
|
フリー | 19T | 13T | -17 | -4 | FIN | |||
8
|
09:10 | 1H |
片岡 尚之
|
CS technologies | 29T | 13T | -14 | -1 | FIN |
勝亦 悠斗
|
フジゴルフセンター | 10T | 13T | -18 | -5 | FIN | |||
佐藤 大平
|
クリヤマホールディングス | 7T | 13T | -20 | -7 | FIN | |||
9
|
09:20 | 1H |
稲森 佑貴
|
国際スポーツ振興協会 | 10T | 13T | -18 | -5 | FIN |
宋永漢(ソンヨンハン)
|
Shinhan Financial Group | 26T | 13T | -15 | -2 | FIN | |||
安本 大祐
|
テラモト | 10T | 13T | -18 | -5 | FIN | |||
10
|
09:30 | 1H |
J・デロスサントス
|
JOYXGC上月C | 10T | 10T | -18 | -4 | FIN |
浅地 洋佑
|
フリー | 10T | 10T | -18 | -4 | FIN | |||
岩田 寛
|
フリー | 26T | 10T | -15 | -1 | FIN | |||
11
|
09:40 | 1H |
杉本 エリック
|
加賀電子 | 10T | 9 | -18 | -3 | FIN |
大槻 智春
|
真清創設 | 3T | 6T | -22 | -6 | FIN | |||
植竹 勇太
|
セガサミーホールディングス | 3T | 6T | -22 | -6 | FIN | |||
12
|
09:50 | 1H |
清水 大成
|
ロピア | 7T | 6T | -20 | -4 | FIN |
河本 力
|
大和証券 | 6 | 3T | -21 | -3 | FIN | |||
谷原 秀人
|
国際スポーツ振興協会 | 1 | 3T | -24 | -6 | FIN | |||
13
|
10:00 | 1H |
H・リー
|
中京陸運 | 10T | 3T | -18 | 0 | FIN |
長野 泰雅
|
福岡地行 | 2 | 1T | -24 | -4 | FIN | |||
中島 啓太
|
フリー | 3T | 1T | -22 | -2 | FIN | |||
14
|
08:10 | 10H |
黒木 紀至
|
UMKテレビ宮崎 | 53T | 39T | -9 | 0 | FIN |
砂川 公佑
|
オークラ輸送機 | 58T | 39T | -8 | +1 | FIN | |||
前田 光史朗
|
フリー | 53T | 39T | -9 | 0 | FIN | |||
15
|
08:20 | 10H |
植田 晃大
|
フリー | 41T | 39T | -12 | -3 | FIN |
竹安 俊也
|
フリー | 41T | 39T | -12 | -3 | FIN | |||
石坂 友宏
|
都築電気 | 41T | 39T | -12 | -3 | FIN | |||
16
|
08:30 | 10H |
T・ペク
|
フリー | 35T | 39T | -13 | -4 | FIN |
小袋 秀人
|
戸塚CC | 51T | 39T | -10 | -1 | FIN | |||
織田 信亮
|
セーレン | 61T | 48T | -7 | +1 | FIN | |||
17
|
08:40 | 10H |
馬渡 清也
|
フリー | 45T | 48T | -11 | -3 | FIN |
篠 優希
|
フリー | 35T | 48T | -13 | -5 | FIN | |||
玉城 海伍
|
クリード沖縄 | 45T | 48T | -11 | -3 | FIN | |||
18
|
08:50 | 10H |
杉山 知靖
|
中央日本土地建物グループ | 41T | 48T | -12 | -4 | FIN |
田村 光正
|
徳田鋼鉄 | 65T | 48T | -5 | +3 | FIN | |||
小木曽 喬
|
フロンティアの介護 | 65T | 48T | -5 | +3 | FIN | |||
19
|
09:00 | 10H |
木村 太一
|
フリー | 29T | 48T | -14 | -6 | FIN |
永野 竜太郎
|
フリー | 29T | 48T | -14 | -6 | FIN | |||
石川 遼
|
CASIO | 26T | 57T | -15 | -8 | FIN | |||
20
|
09:10 | 10H |
大岩 龍一
|
フリー | 70 | 57T | -1 | +6 | FIN |
平本 穏
|
悠プロダクション | 64 | 57T | -6 | +1 | FIN | |||
出水田 大二郎
|
TOSS | 45T | 57T | -11 | -4 | FIN | |||
21
|
09:20 | 10H |
A・クウェイル
|
キャロウェイゴルフ | 61T | 57T | -7 | 0 | FIN |
大内 智文
|
