第90回日本プロゴルフ選手権大会が、2023年7月27日(木)~30日(日)に開催されます。
会場は、北海道の恵庭カントリー倶楽部です。
日本最古の歴史と伝統のある大会で、今回で第90回を迎えます。
賞金総額1億5,000万円、優勝者には3,000万円です。
昨年は、堀川未来夢選手が優勝していますが、今年は誰の手に渡るのでしょうか。
日程は以下の通りです。
日にち | 内容 |
7月24日(月) | 指定練習日、プロアマ前夜祭 |
7月25日(火) | プロアマ大会、一部指定練習日 |
7月26日(水) | 指定練習日:ギャラリー入場有り |
7月27日(木) | 第1日目(予選ラウンド) |
7月28日(金) | 第2日目(予選ラウンド) |
7月29日(土) | 第3日目(決勝ラウンド) |
7月30日(日) | 第4日目(決勝ラウンド) |
7月31日(月) | 予備日 |
この記事では、
- 日本プロゴルフ選手権2023出場選手
- 日本プロゴルフ選手権2023組み合わせ
- 日本プロゴルフ選手権2023結果速報
などについてまとめています。
日本プロゴルフ選手権2023出場選手
日本プロゴルフ選手権の出場選手は、120名です。
青山 晃大 | 秋吉 翔太 | 阿久津 未来也 |
阿部 裕樹 | 井垣 璃玖 | 池田 勇太 |
池村 寛世 | 石川 遼 | 石坂 友宏 |
石﨑 真央 | 石渡 和輝 | 出水田 大二郎 |
市原 弘大 | 伊藤 誠道 | 稲森 佑貴 |
井上 敬太 | 今平 周吾 | 岩井 亮磨 |
岩﨑 亜久竜 | 岩田 大河 | 岩田 寛 |
植木 祥多 | 植田 晃大 | 植竹 勇太 |
宇佐美 祐樹 | 遠藤 彰 | 大岩 龍一 |
大嶋 炎 | 大槻 智春 | 大野 倖 |
大堀 裕次郎 | 岡村 了 | 小木曽 喬 |
尾崎 慶輔 | 小田 孔明 | 嘉数 光倫 |
梶原 英明 | 片岡 大育 | 片岡 尚之 |
片山 晋呉 | 勝俣 陵 | 金谷 拓実 |
金田 直之 | 上井 邦浩 | 亀代 順哉 |
河野 晃一郎 | 河本 力 | 北川 祐生 |
木下 裕太 | 木下 稜介 | 金 亨 成 |
A・クウェイル | 櫛山 勝弘 | 久保田 皓也 |
久保谷 健一 | 倉本 昌弘 | J・クルーガー |
B・ケネディ | 呉 司聡 | 香妻 陣一朗 |
河野 祐輝 | 小浦 和也 | 小鯛 竜也 |
小西 貴紀 | 小西 勇輝 | 小林 伸太郎 |
小林 正則 | 斉藤 しん | 酒井 秀崇 |
坂本 柊人 | 坂本 雄介 | 櫻井 勝之 |
櫻井 隆輔 | 貞方 章男 | 佐藤 大平 |
塩見 好輝 | 重永 亜斗夢 | 島野 璃央 |
清水 大成 | 生源寺 龍憲 | 杉本 エリック |
鈴木 海斗 | 鈴木 大哉 | 関藤 直熙 |
蝉川 泰果 | 副田 裕斗 | 薗田 峻輔 |
宋 永 漢 | 高野 碧輝 | 高柳 直人 |
竹内 大 | 竹谷 佳孝 | 竹安 俊也 |
田中 裕基 | 谷口 徹 | 玉城 海伍 |
田村 光正 | 塚田 陽亮 | J・デロスサントス |
手嶋 多一 | 照屋 貴之 | 時松 隆光 |
富本 虎希 | 内藤 寛太郎 | 内藤 寛太郎 |
永澤 翔 | 中島 啓太 | 中西 直人 |
長野 泰雅 | 永野 竜太郎 | 鍋谷 太一 |
西山 大広 | 額賀 辰徳 | S・ノリス |
J・パグンサン | 長谷川 祥平 | 幡地 隆寛 |
発多 ヤマト | 原 敏之 | 黄 重 坤 |
比嘉 一貴 | 平田 憲聖 | 平本 世中 |
平本 穏 | A・ブランド | T・ペク |
細野 勇策 | 堀川 未来夢 | P・マークセン |
正岡 竜二 | 松上 和弘 | 三重野 里斗 |
宮里 優作 | 宮本 勝昌 | 森岡 俊一郎 |
安本 大祐 | 山﨑 宏 | 山田 大晟 |
山本 豪 | ヤン・ジホ | 吉田 泰基 |
H・W・リュー | 渡辺 龍ノ介 |
日本プロゴルフ選手権2023組み合わせ
1Round
【Out スタート】
No | Time | 選手 | Score |
1 | 6:45 | 河野 晃一郎 | |
薗田 峻輔 | |||
中西 直人 | |||
2 | 6:55 | 岩井 亮磨 | |
遠藤 彰 | |||
H・W・リュー | |||
3 | 7:05 | 鍋谷 太一 | |
A・クウェイル | |||
山田 大晟 | |||
4 | 7:15 | 重永 亜斗夢 | |
田村 光正 | |||
出水田 大二郎 | |||
5 | 7:25 | 石坂 友宏 | |
大嶋 炎 | |||
幡地 隆寛 | |||
6 | 7:35 | 佐藤 大平 | |
杉本 エリック | |||
小林 伸太郎 | |||
7 | 7:45 | 竹安 俊也 | |
B・ケネディ | |||
金亨成 | |||
8 | 7:55 | 平本 世中 | |
S・ノリス | |||
ヤン・ジホ | |||
9 | 8:05 | 小西 貴紀 | |
竹谷 佳孝 | |||
貞方 章男 | |||
10 | 8:15 | 鈴木 海斗 | |
岡村 了 | |||
植田 晃大 | |||
11 | 8:25 | 植木 祥多 | |
酒井 秀崇 | |||
中川 元成 | |||
12 | 8:35 | 河野 祐輝 | |
櫻井 隆輔 | |||
梶原 英明 | |||
13 | 11:15 | 鈴木 大哉 | |
玉城 海伍 | |||
坂本 雄介 | |||
14 | 11:25 | 永澤 翔 | |
坂本 柊人 | |||
阿久津 未来也 | |||
15 | 11:35 | 黄重坤 | |
大堀 裕次郎 | |||
J・クルーガー | |||
16 | 11:45 | 宮本 勝昌 | |
宇佐美 祐樹 | |||
A・ブランド | |||
17 | 11:55 | 関藤 直熙 | |
塩見 好輝 | |||
手嶋 多一 | |||
18 | 12:05 | 子鯛 竜也 | |
時松 隆光 | |||
稲森 佑貴 | |||
19 | 12:15 | 宮里 優作 | |
池田 勇太 | |||
倉本 昌弘 | |||
20 | 12:25 | 池村 寛世 | |
長野 泰雅 | |||
今平 周吾 | |||
21 | 12:35 | 金谷 拓実 | |
岩﨑 亜久竜 | |||
比嘉 一貴 | |||
22 | 12:45 | 小木曽 喬 | |
亀代 順哉 | |||
香妻 陣一朗 | |||
23 | 12:55 | 金田 直之 | |
嘉数 光倫 | |||
小浦 和也 | |||
24 | 13:05 | 山﨑 宏 | |
大野 倖 | |||
久保田 皓也 |
【In スタート】
No | Time | 選手 | Score |
1 | 6:45 | 小西 勇輝 | |
松上 和弘 | |||
高野 碧輝 | |||
2 | 6:55 | 細野 勇策 | |
生源寺 龍憲 | |||
呉 司聡 | |||
3 | 7:05 | 森岡 俊一郎 | |
西山 大広 | |||
久保谷 健一 | |||
4 | 7:15 | 発多 ヤマト | |
清水 大成 | |||
P・マークセン | |||
5 | 7:25 | 小林 正則 | |
植竹 勇太 | |||
片山 晋呉 | |||
6 | 7:35 | 河本 力 | |
吉田 泰基 | |||
木下 稜介 | |||
7 | 7:45 | 蝉川 泰果 | |
平田 憲聖 | |||
石川 遼 | |||
8 | 7:55 | 中島 啓太 | |
片岡 尚之 | |||
堀川 未来夢 | |||
9 | 8:05 | 岩田 寛 | |
大槻 智春 | |||
谷口 徹 | |||
10 | 8:15 | 長谷川 祥平 | |
青山 晃大 | |||
額賀 辰徳 | |||
11 | 8:25 | 高柳 直人 | |
竹内 大 | |||
秋吉 翔太 | |||
12 | 8:35 | 田中 裕基 | |
斉藤 しん | |||
木下 裕太 | |||
13 | 11:15 | 三重野 里斗 | |
井上 敬太 | |||
内藤 寛太郎 | |||
14 | 11:25 | 副田 裕斗 | |
勝俣 陵 | |||
照屋 貴之 | |||
15 | 11:35 | 伊藤 誠道 | |
髙橋 佳祐 | |||
塚田 陽亮 | |||
16 | 11:45 | 櫛山 勝弘 | |
宋永漢 | |||
J・パグンサン | |||
17 | 11:55 | 上井 邦浩 | |
T・ペク | |||
永野 竜太郎 | |||
18 | 12:05 | 島野 璃央 | |
J・デロスサントス | |||
市原 弘大 | |||
19 | 12:15 | 山本 豪 | |
大岩 龍一 | |||
小田 孔明 | |||
20 | 12:25 | 石﨑 真央 | |
岩田 大河 | |||
安本 大祐 | |||
21 | 12:35 | 富本 虎希 | |
北川 祐生 | |||
平本 穏 | |||
22 | 12:45 | 阿部 裕樹 | |
渡辺 龍ノ介 | |||
原 敏之 | |||
23 | 12:55 | 片岡 大育 | |
櫻井 勝之 | |||
尾崎 慶輔 | |||
24 | 13:05 | 井垣 璃玖 | |
石渡 和輝 | |||
正岡 竜二 |
2Round
【Out スタート】
No | Time | 選手 | Score |
1 | 6:45 | 三重野 里斗 | +3 |
井上 敬太 | +2 | ||
内藤 寛太郎 | +7 | ||
2 | 6:55 | 副田 裕斗 | +5 |
勝俣 陵 | 0 | ||
照屋 貴之 | +6 | ||
3 | 7:05 | 伊藤 誠道 | -3 |
髙橋 佳祐 | +7 | ||
塚田 陽亮 | +1 | ||
4 | 7:15 | 櫛山 勝弘 | -1 |
宋永漢 | -1 | ||
J・パグンサン | 0 | ||
5 | 7:25 | 上井 邦浩 | -3 |
T・ペク | -2 | ||
永野 竜太郎 | +3 | ||
6 | 7:35 | 島野 璃央 | +8 |
J・デロスサントス | +2 | ||
市原 弘大 | +9 | ||
7 | 7:45 | 山本 豪 | +1 |
大岩 龍一 | +6 | ||
小田 孔明 | +2 | ||
8 | 7:55 | 石﨑 真央 | +2 |
岩田 大河 | -1 | ||
安本 大祐 | +3 | ||
9 | 8:05 | 富本 虎希 | +2 |
北川 祐生 | +5 | ||
平本 穏 | +2 | ||
10 | 8:15 | 阿部 裕樹 | +1 |
渡辺 龍ノ介 | -1 | ||
原 敏之 | -2 | ||
11 | 8:25 | 片岡 大育 | +2 |
櫻井 勝之 | +2 | ||
尾崎 慶輔 | +7 | ||
12 | 8:35 | 井垣 璃玖 | +6 |
石渡 和輝 | 0 | ||
正岡 竜二 | +2 | ||
13 | 11:15 | 小西 勇輝 | +8 |
松上 和弘 | +5 | ||
高野 碧輝 | +2 | ||
14 | 11:25 | 細野 勇策 | 0 |
生源寺 龍憲 | +2 | ||
呉 司聡 | 0 | ||
15 | 11:35 | 森岡 俊一郎 | +1 |
西山 大広 | +1 | ||
久保谷 健一 | +9 | ||
16 | 11:45 | 発多 ヤマト | -1 |
清水 大成 | +1 | ||
P・マークセン | |||
17 | 11:55 | 小林 正則 | +10 |
植竹 勇太 | +1 | ||
片山 晋呉 | -1 | ||
18 | 12:05 | 河本 力 | -1 |
吉田 泰基 | +2 | ||
木下 稜介 | -1 | ||
19 | 12:15 | 蝉川 泰果 | -2 |
平田 憲聖 | -4 | ||
石川 遼 | -4 | ||
20 | 12:25 | 中島 啓太 | -1 |
片岡 尚之 | +1 | ||
堀川 未来夢 | +1 | ||
21 | 12:35 | 岩田 寛 | -3 |
大槻 智春 | -3 | ||
谷口 徹 | +3 | ||
22 | 12:45 | 長谷川 祥平 | +1 |
青山 晃大 | 0 | ||
額賀 辰徳 | +3 | ||
23 | 12:55 | 高柳 直人 | +7 |
竹内 大 | +2 | ||
秋吉 翔太 | +6 | ||
24 | 13:05 | 田中 裕基 | +6 |
斉藤 しん | +8 | ||
木下 裕太 | +2 |
【In スタート】
No | Time | 選手 | Score |
1 | 6:45 | 鈴木 大哉 | +8 |
玉城 海伍 | +7 | ||
坂本 雄介 | +6 | ||
2 | 6:55 | 永澤 翔 | +1 |
坂本 柊人 | +1 | ||
阿久津 未来也 | +3 | ||
3 | 7:05 | 黄重坤 | -4 |
大堀 裕次郎 | +1 | ||
J・クルーガー | +2 | ||
4 | 7:15 | 宮本 勝昌 | +5 |
宇佐美 祐樹 | +5 | ||
A・ブランド | +1 | ||
5 | 7:25 | 関藤 直熙 | +2 |
塩見 好輝 | +4 | ||
手嶋 多一 | +4 | ||
6 | 7:35 | 子鯛 竜也 | -1 |
時松 隆光 | +5 | ||
稲森 佑貴 | 0 | ||
7 | 7:45 | 宮里 優作 | +4 |
池田 勇太 | 0 | ||
倉本 昌弘 | +6 | ||
8 | 7:55 | 池村 寛世 | -4 |
長野 泰雅 | 0 | ||
今平 周吾 | +3 | ||
9 | 8:05 | 金谷 拓実 | +3 |
岩﨑 亜久竜 | +4 | ||
比嘉 一貴 | +5 | ||
10 | 8:15 | 小木曽 喬 | 0 |
亀代 順哉 | +3 | ||
香妻 陣一朗 | -1 | ||
11 | 8:25 | 金田 直之 | +2 |
嘉数 光倫 | -1 | ||
小浦 和也 | -1 | ||
12 | 8:35 | 山﨑 宏 | +4 |
大野 倖 | +3 | ||
久保田 皓也 | +2 | ||
13 | 11:15 | 河野 晃一郎 | +1 |
薗田 峻輔 | +3 | ||
中西 直人 | +6 | ||
14 | 11:25 | 岩井 亮磨 | +3 |
遠藤 彰 | -3 | ||
H・W・リュー | -2 | ||
15 | 11:35 | 鍋谷 太一 | +3 |
A・クウェイル | +4 | ||
山田 大晟 | +3 | ||
16 | 11:45 | 重永 亜斗夢 | -2 |
田村 光正 | +7 | ||
出水田 大二郎 | 0 | ||
17 | 11:55 | 石坂 友宏 | -3 |
大嶋 炎 | +4 | ||
幡地 隆寛 | +3 | ||
18 | 12:05 | 佐藤 大平 | 0 |
杉本 エリック | -1 | ||
小林 伸太郎 | 0 | ||
19 | 12:15 | 竹安 俊也 | +1 |
B・ケネディ | -4 | ||
金亨成 | +4 | ||
20 | 12:25 | 平本 世中 | +3 |
S・ノリス | +3 | ||
ヤン・ジホ | +6 | ||
21 | 12:35 | 小西 貴紀 | +1 |
竹谷 佳孝 | +4 | ||
貞方 章男 | 0 | ||
22 | 12:45 | 鈴木 海斗 | -1 |
岡村 了 | -1 | ||
植田 晃大 | +3 | ||
23 | 12:55 | 植木 祥多 | -2 |
酒井 秀崇 | +5 | ||
中川 元成 | +8 | ||
24 | 13:05 | 河野 祐輝 | +2 |
櫻井 隆輔 | -1 | ||
梶原 英明 | +2 |
3Round
【Out スタート】
No | Time | 選手 | Score |
1 | 7:30 | 木下 裕太 | +4 |
岡村 了 | +4 | ||
長谷川 祥平 | +4 | ||
2 | 7:40 | 出水田 大二郎 | +4 |
森岡 俊一郎 | +4 | ||
西山 大広 | +4 | ||
3 | 7:50 | 岩井 亮磨 | +4 |
渡辺 龍ノ介 | +4 | ||
亀代 順哉 | +4 | ||
4 | 8:00 | 小田 孔明 | +4 |
永野 竜太郎 | +4 | ||
J・クルーガー | +4 | ||
5 | 8:10 | 永澤 翔 | +4 |
井上 敬太 | +4 | ||
植木 祥多 | +3 | ||
6 | 8:20 | 小林 伸太郎 | +3 |
河野 晃一郎 | +3 | ||
薗田 峻輔 | +3 | ||
7 | 8:30 | 高野 碧輝 | +3 |
櫻井 勝之 | +3 | ||
阿部 裕樹 | +3 | ||
8 | 8:40 | 宮本 勝昌 | +3 |
三重野 里斗 | +3 | ||
堀川 未来夢 | +2 | ||
9 | 8:50 | 片岡 尚之 | +2 |
佐藤 大平 | +2 | ||
重永 亜斗夢 | +2 | ||
10 | 9:00 | 生源寺 龍憲 | +2 |
嘉数 光倫 | +2 | ||
小木曽 喬 | +2 | ||
11 | 9:10 | 石﨑 真央 | +2 |
長野 泰雅 | +2 | ||
A・ブランド | +2 | ||
12 | 9:25 | 大堀 裕次郎 | +2 |
勝俣 陵 | +2 | ||
青山 晃大 | +1 | ||
13 | 9:36 | A・クウェイル | +1 |
発多 ヤマト | +1 | ||
H・W・リュー | +1 | ||
14 | 9:47 | 石渡 和輝 | +1 |
富本 虎希 | +1 | ||
額賀 辰徳 | E | ||
15 | 9:58 | 竹安 俊也 | 0 |
片山 晋呉 | 0 | ||
岩田 大河 | 0 | ||
16 | 10:09 | 櫛山 勝弘 | 0 |
阿久津 未来也 | 0 | ||
大槻 智春 | -1 | ||
17 | 10:20 | 中島 啓太 | -1 |
河本 力 | -1 | ||
清水 大成 | -1 | ||
18 | 10:31 | 遠藤 彰 | -1 |
小浦 和也 | -1 | ||
金谷 拓実 | -1 | ||
19 | 10:42 | 杉本 エリック | -2 |
木下 稜介 | -2 | ||
呉 司 | -2 | ||
20 | 10:58 | 細野 勇策 | -2 |
原 敏之 | -2 | ||
稲森 佑貴 | -2 | ||
21 | 11:09 | 宋永漢 | -2 |
塚田 陽亮 | -2 | ||
蝉川 泰果 | -3 | ||
22 | 11:20 | 石川 遼 | -3 |
J・デロスサントス | -3 | ||
石坂 友宏 | -4 | ||
23 | 11:31 | T・ペク | -4 |
上井 邦浩 | -4 | ||
小鯛 竜也 | -4 | ||
24 | 11:42 | B・ケネディ | -5 |
黄重坤 | -5 | ||
平田 憲聖 | -7 |
Final Round
No | Time | 選手 | Score |
1 | 7:30 | 三重野 里斗 | +11 |
木下 裕太 | +11 | ||
小田 孔明 | +10 | ||
2 | 7:40 | 遠藤 彰 | +9 |
櫻井 勝之 | +9 | ||
高野 碧輝 | +9 | ||
3 | 7:50 | 植木 祥多 | +9 |
薗田 峻輔 | +8 | ||
森岡 俊一郎 | +8 | ||
4 | 8:00 | 河野 晃一郎 | +7 |
出水田 大二郎 | +7 | ||
小木曽 喬 | +6 | ||
5 | 8:10 | 阿部 裕樹 | +6 |
小林 伸太郎 | +6 | ||
渡辺 龍ノ介 | +6 | ||
6 | 8:20 | 西山 大広 | +6 |
片山 晋呉 | +5 | ||
永澤 翔 | +5 | ||
7 | 8:30 | 岩井 亮磨 | +5 |
櫛山 勝弘 | +4 | ||
富山 虎希 | +4 | ||
8 | 8:40 | 勝俣 陵 | +4 |
A・ブランド | +4 | ||
井上 敬太 | +4 | ||
9 | 8:50 | 亀代 順哉 | +4 |
T・ペク | +3 | ||
J・デロスサントス | +3 | ||
10 | 9:00 | 杉本 エリック | +3 |
大堀 裕次郎 | +3 | ||
長野 泰雅 | +3 | ||
11 | 9:10 | 片岡 尚之 | +3 |
重永 亜斗夢 | +3 | ||
長谷川 祥平 | +3 | ||
12 | 9:25 | 岡村 了 | +3 |
原 敏之 | +2 | ||
大槻 智春 | +2 | ||
13 | 9:36 | 額賀 辰徳 | +25 |
発多 ヤマト | +2 | ||
永野 竜太郎 | +2 | ||
14 | 9:47 | J・クルーガー | +1 |
小浦 和也 | +1 | ||
河本 力 | +1 | ||
15 | 9:58 | A・クウェイル | +1 |
青山 晃大 | +1 | ||
細野 勇策 | 0 | ||
16 | 10:09 | 宮本 勝昌 | 0 |
ソンヨンハン | -1 | ||
木下 稜介 | -1 | ||
17 | 10:20 | 阿久津 未来也 | -1 |
竹安 俊也 | -1 | ||
石﨑 真央 | -1 | ||
18 | 10:31 | 嘉数 光倫 | -1 |
生源寺 龍憲 | -1 | ||
佐藤 大平 | -1 | ||
19 | 10:42 | 堀川 未来夢 | -1 |
石坂 友宏 | -2 | ||
塚田 陽亮 | -2 | ||
20 | 10:58 | 清水 大成 | -2 |
岩田 大河 | -2 | ||
石渡 和輝 | -2 | ||
21 | 11:09 | 小鯛 竜也 | -3 |
呉 司聡 | -3 | ||
石川 遼 | -4 | ||
22 | 11:20 | B・ケネディ | -5 |
蝉川 泰果 | -5 | ||
稲森 佑貴 | -5 | ||
23 | 11:31 | 中島 啓太 | -5 |
ハンジュンゴン | -6 | ||
H・W・リュー | -6 | ||
24 | 11:42 | 金谷 拓実 | -7 |
上井 邦浩 | -9 | ||
平田 憲聖 | -10 |
日本プロゴルフ選手権2023結果速報
優勝 平田 憲聖
1日目
順位 | スコア | 氏名 | 1R | Total |
1T | -4 | 石川 遼 | 68 | 68 |
-4 | B・ケネディ | 68 | 68 | |
-4 | 平田 憲聖 | 68 | 68 | |
-4 | 黄重坤 | 68 | 68 | |
-4 | 池村 寛世 | 68 | 68 |
2日目
順位 | スコア | 氏名 | 2R | Total |
1 | -7 | 平田 憲聖 | 69 | 137 |
2T | -5 | 黄重坤 | 71 | 139 |
-5 | B・ケネディ | 71 | 139 | |
4T | -4 | 小鯛 竜也 | 69 | 140 |
-4 | 上井 邦浩 | 71 | 140 | |
-4 | T・ペク | 70 | 140 | |
-4 | 石坂 友宏 | 71 | 140 |
3日目
順位 | スコア | 氏名 | 3R | Total |
1 | -10 | 平田 憲聖 | 69 | 206 |
2 | -9 | 上井 邦浩 | 67 | 207 |
3 | -7 | 金谷 拓実 | 66 | 209 |
4 | -6 | H・W・リュー | 65 | 210 |
-6 | ハン・ジュンゴン | 71 | 210 |
4日目
順位 | スコア | 氏名 | 4R | Total |
1 | -11 | 平田 憲聖 | 71 | 277 |
2 | -9 | 蝉川 泰果 | 68 | 279 |
-9 | 金谷 拓実 | 70 | 279 | |
4 | -8 | H・W・リュー | 70 | 280 |
5 | -7 | 石坂 友宏 | 67 | 281 |
-7 | 石川 遼 | 69 | 281 | |
-7 | 中島 啓太 | 70 | 281 | |
-7 | ハン・ジュンゴン | 71 | 281 |
歴代優勝者
歴代優勝者は、以下の通りです。
2020年は新型コロナの影響で中止となっています。
回/年度 | 名前 | 開催コース |
89/2022 | 堀川 未来夢 | グランフィールズ |
88/2021 | キム・ソンヒョン | 日光 |
-/2020 | 中止 | |
87/2019 | 石川 遼 | いぶすき・開聞 |
86/2018 | 谷口 徹 | 房総・東 |
85/2017 | 宮里 優作 | かねひで喜瀬 |
84/2016 | 谷原 秀人 | 北海道クラシック |
83/2015 | A・ブランド | 太平洋クラブ・江南 |
82/2014 | 手嶋 多一 | ゴールデンバレー |
81/2013 | 金 享成 | 総武・総武 |
80/2012 | 谷口 徹 | 烏山城 |
79/2011 | 河井 博大 | 小野東洋 |
78/2010 | 谷口 徹 | パサージュ琴海 |
77/2009 | 池田 勇太 | 恵庭 |
76/2008 | 片山 晋呉 | レーサム |
75/2007 | 伊澤 利光 | 喜瀬 |
74/2006 | 近藤 智弘 | 谷汲 |
73/2005 | S・K・ホ | 玉名 |
72/2004 | S・K・ホ | Kochi 黒瀬 |
※年度のリンク先で試合結果が見れます。
2025年の第91回大会は、富士カントリー可児クラブ・志野コースでの開催が決定しています。
賞金について
日本プロゴルフ選手権2023の賞金配分は、以下の通りです。
優勝 | 30,000,000円 |
2位 | 15,000,000円 |
3位 | 10,200,000円 |
4位 | 7,200,000円 |
5位 | 6,000,000円 |
6位 | 5,400,000円 |
7位 | 4,950,000円 |
8位 | 4,575,000円 |
9位 | 4,230,000円 |
10位 | 3,930,000円 |
11位 | 3,630,000円 |
12位 | 3,330,000円 |
13位 | 3,030,000円 |
14位 | 2,730,000円 |
15位 | 2,580,000円 |
16位 | 2,430,000円 |
17位 | 2,280,000円 |
18位 | 2,130,000円 |
19位 | 2,010,000円 |
20位 | 1,890,000円 |
21位 | 1,770,000円 |
22位 | 1,650,000円 |
23位 | 1,530,000円 |
24位 | 1,410,000円 |
25位 | 1,350,000円 |
26位 | 1,290,000円 |
27位 | 1,230,000円 |
28位 | 1,170,000円 |
29位 | 1,110,000円 |
30位 | 1,050,000円 |
31位 | 990,000円 |
32位 | 945,000円 |
33位 | 900,000円 |
34位 | 870,000円 |
35位 | 840,000円 |
36位 | 810,000円 |
37位 | 780,000円 |
38位 | 750,000円 |
39位 | 720,000円 |
40位 | 690,000円 |
41位 | 660,000円 |
42位 | 630,000円 |
43位 | 600,000円 |
44位 | 570,000円 |
45位 | 540,000円 |
46位 | 510,000円 |
47位 | 480,000円 |
48位 | 450,000円 |
49位 | 432,000円 |
50位 | 414,000円 |
51位 | 402,000円 |
52位 | 390,000円 |
53位 | 378,000円 |
54位 | 372,000円 |
55位 | 366,000円 |
56位 | 360,000円 |
57位 | 354,000円 |
58位 | 349,500円 |
59位 | 346,500円 |
60位 | 343,500円 |
61位 | 340,500円 |
62位 | 337,500円 |
63位 | 334,500円 |
64位 | 331,500円 |
65位 | 328,500円 |
※66位以下はJGTO賞金規定に従う
まとめ
今回は、日本プロゴルフ選手権2023出場選手と組み合わせ、賞金などについてまとめました。
組み合わせ抽選会は、7月24日(月)に行われます。
過去優勝者には名だたる選手が、王者を獲得してきました。
日本最古の大会で、栄光を手にするのは誰なのか楽しみですね。
選手たちの活躍を応援しましょう。
インコ3兄弟
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!