🇯🇵本玉真唯 初の🇬🇧ウィンブルドンで本戦出場が決定 予選決勝で逆転勝ちhttps://t.co/ZZN7HYySFI#本玉真唯 #tennis #テニス #ウィンブルドン
— tennis365.net テニス365 (@tennis365) June 23, 2022
テニスの4大国際大会であるグランドスラム(全豪オープン・全仏オープン・ウィンブルドン選手権・全米オープン)の一つである
全仏オープンテニス、通称『ウィンブルドン選手権』。
2022年全英オープンテニスの予選は6月20日(月)〜6月23日(木)の4日間行われました。
本戦は、イギリス・ロンドンにて、6月27日(月)〜7月10日(日)までの14日間、熱い戦いが行われます。
以下の表はウィンブルドン2022の概要になります。
大会名 | The Championships(ザ・チャンピオンシップ) ⇒ウィンブルドン 公式サイト(外部ページ) |
通称 | Wimbledon(ウィンブルドン) ウィンブルドン選手権 全英オープンテニス |
開催地 | イギリス/ロンドン |
会場 | オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ |
日程 | 6/20(月)〜7/10(日) ※予選含む |
日本との時差 | 8時間 日本が進んでいる(サマータイム) |
賞金総額 | 3501万6000ポンド(2021年) |
チケット | 公式サイト HISなど各旅行社 |
放送 | WOWOW |
ドロー数 | シングルス128ドロー(本戦・予選) ダブルス64ドロー |
前回優勝者 | 男子シングルス:ノバク・ジョコビッチ 女子シングルス:アシュリー・バーティ |
日本人 最高成績 | シングルス:ベスト4 (伊達公子・1996年) ダブルス:優勝 (沢松和子/アン清村・1975年) (杉山愛/クライシュテルス・2003年) |
サーフェス | グラスコート(芝コート) |
過去には杉山愛(日本)がダブルス優勝を達成したこの大会は他にも、
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、
ラファエル・ナダル(スペイン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)などのスター選手が
大会への出場を予定しております。
残念ながら、錦織圭(日本)、大坂なおみ(日本)は怪我により出場を辞退してしまいましたが、
ダニエル太郎(日本)、西岡良仁(日本)、土居美咲(日本)、本玉真唯(日本)4人の日本人選手が出場します。
今回の記事では、この2022年全英オープンテニスについて、
・試合日程
・出場選手、組み合わせ表
・本戦速報
をまとめましたので、2022年全英オープンテニスの結果が気になる方々は是非、
最後までご覧になってくださいね。
2022全英オープンテニス(ウィンブルドン)の日程
◎予選
日付 | 男子シングルス | 女子シングルス |
6/20(月) | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
6/21(火) | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
6/22(水) | 予選2回戦 | 予選2回戦 |
6/23(木) | 予選3回戦 | 予選3回戦 |
予選トピックス
・本玉真唯(島津製作所)がスイス選手に6-7、6-2、6-3で逆転勝ちし、初の本戦出場決定。
・守屋宏紀は第13シードのN・ボルジェス(ポルトガル)に6-4, 4-6, 3-6の逆転で敗れ、予選決勝進出ならず。
・杉田祐一はF・ガイオ(イタリア)と対戦したが、4-6, 2-6のストレートで敗れ、初戦敗退となった。
◎本戦
日 | 男子シングルス | 女子シングルス |
6/27(月) | 1回戦 | 1回戦 |
6/28(火) | 1回戦 | 1回戦 |
6/29(水) | 2回戦 | 2回戦 |
6/30(木) | 2回戦 | 2回戦 |
7/1(金) | 3回戦 | 3回戦 |
7/2(土) | 3回戦 | 3回戦 |
7/3(日) | 4回戦 | 4回戦 |
7/4(月) | 4回戦 | 4回戦 |
7/5(火) | – | 準々決勝 |
7/6(水) | 準々決勝 | – |
7/7(木) | – | 準決勝 |
7/8(金) | 準決勝 | – |
7/9(土) | – | 決勝 |
7/10(日) | 決勝 | – |
※車いすテニスの日程は記載しておりません。
2022全英オープンテニス(ウィンブルドン)の出場選手と組み合わせ
『帝王』ことロジャー・フェデラー(スイス)は怪我により欠場が決定しております。
男子シングルス
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | ノバク・ジョコビッチ | 3 |
2 | ラファエル・ナダル | 4 |
3 | キャスパー・ルード | 5 |
4 | ステファノス・チチパス | 6 |
5 | カルロス・アルカラス | 7 |
6 | フェリックス・オジェ アリアシム | 9 |
7 | フベルト・フルカチ | 10 |
8 | マッテオ・ベレッティーニ | 11 |
9 | キャメロン・ノリー | 12 |
10 | ヤニック・シナー | 13 |
11 | テイラー・フリッツ | 14 |
12 | ディエゴ・シュワルツマン | 15 |
13 | デニス・シャポバロフ | 16 |
14 | マリン・チリッチ | 17 |
15 | ライリー・オペルカ | 18 |
16 | パブロ・カレーニョ ブスタ | 19 |
17 | ロベルト・バウティスタ アグート | 20 |
18 | グリゴール・ディミトロフ | 21 |
19 | ガエル・モンフィス | 23 |
20 | アレックス・デミノー | 24 |
21 | ジョン・イズナー | 25 |
22 | ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 26 |
23 | ニコロズ・バシラシビリ | 27 |
24 | フランシス・ティアフォ | 28 |
25 | ホルガ・ルーネ | 29 |
26 | ミオミル・ケツマノビッチ | 30 |
27 | フィリップ・クライノビッチ | 31 |
28 | ロレンツォ・ソネゴ | 32 |
29 | ダニエル・エバンズ | 33 |
30 | ジェンソン・ブルックスビー | 34 |
31 | トミー・ポール | 35 |
32 | セバスティアン・バエス | 36 |
オスカー・オッテ | 37 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 38 | |
アレクサンダー・ブブリク | 39 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 41 | |
フランシスコ・セルンドロ | 42 | |
クリスチャン・ガリン | 44 | |
ニック・キリオス | 45 | |
エミル・ルースボリ | 48 | |
ペドロ・マルティネス | 49 | |
アレックス・モルチャン | 50 | |
アンディ・マレー | 51 | |
マッケンジー・マクドナルド | 52 | |
タロン・グリークスプア | 53 | |
ブランドン・ナカシマ | 54 | |
ラスロ・ジェレ | 55 | |
バンジャマン・ボンジ | 56 | |
マートン・フチョビッチ | 57 | |
ダビド・ゴファン | 58 | |
西岡 良仁 | 101 | |
ダニエル 太郎 | 123 |
女子シングルス
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
2 | アネット・コンタベイト | 2 |
3 | オンス・ジャバー | 3 |
4 | パウラ・バドサ | 4 |
5 | マリア・サカーリ | 5 |
6 | カロリーナ・プリスコバ | 7 |
7 | ダニエル・コリンズ | 8 |
8 | ジェシカ・ペグラ | 9 |
9 | ガルビネ・ムグルッサ | 10 |
10 | エマ・ラドゥカヌ | 11 |
11 | ココ・ガウフ | 12 |
12 | エレナ・オスタペンコ | 14 |
13 | バーボラ・クレチコバ | 15 |
14 | ベリンダ・ベンチッチ | 17 |
15 | アンジェリック・ケルバー | 18 |
16 | シモナ・ハレプ | 19 |
17 | エレナ・リバキナ | 21 |
18 | ジル・タイヒマン | 23 |
19 | マディソン・キーズ | 24 |
20 | アマンダ・アニシモバ | 25 |
21 | カミラ・ジョルジ | 26 |
22 | マルチナ・トレビザン | 27 |
23 | ベアトリス・アダッド マイア | 29 |
24 | エリーゼ・メルテンス | 30 |
25 | ペトラ・クビトバ | 31 |
26 | ソラナ・シルステア | 32 |
27 | ユリア・プティンセバ | 33 |
28 | アリソン・リスク | 35 |
29 | アンヘリーナ・カリニーナ | 36 |
30 | シェルビー・ロジャーズ | 37 |
31 | カイア・カネピ | 39 |
32 | サラ・ソリベス トルモ | 40 |
ジャン・シューアイ | 41 | |
イリナ カメリア・ベグ | 43 | |
アリゼ・コルネ | 44 | |
アイラ・トムヤノビッチ | 45 | |
アリソン・バン ウィトバンク | 46 | |
スローン・スティーブンス | 48 | |
ビクトリヤ・ゴルビッチ | 51 | |
ヌリア・パリサス ディアス | 52 | |
ジェン・チンウェン | 53 | |
クララ・タウソン | 54 | |
エレナ ガブリエラ・ルース | 55 | |
アンドレア・ペトコビッチ | 56 | |
マディソン・ブレングル | 57 | |
タマラ・ジダンセク | 58 | |
テレザ・マルティンコバ | 59 | |
カヤ・ユバン | 60 | |
カミラ・オソリオ | 61 | |
アンナ・ボンダール | 62 | |
土居 美咲 | 100 |
※男女共に予選からの出場選手は記載されておりません。
組み合わせ
ドロー表(組み合わせ表)は以下の通りです。
詳細は下記のサイトをご覧になってください。
男子シングルス
女子シングルス
2022全英オープン(ウィンブルドン)結果速報
※結果は随時、お知らせ致します。
まとめ
・本玉真唯(島津製作所)がスイス選手に6-7、6-2、6-3で逆転勝ちし、初の本戦出場決定。
・守屋宏紀、杉田祐一、内島萌夏、内藤祐希は惜しくも予選敗退。
・本戦出場の日本人選手はダニエル太郎、西岡良仁、土居美咲、本玉真唯の4選手。
以上が今回のまとめになります。
錦織圭と大坂なおみが怪我で欠場となり、現状、日本のファンには悲しいニュース続きのウィンブルドン2022。
本戦に出場する日本人選手達の活躍で明るいニュースを届けてください。
期待していますよ!頑張れ!!


最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!