第73回全国高等学校男子駅伝競走大会・第34回全国高等学校女子駅伝競走大会が2022年12月25日(日)に開催されました。
コースは、たけびしスタジアム京都をスタートし、再びたけびしスタジアム京都に帰ってきます。
最後の集大成の大会、結果はどうなったのでしょうか。
この記事では、
- 全国高校駅伝2022結果速報
- 男子女子優勝校/区間記録/タイム/リザルト/順位
などについてまとめています。
全国高校駅伝2022女子優勝候補はどこ?出場校エントリー一覧/注目選手も紹介
第34回全国高等学校駅伝競走大会が2022年12月25日(日)に開催されます。 コースは、たけびしスタジアム京都を10:20にスタートし、 再びたけびしスタジアム京都に帰ってきます。 区間と距離は以下の通りです。 21.0975㎞(ハーフマ...
全国高校駅伝2022男子優勝候補はどこ?出場校エントリー一覧/注目選手も紹介
第73回全国高等学校駅伝競走大会が2022年12月25日(日)に開催されます。 コースは、たけびしスタジアム京都を12:30にスタートし、 再びたけびしスタジアム京都に帰ってきます。 区間と距離は以下の通りです。 42.195㎞(フルマラソ...
全国高校駅伝2022結果速報
≪優勝校≫
男子:倉敷(岡山) 高校国内国際最高新記録&大会新記録
女子:長野東(長野)
男子:倉敷(岡山) 高校国内国際最高新記録&大会新記録
女子:長野東(長野)
全国高校駅伝2022順位/タイム
結果が入り次第更新いたします。
男子
順位 | 学校名 | タイム |
1 | 倉敷(岡山) | 2時間01分10秒 高校国内国際最高新記録 大会新記録 |
2 | 佐久長聖(長野) | 2時間01分57秒 高校最高新記録 |
3 | 八千代松陰(千葉) | 2時間02分18秒 |
4 | 埼玉栄(埼玉) | 2時間03分35秒 |
5 | 仙台育英(宮城) | 2時間03分51秒 |
6 | 西脇工(兵庫) | 2時間4分16秒 |
7 | 洛南(京都) | 2時間04分37秒 |
8 | 学法石川(福島) | 2時間04分46秒 |
9 | 大分東明(大分) | 2時間05分57秒 |
10 | 東農大二(群馬) | 2時間05分59秒 |
11 | 智辯カレッジ(奈良) | 2時間06分06秒 |
12 | 西京(山口) | 2時間06分13秒 |
13 | 滋賀学園(滋賀) | 2時間06分21秒 |
14 | 世羅(広島) | 2時間06分24秒 |
15 | 小林(宮崎) | 2時間06分29秒 |
16 | 川崎市立橘(神奈川) | 2時間06分30秒 |
17 | 鳥栖工(佐賀) | 2時間06分32秒 |
18 | 城西(東京) | 2時間06分34秒 |
19 | 福岡第一(福岡) | 2時間06分39秒 |
20 | 佐野日大(栃木) | 2時間06分40秒 |
21 | 札幌山の手(北海道) | 2時間07分08秒 |
22 | 藤枝明誠(静岡) | 2時間07分09秒 |
23 | 秋田工(秋田) | 2時間07分23秒 |
24 | 山梨学院(山梨) | 2時間07分27秒 |
25 | 清風(大阪) | 2時間07分36秒 |
26 | 伊賀白鳳(三重) | 2時間07分47秒 |
27 | 水城(茨城) | 2時間08分06秒 |
28 | 青森山田(青森) | 2時間08分10秒 |
29 | 熊本工(熊本) | 2時間08分26秒 |
30 | 遊学館(石川) | 2時間08分43秒 |
31 | 一関学院(岩手) | 2時間09分16秒 |
32 | 出水中央(鹿児島) | 2時間09分19秒 |
33 | 高岡向陵(富山) | 2時間09分27秒 |
34 | 八頭(鳥取) | 2時間9分55秒 |
35 | 大垣日大(岐阜) | 2時間10分04秒 |
36 | 今治北(愛媛) | 2時間10分16秒 |
37 | 敦賀気比(福井) | 2時間10分21秒 |
38 | つるぎ(徳島) | 2時間10分45秒 |
39 | 東海大山形(山形) | 2時間10分46秒 |
40 | 平田(島根) | 2時間11分18秒 |
41 | 名経大髙蔵(愛知) | 2時間11分55坊 |
42 | 小豆島中央(香川) | 2時間11分57秒 |
43 | 北山(沖縄) | 2時間12分20秒 |
44 | 瓊浦(長崎) | 2時間12分33秒 |
45 | 高知農(高知) | 2時間12分39秒 |
46 | 智辯和歌山(和歌山) | 2時間12分41秒 |
47 | 十日町(新潟) | 2時間12分49秒 |
男子歴代記録
開催年 | 学校名 | タイム |
2015年 | 広島/世羅 | 2時間1分18秒(高校国内国際最高記録) |
2021年 | 広島/世羅 | 2時間1分21秒 |
2020年 | 広島/世羅 | 2時間1分31秒 |
女子
順位 | 学校名 | タイム |
1 | 長野東(長野) | 1時間07分37秒 |
2 | 仙台育英(宮城) | 1時間07分51秒 |
3 | 神村学園(鹿児島) | 1時間08分03秒 |
4 | 立命館宇治(京都) | 1時間08分12秒 |
5 | 白鵬女(神奈川) | 1時間08分32秒 |
6 | 薫英女学院(大阪) | 1時間08分42秒 |
7 | 筑紫女学園(福岡) | 1時間09分18秒 |
8 | 興譲館(岡山) | 1時間09分34秒 |
9 | 順天(東京) | 1時間09分43秒 |
10 | 学法石川(福島) | 1時間10分04秒 |
11 | 山田(高知) | 1時間10分06秒 |
12 | 諫早(長崎) | 1時間10分13秒 |
13 | 成田(千葉) | 1時間10分39秒 |
14 | 青森山田(青森) | 1時間10分43秒 |
15 | 昌平(埼玉) | 1時間10分49秒 |
16 | 世羅(広島) | 1時間10分53秒 |
17 | 鯖江(福井) | 1時間10分53秒 |
18 | ルーテル学院(熊本) | 1時間11分00秒 |
19 | 豊川(愛知) | 1時間11分20秒 |
20 | 西脇工(兵庫) | 1時間11分23秒 |
21 | 茨城キリスト(茨城) | 1時間11分31秒 |
22 | 小林(宮崎) | 1時間11分41秒 |
23 | 大分東明(大分) | 1時間11分57秒 |
24 | 旭川龍谷(北海道) | 1時間12分08秒 |
25 | 西京(山口) | 1時間12分09秒 |
26 | 宇都宮文星女(栃木) | 1時間12分30秒 |
27 | 比叡山(滋賀) | 1時間12分37秒 |
28 | 平田(島根) | 1時間13分06秒 |
29 | 白石(佐賀) | 1時間13分08秒 |
30 | 日大三島(静岡) | 1時間13分18秒 |
31 | 花巻東(岩手) | 1時間13分23秒 |
32 | 富山商(富山) | 1時間13分36秒 |
33 | 美濃加茂(岐阜) | 1時間13分46秒 |
34 | 八幡浜(愛媛) | 1時間13分57秒 |
35 | 十日町(新潟) | 1時間13分58秒 |
36 | 智辯カレッジ(奈良) | 1時間14分04秒 |
37 | 北山(沖縄) | 1時間14分18秒 |
38 | 常磐(群馬) | 1時間14分47秒 |
39 | 山形城北(山形) | 1時間14分57秒 |
40 | 山梨学院(山梨) | 1時間15分14秒 |
41 | 鳥取城北(鳥取) | 1時間15分24秒 |
42 | 智辯和歌山(和歌山) | 1時間15分33秒 |
43 | 鈴鹿(三重) | 1時間16分11秒 |
44 | 大曲(秋田) | 1時間16分29秒 |
45 | 四学香川西(香川) | 1時間17分11秒 |
46 | 徳島北(徳島) | 1時間17分51秒 |
47 | 鵬学園(石川) | 1時間21分17秒 |
女子歴代記録
開催年 | 学校名 | タイム |
2020年 | 鹿児島/神村学園 | 1時間6分4秒(高校国内国際最高記録) |
1996年 | 埼玉/埼玉栄 | 1時間6分26秒(高校最高記録) |
2017年 | 宮城/仙台育英 | 1時間6分35秒 |
全国高校駅伝2022区間記録
男子1区 10㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 29分11秒 | 長嶋 幸宝(3) | 西脇工 |
2 | 29分30秒 | 永原 颯磨(2) | 佐久長聖 |
3 | 29分32秒 | 綾 一輝(3) | 八千代松陰 |
4 | 29分33秒 | 小山 翔也(3) | 埼玉栄 |
5 | 29分34秒 | 南坂 柚汰(3) | 倉敷 |
男子2区 3㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 8分07秒 | 服部 哩旺(3) | 小林 |
2 | 8分08秒 | 濱口 大和(1) | 佐久長聖 |
3 | 8分10秒 | 植月 俊太(3) | 倉敷 |
4 | 8分11秒 | 鈴木 千翔(3) | 伊賀白鳳 |
5 | 8分12秒 | 加世堂 懸(3) | 仙台育英 |
男子3区 8.1075㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 22分30秒 区間新 | サムエル・キバティ(2) | 倉敷 |
2 | 22分51秒 | 吉岡 大翔(3) | 佐久長聖 |
3 | 23分15秒 | ジョンソン・モゲニ(3) | 遊学館 |
4 | 23分16秒 | ダニエル・ディリツ(3) | 大分東明 |
5 | 23分31秒 | 工藤 慎作(3) | 八千代松陰 |
男子4区 8.0875㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 22分48秒 | 桑田 駿介(2) | 倉敷 |
2 | 23分02秒 | 山口 竣平(2) | 佐久長生 |
3 | 23分12秒 | 鈴木 琉胤(1) | 八千代松陰 |
4 | 23分25秒 | 大濱 逞真(2) | 仙台育英 |
5 | 23分27秒 | 本間 颯(3) | 埼玉栄 |
男子5区 3㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 8分39秒 | 松井 海斗(2) | 埼玉栄 |
2 | 8分47秒 | 原田 颯大(3) | 洛南 |
3 | 8分50秒 | 笹川 洸成(3) | 学法石川 |
3 | 8分50秒 | 田坂 愛翔(3) | 倉敷 |
5 | 8分52秒 | 髙田 遥斗(3) | 仙台育英 |
5 | 8分52秒 | 長屋 匡起(3) | 佐久長聖 |
男子6区 5㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 14分37秒 | 高橋 康之介(3) | 学法石川 |
2 | 14分40秒 | 小河原 陽琉(2) | 八千代松陰 |
3 | 14分41秒 | 井上 朋哉(1) | 洛南 |
4 | 14分48秒 | 佐藤 大介(2) | 埼玉栄 |
5 | 14分50秒 | 篠 和真(1) | 佐久長聖 |
5 | 14分50秒 | 菱田 紘翔(3) | 倉敷 |
男子7区 5㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 14分13秒 | 田中 愛陸(3) | 八千代松陰 |
2 | 14分28秒 | 檜垣 蒼(2) | 倉敷 |
3 | 14分30秒 | 佐藤 蓮(3) | 仙台育英 |
4 | 14分35秒 | 吉田 蔵之介(3) | 埼玉栄 |
5 | 14分37秒 | 野口 颯汰(3) | 学法石川 |
女子1区 6㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 19分20秒 | 水本 佳菜(3) | 薫英女学院 |
2 | 19分24秒 | 杉森 心音(3) | 仙台育英 |
3 | 19分25秒 | 山本 釉未(2) | 立命館宇治 |
4 | 19分26秒 | 名和 夏乃子(2) | 長野東 |
5 | 19分29秒 | 古田島 彩(2) | 白鵬女 |
女子2区 4.0975㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 12分31秒 | ローズ・ワングイ(1) | 世羅 |
2 | 13分01秒 | デイシー・ジェロップ(1) | 仙台育英 |
3 | 13分06秒 | 蔦野 萌々香(3) | 諫早 |
4 | 13分07秒 | 平尾 暁絵(3) | 学法石川 |
5 | 13分08秒 | 鈴木 美海(2) | 順天 |
女子3区 3㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 9分41秒 | 細谷 愛子(3) | 立命館 |
2 | 9分52秒 | 長岡 みさき(1) | 仙台育英 |
3 | 9分56秒 | 仁科 玲美(3) | 長野東 |
4 | 10分00秒 | 横澤 奈夏(3) | 成田 |
5 | 10分01秒 | 長谷川 美愛(3) | 白鵬女 |
女子4区 3㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 9分18秒 | 佐藤 悠花(3) | 長野東 |
2 | 9分22秒 | 渡邉 来愛(2) | 仙台育英 |
3 | 9分24秒 | 佐藤 美空(2) | 学法石川 |
4 | 9分27秒 | 高橋 ひより(3) | 白鵬女 |
4 | 9分27秒 | 向井 友希(2) | 薫英女学院 |
4 | 9分27秒 | 福山 光(2) | 筑紫女学園 |
女子5区 5㎞
順位 | タイム | 氏名 | 学校名 |
1 | 15分09秒 | カリバ・カロライン(2) | 神村学園 |
2 | 15分32秒 | スーサン・カモソ(3) | 大分東明 |
3 | 15分45秒 | 村岡 美玖(3) | 長野東 |
4 | 15分52秒 | ルーシー・ドゥータ(1) | 青森山田 |
5 | 16分03秒 | チェボティビン・カドゴ(3) | 興譲館 |
まとめ
今回は、全国高校駅伝2022の結果についてまとめました。
男子優勝:倉敷(岡山) 高校国内国際最高新記録&大会新記録
女子優勝:長野東(長野)
女子優勝:長野東(長野)
おめでとうございます!
また来年に向けて、下級生は練習に励んでほしいですね。
選手のみなさん、お疲れさまでした。
https://nostalghia11.com/zenkokuhsekideng-yusyokouho/https://nostalghia11.com/zenkokuhsekidenb-yushokouho/
https://nostalghia11.com/zenkokuhsekideng-yusyokouho/https://nostalghia11.com/zenkokuhsekidenb-yushokouho/