第105回全米プロゴルフ選手権が2023年5月18日(木)~21日(日)に開催されます。
会場は、アメリカ・ニューヨーク州のオークヒルCCです。
─敵は全員プロフェッショナル─
🔥プロゴルファー世界一決定戦🔥⛳2023海外メジャー第2戦
🏆全米プロゴルフ選手権【松山英樹出場予定】
⏰5/18深夜よりゴルフネットワークで4日間全ラウンド生中継/同時配信📺📱💻https://t.co/FboMXUiiGD pic.twitter.com/qpmmpcNKAp— ゴルフネットワーク⛳ (@golfnetwork_jp) April 28, 2023
日本との時差は-13時間となっています。
世界最高峰の大会で、プロゴルファー世界No.1をかけた勝負となります。
7月には全英オープンを迎えており、選手のモチベーションも高まっていることでしょう。
大会の日程は以下の通りです。
5月18日(木) | ラウンド1 予選 |
5月19日(金) | ラウンド2 予選 |
5月20日(土) | ラウンド3 決勝 |
5月21日(日) | ラウンド4 決勝 |
予選ラウンドで上位70位タイまでの選手が決勝ラウンドに進出することが出来ます。
昨年の賞金総額は1750万ドル(約23億6250円)で、優勝賞金は315万ドル(約4億2500万円)でした。
2023年は誰が出場するのか、どんな対戦になるのか楽しみですね。
アマゾンプライムチャンネルゴルフネットワーク+なら、
スマホで全米プロゴルフ選手権が見られます!
ゴルフネットワーク+【アマゾン】で全米プロゴルフ選手権を視聴する
この記事では、
- 全米プロゴルフ選手権2023選手
- 全米プロゴルフ選手権2023組み合わせ
- 全米プロゴルフ選手権2023順位結果速報
などについてまとめています。
全米プロゴルフ選手権2023出場選手
日本人選手
日本人選手からは、松山英樹選手・比嘉一貴選手・星野陸也選手が確定しています。(2023年5月11日時点)
松山英樹
⛳ #PGATour🇺🇸#ATTByronNelson 出場に先立ち#松山英樹🇯🇵
自身の Instagram に
[Back to Work] の キャプションで
Upされた 練習風景1w(ドライバー)を振り抜く
短い動画だけでは
首の 回復具合は 判らないが今週
1ケ月ぶりの[職場 復帰]
無理なく 4日間 戦えますよう願わくば 好成績で
🍀 pic.twitter.com/xrTyD5f2cm— G.O.A.T*HM* (@GOAT_HM_) May 8, 2023
出身地 愛媛県
身長/体重 181㎝/89.8㎏
プロ転向 2013年
2021年「マスターズ」で日本男子初の4大メジャー制覇を達成。
2022年「ソニーオープン」でアジア勢最多に並ぶPGAツアー8勝目を挙げています。
プライベートでは、2017年1月に結婚して7月に第一子が誕生。
比嘉一貴
⛳#松山英樹 後輩の 比嘉一貴
初出場 #TheMasters
予選通過 出来なかったが1ケ月近く前から
実際の試合会場で 松山と共に練習[日本には無い
芝・グリーンの形状] 対応策 等
伝授され
[技の引き出し] 増えただろう5月🚩全米プロ
昨年 出場資格 降りて来たが
国内優先し 不出場
今年は?🏌🇯🇵 https://t.co/7T1EVUu0wo pic.twitter.com/XhqHDTD9bJ
— Sheep of the human (@sheepofthehuman) April 11, 2023
出身地 沖縄県
身長 158㎝
プロ転向 2017年
松山英樹と同じ東北福祉大学出身です。
2022年6月「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビル杯」でメジャー初制覇。
最終戦前の「カシオワールドオープン」で初の賞金王を確定させました。
158㎝と小柄で、正確なショットを決める『最小兵』となっています。
星野陸也
中日クラウンズ
雨の中応援ありがとうございました!
2位でしたが、次戦のヨーロッパの試合に向けて頑張ります!⛳️🇧🇪#中日クラウンズ pic.twitter.com/eZ1sdiuRcQ— 星野 陸也 Rikuya Hoshino (@rikuyagolf) May 2, 2023
出身地 茨城県笠間市
身長/体重 186㎝/76㎏
プロ転向 2016年
6歳からゴルフを始めましたが、サッカー・水泳・ギター・ピアノも並行して習ってきて、中学時代には卓球部に所属していたスポーツマンです。
左利きの右打ちで、2018年フジケイクラシックでプロ初優勝を果たしました。
出場選手一覧
サム・ライダー | クリス フレンチ | ミト・ペレイラ |
ゲーブ レイノルズ | ベン・グリフィン |
ラッセル・ヘンリー
|
ブランドン・ウー | ジョエル・ダーメン | アレックス・スモーリー |
マット ケーヒル | コリン・イングリス | J.J.スポーン |
テーラー・モンゴメリ
|
スリストン・ローレンス | クリス サンガー |
キャメロン・デービス | アダム・シェンク | デービッド・ミクルージー |
サドム・ケーオカンジャナ | ニコラス・エチャバリア | マット・クーチャー |
ベン・カーン | ウインダム・クラーク | アダム・ハドウィン |
トービヨン・オルセン | ワイアット・ワージントンII | テイラー・グーチ |
マイケル・ブロック | ミンウー・リー | トーマス・デトリー |
ヘイデン・バックリー | アンドリュー・パットナム |
J.J. キリーン
|
テイラー・ペンリス | エミリアーノ・グリジョ | マット・ウォレス |
Y・E・ヤン | ライアン・フォックス | フランチェスコ・モリナリ |
ウェブ・シンプソン | イ・キョンフン | ジャスティン・ローズ |
ダニー・ウィレット | イ・キョンフン | ビリー・ホーシェル |
アレックス・ビーチ | ハロルド・バーナーIII | ニック・ハーディ |
シファン・キム | ニコライ・ホイガード | グレッグ・コーク |
ブレンドン・トッド | スコット・スターリングス | エリック・コール |
セップ・ストレイカ
|
ボウ・ホスラー | パトリック・ロジャース |
ハリス・イングリッシュ | ポール・ケーシー | ベン・タイラー |
ロバート・マッキンタイア | アダム・スベンソン | ラッセル グローブ |
パトリック・リード | アドリアン・オタエギ | ブレーデン シャタック |
ラスムス・ホイガード | スティーブ ホームズ | スティーブン・アルカー |
ニック・テイラー | デービス・ライリー | ショーン・ミキール |
キース・ミッチェル | サヒス・ティーガラ | 比嘉 一貴 |
パブロ・ララサバル | カート・キタヤマ | ジョッシュ・スペイト |
トーマス・ピータース | ザック・ジョンソン | トレイ・マリナクス |
チェズ・リービー | ゲーリー・ウッドランド | デビッド・リングマース |
クリスティアン・ベゾイデンハウト | スコッティ・シェフラー | カルム・タレン |
ジョン サマーズ | ブルックス・ケプカ | ルーク・ドナルド |
カラム・シンクィン |
ホアキン・ニーマン
|
ヤニク・ポール |
ブライアン・ハーマン | オッキー・ストライドム | アドリアン・メロンク |
ルーカス・ハーバート | コリー・コナーズ |
テイラー・ムーア
|
トミー・フリートウッド | ジャスティン・トーマス | ブレンダン・スティール |
キャメロン・ヤング | ローリー・マキロイ | デニー・マッカーシー |
松山 英樹 | コリン・モリカワ | デイビス・トンプソン |
エイブラハム・アンサー | ジミー・ウォーカー | マーベリック・マクニーリー |
トム・キム | ケビン・キスナー | ケニー・ピグマン |
サム・バーンズ | パドレイグ・ハリントン | アドリ・アルナウス |
アダム・スコット | ジョーダン・スピース | ジャスティン・ソ |
マックス・ホーマ | ビクトル・ホブラン | ジェレミー ウェルズ |
トニー・フィナウ | シェーン・ローリー | ブライソン・デシャンボー |
シーマス・パワー | J.T.ポストン | キーガン・ブラッドリー |
イム・ソンジェ | マッケンジー・ヒューズ | ジェイソン・デイ |
クリス・カーク | アレックス・ノレン | アンソニー・コルデス |
ザンダー・シャウフェレ | マシュー・フィッツパトリック | ディーン・バーメスター |
ダスティン・ジョンソン | ジョン・ラーム | マーク・ハバード |
タイレル・ハットン | キャメロン・スミス | マシュー・ネスミス |
キム・シウー | リー・ホッジス | ジェシー ドロエマー |
スティーブン・ジェイガー | パトリック・キャントレー | 星野 陸也 |
アニルバン・ラヒリ | ジョーダン・スミス | リッキー・ファウラー |
フィル・ミケルソン | ビクトル・ペレズ | アーロン・ワイズ |
出場者は、156名を予定しています。
全米プロゴルフ選手権の出場資格は?
全米オープンの出場資格は、以下の通りです。
- 過去の全米プロゴルフ選手権優勝者
- 過去5回のマスターズ・全米オープン・全英オープン優勝者
- 前年全米プロシニアゴルフ選手権優勝者
- 前年全米プロ選手権上位15位(タイ含む)の者
- 当年PGAクラブプロ選手権上位20位以内の者
- 当年獲得賞金ランキング上位70位
- ライダーカップかプレジデンツカップメンバー(米国チーム)
- 前年度全米プロ選手権以降のPGAツアー競技優勝者
- PGAオブ・アメリカの推薦する者
- 賞金ランキング70位以降の上位者を出場者が156名に達するまで順次追加
4月後半に「足首の固定手術」をしたタイガー・ウッズ選手や
世界ランキング9位で腰の手術をしたウィル・ザラトリス選手は、不参戦となっています。
全米プロゴルフ選手権2023組み合わせ
1Round
START | PLAYER | |
20:00 | OUT | ブレーデン シャタック |
スティーブン・アルカー | ||
ショーン・ミキール | ||
20:05 | IN | 比嘉 一貴 |
ジョッシュ・スペイト | ||
トレイ・マリナクス | ||
20:11 | OUT | クリス フレンチ |
ベン・グリフィン | ||
ジョエル・ダーメン | ||
20:16 | IN | コリン・イングリス |
スリストン・ローレンス | ||
アダム・シェンク | ||
20:22 | OUT | ニコラス・エチャバリア |
ウインダム・クラーク | ||
ワイアット・ワージントンII | ||
20:27 | IN | ミンウー・リー |
アンドリュー・パットナム | ||
エミリアーノ・グリジョ | ||
20:33 | OUT | ライアン・フォックス |
イ・キョンフン | ||
イ・キョンフン | ||
20:38 | IN | ハロルド・バーナーIII |
ニコライ・ホイガード | ||
スコット・スターリングス | ||
20:44 | OUT | ボウ・ホスラー |
ポール・ケーシー | ||
アダム・スベンソン | ||
20:49 | IN | アドリアン・オタエギ |
スティーブ ホームズ | ||
デービス・ライリー | ||
20:55 | OUT | サヒス・ティーガラ |
カート・キタヤマ | ||
ザック・ジョンソン | ||
21:00 | IN | ゲーリー・ウッドランド |
スコッティ・シェフラー | ||
ブルックス・ケプカ | ||
21:06 | OUT |
ホアキン・ニーマン
|
オッキー・ストライドム | ||
コリー・コナーズ | ||
21:11 | IN | ジャスティン・トーマス |
ローリー・マキロイ | ||
コリン・モリカワ | ||
21:17 | OUT | ジミー・ウォーカー |
ケビン・キスナー | ||
パドレイグ・ハリントン | ||
21:22 | IN | ジョーダン・スピース |
ビクトル・ホブラン | ||
シェーン・ローリー | ||
21:28 | OUT | J.T.ポストン |
マッケンジー・ヒューズ | ||
アレックス・ノレン | ||
21:33 | IN | マシュー・フィッツパトリック |
ジョン・ラーム | ||
キャメロン・スミス | ||
21:39 | OUT | リー・ホッジス |
デビッド・リングマース | ||
カルム・タレン | ||
21:44 | IN | ルーク・ドナルド |
ヤニク・ポール | ||
アドリアン・メロンク | ||
21:50 | OUT |
テイラー・ムーア
|
ブレンダン・スティール | ||
デニー・マッカーシー | ||
21:55 | IN | デイビス・トンプソン |
マーベリック・マクニーリー | ||
ケニー・ピグマン | ||
22:01 | OUT | アドリ・アルナウス |
ジャスティン・ソ | ||
ジェレミー ウェルズ | ||
22:06 | IN | ブライソン・デシャンボー |
キーガン・ブラッドリー | ||
ジェイソン・デイ | ||
22:12 | OUT | アンソニー・コルデス |
ディーン・バーメスター | ||
マーク・ハバード | ||
22:17 | IN | マシュー・ネスミス |
ジェシー ドロエマー | ||
星野 陸也 | ||
01:25 | IN | サム・ライダー |
ゲーブ レイノルズ | ||
ブランドン・ウー | ||
01:30 | OUT | マット ケーヒル |
テーラー・モンゴメリ
|
||
キャメロン・デービス | ||
01:36 | IN | サドム・ケーオカンジャナ |
ベン・カーン | ||
トービヨン・オルセン | ||
01:41 | OUT | マイケル・ブロック |
ヘイデン・バックリー | ||
テイラー・ペンリス | ||
01:47 | IN | Y・E・ヤン |
ウェブ・シンプソン | ||
ダニー・ウィレット | ||
01:52 | OUT | アレックス・ビーチ |
シファン・キム | ||
ブレンドン・トッド | ||
01:58 | IN |
セップ・ストレイカ
|
ハリス・イングリッシュ | ||
ロバート・マッキンタイア | ||
02:03 | OUT | パトリック・リード |
ラスムス・ホイガード | ||
ニック・テイラー | ||
02:09 | IN | キース・ミッチェル |
パブロ・ララサバル | ||
トーマス・ピータース | ||
02:14 | OUT | チェズ・リービー |
クリスティアン・ベゾイデンハウト | ||
ジョン サマーズ | ||
02:20 | IN | カラム・シンクィン |
ブライアン・ハーマン | ||
ルーカス・ハーバート | ||
02:25 | OUT | トミー・フリートウッド |
キャメロン・ヤング | ||
松山 英樹 | ||
02:31 | IN | エイブラハム・アンサー |
トム・キム | ||
サム・バーンズ | ||
02:36 | OUT | アダム・スコット |
マックス・ホーマ | ||
トニー・フィナウ | ||
02:42 | IN | シーマス・パワー |
イム・ソンジェ | ||
クリス・カーク | ||
02:47 | OUT | ザンダー・シャウフェレ |
ダスティン・ジョンソン | ||
タイレル・ハットン | ||
02:53 | IN | キム・シウー |
スティーブン・ジェイガー | ||
アニルバン・ラヒリ | ||
02:58 | OUT | フィル・ミケルソン |
リッキー・ファウラー | ||
パトリック・キャントレー | ||
03:04 | IN | ジョーダン・スミス |
ビクトル・ペレズ | ||
アーロン・ワイズ | ||
03:09 | OUT | ミト・ペレイラ |
ラッセル・ヘンリー
|
||
アレックス・スモーリー | ||
03:15 | IN | J.J.スポーン |
クリス サンガー | ||
デービッド・ミクルージー | ||
03:20 | OUT | マット・クーチャー |
アダム・ハドウィン | ||
テイラー・グーチ | ||
03:26 | IN | トーマス・デトリー |
J.J. キリーン
|
||
マット・ウォレス | ||
03:31 | OUT | フランチェスコ・モリナリ |
ジャスティン・ローズ | ||
ビリー・ホーシェル | ||
03:37 | IN | ニック・ハーディ |
グレッグ・コーク | ||
エリック・コール | ||
03:42 | IN | パトリック・ロジャース |
ベン・タイラー | ||
ラッセル グローブ |
2Round
START | PLAYER | |
20:00 | OUT | サム・ライダー |
ゲーブ レイノルズ | ||
ブランドン・ウー | ||
20:05 | IN | マット ケーヒル |
テーラー・モンゴメリ
|
||
キャメロン・デービス | ||
20:11 | OUT | サドム・ケーオカンジャナ |
ベン・カーン | ||
トービヨン・オルセン | ||
20:16 | IN | マイケル・ブロック |
ヘイデン・バックリー | ||
テイラー・ペンリス | ||
20:22 | OUT | Y・E・ヤン |
ウェブ・シンプソン | ||
ダニー・ウィレット | ||
20:27 | IN | アレックス・ビーチ |
シファン・キム | ||
ブレンドン・トッド | ||
20:33 | OUT |
セップ・ストレイカ
|
ハリス・イングリッシュ | ||
ロバート・マッキンタイア | ||
20:38 | IN | パトリック・リード |
ラスムス・ホイガード | ||
ニック・テイラー | ||
20:44 | OUT | キース・ミッチェル |
パブロ・ララサバル | ||
トーマス・ピータース | ||
20:49 | IN | チェズ・リービー |
クリスティアン・ベゾイデンハウト | ||
ジョン サマーズ | ||
20:55 | OUT | カラム・シンクィン |
ブライアン・ハーマン | ||
ルーカス・ハーバート | ||
21:00 | IN | トミー・フリートウッド |
キャメロン・ヤング | ||
松山 英樹 | ||
21:06 | OUT | エイブラハム・アンサー |
トム・キム | ||
サム・バーンズ | ||
21:11 | IN | アダム・スコット |
マックス・ホーマ | ||
トニー・フィナウ | ||
21:17 | OUT | シーマス・パワー |
イム・ソンジェ | ||
クリス・カーク | ||
21:22 | IN | ザンダー・シャウフェレ |
ダスティン・ジョンソン | ||
タイレル・ハットン | ||
21:28 | OUT | キム・シウー |
スティーブン・ジェイガー | ||
アニルバン・ラヒリ | ||
21:33 | IN | フィル・ミケルソン |
リッキー・ファウラー | ||
パトリック・キャントレー | ||
21:39 | OUT | ジョーダン・スミス |
ビクトル・ペレズ | ||
アーロン・ワイズ | ||
21:44 | IN | ミト・ペレイラ |
ラッセル・ヘンリー
|
||
アレックス・スモーリー | ||
21:50 | OUT | J.J.スポーン |
クリス サンガー | ||
デービッド・ミクルージー | ||
21:55 | IN | マット・クーチャー |
アダム・ハドウィン | ||
テイラー・グーチ | ||
22:01 | OUT | トーマス・デトリー |
J.J. キリーン
|
||
マット・ウォレス | ||
22:06 | IN | フランチェスコ・モリナリ |
ジャスティン・ローズ | ||
ビリー・ホーシェル | ||
22:12 | OUT | ニック・ハーディ |
グレッグ・コーク | ||
エリック・コール | ||
22:17 | IN | パトリック・ロジャース |
ベン・タイラー | ||
ラッセル グローブ | ||
01:25 | IN | ブレーデン シャタック |
スティーブン・アルカー | ||
ショーン・ミキール | ||
01:30 | OUT | 比嘉 一貴 |
ジョッシュ・スペイト | ||
トレイ・マリナクス | ||
01:36 | IN | クリス フレンチ |
ベン・グリフィン | ||
ジョエル・ダーメン | ||
01:41 | OUT | コリン・イングリス |
スリストン・ローレンス | ||
アダム・シェンク | ||
01:47 | IN | ニコラス・エチャバリア |
ウインダム・クラーク | ||
ワイアット・ワージントンII | ||
01:52 | OUT | ミンウー・リー |
アンドリュー・パットナム | ||
エミリアーノ・グリジョ | ||
01:58 | IN | ライアン・フォックス |
イ・キョンフン | ||
イ・キョンフン | ||
02:03 | OUT | ハロルド・バーナーIII |
ニコライ・ホイガード | ||
スコット・スターリングス | ||
02:09 | IN | ボウ・ホスラー |
ポール・ケーシー | ||
アダム・スベンソン | ||
02:14 | OUT | アドリアン・オタエギ |
スティーブ ホームズ | ||
デービス・ライリー | ||
02:20 | IN | サヒス・ティーガラ |
カート・キタヤマ | ||
ザック・ジョンソン | ||
02:25 | OUT | ゲーリー・ウッドランド |
スコッティ・シェフラー | ||
ブルックス・ケプカ | ||
02:31 | IN |
ホアキン・ニーマン
|
オッキー・ストライドム | ||
コリー・コナーズ | ||
02:36 | OUT | ジャスティン・トーマス |
ローリー・マキロイ | ||
コリン・モリカワ | ||
02:42 | IN | ジミー・ウォーカー |
ケビン・キスナー | ||
パドレイグ・ハリントン | ||
02:47 | OUT | ジョーダン・スピース |
ビクトル・ホブラン | ||
シェーン・ローリー | ||
02:53 | IN | J.T.ポストン |
マッケンジー・ヒューズ | ||
アレックス・ノレン | ||
02:58 | OUT | マシュー・フィッツパトリック |
ジョン・ラーム | ||
キャメロン・スミス | ||
03:04 | IN | リー・ホッジス |
デビッド・リングマース | ||
カルム・タレン | ||
03:09 | OUT | ルーク・ドナルド |
ヤニク・ポール | ||
アドリアン・メロンク | ||
03:15 | IN |
テイラー・ムーア
|
ブレンダン・スティール | ||
デニー・マッカーシー | ||
03:20 | OUT | デイビス・トンプソン |
マーベリック・マクニーリー | ||
ケニー・ピグマン | ||
03:26 | IN | アドリ・アルナウス |
ジャスティン・ソ | ||
ジェレミー ウェルズ | ||
03:31 | OUT | ブライソン・デシャンボー |
キーガン・ブラッドリー | ||
ジェイソン・デイ | ||
03:37 | IN | アンソニー・コルデス |
ディーン・バーメスター | ||
マーク・ハバード | ||
03:42 | IN | マシュー・ネスミス |
ジェシー ドロエマー | ||
星野 陸也 |
3Round
START | PLAYER | |
21:10 | OUT | マーク・ハバード |
星野 陸也 | ||
21:20 | OUT | デニー・マッカーシー |
ヤニク・ポール | ||
21:30 | OUT | リー・ホッジス |
ジョーダン・スピース | ||
21:40 | OUT | ジャスティン・トーマス |
ザック・ジョンソン | ||
21:50 | OUT | パトリック・ロジャース |
比嘉 一貴 | ||
22:00 | OUT | トーマス・デトリー |
アレックス・スモーリー | ||
22:10 | OUT | フィル・ミケルソン |
タイレル・ハットン | ||
22:20 | OUT | トニー・フィナウ |
クリス・カーク | ||
22:30 | OUT | テーラー・モンゴメリ |
トーマス・ピータース | ||
22:40 | OUT | アドリアン・メロンク |
ディーン・バーメスター | ||
23:00 | OUT | ジョン・ラーム |
キャメロン・スミス | ||
23:10 | OUT | スリストン・ローレンス |
トム・ホギー | ||
23:20 | OUT | ベン・タイラー |
ザンダー・シャウフェレ | ||
23:30 | OUT | チェズ・リービー |
ルーカス・ハーバート | ||
23:40 | OUT | パブロ・ララサバル |
テイラー・ムーア | ||
23:50 | OUT | サム・スティーブンス |
パドレイグ・ハリントン | ||
00:00 | OUT | ニコライ・ホイガード |
ジョエル・ダーメン | ||
00:10 | OUT | マット・ウォレス |
アダム・ハドウィン | ||
00:20 | OUT | マックス・ホーマ |
松山 英樹 | ||
00:30 | OUT | トミー・フリートウッド |
パトリック・リード | ||
00:40 | OUT | シファン・キム |
ヘイデン・バックリー | ||
01:00 | OUT | J.T.ポストン |
サヒス・ティーガラ | ||
01:10 | OUT | ビクトル・ペレス |
スティーブン・ジェイガー | ||
01:20 | OUT | アダム・スコット |
コリン・モリカワ | ||
01:30 | OUT | ポウ・ホスラー |
カート・キタラマ | ||
01:40 | OUT | ハロルド・バーナーⅢ |
イ・キョンフン | ||
01:50 | OUT | ライアン・フォックス |
エリック・コール | ||
02:00 | OUT | ミト・ペレイラ |
パトリック・キャントレー | ||
02:10 | OUT | キャメロン・デービス |
ダスティン・ジョンソン | ||
02:20 | OUT | キーガン・ブラッドリー |
マシュー・ネスミス | ||
02:40 | OUT | ローリー・マキロイ |
シェーン・ローリー | ||
02:50 | OUT | アダム・スベンソン |
ミンウー・リー | ||
03:00 | OUT | キース・ミッチェル |
セップ・ストレイカ | ||
03:10 | OUT | ジャスティン・ローズ |
マイケル・ブロック | ||
03:20 | OUT | テイラー・ペンリス |
カルム・タレン | ||
03:30 | OUT | ブライソン・デシャンボー |
ブルックス・ケプカ | ||
03:40 | OUT | ジャスティン・ソ |
ビクトル・ホブラン | ||
03:50 | OUT | スコッティ・シェフラー |
コリー・コナーズ |
4Round
START | PLAYER | |
20:50 | OUT | ベン・テラー |
マーク・ハバード | ||
21:00 | OUT | 比嘉 一貴 |
ジョエル・ダーメン | ||
21:10 | OUT | テイラー・ムーア |
テーラー・モンゴメリ | ||
21:20 | OUT | ジャスティン・トーマス |
フィル・ミケルソン | ||
21:30 | OUT | 星野 陸也 |
リー・ホッジス | ||
21:40 | OUT | シファン・キム |
ザック・ジョンソン | ||
21:50 | OUT | マット・ウォレス |
パドレイグ・ハリントン | ||
22:00 | OUT | アドリアン・メロンク |
パブロ・ララサバル | ||
22:10 | OUT | トーマス・デトリー |
トニー・フィナウ | ||
22:20 | OUT | カルム・タレン |
ヤニク・ポール | ||
22:30 | OUT | J.T.ポストン |
マックス・ホーマ | ||
22:40 | OUT | パトリック・ロジャース |
スリストン・ローレンス | ||
22:50 | OUT | イ・キョンフン |
デニー・マッカーシー | ||
23:10 | OUT | アダム・ハドウィン |
アダム・スコット | ||
23:20 | OUT | サム・スティーブンス |
ニコライ・ホイガード | ||
23:30 | OUT | ルーカス・ハーバード |
トム・ホギー | ||
23:40 | OUT | ジョン・ラーム |
ディーン・バーメスター | ||
23:50 | OUT | ダスティン・ジョンソン |
ジョーダン・スピース | ||
00:00 | OUT | ハロルド・バーナーⅢ |
ミト・ペイレラ | ||
00:10 | OUT | コリン・モリカワ |
ボウ・ホスラー | ||
00:20 | OUT | ザンダー・シャウフェレ |
チェズ・リービー | ||
00:30 | OUT | トーマス・ピータース |
アレックス・スモーリー | ||
00:40 | OUT | マシュー・ネスミス |
キーガン・ブラッドリー | ||
01:00 | OUT | ヘイデン・バックリー |
キャメロン・スミス | ||
01:10 | OUT | クリス・カーク |
タイレル・ハットン | ||
01:20 | OUT | キース・ミッチェル |
テイラー・ペンリス | ||
01:30 | OUT | セップ・ストレイカ |
アダム・スベンソン | ||
01:40 | OUT | サヒス・ティーガラ |
パトリック・キャントレー | ||
01:50 | OUT | キャメロン・デービス |
松山 英樹 | ||
02:00 | OUT | ライアン・フォックス |
カート・キタヤマ | ||
02:10 | OUT | パトリック・リード |
ミンウー・リー | ||
02:20 | OUT | シェーン・ローリー |
エリック・コール | ||
02:30 | OUT | スティーブン・ジェイガー |
ビクトル・ペレズ | ||
02:50 | OUT | ジャスティン・ソ |
トミー・フリートウッド | ||
03:00 | OUT | マイケル・ブロック |
ローリー・マキロイ | ||
03:10 | OUT | スコッティ・シェフラー |
ジャスティン・ローズ | ||
03:20 | OUT | ブライソン・デシャンボー |
コリー・コナーズ | ||
03:30 | OUT | ビクトル・ホブラン |
ブルックス・ケプカ |
全米プロゴルフ選手権2023順位結果速報
【最終成績】
順位 | スコア | 名前 | トータル |
1 | -9 | ブルックス・ケプカ | 271 |
2 | -7 | スコッティ・シェフラー | 273 |
2 | -7 | ビクトル・ホブラン | 273 |
4 | -3 | ブライソン・デシャンボー | 277 |
4 | -3 | キャメロン・デービス | 277 |
4 | -3 | カート・キタヤマ | 277 |
29 | 5 | 松山 英樹 | 285 |
62 | 11 | 星野 陸也 | 291 |
76 | 20 | 比嘉 一貴 | 300 |
大会1日目
順位 | スコア | 名前 | TODAY | R1 |
1 | -4 | ブライソン・デシャンボー | -4 | 66 |
2 | -3 | スコッティ・シェフラー | -3 | 67 |
2 | -3 | エリック・コール | -3 | 67 |
2 | -3 | ダスティン・ジョンソン | -3 | 67 |
2 | -3 | コリー・コナーズ | -3 | 67 |
38 | 2 | 松山 英樹 | 2 | 72 |
38 | 2 | 比嘉 一貴 | 2 | 72 |
97 | 5 | 星野 陸也 | 5 | 75 |
大会2日目
順位 | スコア | 名前 | TODAY | R2 |
1 | -5 | コリー・コナーズ | -2 | 68 |
1 | -5 | ビクトル・ホブラン | -3 | 67 |
1 | -5 | スコッティ・シェフラー | -2 | 68 |
4 | -3 | ブライソン・デシャンボー | 1 | 71 |
4 | -3 | ジャスティン・ソ | -2 | 68 |
35 | 3 | 松山 英樹 | 1 | 71 |
59 | 5 | 比嘉 一貴 | 3 | 73 |
59 | 5 | 星野 陸也 | 0 | 70 |
大会3日目
順位 | スコア | 名前 | TODAY | R3 |
1 | -6 | ブルックス・ケプカ | -4 | 66 |
2 | -5 | コリー・コナーズ | 0 | 70 |
2 | -5 | ビクトル・ホブラン | 0 | 70 |
4 | -3 | ブライソン・デシャボン | 0 | 70 |
5 | -2 | ジャスティン・ローズ | -1 | 69 |
5 | -2 | スコッティ・シェフラー | 3 | 73 |
20 | 3 | 松山 英樹 | 0 | 70 |
67 | 10 | 星野 陸也 | 5 | 75 |
74 | 12 | 比嘉 一貴 | 7 | 77 |
大会4日目
順位 | スコア | 名前 | TODAY | R4 |
1 | -9 | ブルックス・ケプカ | -3 | 67 |
2 | -7 | スコッティ・シェフラー | -5 | 65 |
2 | -7 | ビクトル・ホブラン | -2 | 68 |
4 | -3 | ブライソン・デシャンボン | 0 | 70 |
4 | -3 | キャメロン・デビース | -5 | 65 |
4 | -3 | カート・キタヤ | -5 | 65 |
29 | 5 | 松山 英樹 | 2 | 72 |
62 | 11 | 星野 陸也 | 1 | 71 |
76 | 20 | 比嘉 一貴 | 8 | 78 |
アマゾンプライムチャンネルゴルフネットワーク+なら、
スマホで全米プロゴルフ選手権が見られます!
ゴルフネットワーク+【アマゾン】で全米プロゴルフ選手権を視聴する
まとめ
今回は、全米プロゴルフ選手権2023選手・出場資格、組み合わせについてまとめました。
・アメリカ・ニューヨーク州オークヒルCC
・日本人選手からは、松山英樹、比嘉一貴、星野陸也の3名が出場
以上のことが分かりました。
大会組み合わせや結果は、分かり次第更新していきます。
メジャー大会2戦目の大事な大会です。
選手たちの活躍を応援しましょう。
アマゾンプライムチャンネルゴルフネットワーク+なら、
スマホで全米プロゴルフ選手権が見られます!
ゴルフネットワーク+【アマゾン】で全米プロゴルフ選手権を視聴する
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!