第7回福岡シニアオープン2023が10月28日(土)・29日(日)に開催されます。
会場は、福岡カンツリー倶楽部 和白コースです。
/
🏌🏻♂️第7回福岡シニアオープンゴルフトーナメント⛳️
\
10月28日(土)・29日(日)#福岡カンツリー倶楽部 #和白 コースで開催します!
男子シニアプロの迫力あるプレーは必見です!📺#RKB テレビでは12月9日(土)ごご4時~
試合の模様を放送しますhttps://t.co/Q6WvWo0zCW pic.twitter.com/ccglNOv41W— RKB GOLF【公式】 (@rkbgolf) October 19, 2023
前回王者は、P・マークセン選手。
次いで、藤田 寛之選手、倉本昌弘選手と、レジェントが続いています。
今年も注目選手が多く、どんな戦いになるか楽しみですね。
この記事では、
- 福岡シニアオープン2023出場選手
- 福岡シニアオープン2023組み合わせ
- 福岡シニアオープン2023結果速報
などについてまとめています。
福岡シニアオープン2023出場選手
福岡シニアオープン2023の出場選手は以下の通りです。
【シニア】
I・J・ジャン | 秋葉 真一 | 飯島 宏明 | 伊澤 利光 |
伊藤 修司 | 伊東 長明 | 井戸木 鴻樹 | 今井 克宗 |
岩崎 幸司 | 奥田 靖己 | 尾崎 健夫 | 尾崎 直道 |
小山内 護 | 加瀬 秀樹 | 片山 晋呉 | 兼本 貴司 |
河村 雅之 | 貴田 和宏 | 久保 勝美 | 倉本 昌弘 |
グレゴリー・マイヤー | 桑原 克典 | サイモン・イエーツ | 崎山 武志 |
佐藤 えいち | 佐藤 浩司 | サヌマーン・スリロット | 沢田 尚 |
ジーブ・ミルカ・シン | 篠崎 紀夫 | 清水 洋一 | 白石 達哉 |
白潟 英純 | 鈴木 亨 | 芹澤 信雄 | ソク・ジュンユル |
髙橋 勝成 | 髙橋 朋載 | 立山 光広 | 谷口 徹 |
田村 尚之 | タワン・ウィラチャン | 塚田 好宣 | デービット・スメイル |
手嶋 多一 | 寺西 明 | 中山 正芳 | 野上 貴夫 |
野仲 茂 | パク・スンピル | 原口 秀樹 | 東 聡 |
平塚 哲二 | 広田 悟 | 深堀 圭一郎 | 藤田 寛之 |
プラヤ・マークセン | 細川 和彦 | 真板 潔 | 丸山 大輔 |
水巻 善典 | 溝口 英二 | 南崎 次郎 | 宮瀬 博文 |
宮本 勝昌 | 室田 淳 | 飯合 肇 | 矢澤 直樹 |
柳沢 伸祐 | 山崎 克彦 | 山添 昌良 | 葉 偉志 |
横尾 要 | 横田 真一 | リチャード・テイト | 渡辺 司 |
渡部 光洋 |
【スーパーシニア】
青木 基正 | 海老原 清治 | 片山 康 | 佐藤 正一 |
佐野 修一 | 鷹巣 南雄 | 友利 勝良 | 中尾 豊健 |
長田 力 | 中村 通 | 山本 己沙雄 | 山本 善隆 |
【アマチュア】
伊藤 譲二 | 井上 政人 | 今林 伸一 | 入江 貴士 |
岩井 靖久 | 内村 卓郎 | 江口 信二 | 衛藤 仁秀 |
戒崎 雅治 | 太田 淳一 | 小川 敏 | 川﨑 義人 |
木下 明 | 小杉 康之 | 小西 勝典 | 櫻井 義行 |
佐藤 博 | 庄嶋 毅 | 高崎 祐二 | 高野 靖崇 |
津田 敏茂 | 徳永 安久 | 中津留 増能 | 仲野 祐輔 |
中東 寿 | 成松 和幸 | 西尾 公孝 | 温井 巧造 |
橋本 正孝 | 馬場 義博 | 林 和博 | 林田 信男 |
樋口 新一 | 福田 健一 | 藤木 久臣 | 堀 忠嘉 |
松岡 國男 | 村上 公輝 | 村山 嘉彦 | 森 芳勝 |
安冨 章二 | 山内 浩二 | 山邊 健喜 | 山本 修 |
山本 浩 | 李 誠 |
福岡シニアオープン2023組み合わせ
福岡シニアオープン2023の組み合わせは以下の通りです。
1日目
【OUTスタート】
組 | 時間 | 選手名 | スコア |
1 | 7:30 | 中尾 豊健 | |
青木 基正 | |||
海老原 清治 | |||
片山 康 | |||
2 | 7:40 | 鷹巣 南雄 | |
佐藤 正一 | |||
山本 善隆 | |||
佐野 修一 | |||
3 | 7:50 | 中村 通 | |
山本 己沙雄 | |||
長田 力 | |||
友利 勝良 | |||
4 | 8:00 | 圧嶋 毅 | |
中東 寿 | |||
井戸木 鴻樹 | |||
T・スリロット | |||
5 | 8:10 | 小杉 康之 | |
成松 和幸 | |||
清水 洋一 | |||
田村 尚之 | |||
6 | 8:20 | 松岡 國男 | |
井上 政人 | |||
秋葉 真一 | |||
室田 淳 | |||
7 | 8:30 | 森 芳勝 | |
櫻井 義行 | |||
中山 正芳 | |||
兼本 貴司 | |||
8 | 8:40 | 今林 伸一 | |
小西 勝典 | |||
飯合 肇 | |||
鈴木 亨 | |||
9 | 8:50 | 福田 健一 | |
伊藤 譲二 | |||
横尾 要 | |||
伊澤 利光 | |||
10 | 9:00 | 衛藤 仁秀 | |
木下 明 | |||
細川 和彦 | |||
桑原 克典 | |||
11 | 9:10 | 安冨 章二 | |
深堀圭一郎 | |||
渡辺 司 | |||
髙橋 勝成 | |||
12 | 9:20 | 林 和博 | |
真板 潔 | |||
横田 真一 | |||
崎山 武志 | |||
13 | 9:30 | 津田 敏茂 | |
P・マークセン | |||
白潟 英純 | |||
久保 勝美 | |||
14 | 9:40 | 中津留 増能 | |
手嶋 多一 | |||
片山 晋呉 | |||
倉本 昌弘 | |||
15 | 9:50 | 橋本 正孝 | |
寺西 明 | |||
平塚 哲二 | |||
山添 昌良 | |||
16 | 10:00 | 温井 巧造 | |
尾崎 直道 | |||
飯島 宏明 | |||
宮本 勝昌 | |||
17 | 10:10 | 入江 貴士 | |
塚田 好宣 | |||
東 聡 | |||
藤田 寛之 |
【INスタート】
組 | 時間 | 選手名 | スコア |
1 | 7:35 | 新井 友京 | |
村山 嘉彦 | |||
今井 克宗 | |||
伊東 長明 | |||
2 | 7:45 | 堀 忠嘉 | |
高崎 祐二 | |||
小山内 護 | |||
立山 光広 | |||
3 | 7:55 | 林田 信男 | |
江口 信二 | |||
S・イエーツ | |||
葉 偉志 | |||
4 | 8:05 | 村上 公輝 | |
西尾 公孝 | |||
渡部 光洋 | |||
佐藤 えいち | |||
5 | 8:15 | 馬場 義博 | |
岩井 靖久 | |||
T・ウィラチャン | |||
丸山 大輔 | |||
6 | 8:25 | 小川 敏 | |
藤木 久臣 | |||
南崎 次郎 | |||
白石 達哉 | |||
7 | 8:35 | 山本 修 | |
川﨑 義人 | |||
宮瀬 博文 | |||
河村 雅之 | |||
8 | 8:45 | 高野 靖崇 | |
山邊 健喜 | |||
広田 悟 | |||
J・M・シン | |||
9 | 8:55 | 太田 淳一 | |
岩崎 幸司 | |||
阿原 久夫 | |||
G・マイヤー | |||
10 | 9:05 | 戒崎 雅治 | |
佐藤 浩司 | |||
伊藤 修司 | |||
柳沢 伸祐 | |||
11 | 9:15 | 樋口 新一 | |
篠崎 紀夫 | |||
奥田 靖己 | |||
髙橋 朋載 | |||
12 | 9:25 | 内村 卓郎 | |
水巻 善典 | |||
野上 貴夫 | |||
I・J・ジャン | |||
13 | 9:35 | 山内 浩二 | |
金城 和弘 | |||
矢澤 直樹 | |||
貴田 和宏 | |||
14 | 9:45 | 徳永 安久 | |
D・スメイル | |||
野仲 茂 | |||
山崎 克彦 | |||
15 | 9:55 | 季 誠 | |
尾崎 健夫 | |||
溝口 英二 | |||
谷口 徹 | |||
16 | 10:05 | 佐藤 博 | |
原口 秀樹 | |||
沢田 秀樹 | |||
R・テイト | |||
17 | 10:15 | 仲野 祐輔 | |
パク・スンピル | |||
ソク・ジュンユル | |||
加瀬 秀樹 |
2日目
【OUTスタート】
組 | 時間 | 選手名 | スコア |
1 | 7:20 | 山本己沙雄 | |
長田 力 | |||
鷹巣 南雄 | |||
片山 康 | |||
2 | 7:30 | 佐藤 正一 | |
友利 勝良 | |||
海老原 清治 | |||
中尾 豊健 | |||
3 | 7:40 | 山本 善隆 | |
青木 基正 | |||
佐野 修一 | |||
中村 通 | |||
4 | 7:50 | 小杉 康之 | |
西尾 公孝 | |||
立山 光広 | |||
今井 克宗 | |||
5 | 8:00 | 中東 寿 | |
佐藤 博 | |||
東 聡 | |||
平塚 哲二 | |||
6 | 8:10 | 中津留 増能 | |
小川 敏 | |||
手嶋 多一 | |||
白潟 英純 | |||
7 | 8:20 | 井上 政人 | |
村上 嘉彦 | |||
野上 貴夫 | |||
渡辺 司 | |||
8 | 8:30 | 樋口 新一 | |
戒崎 雅治 | |||
深堀圭一郎 | |||
佐藤 えいち | |||
9 | 8:40 | 高崎 祐二 | |
入江 貴士 | |||
谷口 徹 | |||
山添 昌良 | |||
10 | 8:50 | 津田 敏茂 | |
圧嶋 毅 | |||
篠崎 紀夫 | |||
桑原 克典 | |||
11 | 9:00 | 温井 巧造 | |
G・マイヤー | |||
伊澤 利光 | |||
河村 雅之 | |||
12 | 9:10 | 森 芳勝 | |
S・イエーツ | |||
藤田 寛之 | |||
沢田 尚 | |||
13 | 9:20 | 山内 浩二 | |
宮本 勝昌 | |||
倉本 昌弘 | |||
矢澤 直樹 | |||
14 | 9:30 | 山本 修 | |
久保 勝美 | |||
横田 真一 | |||
髙橋 朋載 | |||
15 | 9:40 | 岩崎 幸司 | |
丸山 大輔 | |||
江口 信二 | |||
D・スメイル | |||
16 | 9:50 | P・マークセン | |
真板 潔 | |||
J・Mシン | |||
鈴木 亨 | |||
17 | 10:00 | 兼本 貴司 | |
伊東 長明 | |||
片山 晋呉 | |||
I・Jジャン |
【INスタート】
組 | 時間 | 選手名 | スコア |
1 | 7:35 | 今林 伸一 | |
高野 靖崇 | |||
田村 尚之 | |||
横尾 要 | |||
2 | 7:45 | 李 誠 | |
林田 信男 | |||
阿原 久夫 | |||
細川 和彦 | |||
3 | 7:55 | 村上 公輝 | |
小西 勝典 | |||
佐藤 浩司 | |||
崎山 武志 | |||
4 | 8:05 | 木下 明 | |
新井 友京 | |||
尾崎 直道 | |||
飯島 宏明 | |||
5 | 8:15 | 松岡 國男 | |
藤木 久臣 | |||
ソク・ジュンユル | |||
T・スリロット | |||
6 | 8:25 | 福田 健一 | |
林 和博 | |||
渡部 光洋 | |||
T・ウィラチャン | |||
7 | 8:35 | 橋本 正孝 | |
安冨 章二 | |||
宮瀬 博文 | |||
飯合 肇 | |||
8 | 8:45 | 山邊 健喜 | |
髙橋 勝成 | |||
貴田 和宏 | |||
野仲 茂 | |||
9 | 8:55 | 内村 卓郎 | |
パク・スンピル | |||
加瀬 秀樹 | |||
小山内 護 | |||
10 | 9:05 | 仲野 祐輔 | |
清水 洋一 | |||
室田 淳 | |||
南崎 次郎 | |||
11 | 9:15 | 馬場 義博 | |
伊藤 修司 | |||
寺西 明 | |||
塚田 好宣 | |||
12 | 9:25 | 岩井 靖久 | |
広田 悟 | |||
奥田 靖己 | |||
水巻 義典 | |||
13 | 9:35 | 太田 淳一 | |
山崎 克彦 | |||
溝口 英二 | |||
葉 偉志 | |||
14 | 9:45 | 徳永 安久 | |
中山 正芳 | |||
原口 秀樹 | |||
秋葉 真一 | |||
15 | 9:55 | 川﨑 義人 | |
柳沢 伸祐 | |||
尾崎 健夫 | |||
白石 達哉 | |||
16 | 10:05 | 櫻井 義行 | |
井戸木 鴻樹 | |||
R・テイト | |||
金城 和弘 |
福岡シニアオープン2023結果速報
1日目
順位 | 通算 | 選手名 | 1R |
1T | -5 | I.J.ジャン | 67 |
-5 | 片山 晋呉 | 67 | |
3 | -4 | 伊東 長明 | 68 |
4T | -3 | 兼本 貴司 | 69 |
-3 | 鈴木 亨 | 69 | |
-3 | J.M.シン | 69 | |
-3 | 真板 潔 | 69 | |
-3 | P・マークセン | 69 | |
-3 | D.スマイル | 69 |
2日目
順位 | 通算 | 選手名 | 2R |
1 | -12 | 宮本 勝昌 | 70 |
2 | -12 | 片山 晋呉 | 67 |
3T | -9 | 篠崎 紀夫 | 71 |
-9 | P・マークセン | 69 | |
5 | -7 | 倉本 昌弘 | 70 |
歴代優勝者
福岡シニアオープンの歴代優勝者は以下の通りです。
開催年 | 優勝者 | 記録 |
2022 | P・マークセン | 137-69・68 |
2021 | 篠崎 紀夫 | 134-65・69 |
2019 | 伊澤 利光 | 136-67・69 |
2018 | 鈴木 亨 | 137-70・67 |
2017 | 三好 隆 | 137-67・70 |
2016 | 水巻 善典 | 137-71・67 |
福岡シニアオープン2023テレビ放送
福岡シニアオープン2023のテレビ放送は以下の通りです。
残念ながら生中継はありませんでした。
【+rkb】
- 12月9日(土)16:00~
【RKK】
- 12月9日(土)16:00~
【NBC】
- 12月17日(日)14:00~
【GAORA】
- 12月17日(日)10:00~
「福岡シニアオープン2023」を見るにはいくつか方法がありますが、ここでは比較的視聴に必要な機器が普及しており、
「お申し込み後約30分で視聴可能!」「加入月は視聴料0円!」「録画もOK」の
『スカパー』への登録方法を説明していきます。
詳細は画像をクリック
【視聴に必要な機器】110度CS対応デジタルテレビまたはレコーダーと110度CS対応BSアンテナ
【準備するもの】B-CASカード/ACAS番号が分かるもの
【B-CASカード番号をテレビの画面で確認する方法】
BSデジタル放送を利用してB-CASカード番号を確認することができます。(但し、BSデジタル放送の運用状態によっては利用できないことがあります)
- BSデジタル放送の「ヘルプチャンネル」を利用する方法
(1)BSデジタル放送を選び、リモコンの「チャンネル番号入力(注:メーカーによって表記が異なる場合があります)」ボタンを押してください。
(2)リモコンの数字ボタンで「7」、「0」、「7」を順番に押してください。※受信機の機能を使ってB-CASカード番号をテレビ画面に表示することもできます。メーカーによってリモコンの操作方法が異なりますので、受信機の取扱説明書等でご確認ください。
(B-CAS より)
1.ご自宅のテレビにスカパーが映るか確認します。
2.『スカパー!』申込ページで「ご加入はこちら」をクリックし「手続きページへ進む」→「お申し込みフォームへ進む」をクリックします。
→
3.商品(チャンネルまたはパック/セット/視聴チケット)を選択します。
(1つのチャンネルだけを選ぶときは、まず「チャンネル」のタブをクリック!)
4.ページの記載内容に従って、
「プラン選択→選択プラン確認→ B-CASカード/ACAS番号入力→お客様情報入力→お支払方法選択→お申し込み内容確認→完了」と進みます。
福岡シニアオープン2023賞金
福岡シニアオープン2023の賞金は、以下の通りです。
【シニア】
- 賞金総額:3,500万円
- 優勝賞金:700万円
【スーパーシニア】
- 賞金総額:260万円
- 優勝賞金:50万円
まとめ
今回は、福岡シニアオープン2023出場選手と組み合わせなどについてまとめました。
・福岡カンツリー倶楽部 和白コース
・前回王者は、P・マークセン選手
・GAORAで12月17日(日)に録画放送
以上のことが分かりました。
シニア・スーパーシニア・アマチュア部門でそれぞれ選手の活躍を応援しましょう。
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!