全国の男子ゴルフファンの皆様、こんにちは!
2023年4月27日(木)から4月30日(日)の4日間、
男子ゴルフトーナメント『第63回中日クラウンズ』が名古屋で開幕します。
2010年大会では当時18歳7ヶ月の石川遼が、大会最多の6打差逆転によるV達成など、
毎大会ドラマが生まれる中日クラウンズ。
今年はどのようなドラマが生まれるのでしょうか?
今回の記事では、
・中日クラウンズゴルフ2023の結果速報
・中日クラウンズゴルフ2023の優勝者賞金
・中日クラウンズゴルフ2023の順位、副賞、ホールインワン賞
以上のことをお知らせします。
中日クラウンズゴルフ2023の結果速報
中日クラウンズゴルフ2023の優勝者は岩田寛(スコア-15)に決定しました。
4月27日(木):1日目(初日)
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 金田直之 | -5 | -5 |
吉田泰基 | -5 | -5 | |
3 | 金谷拓実 | -4 | -4 |
堀川未来夢 | -4 | -4 | |
5 | 阿久津未来也 | -3 | -3 |
岩田寛 | -3 | -3 | |
宮本勝昌 | -3 | -3 | |
小西貴紀 | -3 | -3 | |
石坂友宏 | -3 | -3 | |
星野陸也 | -3 | -3 | |
服部雅也 | -3 | -3 | |
12 | 片山晋呉 | -2 | -2 |
中島啓太 | -2 | -2 | |
水田竜昇 | -2 | -2 | |
坂本雄介 | -2 | -2 | |
16 | 宋永漢 | -1 | -1 |
時松隆光 | -1 | -1 | |
谷原秀人 | -1 | -1 | |
長野泰雅 | -1 | -1 | |
額賀辰徳 | -1 | -1 | |
稲森佑貴 | -1 | -1 | |
J・パグンサン | -1 | -1 | |
石川遼 | -1 | -1 | |
河本力 | -1 | -1 | |
小木曽喬 | -1 | -1 | |
永井源 | -1 | -1 | |
金子駆大 | -1 | -1 |
4月28日(金):2日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 星野陸也 | -7 | -4 |
2 | 堀川未来夢 | -6 | -2 |
服部雅也 | -6 | -3 | |
岩田寛 | -6 | -3 | |
金田直之 | -6 | -1 | |
6 | 蟬川泰果 | -4 | -4 |
阿久津未来也 | -4 | -1 | |
香妻陣一朗 | -4 | -4 | |
長野泰雅 | -4 | -3 | |
小西貴紀 | -4 | -1 | |
11 | 水田竜昇 | -3 | -1 |
吉田泰基 | -3 | +2 | |
13 | 石川遼 | -2 | -1 |
中島啓太 | -2 | 0 | |
嘉数光倫 | -2 | -3 | |
J・クルーガー | -2 | -3 | |
大槻智春 | -2 | -4 | |
金谷拓実 | -2 | +2 | |
坂本雄介 | -2 | 0 | |
宮本勝昌 | -2 | +1 | |
J・パグンサン | -2 | -1 |
4月29日(土):3日目
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 星野陸也 | -11 | -4 |
2 | 岩田寛 | -10 | -4 |
3 | 堀川未来夢 | -7 | -1 |
蟬川泰果 | -7 | -3 | |
5 | 服部雅也 | -6 | 0 |
6 | 阿久津未来也 | -5 | -1 |
金田直之 | -5 | +1 | |
香妻陣一朗 | -5 | -1 | |
今平周吾 | -5 | -4 | |
石川遼 | -5 | -3 | |
11 | 桂川有人 | -4 | -6 |
J・クルーガー | -4 | -2 | |
13 | 長野泰雅 | -3 | +1 |
吉田泰基 | -3 | 0 | |
金谷拓実 | -3 | -1 | |
大槻智春 | -3 | -1 | |
中島啓太 | -3 | -1 | |
18 | 光田智輝 | -2 | -5 |
杉原大河 | -2 | -4 | |
藤田寛之 | -2 | -2 | |
谷原秀人 | -2 | -1 | |
坂本雄介 | -2 | 0 | |
宮本勝昌 | -2 | 0 |
4月30日(日):4日目(最終日)
順位 | 選手名 | スコア | Total |
1 | 岩田寛 | -15 | 265 |
2 | 星野陸也 | -12 | 268 |
3 | 蟬川泰果 | -11 | 269 |
4 | 石川遼 | -10 | 270 |
5 | 堀川未来夢 | -8 | 272 |
6 | 大槻智春 | -7 | 273 |
今平周吾 | -7 | 273 | |
服部雅也 | -7 | 273 | |
9 | 杉原大河 | -6 | 274 |
吉田泰基 | -6 | 274 | |
J・クルーガー | -6 | 274 | |
阿久津未来也 | -6 | 274 | |
13 | 出水田大二郎 | -4 | 276 |
小林伸太郎 | -4 | 276 | |
上井邦裕 | -4 | 276 | |
谷原秀人 | -4 | 276 | |
金谷拓実 | -4 | 276 | |
桂川有人 | -4 | 276 | |
金田直之 | -4 | 276 | |
香妻陣一朗 | -4 | 276 |
中日クラウンズゴルフ2023の優勝者賞金
中日クラウンズゴルフ2023の賞金は2022年大会から10%増額され、
賞金総額1億1,000万円、優勝賞金2,200万円です。
その他賞金などの詳細は以下の通りです。
賞金総額
1億1,000万円(2022年:1億円)
優勝賞金
2,200万円(2022年:2,000万円)
最多バーディ賞
100万円
ヤングジェネレーション賞
100万円
中日クラウンズゴルフ歴代優勝者
中日クラウンズゴルフの歴代優勝者は以下の通りです。
年 | 優勝者 | スコア | コース | Yard | Par |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 稲森 佑貴 | 264 (-16) 64-71-66-63 | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース (愛知県) | 6557 | 70 |
2021 | 岩田 寛 | 198 (-12) 67-68-63 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6557 | 70 |
2019 | 宮本 勝昌 | 271 (-9) 66-69-67-69 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6557 | 70 |
2018 | Y・E・ヤン | 268 (-12) 67-67-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6557 | 70 |
2017 | 宮里 優作 | 267 (-13) 67-65-67-68 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2016 | 金 庚泰 | *270 (-10) 69-69-65-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2015 | I・J・ジャン | 270 (-10) 66-69-68-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2014 | 金 亨成 | 269 (-11) 64-67-70-68 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2013 | 松村 道央 | 278 (-2) 71-71-69-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2012 | I・J・ジャン | 272 (-8) 71-69-66-66 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2011 | B・ジョーンズ | *271 (-9) 67-66-68-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2010 | 石川 遼 | 267 (-13) 68-70-71-58 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2009 | 平塚 哲二 | 263 (-17) 67-66-64-66 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6531 | 70 |
2008 | 近藤 智弘 | *271 (-9) 72-68-64-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6514 | 70 |
2007 | 宮瀬 博文 | *278 (-2) 67-70-70-71 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6514 | 70 |
2006 | 片山 晋呉 | 262 (-18) 63-67-62-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6547 | 70 |
2005 | 尾崎 直道 | *269 (-11) 68-67-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6547 | 70 |
2004 | 片山 晋呉 | 264 (-16) 65-64-63-72 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6547 | 70 |
2003 | 星野 英正 | 270 (-10) 69-64-70-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6547 | 70 |
2002 | J・ローズ | 266 (-14) 64-70-63-69 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6580 | 70 |
2001 | D・クラーク | 267 (-13) 66-67-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6511 | 70 |
2000 | 田中 秀道 | 272 (-8) 69-69-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6502 | 70 |
1999 | 今野 康晴 | 271 (-9) 73-68-65-65 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6502 | 70 |
1998 | Da・ラブIII | 269 (-11) 64-71-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6502 | 70 |
1997 | 尾崎 将司 | 267 (-13) 67-67-66-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6455 | 70 |
1996 | 尾崎 将司 | 268 (-12) 64-68-69-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6473 | 70 |
1995 | 尾崎 将司 | 260 (-20) 66-64-63-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6473 | 70 |
1994 | ロジャー・マッカイ | 269 (-11) 64-67-67-71 | 名古屋ゴルフ倶楽部 (愛知県) | 6473 | 70 |
1993 | P・シニア | 270 (-10) 68-67-69-66 | 名古屋ゴルフ倶楽部 (愛知県) | 6473 | 70 |
1992 | 尾崎 将司 | 270 (-10) 68-69-66-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 (愛知県) | 6473 | 70 |
1991 | セベ・バレステロス | 275 (-5) 67-75-64-69 | 名古屋ゴルフ倶楽部 (愛知県) | 70 | |
1990 | 須貝 昇 | *276 (-4) 68-66-67-75 | 名古屋ゴルフ倶楽部 (愛知県) | 70 | |
1989 | G・ノーマン | 272 (-8) 65-68-71-68 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 70 | |
1988 | S・シンプソン | 278 (-2) 71-69-71-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 70 | |
1987 | 尾崎 将司 | 268 (-12) 69-67-66-66 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 70 | |
1986 | D・イシイ | 274 (-6) 68-67-71-68 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 70 | |
1985 | 海老原 清治 | 276 (-4) 70-70-66-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 70 | |
1984 | S・シンプソン | 275 (-5 ) 68-73-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1983 | 陳 志明 | 280 (E ) 71-67-71-71 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1982 | G・ホルバーグ | 272 (-8 ) 69-67-66-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1981 | G・マーシュ | 277 (-3 ) 73-72-65-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1980 | 青木 功 | 280 (E ) 69-68-71-72 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1979 | 青木 功 | 279 (-1 ) 67-73-69-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1978 | 青木 功 | 270 (-10 ) 63-67-69-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1977 | G・マーシュ | 280 (E ) 71-73-70-66 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1976 | D・グラハム | 276 (-4 ) 72-68-69-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1975 | 青木 功 | 272 (-8 ) 68-68-68-68 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1974 | 村上 隆 | 272 (-8 ) 63-71-68-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1973 | 青木 功 | 270 (-10 ) 66-67-68-69 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
中日クラウンズゴルフ2023の副賞、ホールインワン賞
中日クラウンズゴルフ2023の副賞、ホールインワン賞をここでお知らせします。
※副賞、ホールインワン賞は結果が分かり次第、お知らせします。
4月27日(木):1日目(初日)
ホールインワン達成者なし
4月28日(金):2日目
ホールインワン達成者なし
4月29日(土):3日目
石川遼が4番(パー3/実測値171yd)ホールでホールインワンを達成しました。
昨年の中日クラウンズ2022でも、ホールインワン賞を獲得しております。
本当に持っている男です!!
4月30日(日):4日目(最終日)
ホールインワン達成者なし
副賞
中日クラウンズゴルフ2023の副賞は、
『クラウン CROSSOVER G “Advanced・Leather Package”』です。
…ものすごくカッコイイ車ですね。
ホールインワン賞
中日クラウンズゴルフ2023のホールインワン賞は、
優勝副賞と同じく、『クラウン CROSSOVER G “Advanced・Leather Package”』です。
しかも達成者全員という太っ腹ぶり。
…流石、世界のトヨタ自動車株式会社です!!
まとめ
・中日クラウンズゴルフ2023の優勝者は岩田寛。
・中日クラウンズゴルフ2023の賞金総額は1億1,000万円。優勝者賞金は前年から10%UPの2,200万円。
・中日クラウンズゴルフ2023の副賞、ホールインワン賞はクラウンCROSSOVER G “Advanced・Leather Package”
以上が今回のまとめとなります。
中日クラウンズゴルフ2023開幕まで、あと1日となりました。
スター選手が和合ゴルフコースに一同集結するわけですから、
皆さん非常に楽しみですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!