大坂なおみ「失うものはない」 テニス、全仏オープン22日開幕:北海道新聞 どうしん電子版 https://t.co/qYq5KynuAQ
— 北海道新聞 (@doshinweb) May 20, 2022
テニスの4大国際大会であるグランドスラム(全豪オープン・全仏オープン・ウィンブルドン選手権・全米オープン)の一つである全仏(フレンチ)オープンテニス。
2022年全仏オープンテニスは、フランス・パリのクレーコートにて、
5月22日(日)〜6月5日(日)までの期間(予選は5月16日(月)から)、熱い戦いが行われます。
錦織圭(日本)、大坂なおみ(日本)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)
、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)などが大会への出場を予定しております。
…スター選手勢揃いですよね。
また、実力派のジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)、ジル・シモン(フランス)らも
大会ワイルドカードを獲得し、出場しますよ。
ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)は今大会をもって現役を引退、
ジル・シモン(フランス)は2022年シーズン限りでの引退を予定しているので注目度が高いですね。
今回の記事では、
・試合日程
・出場選手
・今大会の優勝候補
をまとめましたので、大会が始まるまでの間、この記事を見て注目ポイントを予習してくださいね。
全仏オープンテニス2022日程と組み合わせ表
全仏オープンテニス2022は、予選も含めると5/16(月)〜6/5(日)の日程で開催されます。
全仏オープン2022 試合スケジュールは下記をご覧ください。
全仏オープンテニス2022試合日程
・シングルス予選
日 | 男子シングルス | 女子シングルス |
5/16(月) | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
5/17(火) | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
5/18(水) | 予選2回戦 | 予選2回戦 |
5/19(木) | 予選2回戦 | 予選2回戦 |
5/20(金) | 予選決勝 | 予選決勝 |
5月16日(月)から20日(金)の5日間に渡って行われるフレンチ・オープン予選は
男女ともシングルス128ドローで争われ、3試合を勝ち抜いた各16名が本戦への出場権を手にします。
5月18日(水)、男女シングルスの予選2回戦を実施しました。
日本勢では、WTA(女子テニス協会)世界ランキング209位の内島萌夏(フリー)、
同215位の日比野菜緒(ブラス)、同219位の内藤祐希(亀田製菓)が勝利を収め、
本戦進出に王手をかけています。
5月19日(木)、内島萌夏は同103位のジュール・ニーマイヤー(ドイツ)と、
日比野菜緒は同114位のイリナ・バラ(ルーマニア)と、シングルス予選決勝で対戦しましたが、
惜しくも敗れて本戦進出はなりませんでした。
内藤祐希は5月20日(金)に同121位のレシア・ツレンコ(ウクライナ)と本戦進出を懸けて対戦しましたが、
逆転負けを喫し、初の4大大会本戦出場を逃しました。
・シングルス本戦
全仏オープン2022の日程 | ||
日 | 男子シングルス | 女子シングルス |
5/22(日) | 1回戦 | 1回戦 |
5/23(月) | 1回戦 | 1回戦 |
5/24(火) | 1回戦 | 1回戦 |
5/25(水) | 2回戦 | 2回戦 |
5/26(木) | 2回戦 | 2回戦 |
5/27(金) | 3回戦 | 3回戦 |
5/28(土) | 3回戦 | 3回戦 |
5/29(日) | 4回戦 | 4回戦 |
5/30(月) | 4回戦 | 4回戦 |
5/31(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
6/1(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
6/2(木) | (ダブルス準決勝) | 準決勝 |
6/3(金) | 準決勝 | (ダブルス準決勝) |
6/4(土) | (ダブルス決勝) | 決勝 |
6/5(日) | 決勝 | (ダブルス決勝) |
※スケジュールは変更される場合がありますのでご了承くださいませ。
↓全仏オープン2022は『WOWOW』で放送!↓
全仏オープンテニス2022組み合わせ/ドロー表
全仏オープンテニス2022出場選手一覧/優勝候補は?
男子シングルス出場選手一覧
位 | 選手名 | 国 |
---|---|---|
1 | ノバク・ジョコビッチ | SRB |
2 | ダニール・メドベージェフ | RUS |
3 | ラファエル・ナダル | ESP |
4 | ドミニク・ティエム | AUT |
5 | ステファノス・チチパス | GRE |
6 | アレクサンダー・ズベレフ | GER |
7 | ロジャー・フェデラー | SUI |
8 | アンドレイ・ルブレフ | RUS |
9 | ディエゴ・シュワルツマン | ARG |
10 | マッテオ・ベレッティーニ | ITA |
11 | ロベルト・バウティスタ・アグート | ESP |
12 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | ESP |
13 | デニス・シャポバロフ | CAN |
14 | ガエル・モンフィス | FRA |
15 | デビッド・ゴフィン | BEL |
16 | ホベルト・ホルカシュ | POL |
17 | グリゴール・ディミトロフ | BUL |
18 | ファビオ・フォニーニ | ITA |
19 | ミロシュ・ラオニッチ | CAN |
20 | スタン・ワウリンカ | SUI |
21 | フェリックス・オジェ・アリアシム | CAN |
22 | ヤニック・シナー | ITA |
23 | カレン・ハチャノフ | RUS |
24 | クリスティアン・ガリン | CHI |
25 | アレックス・デミノー | AUS |
26 | ボルナ・チョリッチ | CRO |
27 | キャスパー・ルード | NOR |
28 | ロレンツォ・ソネゴ | ITA |
29 | アスラン・カラツェフ | RUS |
30 | テイラー・フリッツ | USA |
31 | ドゥシャン・ラドヴィッチ | SRB |
32 | ウーゴ・ハンバート | FRA |
33 | ダニエル・エバンス | GBR |
34 | アドリアン・マナリノ | FRA |
35 | ブノワ・ペール | FRA |
36 | ニコロズ・バシラシビリ | GEO |
37 | フィリップ・クライノビッチ | SRB |
38 | ジョン・イスナー | USA |
39 | 錦織圭 | JPN |
40 | マートン・フクソービッチ | HUN |
41 | ヤン=レナード・ストルフ | GER |
42 | アレクサンダー・ブブリク | KAZ |
43 | マリン・チリッチ | CRO |
44 | ジョン・ミルマン | AUS |
45 | ライリー・オペルカ | USA |
46 | アルベルト・ラモス=ビノラス | ESP |
47 | ミオミル・キツマルビッチ | SRB |
48 | ギド・ペラ | ARG |
49 | ラスロ・ジェレ | SRB |
50 | リシャール・ガスケ | FRA |
51 | ロイド・ハリス | RSA |
52 | ノーリー・キャメロン | GBR |
53 | ジェレミー・シャルディー | FRA |
54 | トミー・ポール | USA |
55 | アルヤズ・ベレネ | SLO |
56 | ドミニク・コプファー | GER |
57 | ニック・キリオス | AUS |
58 | アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | ESP |
59 | テニーズ・サンドグレン | USA |
60 | 西岡良仁 | JPN |
61 | ロペス・フェリシアーノ | ESP |
62 | セバスティアン・コーダ | USA |
63 | ジョーダン・トンプソン | AUS |
64 | バセク・ポシュピシル | CAN |
65 | フランシス・ティアフォ | USA |
66 | サム・クエリー | USA |
67 | ステファノ・トラヴァーリャ | ITA |
68 | ジル・シモン | FRA |
69 | カイル・エドマンド | GBR |
70 | ピエール=ユーグ・エルベール | FRA |
71 | フェルナンド・ベルダスコ | ESP |
71 | 盧彦勳 | TPE |
72 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | FRA |
73 | イジー・ベセリー | CZE |
74 | エミル・ルースブオリ | FIN |
75 | パブロ・クエバス | URU |
76 | コランタン・ムーテ | FRA |
77 | チアゴ・モンテイロ | BRA |
78 | イゴール・ゲラシモフ | BLR |
79 | ラドゥ・アルボット | MDA |
80 | パブロ・アンドゥハル | ESP |
81 | ハウメ・ムナル | ESP |
82 | クォン・スンウ | KOR |
83 | アレクセイ・ポピリン | AUS |
84 | ロレンツォ・ムゼッティ | ITA |
85 | スティーブ・ジョンソン | USA |
86 | リュカ・プイユ | FRA |
87 | フェデリコ・デルボニス | ARG |
88 | リカルダス・ベランキス | LTU |
89 | サルバトーレ・カルーソ | ITA |
90 | フェデリコ・コリア | ARG |
91 | マルコス・ギロン | USA |
92 | マルコ・チェッキナート | ITA |
93 | ノルベルト・ゴンボス | SVK |
94 | フアン・イグナシオ・ロンデロ | ARG |
95 | ミカエル・イマー | SWE |
96 | アンドレアス・セッピ | ITA |
96 | フィリップ・コールシュライバー | GER |
97 | ジャンルカ・マーゲル | ITA |
98 | ジェームズ・ダックワース | AUS |
99 | ヤニック・ハンフマン | GER |
100 | ペドロ・マルティネス | ESP |
101 | ミハエル・ククシュキン | KAZ |
102 | アッティラ・バラージュ | HUN |
※錦織圭は残念ながら怪我により辞退となりました。
女子シングルス出場選手一覧
位 | 選手名 | 国 |
---|---|---|
1 | アシュリー・バーティ | AUS |
2 | 大坂なおみ | JPN |
3 | シモナ・ハレプ | ROU |
4 | ソフィア・ケニン | USA |
5 | エリナ・スビトリナ | UKR |
6 | ビアンカ・アンドレースク | CAN |
7 | アリナ・サバレンカ | BLR |
8 | セリーナ・ウィリアムズ | USA |
9 | カロリナ・プリスコバ | CZE |
10 | ペトラ・クビトバ | CZE |
11 | キキ・ベルテンス | NED |
12 | ベリンダ・ベンチッチ | SUI |
13 | ガルビネ・ムグルサ | ESP |
14 | ジェニファー・ブレイディ | USA |
15 | ビクトリア・アザレンカ | BLR |
16 | イガ・シフィオンテク | POL |
17 | エリーゼ・メルテンス | BEL |
18 | ジョアンナ・コンタ | GBR |
19 | マリア・サッカリ | GRE |
20 | マルケータ・ヴォンドロショーヴァ | CZE |
21 | ペトラ・マルティッチ | CRO |
22 | カロリーナ・ムチョバ | CZE |
23 | エレナ・リバキナ | KAZ |
24 | マディソン・キーズ | USA |
25 | アンゲリク・ケルバー | GER |
26 | アネット・コンタベイト | EST |
27 | オンス・ジャバー | TUN |
28 | アリソン・リスク | USA |
29 | ベロニカ・クデルメトバ | RUS |
30 | ユリア・プチンツェワ | KAZ |
31 | ドナ・ヴェキッチ | CRO |
32 | ダイアナ・ヤストレムスカ | UKR |
33 | ジェシカ・ペグラ | USA |
34 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | RUS |
35 | コリ・ガウフ | USA |
36 | スベトラーナ・クズネツォワ | RUS |
37 | ダリア・カサトキナ | RUS |
38 | バルボラ・クレチコバ | CZE |
39 | アマンダ・アニシモバ | USA |
40 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | RUS |
41 | 張帥 | CHN |
42 | ジル・タイシュマン | SUI |
43 | ダニエル・ローズ・コリンズ | USA |
45 | ナディア・ポドロスカ | ARG |
46 | シェルビー・ロジャース | USA |
47 | アナスタシヤ・セバストワ | LAT |
48 | サラ・ソリベス・トルモ | ESP |
49 | 鄭賽賽 | CHN |
50 | ワン・チャン | CHN |
51 | マグダ・リネッテ | POL |
52 | エレナ・オスタペンコ | LAT |
52 | エレーナ・ベスニナ | RUS |
53 | スローン・スティーブンス | USA |
54 | キャロリン・ガルシア | FRA |
55 | クリスティナ・ムラデノビッチ | FRA |
56 | マリー・ボウズコバ | CZE |
57 | フィオナ・フェロ | FRA |
58 | ラウラ・シグムンド | GER |
59 | アリーゼ・コルネ | FRA |
60 | レベッカ・ペテルソン | SWE |
61 | 謝淑薇 | TPE |
62 | ポーラ・ バドサ・ ジベール | ESP |
63 | パトリシア・マリア・ティグ | ROU |
64 | カイア・カネピ | EST |
65 | ダンカ・コビニッチ | MNE |
66 | アリソン・バン・ウィトバンク | BEL |
67 | ソラナ・チルステア | ROU |
68 | ヘザー・ワトソン | GBR |
69 | カテリナ・シニャコバ | CZE |
70 | ベルナルダ・ペラ | USA |
71 | アン・リー | USA |
72 | レイラ・アニー・フェルナンデス | CAN |
73 | アンナ・ブリンコバ | RUS |
74 | イリーナ=カメリア・ベグ | ROU |
75 | アナスタシア・ポタポワ | RUS |
76 | ポロナ・ヘルツォグ | SLO |
77 | アイラ・トムリャノビッチ | AUS |
78 | 土居美咲 | JPN |
79 | ローレン・デービス | USA |
80 | タマラ・ジダンセク | SLO |
80 | アンドレア・ペトコビッチ | GER |
81 | カミラ・ジョルジ | ITA |
82 | マディソン・ブレングル | USA |
83 | アランツァ・ルス | NED |
84 | マルタ・コスチュク | UKR |
85 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | SUI |
86 | クリスティナ・プリスコバ | CZE |
87 | ニーナ・ストヤノヴィチ | SRB |
88 | 日比野菜緒 | JPN |
89 | マルガリータ・ガスパリアン | RUS |
90 | ザリナ・ディアス | KAZ |
90 | イバナ・ヨロビッチ | SRB |
91 | クリスティナ・マクヘール | USA |
92 | ビーナス・ウィリアムズ | USA |
93 | アリアクサンドラ・サスノビッチ | BLR |
94 | カルラ・スアレス・ナバロ | ESP |
95 | カヤ・ジュバン | SLO |
96 | テレザ・マルティンコバ | CZE |
97 | ヴァーヴァラ・グラチェヴァ | RUS |
97 | サマンサ・ストーサー | AUS |
98 | キルステン・フリプケンス | BEL |
99 | マルティナ・トレヴィザン | ITA |
100 | 朱琳 | CHN |
101 | クララ・タウソン | DEN |
↓全仏オープン2022は『WOWOW』で放送!↓
優勝候補一覧
全仏オープンテニス2022の優勝候補は以下の選手達になります。
・男子
ラファエル・ナダル(35歳, 4位) 2.25
ノバク・ジョコビッチ(34歳, 1位) 3.25
カルロス・アルカラス(18歳, 9位) 3.50
ステファノス・チチパス(23歳, 5位) 5.50
アレクサンダー・ズベレフ(25歳, 3位) 13.00
・女子
イガ・シフィオンテク(20歳, 1位) 2.75
シモナ・ハレプ(30歳, 21位) 7.00
バルボラ・クレイチコバ(26歳, 3位) 13.00
ポーラ・バドサ(24歳, 2位) 13.00
大坂なおみ(24歳, 36位) 15.00
※カッコ内は順に年齢・世界ランキング順位。赤字は優勝オッズ
男子は実績十分のラファエル・ナダル、ノバク・ジョコビッチの2選手が優勝候補の大本命ですね。
女子は2020年に全仏オープンシングルスでポーランド人初のグランドスラム優勝を果たした、
イガ・シフィオンテクが優勝候補大本命です。
我ら日本の誇りである大坂なおみはここ最近、心身の不調が影響でプレーに精彩を欠いている為かオッズが低めでした。
しかし、大坂なおみには良い意味で期待を裏切る活躍をしていただきたいです。
全仏オープンテニス2022結果速報
5月23日(月)の主な結果
・女子シングルス1回戦、世界ランク38位の大坂なおみが第27シードのA・アニシモワ(アメリカ)に5-7, 4-6のストレートで敗れ、リベンジならず。初戦で敗退してしまいました。左足首の怪我の影響もあったのかもしれませんね。
・男子シングルス1回戦、世界ランキング99位の西岡良仁(ミキハウス)が同1位で四大大会に今季初出場の昨年王者ノバク・ジョコビッチ(セルビア)に3―6、1―6、0―6でストレート負けしてしまいました。1回戦敗退は4年ぶりです。
・男子シングルス1回戦、世界ランク105位のダニエル太郎は同209位のG・ バレール(フランス)に6-3, 2-6, 6-0, 3-6, 4-6のフルセットで敗れ、2017年以来5年ぶり3度目の初戦突破はならなりませんでした。
5月24日(火)の主な結果
・女子シングルス1回戦、世界ランク98位の土居美咲は同40位のA・コルネ(フランス)に2-6, 0-6のストレートで敗れ、7年振りの初戦突破はなりませんでした。
まとめ
・2022年全仏オープンテニスは、フランス・パリのクレーコートにて、5月22日(日)〜6月5日(日)までの期間行われる。
・内島萌夏・日比野菜緒・内藤祐希は惜しくも予選敗退、本戦出場は西岡良仁、ダニエル太郎、土井美咲、大坂なおみの4名。
・錦織圭は怪我により大会出場辞退。
以上が今回のまとめになります。
5月22日(日)からの本戦での熱い戦いの結果はこの記事で随時お知らせしていきますので、
皆さん欠かさずチェックしてくださいね(^^)
↓全仏オープン2022は『WOWOW』で放送!↓

最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!