ソニーオープンが2023年1月12日(木)~1月15日(日)に開催されます。
開催地は、ハワイ州・ワイアラエCCです。
松山英樹、R.ヘンリーが「257」を記録 ソニーオープン【スタッツ振り返り】 https://t.co/womzkO39RC pic.twitter.com/iqvxRe9VAf
— 新着ゴルフ情報 (@GOLF_inform) December 30, 2022
日程は以下の通りです。
日にち | 時間 | ラウンド |
1月12日(木) | 26:10~ | 予選ラウンド |
1月13日(金) | 26:10~ | 予選ラウンド |
1月14日(土) | 27:15~ | 決勝ラウンド |
1月15日(日) | 26:50~ | 決勝ラウンド |
地上波放送はない可能性が高いですが、NHK BSで放送される予定です。
ネット配信ではゴルフネットワークで配信されます。
リアルタイムでも録画放送でも見れるので嬉しいですね。
日本人選手の出場が多い事でも知られているソニーオープン。
2023年は、誰が出場するのでしょうか。
この記事では、
- 2023ソニーオープン出場選手一覧
- 2023ソニーオープン組み合わせ/リーダーズボード
- 2023ソニーオープン日本人結果速報
などについてまとめています。
2023ソニーオープン出場選手一覧
日本人選手
- 松山英樹
- 比嘉一貴
- 大西鬽斗
- 桂川有人
- 蝉川泰果
- 中島啓太
- 岡田晃平アマ
日本人選手からは、以上7名が出場する予定になっています。
海外選手
アブラハム・アンサー | ポール・バージョン | クリスチャン・ベザイデンハウト |
キーガン・ブラッドリー | ジョセフ・ブラムレット | ウェズリー・ブライアン |
ヘイデン・バックリー | ケビン・カール | ケビン・チャペル |
シンク・スチュワート | コリー・コナーズ | オースティン・クック |
ジョシュア・クリール | ジョエル・ダーメン | カム・デイビス |
ブライソン・デシャンボー | ルーク・ドナルド | ドリューイット・ブレット |
テイラー・ダンカン | ハリス・インフリッシュ | ジム・フューリク |
ブライス・ガーネット | ブライアン・ゲイ | マイケル・グジリック |
グローバー・ルーカス | テイラー・グーチ | ブレイダン・グレース |
エミリアノ・グリジョ | スコット・グチェフスキー | ビル・ハース |
チェッソン・ハドリー | ニック・ハーディ | ブライアン・ハーマン |
ラッセル・ヘンリー | ハーバード・ルーカス | ジム・ハーマン |
クレイマー・ヒコック | ギャリック・ヒゴ | ハリー・ヒッグス |
リー・ホッジス | トム・ホーゲ | ビリー・ホーシェル |
ボー・ホスラー | チャールズ・パウエルⅢ | マーク・ハーバード |
ジョン・リー | イム・ソンジェ | ステファン・イエガー |
ザック・ジョンソン | マット・ジョーンズ | ピーター・ジョン |
カン・ソン | ケリー・ジェリー | チャン・キム |
キム・シウ | クリス・カーク | ケビン・キスナー |
カート・キタヤマ | パットン・キッツァ | ジム・ノウス |
ラッセル・ノックス | ベン・コールズ | ジェイソン・コクラック |
ケリー・クラフト | マット・クーチャー | ネイト・ラシュリー |
ハンク・レビオダ | K・H・リー | マーク・リーシュマン |
李昊桐 | デビット・リプスキー | アダム・ロング |
ジャスティン・ローアー | ピーター・マルナティ | デニー・マッカーシー |
グレーム・マクドウェル | ウィリアム・マクガート | マックス・マクグリービー |
パーカー・マクラクリン | マーベリック・マクニーリー | トロイ・メリット |
キース・ミッチェル | ライアン・ムーア | トレイ・マリナックス |
ケビン・ナ | ヘンリク・ノーランダー | ノバク・アンドリュー |
ギャレット・オカムラ | ライアン・パーマー | テイラー・ペンドリー |
パッド・ペレス | スコット・ピアシー | J・T・ボストン |
シーマス・パワー | アンドリュー・パットナム | ライ・アーロン |
チャド・ラミー | チェズ・リービー | セス・リーブス |
デイビス・ライリー | サム・ライダー | ロリー・サバティーニ |
アダム・シェンク | グレイソン・シグ | ウェブ・シンプソン |
デビッド・スキンズ | ロジャー・スローン | アレックス・サマリー |
キャメロン・スミス | オースティン・スマザーマン | ブラント・スネデカー |
J・J・スパウン | カイル・スタンリー | ブレイダン・スティール |
セップ・ストラカ | ロバート・ストレブ | ブライアン・スチュアード |
アダム・スベンソン | ハドソン・スワフォード | カルム・ターレン |
サヒス・シーガラ | カーティス・トンプソン | ミカエル・トンプソン |
ブレンダン・トッド | マーティン・トレイナー | ケビン・トウェイ |
ダウィー・バン・ダー・ウォルト | エリック・バン・ローエン | ジミー・ウォーカー |
リッチ・ウェレンスキー | ヴィンス・ホエーリー | ジャレド・ウルフ |
ブランドン・ウー | ディラン・ウー | キャメロン・ヤング |
海外選手からは、以上135名が出場します。
2023ソニーオープン組み合わせ/リーダーズボード
ROUND 1
1 | 2:10 | Brendan Steele |
Jonathan Byrd | ||
Matthias Schwab | ||
2 | 2:20 | Michael Kim |
Parker McLachlin | ||
Doc Redman | ||
3 | 2:30 | Andrew Putnam |
K.J. Choi | ||
Mark Hubbard | ||
4 | 2:40 | Stewart Cink |
Si Woo Kim | ||
Jim Herman | ||
5 | 2:50 | Adam Svensson |
Harris English | ||
Michael Thompson | ||
6 | 3:00 | J.J. Spaun |
Ryan Brehm | ||
Webb Simpson | ||
7 | 3:10 | Ryan Moore |
Sam Ryder | ||
Max McGreevy | ||
8 | 3:20 | Nate Lashley |
Scott Piercy | ||
Brandon Wu | ||
9 | 3:30 | Kevin Yu |
MJ Daffue | ||
Vincent Norrman | ||
10 | 3:40 | Trevor Cone |
Kevin Roy | ||
岡田晃平 アマ | ||
11 | 3:50 | Dylan Wu |
Carson Young | ||
Danny Guise | ||
12 | 4:00 | Harry Hall |
Kyle Westmoreland | ||
桂川有人 | ||
13 | 2:10 | Troy Merritt |
Kyle Stanle | ||
Christiaan Bezuidenhou | ||
14 | 2:20 | Emiliano Grillo |
Chesson Hadley | ||
Alex Smalley | ||
15 | 2:30 | Chris Kirk |
Maverick McNealy | ||
Kelly Kraft | ||
16 | 2:40 | Chad Ramey |
Lucas Glover | ||
Cam Davis | ||
17 | 2:50 | Russell Henley |
Tom Hoge | ||
Matt Kuchar | ||
18 | 3:00 | Billy Horschel |
Jordan Spieth | ||
Zach Johnson | ||
19 | 3:10 | Brian Harman |
Russell Knox | ||
Austin Smotherman | ||
20 | 3:20 | Adam Schenk |
Zac Blair | ||
Kramer Hickok | ||
21 | 3:30 | Justin Suh |
Eric Cole | ||
Matti Schmid | ||
22 | 3:40 | Erik Barnes |
Sam Stevens | ||
Cole Hammer | ||
23 | 3:50 | Davis Thompson |
Tano Goya | ||
大西鬽斗 | ||
24 | 4:00 | Paul Haley II |
Trevor Werbylo | ||
Austen Truslow | ||
25 | 6:50 | Peter Malnati |
Denny McCarthy | ||
Kurt Kitayama | ||
26 | 7:00 | Patton Kizzire |
David Lingmerth | ||
Hayden Buckley | ||
27 | 7:10 | Brice Garnett |
Ryan Armour | ||
Stephan Jaeger | ||
28 | 7:20 | Robert Streb |
Richy Werenski | ||
Nick Taylor | ||
29 | 7:30 | Keegan Bradley |
Tom Kim | ||
Mackenzie Hughes | ||
30 | 7:40 | 松山英樹 |
Sungjae Im | ||
Adam Scott | ||
31 | 7:50 | Corey Conners |
Rory Sabbatini | ||
Jerry Kelly | ||
32 | 8:00 | Nick Hardy |
Ben Taylor | ||
Harrison Endycott | ||
33 | 8:10 | Taylor Montgomery |
Carl Yuan | ||
蝉川泰果 | ||
34 | 8:20 | Ben Griffin |
Augusto Núñez | ||
中島啓太 | ||
35 | 8:30 | Harry Higgs |
Will Gordon | ||
比嘉 一貴 | ||
36 | 8:40 | S.H. Kim |
Anders Albertson | ||
George Markham | ||
37 | 6:50 | Kevin Tway |
Aaron Baddeley | ||
Brian Stuard | ||
38 | 7:00 | Ryan Palmer |
Kevin Streelman | ||
Aaron Rai | ||
39 | 7:10 | Keith Mitchell |
Jimmy Walker | ||
Byeong Hun An | ||
40 | 7:20 | K.H. Lee |
Tyler Duncan | ||
Gary Woodland | ||
41 | 7:30 | Chez Reavie |
J.T. Poston | ||
Brendon Todd | ||
42 | 7:40 | Danny Lee |
David Lipsky | ||
Greyson Sigg | ||
43 | 7:50 | Adam Long |
Austin Cook | ||
Ben Martin | ||
44 | 8:00 | Joseph Bramlett |
Zecheng Dou | ||
Brandon Matthews | ||
45 | 8:10 | Michael Gligic |
Nico Echavarria | ||
Jesse Mueller | ||
46 | 8:20 | Robby Shelton |
Andrew Novak | ||
Joseph Winslow | ||
47 | 8:30 | Scott Harrington |
Brent Grant | ||
Michael Castillo | ||
48 | 8:40 | Tyson Alexander |
Austin Eckroat | ||
@Blaze Akana |
ROUND 2
1 | 6:50 | Brendan Steele |
Jonathan Byrd | ||
Matthias Schwab | ||
2 | 7:00 | Michael Kim |
Parker McLachlin | ||
Doc Redman | ||
3 | 7:10 | Andrew Putnam |
K.J. Choi | ||
Mark Hubbard | ||
4 | 7:20 | Stewart Cink |
Stewart Cink | ||
Jim Herman | ||
5 | 7:30 | Adam Svensson |
Harris English | ||
Michael Thompson | ||
6 | 7:40 | J.J. Spaun |
Ryan Brehm | ||
Webb Simpson | ||
7 | 7:50 | Ryan Moore |
Sam Ryder | ||
Max McGreevy | ||
8 | 8:00 | Nate Lashley |
Scott Piercy | ||
Brandon Wu | ||
9 | 8:10 | Kevin Yu |
MJ Daffue | ||
Vincent Norrman | ||
10 | 8:20 | Trevor Cone |
Kevin Roy | ||
岡田 晃平 アマ | ||
11 | 8:30 | Dylan Wu |
Carson Young | ||
Danny Guise | ||
12 | 8:40 | Harry Hall |
Kyle Westmoreland | ||
桂川 有人 | ||
13 | 6:50 | Troy Merritt |
Kyle Stanley | ||
Christiaan Bezuidenhout | ||
14 | 7:00 | Emiliano Grillo |
Chesson Hadley | ||
Alex Smalley | ||
15 | 7:10 | Chris Kirk |
Maverick McNealy | ||
Kelly Kraft | ||
16 | 7:20 | Chad Ramey |
Lucas Glover | ||
Cam Davis | ||
17 | 7:30 | Russell Henley |
Tom Hoge | ||
Matt Kuchar | ||
18 | 7:40 | Billy Horschel |
Jordan Spieth | ||
Zach Johnson | ||
19 | 7:50 | Brian Harman |
Russell Knox | ||
Austin Smotherman | ||
20 | 8:00 | Adam Schenk |
Zac Blair | ||
Kramer Hickok | ||
21 | 8:10 | Justin Suh |
Eric Cole | ||
Matti Schmid | ||
22 | 8:20 | Erik Barnes |
Sam Stevens | ||
Cole Hammer | ||
23 | 8:30 | Davis Thompson |
Tano Goya | ||
大西 魁斗 | ||
24 | 8:40 | Paul Haley II |
Trevor Werbylo | ||
Austen Truslow | ||
25 | 2:10 | Peter Malnati |
Denny McCarthy | ||
Kurt Kitayama | ||
26 | 2:20 | Patton Kizzire |
David Lingmerth | ||
Hayden Buckley | ||
27 | 2:30 | Brice Garnettv |
Ryan Armour | ||
Stephan Jaeger | ||
28 | 2:40 | Robert Streb |
Richy Werenski | ||
Nick Taylor | ||
29 | 2:50 | Keegan Bradley |
Tom Kim | ||
Mackenzie Hughes | ||
30 | 3:00 | 松山 秀樹 |
Sungjae Im | ||
Adam Scott | ||
31 | 3:10 | Corey Conners |
Rory Sabbatini | ||
Jerry Kelly | ||
32 | 3:20 | Nick Hardy |
Ben Taylor | ||
Harrison Endycott | ||
33 | 3:30 | Taylor Montgomery |
Carl Yuan | ||
蝉川 泰果 | ||
34 | 3:40 | Ben Griffin |
Augusto Núñez | ||
中島 啓太 | ||
35 | 3:50 | Harry Higgs |
Will Gordon | ||
比嘉 一貴 | ||
36 | 4:00 | S.H. Kim |
Anders Albertson | ||
George Markham | ||
37 | 2:10 | Kevin Tway |
Aaron Baddeley | ||
Brian Stuard | ||
38 | 2:20 | Ryan Palmer |
Kevin Streelman | ||
Aaron Rai | ||
39 | 2:30 | Keith Mitchell |
Jimmy Walker | ||
Byeong Hun An | ||
40 | 2:40 | K.H. Lee |
Tyler Duncan | ||
Gary Woodland | ||
41 | 2:50 | Chez Reavie |
J.T. Poston | ||
Brendon Todd | ||
42 | 3:00 | Danny Lee |
David Lipsky | ||
Greyson Sigg | ||
43 | 3:10 | Adam Long |
Austin Cook | ||
Ben Martin | ||
44 | 3:20 | Joseph Bramlett |
Zecheng Dou | ||
Brandon Matthews | ||
45 | 3:30 | Michael Gligic |
Nico Echavarria | ||
Jesse Mueller | ||
46 | 3:40 | Robby Shelton |
Andrew Novak | ||
Joseph Winslow | ||
47 | 3:50 | Scott Harrington |
Brent Grant | ||
Michael Castillo | ||
48 | 4:00 | Tyson Alexander |
Austin Eckroat | ||
@Blaze Akana |
2023ソニーオープン日本人結果速報
※分かり次第更新します。
松山英樹
比嘉一貴
大西鬽斗
桂川有人
蝉川泰果
中島啓太
岡田晃平アマ
まとめ
今回は、2023ソニーオープン出場選手や組み合わせについてまとめました。
・2023年1月12日(木)~15日(日)に開催
・開催国は、ハワイ/ワイアラエCC
・日本人出場選手は、7名
・開催国は、ハワイ/ワイアラエCC
・日本人出場選手は、7名
以上のことが分かりました。
昨年に引き続き松山英樹選手は注目されている一人ですね。
日本からは7名も出場が決まっているので、どこまで順位を上げられるか見どころ満載です。
選手たちの活躍を応援しましょう。



インコ3兄弟
最後まで読んでくれてありがとなんだぜ!